中公教育 浙江 省考

考试类型

浙江公务员考试网

首页 > 浙江公务员考试 > 招考信息 >

体测体检

>

浙江丽水公务员总成绩:2014年景宁县考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布

2014-04-20 11:54:37 来源: 点击量:

浙江公务员考试网提醒您关注招考信息

 

浙江丽水公务员总成绩:2014年景宁县考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布

 

体检有关事项通知:请入围体检的考生,携带本人1寸免冠近照1张及体检费(450元)于2014年4月22日至23日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:00)到县人力社保局公务员管理科领取体检通知书和填写体检表,体检表原则上必须由本人填写。体检时间定于4月27日—28日,具体时间详见体检通知书。

温馨提示:体检前,考生应注意多休息,调节好饮食,少饮酒,多吃素食。在体检前一天晚上8点以后应禁食,以免影响第二天体检结果。

序号 报考单位 报考职位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 景宁县机构编制委员会办公室 机构编制监督检查 金蓉蓉 139.83 82.76 76.3375 1
2 景宁县机构编制委员会办公室 机构编制监督检查 陈菲 129 83.09 73.795 2  
3 景宁县机构编制委员会办公室 机构编制监督检查 詹双标 133.33 80.06 73.3625 3  
4 景宁县人民法院 法警 潘龙敏 130 81.4 73.2 1
5 景宁县人民法院 法警 周烁尧 118.83 80.63 70.0225 2
6 景宁县人民法院 法警 彭作民 115.17 75.58 66.5825 3  
7 景宁县人民法院 法官预备人选1 吴昊 123.33 83.16 72.4125 1
8 景宁县人民法院 法官预备人选1 徐君林 125.67 79.4 71.1175 2  
9 景宁县人民法院 法官预备人选1 徐帆 122.83 76.14 68.7775 3  
10 景宁县人民法院 法官预备人选2 张敏芬 126.33 82.27 72.7175 1
11 景宁县人民法院 法官预备人选2 王一丹 122 78.47 69.735 2  
12 景宁县人民法院 法官预备人选2 陈奕红 116.33 78.52 68.3425 3  
13 景宁县人民检察院 法律 潘宏 122.33 79.55 70.3575 1
14 景宁县人民检察院 法律 周浩勇 123.33 77.74 69.7025 2  
15 景宁县人民检察院 法律 周雄兵 124.67 76.26 69.2975 3  
16 景宁县人民检察院 检察官预备人选 陈玉玲 121.33 82.56 71.6125 1
17 景宁县人民检察院 检察官预备人选 叶太阳 131.67 77.1 71.4675 2
18 景宁县人民检察院 检察官预备人选 徐海燕 122.17 79.94 70.5125 3  
19 景宁县人民检察院 检察官预备人选 刘波 106.17 85.4 69.2425 4  
20 景宁县人民检察院 检察官预备人选 毛芬芬 117.17 77.39 67.9875 5  
21 景宁县人民检察院 检察官预备人选 高丽芳 107.67 79.51 66.6725 6  
22 景宁县公安局 人民警察1 章杰俊 104.67 75.6 63.9675 1
23 景宁县公安局 人民警察2 雷易达 107.83 79.37 66.6425 1
24 景宁县公安局 人民警察2 雷俊勇 102.17 76.29 63.6875 2
25 景宁县公安局 人民警察2 蓝卫丰 103 73.89 62.695 3  
26 景宁县公安局 人民警察3 钟舒音 124.5 80.48 71.365 1
27 景宁县公安局 人民警察3 雷青君 117 79.3 68.9 2
28 景宁县公安局 人民警察3 雷素芬 113.33 76.89 66.7775 3  
29 景宁县公安局 人民警察4 陈百强 130.33 80.13 72.6475 1
30 景宁县公安局 人民警察4 何凌琪 128.67 80.43 72.3825 2
31 景宁县公安局 人民警察4 季海波 127.5 80.84 72.295 3
32 景宁县公安局 人民警察4 韦森 132 77.55 71.775 4
33 景宁县公安局 人民警察4 侯赟 127.5 79.8 71.775 4
34 景宁县公安局 人民警察4 陈星星 126 80.51 71.755 6
35 景宁县公安局 人民警察4 吴锋 133.67 76.61 71.7225 7
36 景宁县公安局 人民警察4 张梦华 129.17 78.57 71.5775 8
37 景宁县公安局 人民警察4 沈鹏冲 125 80.31 71.405 9
38 景宁县公安局 人民警察4 吴健伟 130.17 77.35 71.2175 10
39 景宁县公安局 人民警察4 叶春 128.17 78.07 71.0775 11
40 景宁县公安局 人民警察4 严浩 124 80.1 71.05 12
41 景宁县公安局 人民警察4 陈峰 120.83 79.67 70.0425 13
42 景宁县公安局 人民警察4 叶卿坡 121.33 78.75 69.7075 14
43 景宁县公安局 人民警察4 周庆贤 121.67 78.31 69.5725 15
44 景宁县公安局 人民警察4 柳金淼 121.17 78.28 69.4325 16  
45 景宁县公安局 人民警察4 吴清华 125.67 75.9 69.3675 17  
46 景宁县公安局 人民警察4 金向斌 123 75.59 68.545 18  
47 景宁县公安局 人民警察4 张世武 120 76.11 68.055 19  
48 景宁县公安局 人民警察4 潘明义 122.17 74.01 67.5475 20  
49 景宁县公安局 法医 陈延芳 113.17 74.71 65.6475 1
50 景宁县公安局 法医 柳秉云 103.17 66.32 58.9525 2
51 景宁县公安局 法医 蓝荷美 97.83 68.64 58.7775 3  
52 景宁县司法局 财会 梅雯璟 124.33 79.32 70.7425 1
53 景宁县司法局 财会 李金艳 122.17 79.31 70.1975 2  
54 景宁县司法局 财会 季婧 116 80.2 69.1 3  
55 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 徐亦可 124.33 82.05 72.1075 1
56 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 王超 120.67 80.31 70.3225 2
57 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 韦蓉蓉 117 80.04 69.27 3  
58 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 何世杰 119 78.21 68.855 4  
59 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 胡永景 121.33 73.68 67.1725 5  
60 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员1 张媛芳 115.5 75.29 66.52 6  
61 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 蓝芳 123.33 82.86 72.2625 1
62 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 江泽骏 120.5 78.96 69.605 2  
63 景宁县司法局基层司法所 乡镇司法助理员2 周叶荣 119.5 77.96 68.855 3  
64 景宁县财政局 工作人员 陈静怡 131.17 82.85 74.2175 1
65 景宁县财政局 工作人员 练梅霞 121 78.42 69.46 2  
66 景宁县财政局 工作人员 潘翊 116.67 80.33 69.3325 3  
67 景宁县公安局森林分局 森林派出所普警 蓝徐婷 117 85.41 71.955 1
68 景宁县公安局森林分局 森林派出所普警 吴娟录 116.67 84.24 71.2875 2
69 景宁县公安局森林分局 森林派出所普警 杨帆 114.33 85.29 71.2275 3  
70 景宁县地方税务所 基层执法1 徐森青 124.33 80.41 71.2875 1
71 景宁县地方税务所 基层执法1 魏欢 124 80.45 71.225 2  
72 景宁县地方税务所 基层执法1 王浩文 123.67 77.86 69.8475 3  
73 景宁县地方税务所 基层执法2 徐忆依 131.67 83.85 74.8425 1
74 景宁县地方税务所 基层执法2 叶海燕 125.83 84.72 73.8175 2  
75 景宁县地方税务所 基层执法2 华静婷 127.67 77.09 70.4625 3  
76 景宁县地方税务所 基层执法3 柳虹羽 137.5 84.03 76.39 1
77 景宁县地方税务所 基层执法3 刘晶晶 132 80.48 73.24 2  
78 景宁县地方税务所 基层执法3 柳梅卉 124.5 80.08 71.165 3  
79 景宁县县安全生产监察大队 工作人员 艾伟华 123.67 79.8 70.8175 1
80 景宁县县安全生产监察大队 工作人员 叶方良 123.67 79.32 70.5775 2  
81 景宁县县安全生产监察大队 工作人员 赵昕 116 81.46 69.73 3  
82 景宁县机关事务管理局 文秘 陈智超 135.67 82.59 75.2125 1
83 景宁县机关事务管理局 文秘 陈梅沁 128.17 82.33 73.2075 2
84 景宁县机关事务管理局 文秘 兰法文 125.17 83.24 72.9125 3  
85 景宁县机关事务管理局 文秘 潘祁 125 81.71 72.105 4  
86 景宁县机关事务管理局 文秘 刘俊波 126 80.6 71.8 5  
87 景宁县机关事务管理局 文秘 雷阳 122.83 81.51 71.4625 6  
88 景宁县会计核算中心 工作人员 徐烨 134 82.32 74.66 1
89 景宁县会计核算中心 工作人员 梁燕 122 82.9 71.95 2  
90 景宁县会计核算中心 工作人员 马玉琴 121.67 81.79 71.3125 3  
91 景宁县就业管理服务处 工作人员 叶巧 127 81.93 72.715 1
92 景宁县就业管理服务处 工作人员 潘涛 125.33 79.64 71.1525 2  
93 景宁县就业管理服务处 工作人员 高可鹏 125 77.2 69.85 3  
94 景宁县劳动保障监察大队 劳动监察 徐玲红 124.5 79.99 71.12 1
95 景宁县劳动保障监察大队 劳动监察 周烽 117 77.36 67.93 2  
96 景宁县劳动保障监察大队 劳动监察 朱淑英 114 63.4 60.2 3  
97 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员1 叶露凡 123.83 82.62 72.2675 1
98 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员1 武劼 125.5 80.15 71.45 2  
99 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员1 谢潇冰 127.83 78.81 71.3625 3  
100 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员2 梅丹 127.5 79.27 71.51 1
101 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员2 张娟 124.17 80.92 71.5025 2  
102 景宁县社会保险事业管理中心 工作人员2 刘萍萍 119.33 77.66 68.6625 3  
103 景宁县农业行政综合执法大队 农业执法 李芳菲 123 82.55 72.025 1
104 景宁县农业行政综合执法大队 农业执法 吴妍妮 125 81.4 71.95 2  
105 景宁县农业行政综合执法大队 农业执法 吴浩男 121.83 82.22 71.5675 3  
106 景宁县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医 张海 129 82.15 73.325 1
107 景宁县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医 潘东海 125 80.52 71.51 2  
108 景宁县畜牧兽医局派出机构 畜牧兽医 杨健飞 125.83 76.81 69.8625 3  
109 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 柳景景 123.33 81.2 71.4325 1
110 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 商梅宏 118.83 80.36 69.8875 2  
111 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 吴林昕 120.33 78.9 69.5325 3  
112 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 应巧玲 125.83 78.04 70.4775 1
113 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 柳飞 123 78.2 69.85 2  
114 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 史瑶靓 127.17 76.08 69.8325 3  
115 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 吴聪雅 130.17 81.78 73.4325 1
116 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 娄钧翼 136.83 78.22 73.3175 2  
117 景宁县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 刘婷 131.5 78.51 72.13 3  
118 景宁县社会经济调查队 经济调查 潘明兰 126.83 83.84 73.6275 1
119 景宁县社会经济调查队 经济调查 柳佳祺 131 79.62 72.56 2  
120 景宁县社会经济调查队 经济调查 练景平 124.67 79.56 70.9475 3  
121 景宁县基层国土资源所 工作人员 包筱筱 127.5 79.61 71.68 1
122 景宁县基层国土资源所 工作人员 梅栋 125.5 77.83 70.29 2  
123 景宁县基层国土资源所 工作人员 夏霖 120 79.59 69.795 3  
124 景宁县文化市场行政执法大队 工作人员 张凯 128.83 81.52 72.9675 1
125 景宁县文化市场行政执法大队 工作人员 王伟 117.33 79.96 69.3125 2  
126 景宁县文化市场行政执法大队 工作人员 周莉 113.17 81.06 68.8225 3  
127 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 工作人员 叶毅 122.17 80.66 70.8725 1
128 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 工作人员 梅毅伟 112.67 80.18 68.2575 2  
129 丽水经济开发区景宁民族工业园管委会 工作人员 吴小敏 109.83 76.43 65.6725 3  
130 景宁县城建监察大队 城建监察1 雷向东 112.67 79.04 67.6875 1
131 景宁县城建监察大队 城建监察1 蓝燕 107.83 72.57 63.2425 2  
132 景宁县城建监察大队 城建监察1 雷斌 104.67 71.6 61.9675 3  
133 景宁县城建监察大队 城建监察2 陈敏 131.83 81.15 73.5325 1
134 景宁县城建监察大队 城建监察2 官照凯 122 80.29 70.645 2
135 景宁县城建监察大队 城建监察2 吴越 133 73.78 70.14 3
136 景宁县城建监察大队 城建监察2 叶荣杰 124 77.83 69.915 4  
137 景宁县城建监察大队 城建监察2 刘道勇 117.83 79.99 69.4525 5  
138 景宁县城建监察大队 城建监察2 林步禹 122.83 76.09 68.7525 6  
139 景宁县城建监察大队 文秘 柳佳佳 129.17 82.69 73.6375 1
140 景宁县城建监察大队 文秘 郭菁菁 113.5 78.46 67.605 2  
141 景宁县城建监察大队 文秘 陈丽花 113.33 77.1 66.8825 3  
142 景宁县乡镇机关 工作人员1 刘美 139 84.04 76.77 1
143 景宁县乡镇机关 工作人员1 洪钱玮 135 85.2 76.35 2
144 景宁县乡镇机关 工作人员1 潘健挺 132.5 83.29 74.77 3
145 景宁县乡镇机关 工作人员1 吴州 133.17 82.5 74.5425 4  
146 景宁县乡镇机关 工作人员1 彭王锋 131.83 82.03 73.9725 5  
147 景宁县乡镇机关 工作人员1 严月美 130.83 81.38 73.3975 6  
148 景宁县乡镇机关 工作人员2 蓝芸芸 123.33 84.29 72.9775 1
149 景宁县乡镇机关 工作人员2 雷蕾 116.33 82.33 70.2475 2
150 景宁县乡镇机关 工作人员2 雷雨田 115.67 82.51 70.1725 3  
151 景宁县乡镇机关 工作人员2 雷小红 119.5 77.19 68.47 4  
152 景宁县乡镇机关 工作人员2 雷霓 114.83 77.64 67.5275 5  
153 景宁县乡镇机关 工作人员2 蓝芳 115.83 74.82 66.3675 6  
154 景宁县乡镇机关 工作人员3 潘晓芬 129.83 81.81 73.3625 1
155 景宁县乡镇机关 工作人员3 林峰 115 86.72 72.11 2
156 景宁县乡镇机关 工作人员3 吴希杰 126.5 80.81 72.03 3
157 景宁县乡镇机关 工作人员3 吴明美 128.33 79.37 71.7675 4
158 景宁县乡镇机关 工作人员3 叶文丽 118.83 83 71.2075 5
159 景宁县乡镇机关 工作人员3 柳小青 125.33 78.38 70.5225 6
160 景宁县乡镇机关 工作人员3 周城 114.5 82.54 69.895 7  
161 景宁县乡镇机关 工作人员3 陈瑛 116.17 81.6 69.8425 8  
162 景宁县乡镇机关 工作人员3 梅丹丹 116.5 80.99 69.62 9  
163 景宁县乡镇机关 工作人员3 柳贤玲 121 78.73 69.615 10  
164 景宁县乡镇机关 工作人员3 梅笑 119.33 78.34 69.0025 11  
165 景宁县乡镇机关 工作人员3 张仁法 114.67 80.32 68.8275 12  
166 景宁县乡镇机关 工作人员3 刘海波 116.67 79.1 68.7175 13  
167 景宁县乡镇机关 工作人员3 毛炜烨 115.5 79.24 68.495 14  
168 景宁县乡镇机关 工作人员3 朱勇勇 112.67 79.76 68.0475 15  
169 景宁县乡镇机关 工作人员3 潘彬彬 112.83 79.32 67.8675 16  
170 景宁县乡镇机关 工作人员3 梅娟 113.5 78.87 67.81 17  
171 景宁县乡镇机关 工作人员3 杜子俊 116.33 76.09 67.1275 18  
172 景宁县乡镇机关 工作人员4 蓝丽芬 105.67 77.13 64.9825 1
173 景宁县乡镇机关 工作人员4 雷磊 91.83 74.2 60.0575 2
174 景宁县乡镇机关 专职人民武装干部 毛培光 115.67 77.4 67.6175 1
175 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 吴志翔 124.83 84.67 73.5425 1
176 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 雷文敏 136.33 76.25 72.2075 2
177 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 孙艳艳 128.67 79.14 71.7375 3  
178 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 许文敏 122.33 81.18 71.1725 4  
179 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 雷兴陈 122.33 77.57 69.3675 5  
180 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 刘伟玲 128.33 74.19 69.1775 6  
181 景宁县乡镇机关 面向优秀村干部 杨国勇 122.67 76.28 68.8075 7  

中共景宁畲族自治县委组织部

景宁畲族自治县人力资源和社会保障局

2014年4月19日

 

相关招考信息:

2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线

浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知

浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)

浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单

2014年宁波市各级机关考试录用公务员面试办法

2014年宁海县各级机关考试录用公务员面试办法

2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读

2014年浙江公务员考试职位表_历年浙江公务员考试职位信息

2014浙江公务员考试报名时间_历年浙江公务员考试时间汇总

2014年浙江公务员考试真题及解析_历年浙江公务员考试真题及解析

2014年浙江公务员面试备考攻略

更多浙江公务员招考信息

热点推荐
相关文章推荐

中公分站 友情链接

浙江 | 宁波 | 温州 | 金华 | 丽水 | 台州 | 绍兴 | 湖州 | 衢州 | 嘉兴 | 北京 | 上海 | 天津 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 江西 | 福建 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广东 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 海南
中公远程教育| 中公图书增值| 申论名师阅卷系统| 浙江教师教育网| 公务员考试信息网| 会计论坛| 杭州百姓网| 乐多价钱网| 浙江IT培训| 浙江启达教育| 武汉分类信息| 中公浙江人事考试信息网手机站| 浙江律师| 考研辅导班| IT在线教育| Android培训| 网络营销培训| 北京php培训| Html5培训| UI培训| 汽车新闻| SEO技术培训| 大学生IT培训中心| 事业单位考试| 天气预报查询| 考研信息网| 人才招聘| 育儿通| 词典大全| 中公金融人| 深圳租房| 职称计算机考试| 驾驶员考试 | 招聘网| 中国医疗人才网| 腕表价格| 秦皇岛房产| 友链交换:点击QQ交流|