中公教育 浙江 省考

考试类型

浙江公务员考试网

首页 > 浙江公务员考试 > 招考信息 >

体测体检

>

浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

2014-04-20 11:08:56 来源: 点击量:

浙江公务员考试网提醒您关注招考信息

 

浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

 

请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于4月24日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:00)到龙泉市人力资源和社会保障局(市行政中心844室)领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写)及预交体检费用。逾期者,视作自动放弃处理。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。

特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知龙泉市人力资源和社会保障局公务员管理科(联系电话:0578-7262228)。

中共龙泉市委组织部

龙泉市人力资源和社会保障局

2014年4月19日

序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 准考证号 笔试总分 笔试折算 面试分数 面试折算 总成绩 排名 入围情况
1 谢已晴 龙泉市人民法院 法官预备人选2 11202100214 131 32.75 81.12 40.56 73.31 1 入围体检
2 文莉 龙泉市人民法院 法官预备人选2 11202053622 130.33 32.5825 79.79 39.895 72.4775 2  
3 赵韧 龙泉市人民检察院 法警 11202057106 120.5 30.125 79.24 39.62 69.745 1 入围体检
4 李铭卿 龙泉市人民检察院 法警 11202072116 117 29.25 77.97 38.985 68.235 2 入围体检
5 吴学超 龙泉市人民检察院 法警 11202093416 113.33 28.3325 78.99 39.495 67.8275 3  
6 雷晓晓 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202072706 134.17 33.5425 83.4 41.7 75.2425 1 入围体检
7 叶丽 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202041210 127.83 31.9575 82.44 41.22 73.1775 2 入围体检
8 熊晓虹 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202037030 124.83 31.2075 79.11 39.555 70.7625 3 入围体检
9 刘素青 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202074401 124.83 31.2075 77.84 38.92 70.1275 4  
10 叶琼 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202055009 124 31 76.75 38.375 69.375 5  
11 顾玲 龙泉市人民检察院 检察官预备人选 11202041301 127.33 31.8325 0 0 31.8325 6  
12 李嘉骏 龙泉市人民检察院 驻监所检察官预备人选2 11202034716 136.67 34.1675 79.81 39.905 74.0725 1 入围体检
13 吴雅婷 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202093111 136.17 34.0425 83.59 41.795 75.8375 1 入围体检
14 陈绍莉 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202056916 127.33 31.8325 81.99 40.995 72.8275 2 入围体检
15 罗健 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202082709 129.33 32.3325 80.68 40.34 72.6725 3  
16 夏雪雯 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202056701 129.83 32.4575 80.17 40.085 72.5425 4  
17 张平 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202043903 130 32.5 79.29 39.645 72.145 5  
18 潘洪琛 龙泉市发展和改革局价格监督检查分局 经济管理 11202073713 127.17 31.7925 77.76 38.88 70.6725 6  
19 张琦 龙泉市公安局 人民警察1 11201023207 124 31 85.39 42.695 73.695 1 入围体检
20 钟丽美 龙泉市公安局 人民警察1 11201021714 104.67 26.1675 82.07 41.035 67.2025 2 入围体检
21 钟洁 龙泉市公安局 人民警察1 11201021725 103.5 25.875 77.2 38.6 64.475 3  
22 余凡 龙泉市公安局 人民警察4 11201021502 127.33 31.8325 82.71 41.355 73.1875 1 入围体检
23 何英英 龙泉市公安局 人民警察4 11201022312 126.83 31.7075 81.95 40.975 72.6825 2 入围体检
24 徐赞 龙泉市公安局 人民警察4 11201023030 115.17 28.7925 83.7 41.85 70.6425 3 入围体检
25 叶川丰 龙泉市公安局 人民警察4 11201020713 120.33 30.0825 80.79 40.395 70.4775 4  
26 俞彬彬 龙泉市公安局 人民警察4 11201021829 120.17 30.0425 79.08 39.54 69.5825 5  
27 叶涛 龙泉市公安局 人民警察5 11201030802 134.33 33.5825 82.74 41.37 74.9525 1 入围体检
28 董晓宇 龙泉市公安局 人民警察5 11201030429 134.33 33.5825 82.57 41.285 74.8675 2 入围体检
29 林涛 龙泉市公安局 人民警察5 11201020213 136.67 34.1675 80.79 40.395 74.5625 3 入围体检
30 林佳 龙泉市公安局 人民警察5 11201021403 133 33.25 77.63 38.815 72.065 4 入围体检
31 朱广 龙泉市公安局 人民警察5 11201020623 121.17 30.2925 83.38 41.69 71.9825 5 入围体检
32 王诚 龙泉市公安局 人民警察5 11201031519 121.5 30.375 81.31 40.655 71.03 6 入围体检
33 林宇斐 龙泉市公安局 人民警察5 11201021118 121.67 30.4175 80.12 40.06 70.4775 7 入围体检
34 钟翔 龙泉市公安局 人民警察5 11201020629 123.83 30.9575 79 39.5 70.4575 8 入围体检
35 叶军 龙泉市公安局 人民警察5 11201022002 120 30 80.72 40.36 70.36 9 入围体检
36 练志超 龙泉市公安局 人民警察5 11201020914 120.17 30.0425 80.53 40.265 70.3075 10 入围体检
37 叶俊勇 龙泉市公安局 人民警察5 11201022317 116 29 82.6 41.3 70.3 11 入围体检
38 胡振强 龙泉市公安局 人民警察5 11201031104 117.5 29.375 81.54 40.77 70.145 12 入围体检
39 叶斌 龙泉市公安局 人民警察5 11201023401 117.5 29.375 81.52 40.76 70.135 13 入围体检
40 方国庆 龙泉市公安局 人民警察5 11201020730 120.67 30.1675 79.87 39.935 70.1025 14 入围体检
41 曾艺凯 龙泉市公安局 人民警察5 11201022226 117.83 29.4575 81.23 40.615 70.0725 15 入围体检
42 洪汉培 龙泉市公安局 人民警察5 11201021117 125.5 31.375 77.13 38.565 69.94 16 入围体检
43 刘星 龙泉市公安局 人民警察5 11201021411 118.17 29.5425 80.51 40.255 69.7975 17 入围体检
44 季剑波 龙泉市公安局 人民警察5 11201021214 116.67 29.1675 80.55 40.275 69.4425 18 入围体检
45 周健 龙泉市公安局 人民警察5 11201023115 125.83 31.4575 75.7 37.85 69.3075 19 入围体检
46 吴燕鸣 龙泉市公安局 人民警察5 11201031221 118.83 29.7075 78.73 39.365 69.0725 20 入围体检
47 王峰 龙泉市公安局 人民警察5 11201020501 117.17 29.2925 79.11 39.555 68.8475 21 入围体检
48 翁友 龙泉市公安局 人民警察5 11201021215 116.67 29.1675 79.18 39.59 68.7575 22 入围体检
49 叶刘勇 龙泉市公安局 人民警察5 11201031006 118.67 29.6675 77.44 38.72 68.3875 23 入围体检
50 周奇 龙泉市公安局 人民警察5 11201031222 117.67 29.4175 77.58 38.79 68.2075 24 入围体检
51 叶祎俊 龙泉市公安局 人民警察5 11201021103 115.83 28.9575 78.03 39.015 67.9725 25  
52 钟郑鑫 龙泉市公安局 人民警察5 11201022215 115.67 28.9175 77.95 38.975 67.8925 26  
53 季鹏飞 龙泉市公安局 人民警察5 11201030308 113.5 28.375 79.01 39.505 67.88 27  
54 黄深燊 龙泉市公安局 人民警察5 11201020728 112.83 28.2075 79.25 39.625 67.8325 28  
55 刘晓飞 龙泉市公安局 人民警察5 11201022314 113.83 28.4575 78.55 39.275 67.7325 29  
56 杨怀玉 龙泉市公安局 人民警察5 11201030301 114.17 28.5425 78.34 39.17 67.7125 30  
57 叶正彬 龙泉市公安局 人民警察5 11201020909 114.67 28.6675 77.68 38.84 67.5075 31  
58 季樟彬 龙泉市公安局 人民警察5 11201031401 113.5 28.375 77.79 38.895 67.27 32  
59 刘晓惠 龙泉市基层司法所 法律 11202093121 128.33 32.0825 81.83 40.915 72.9975 1 入围体检
60 刘涵昕 龙泉市基层司法所 法律 11202074719 121.5 30.375 80.3 40.15 70.525 2  
61 季薇 龙泉市基层司法所 法律 11202053212 120 30 78.27 39.135 69.135 3  
62 叶力 龙泉市基层司法所 计算机 11202081223 111 27.75 79.06 39.53 67.28 1 入围体检
63 徐煜 龙泉市基层司法所 计算机 11202060117 117.33 29.3325 75.78 37.89 67.2225 2  
64 朱星澄 龙泉市基层司法所 计算机 11202042427 106 26.5 77.7 38.85 65.35 3  
65 季琳敏 龙泉市林业局 文秘 11202072206 130.17 32.5425 83.31 41.655 74.1975 1 入围体检
66 项建飞 龙泉市林业局 文秘 11202083220 128.17 32.0425 82.61 41.305 73.3475 2  
67 周昌泉 龙泉市林业局 文秘 11202054207 124.17 31.0425 81.83 40.915 71.9575 3  
68 陈巍 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202032421 128.33 32.0825 83.61 41.805 73.8875 1 入围体检
69 叶煜强 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202093611 129 32.25 82.47 41.235 73.485 2 入围体检
70 莫飞寅 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202035903 123 30.75 85.01 42.505 73.255 3  
71 雷金涛 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202062626 122.67 30.6675 84.73 42.365 73.0325 4  
72 董亮 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202071118 121.33 30.3325 84.6 42.3 72.6325 5  
73 季聪聪 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法1 11202061916 121.83 30.4575 83.71 41.855 72.3125 6  
74 黄长青 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202082530 134.67 33.6675 84.39 42.195 75.8625 1 入围体检
75 刘伊丽 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202091015 124.33 31.0825 86.58 43.29 74.3725 2 入围体检
76 邹卫红 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202100824 126.17 31.5425 84.41 42.205 73.7475 3  
77 叶小红 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202074307 128.83 32.2075 81.8 40.9 73.1075 4  
78 张燕 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202044808 126.33 31.5825 81.58 40.79 72.3725 5  
79 尹静 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法2 11202035801 123.5 30.875 76.44 38.22 69.095 6  
80 刘盈莹 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法3 11202040807 130.17 32.5425 86.8 43.4 75.9425 1 入围体检
81 吴旭萍 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法3 11202101719 131.83 32.9575 77.79 38.895 71.8525 2  
82 季璐 龙泉市地方税务局基层税务分局 基层税务执法3 11202037008 125.33 31.3325 79.73 39.865 71.1975 3  
83 吴恒 龙泉市财政局财政国库支付中心 会计核算 11202050420 124.83 31.2075 85.83 42.915 74.1225 1 入围体检
84 季梦菲 龙泉市财政局财政国库支付中心 会计核算 11202094704 124.17 31.0425 84.29 42.145 73.1875 2  
85 余莉莉 龙泉市财政局财政国库支付中心 会计核算 11202053726 124.67 31.1675 81.37 40.685 71.8525 3  
86 王佳莉 龙泉市财政局财政国库支付中心 综合管理 11202074901 115 28.75 82.87 41.435 70.185 1 入围体检
87 雷金媛 龙泉市财政局财政国库支付中心 综合管理 11202062224 110.33 27.5825 79.89 39.945 67.5275 2  
88 项玲玲 龙泉市财政局财政国库支付中心 综合管理 11202070814 108.67 27.1675 80.1 40.05 67.2175 3  
89 吴涛涛 龙泉市劳动监察大队 劳动执法1 11202074113 118.67 29.6675 84.35 42.175 71.8425 1 入围体检
90 项宗田 龙泉市劳动监察大队 劳动执法1 11202073820 118.33 29.5825 81.64 40.82 70.4025 2  
91 张翱宇 龙泉市劳动监察大队 劳动执法1 11202083315 118.33 29.5825 78.43 39.215 68.7975 3  
92 邱方恒 龙泉市劳动监察大队 劳动执法1 11202037020 119.67 29.9175 76.25 38.125 68.0425 4  
93 叶婷婷 龙泉市劳动监察大队 劳动执法2 11202081116 111.5 27.875 84.89 42.445 70.32 1 入围体检
94 瞿存珍 龙泉市劳动监察大队 劳动执法2 11202061606 115.17 28.7925 79.54 39.77 68.5625 2  
95 曾杏珍 龙泉市劳动监察大队 劳动执法2 11202037005 112.67 28.1675 80.76 40.38 68.5475 3  
96 曾慧慧 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202037302 139.17 34.7925 78.49 39.245 74.0375 1 入围体检
97 王燕飞 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202052108 127.83 31.9575 80.34 40.17 72.1275 2 入围体检
98 张微 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202094230 121.5 30.375 83.33 41.665 72.04 3  
99 许艳 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202042208 118.67 29.6675 82.82 41.41 71.0775 4  
100 雷晓庆 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202056407 119.5 29.875 80.93 40.465 70.34 5  
101 罗雅丹 龙泉市就业管理服务处 财务管理 11202090424 126.17 31.5425 63.02 31.51 63.0525 6  
102 吴莲红 龙泉市社会保险事业管理处 临床医学 11202054322 105.33 26.3325 75.52 37.76 64.0925 1 入围体检
103 邱慧玲 龙泉市社会保险事业管理处 临床医学 11202102220 99 24.75 78.18 39.09 63.84 2 入围体检
104 甘家良 龙泉市社会保险事业管理处 临床医学 11202035714 101.5 25.375 76.38 38.19 63.565 3  
105 叶德亮 龙泉市社会保险事业管理处 临床医学 11202080209 97.5 24.375 76.71 38.355 62.73 4  
106 王雪 龙泉市社会保险事业管理处 临床医学 11202084023 101 25.25 73.75 36.875 62.125 5  
107 姜肖瑜 龙泉市环境监察大队 文秘 11202070918 123.33 30.8325 86.22 43.11 73.9425 1 入围体检
108 叶芳芳 龙泉市环境监察大队 文秘 11202040928 124.33 31.0825 81.82 40.91 71.9925 2  
109 季丹妮 龙泉市环境监察大队 文秘 11202073311 126.67 31.6675 80.06 40.03 71.6975 3  
110 留莹莹 龙泉市环境监察大队 环境监察 11202035906 125.67 31.4175 80.51 40.255 71.6725 1 入围体检
111 王鹿敏 龙泉市环境监察大队 环境监察 11202081420 116.83 29.2075 83.57 41.785 70.9925 2  
112 周一鸣 龙泉市环境监察大队 环境监察 11202070721 116.33 29.0825 79.4 39.7 68.7825 3  
113 王桂花 龙泉市农业行政执法大队 基层执法 11202045006 115.33 28.8325 86.17 43.085 71.9175 1 入围体检
114 郭正梅 龙泉市农业行政执法大队 基层执法 11202037406 124.83 31.2075 78.64 39.32 70.5275 2  
115 王慧燕 龙泉市农业行政执法大队 基层执法 11202084017 114.33 28.5825 74.37 37.185 65.7675 3  
116 李少芬 龙泉市畜牧兽医局 动物医学 11202055801 108.83 27.2075 78.16 39.08 66.2875 1 入围体检
117 周碧 龙泉市畜牧兽医局 动物医学 11202043604 101.5 25.375 75.75 37.875 63.25 2  
118 吴会芝 龙泉市文化市场行政执法大队 财务管理 11202083303 113.83 28.4575 78.25 39.125 67.5825 1 入围体检
119 王志伟 龙泉市文化市场行政执法大队 财务管理 11202082407 113.17 28.2925 78.53 39.265 67.5575 2  
120 张靓 龙泉市文化市场行政执法大队 财务管理 11202090210 113.33 28.3325 73.36 36.68 65.0125 3  
121 陈旭 龙泉市食品药品监察稽查大队 食品安全稽查 11202036118 130.67 32.6675 81.88 40.94 73.6075 1 入围体检
122 张乐飞 龙泉市食品药品监察稽查大队 食品安全稽查 11202072924 116.17 29.0425 78.01 39.005 68.0475 2  
123 刘娟红 龙泉市食品药品监察稽查大队 食品安全稽查 11202036517 114.33 28.5825 78.52 39.26 67.8425 3  
124 李俊卿 龙泉市国土资源局基层管理所 土地规划 11202033414 126.83 31.7075 79.58 39.79 71.4975 1 入围体检
125 陈玲玲 龙泉市国土资源局基层管理所 土地规划 11202054528 119.5 29.875 82.91 41.455 71.33 2  
126 孙春燕 龙泉市国土资源局基层管理所 土地规划 11202092129 120.33 30.0825 79.17 39.585 69.6675 3  
127 胡潇潇 龙泉市国土资源局基层管理所 财务管理 11202093129 112.17 28.0425 80.21 40.105 68.1475 1 入围体检
128 吴薇 龙泉市国土资源局基层管理所 财务管理 11202041408 109.67 27.4175 77.1 38.55 65.9675 2  
129 卢赟 龙泉市国土资源局基层管理所 财务管理 11202034904 108.33 27.0825 75.02 37.51 64.5925 3  
130 周鹏 龙泉市安全生产监察大队 文秘 11202057428 133.17 33.2925 82.11 41.055 74.3475 1 入围体检
131 熊燕飞 龙泉市安全生产监察大队 文秘 11202100612 134.83 33.7075 81.12 40.56 74.2675 2  
132 周卢敏 龙泉市安全生产监察大队 文秘 11202094511 131.5 32.875 82.77 41.385 74.26 3  
133 郑强 龙泉市安全生产监察大队 安全监察1 11202032004 127.67 31.9175 78.92 39.46 71.3775 1 入围体检
134 韦伟 龙泉市安全生产监察大队 安全监察1 11202043124 118.33 29.5825 81.45 40.725 70.3075 2  
135 江星 龙泉市安全生产监察大队 安全监察1 11202101422 119.5 29.875 79 39.5 69.375 3  
136 柳林发 龙泉市安全生产监察大队 安全监察2 11202051226 131.33 32.8325 84.57 42.285 75.1175 1 入围体检
137 王青 龙泉市安全生产监察大队 安全监察2 11202041630 123.83 30.9575 79.57 39.785 70.7425 2  
138 张嘉敏 龙泉市安全生产监察大队 安全监察2 11202036014 124.5 31.125 77.96 38.98 70.105 3  
139 林路 龙泉市安全生产监察大队 安全监察3 11202056201 122.33 30.5825 78.99 39.495 70.0775 1 入围体检
140 沈淑萍 龙泉市安全生产监察大队 安全监察3 11202094401 119 29.75 80.57 40.285 70.035 2  
141 周俊 龙泉市安全生产监察大队 安全监察3 11202094019 118.83 29.7075 78.55 39.275 68.9825 3  
142 林森 龙泉市安全生产监察大队 安全监察4 11202035523 132.17 33.0425 80.02 40.01 73.0525 1 入围体检
143 张光强 龙泉市安全生产监察大队 安全监察4 11202090126 126.67 31.6675 79.4 39.7 71.3675 2  
144 叶龙飞 龙泉市安全生产监察大队 安全监察4 11202056103 125 31.25 79.57 39.785 71.035 3  
145 朱夜明 龙泉市安全生产监察大队 安全监察5 11202036414 135.33 33.8325 80.42 40.21 74.0425 1 入围体检
146 翁羽舒 龙泉市安全生产监察大队 安全监察5 11202033707 126.17 31.5425 83.12 41.56 73.1025 2  
147 包伟华 龙泉市安全生产监察大队 安全监察5 11202043025 122.17 30.5425 80.88 40.44 70.9825 3  
148 游继华 龙泉市行业管理办公室 信息管理 11202044211 125.5 31.375 80.45 40.225 71.6 1 入围体检
149 钭锐 龙泉市行业管理办公室 信息管理 11202042509 125.5 31.375 78.8 39.4 70.775 2  
150 俞志鹏 龙泉市行业管理办公室 信息管理 11202036301 125.67 31.4175 75.74 37.87 69.2875 3  
151 李婷 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202094310 133.67 33.4175 83.49 41.745 75.1625 1 入围体检
152 潘正阳 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202092118 131.33 32.8325 82.73 41.365 74.1975 2 入围体检
153 丁志萍 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202100205 128 32 82.69 41.345 73.345 3 入围体检
154 丁记 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202080527 131.83 32.9575 80.45 40.225 73.1825 4 入围体检
155 洪凯 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202035412 131.83 32.9575 79.7 39.85 72.8075 5 入围体检
156 叶晓芬 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202060221 126.17 31.5425 82.37 41.185 72.7275 6  
157 吴冰寒 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202082513 127.17 31.7925 81.33 40.665 72.4575 7  
158 蒋慧巧 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202035928 127 31.75 80.18 40.09 71.84 8  
159 范卫璐 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202090422 126.5 31.625 79.18 39.59 71.215 9  
160 邱哲 龙泉市乡镇机关 工作人员1 11202100827 128.5 32.125 78.04 39.02 71.145 10  
161 毛紫薇 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202055402 129 32.25 84.37 42.185 74.435 1 入围体检
162 谢孟男 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202036708 134.17 33.5425 81.69 40.845 74.3875 2 入围体检
163 黄铖 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202063303 124 31 84.22 42.11 73.11 3 入围体检
164 汤海涛 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202094703 125 31.25 82.84 41.42 72.67 4 入围体检
165 吴文静 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202043201 123.67 30.9175 82.66 41.33 72.2475 5  
166 周飞 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202053413 126.83 31.7075 81 40.5 72.2075 6  
167 许筱筱 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202061022 123.83 30.9575 80.36 40.18 71.1375 7  
168 张毅 龙泉市乡镇机关 工作人员2 11202091610 123.33 30.8325 79.22 39.61 70.4425 8  
169 钟梅冬 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202055415 127 31.75 84.53 42.265 74.015 1 入围体检
170 雷慧 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202090102 133.83 33.4575 79.89 39.945 73.4025 2 入围体检
171 雷胡薇 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202033203 128.17 32.0425 81.35 40.675 72.7175 3  
172 张洋 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202063529 120 30 84.93 42.465 72.465 4  
173 蓝慧丽 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202100525 119.83 29.9575 83.48 41.74 71.6975 5  
174 钟丽丽 龙泉市乡镇机关 工作人员3 11202060716 122.83 30.7075 81.78 40.89 71.5975 6  
175 王刘媛 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202102521 129.83 32.4575 80.2 40.1 72.5575 1 入围体检
176 毛娟芬 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202061114 123.17 30.7925 79.43 39.715 70.5075 2 入围体检
177 蔡如葵 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202061612 116.83 29.2075 79.88 39.94 69.1475 3 入围体检
178 陈爱俊 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202032525 105.5 26.375 83.49 41.745 68.12 4 入围体检
179 刘先荣 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202061528 121.83 30.4575 74.08 37.04 67.4975 5 入围体检
180 刘俊 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202093410 121.17 30.2925 73.99 36.995 67.2875 6 入围体检
181 黄春瑜 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202062614 115.17 28.7925 75.82 37.91 66.7025 7 入围体检
182 叶蔚 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202061922 109.33 27.3325 77.04 38.52 65.8525 8 入围体检
183 周颖欣 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202037922 113.33 28.3325 74.83 37.415 65.7475 9 入围体检
184 汤颖 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202036929 114.67 28.6675 74.11 37.055 65.7225 10 入围体检
185 吴海锋 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202036827 107.83 26.9575 77.21 38.605 65.5625 11  
186 林青 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202071511 110.33 27.5825 75.92 37.96 65.5425 12  
187 胡春峰 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202070923 106.83 26.7075 76.49 38.245 64.9525 13  
188 汤忠喜 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202037527 109 27.25 75.39 37.695 64.945 14  
189 卢丽丽 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202034706 108.5 27.125 75.33 37.665 64.79 15  
190 叶慧君 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202073509 107.5 26.875 75.71 37.855 64.73 16  
191 吴婧 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202055611 108.17 27.0425 74.82 37.41 64.4525 17  
192 江李莉 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202031924 111.83 27.9575 72.89 36.445 64.4025 18  
193 周燕华 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202071524 104 26 76.13 38.065 64.065 19  
194 杨健 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202100819 107 26.75 74.25 37.125 63.875 20  
195 周超 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202032622 106.67 26.6675 74.21 37.105 63.7725 21  
196 赖晶晶 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202052314 102.5 25.625 76.23 38.115 63.74 22  
197 张慧 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202034821 98.33 24.5825 76.33 38.165 62.7475 23  
198 方伟平 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202101208 102 25.5 73.74 36.87 62.37 24  
199 何燕 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202033207 102.17 25.5425 71.87 35.935 61.4775 25  
200 应佳 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202053117 100.67 25.1675 72.57 36.285 61.4525 26  
201 王鹏康 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202043928 97.5 24.375 71.75 35.875 60.25 27  
202 练瑜 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202063530 96.17 24.0425 71.79 35.895 59.9375 28  
203 王乐平 龙泉市乡镇机关 工作人员4 11202081525 96.33 24.0825 62.61 31.305 55.3875 29  
204 雷斌 龙泉市乡镇机关 专职人民武装干部 11202101401 126.67 31.6675 74.15 37.075 68.7425 1 入围体检
205 严思沁 龙泉市乡镇机关 专职人民武装干部 11202093406 117.83 29.4575 75.4 37.7 67.1575 2  
206 王剑伟 龙泉市乡镇机关 专职人民武装干部 11202044317 106.67 26.6675 78.23 39.115 65.7825 3  
207 项林明 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102904 116.17 29.0425 83.81 41.905 70.9475 1 入围体检
208 王卫春 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102823 120.67 30.1675 80.75 40.375 70.5425 2 入围体检
209 张丽燕 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789103126 112.83 28.2075 82.31 41.155 69.3625 3 入围体检
210 项伟珍 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102814 116.83 29.2075 78.38 39.19 68.3975 4  
211 张建军 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102803 105.67 26.4175 82.77 41.385 67.8025 5  
212 雷伟东 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102822 107 26.75 80.49 40.245 66.995 6  
213 周昌华 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102829 109.83 27.4575 78.55 39.275 66.7325 7  
214 毛月章 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102808 107.83 26.9575 79.02 39.51 66.4675 8  
215 柳庆丽 龙泉市乡镇机关 面向优秀村干部 11789102920 109.67 27.4175 76.03 38.015 65.4325 9  

 

 

 

 

 

相关招考信息:

2014年浙江公务员考试分数线_历年浙江公务员考试合格分数线

浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)

浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单

2014年宁波市各级机关考试录用公务员面试办法

2014年宁海县各级机关考试录用公务员面试办法

2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读

2014年浙江公务员考试职位表_历年浙江公务员考试职位信息

2014浙江公务员考试报名时间_历年浙江公务员考试时间汇总

2014年浙江公务员考试真题及解析_历年浙江公务员考试真题及解析

2014年浙江公务员面试备考攻略

更多浙江公务员招考信息

热点推荐
相关文章推荐

中公分站 友情链接

浙江 | 宁波 | 温州 | 金华 | 丽水 | 台州 | 绍兴 | 湖州 | 衢州 | 嘉兴 | 北京 | 上海 | 天津 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 江西 | 福建 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广东 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 海南
中公远程教育| 中公图书增值| 申论名师阅卷系统| 浙江教师教育网| 公务员考试信息网| 会计论坛| 杭州百姓网| 乐多价钱网| 浙江IT培训| 浙江启达教育| 武汉分类信息| 中公浙江人事考试信息网手机站| 浙江律师| 考研辅导班| IT在线教育| Android培训| 网络营销培训| 北京php培训| Html5培训| UI培训| 汽车新闻| SEO技术培训| 大学生IT培训中心| 事业单位考试| 天气预报查询| 考研信息网| 人才招聘| 育儿通| 词典大全| 中公金融人| 深圳租房| 职称计算机考试| 驾驶员考试 | 招聘网| 中国医疗人才网| 腕表价格| 秦皇岛房产| 友链交换:点击QQ交流|