2018年浙江公务员考试成绩已经公布,现资格复审面试名单正在陆续公布中,最低进面分数统计结束后,会更新在此,请各位考生Ctrl+D收藏关注!温馨提醒:以下统计数据仅供参考,如有错漏请联系QQ:[点击对话][笔试合格分数线]
点击查看:
2018年浙江公务员面试分数分析汇总_各单位岗位进面分数分析
2018浙江公务员考试笔试成绩最高分及各招考单位岗位进面成绩高低排名一览
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江省高级人民法院 | 法官助理1 | 3 | 229 | 149 |
浙江省高级人民法院 | 法官助理2 | 3 | 214 | 144.79 |
浙江省人民检察院 | 司法行政人员2 | 1 | 22 | 130.07 |
浙江省人民检察院 | 检察技术人员1 | 1 | 32 | 132.36 |
浙江省人民检察院 | 检察技术人员2 | 1 | 60 | 130.36 |
浙江省人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 20 | 135.71 |
浙江省人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 13 | 131.79 |
浙江省人民检察院 | 司法行政人员3 | 1 | 8 | 100.86 |
杭州铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1 | 122 | 141 |
中国国民党革命委员会浙江省委员会 | 综合文字 | 2 | 82 | 136.43 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 网络管理 | 1 | 94 | 138.93 |
浙江省物价局监督检查与反垄断分局 | 法律 | 1 | 28 | 133.86 |
浙江省物价局监督检查与反垄断分局 | 会计审计 | 1 | 19 | 137.21 |
浙江省教育厅 | 文秘 | 1 | 3 | |
浙江省物价局监测预警分局 | 统计 | 1 | 64 | 139.21 |
浙江省物价局监测预警分局 | 软件技术 | 1 | 5 | |
浙江省公安厅 | 统计 | 1 | 98 | 131.29 |
浙江省公安厅 | 易制毒化学品检验 | 1 | 34 | 126.64 |
浙江省公安厅 | 法律 | 1 | 86 | 131.71 |
浙江省司法厅 | 内勤 | 1 | 18 | |
浙江省环境保护厅 | 财务管理 | 1 | 136 | 140.64 |
浙江省农业厅 | 农业法制 | 1 | 70 | 136.86 |
浙江省卫生和计划生育委员会 | 办公室行政内勤 | 1 | 11 | |
浙江省食品药品监督管理局 | 财会 | 1 | 159 | 138.86 |
浙江省审计厅 | 审计1 | 1 | 13 | 118.93 |
浙江省审计厅 | 审计2 | 1 | 21 | 130.36 |
浙江省审计厅 | 审计3 | 1 | 95 | 142.5 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 基层税务执法1 | 1 | 171 | 146.36 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 基层税务执法2 | 1 | 22 | 136.14 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 基层税务执法3 | 1 | 86 | 129.43 |
浙江省老年大学办公室 | 计算机管理 | 1 | 86 | 134.64 |
浙江省老年大学办公室 | 教育管理 | 1 | 126 | 136.14 |
浙江省人民政府金融工作办公室 | 综合管理1 | 1 | 72 | 134.71 |
浙江省人民政府金融工作办公室 | 综合管理2 | 1 | 66 | 135.21 |
浙江省招标投标办公室 | 行政执法 | 1 | 29 | 131.57 |
浙江省招标投标办公室 | 招标管理 | 1 | 215 | 145.79 |
浙江省能源监察总队 | 能源监察 | 1 | 64 | 140.86 |
浙江省能源监察总队 | 综合管理 | 1 | 28 | 133.21 |
浙江省温州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 70 | 138.21 |
浙江省湖州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 14 | 117.64 |
浙江省嘉兴无线电监测站 | 财务会计 | 1 | 31 | 130 |
浙江省绍兴无线电监测站 | 综合管理 | 1 | 73 | 136.5 |
浙江省舟山无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 9 | 118.79 |
浙江省就业管理服务局 | 就业管理 | 1 | 42 | 131.71 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法 | 1 | 282 | 145.86 |
浙江省公路管理局 | 交通规划 | 1 | 27 | 133.57 |
浙江省公路管理局 | 计算机管理 | 1 | 64 | 135.21 |
浙江省公路管理局 | 公路工程1 | 3 | 321 | 141.71 |
浙江省公路管理局 | 公路工程2 | 1 | 6 | 110 |
浙江省道路运输管理局 | 道路运输政策法规管理 | 1 | 74 | 139.21 |
浙江省畜牧兽医局 | 财务 | 1 | 90 | 139.14 |
浙江省农业机械管理局 | 农业机械化管理 | 1 | 117 | 140.79 |
浙江省野生动植物保护管理总站 | 野生动植物保护与自然保护区管理 | 1 | 7 | 134.5 |
浙江省卫生监督所 | 卫生计生行政执法1 | 1 | 62 | 135.86 |
浙江省卫生监督所 | 卫生计生行政执法2 | 1 | 52 | 138.07 |
浙江省卫生监督所 | 卫生计生行政执法3 | 1 | 49 | 134.43 |
浙江省卫生监督所 | 卫生计生行政执法4 | 1 | 54 | 132.86 |
浙江省审计厅计算机审计中心 | 计算机审计1 | 1 | 35 | 134.14 |
浙江省审计厅计算机审计中心 | 计算机审计2 | 1 | 51 | 135.79 |
浙江省纤维检验局 | 纤维公证检验 | 1 | 19 | 126.71 |
......... | ||||
......职位太多,点击查看并下载2018浙江公务员面试分数线_全省各招考单位各岗位进入面试分数线汇总 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省纪委(含省纪委机关,省纪委、省监委派驻纪检监察组,省委巡视机构) | 监督执纪 | 5 | 253 | 紧缺职位 | 136.71 |
中共浙江省委办公厅 | 通信保障 | 2 | 129 | 紧缺职位 | |
浙江省人民政府研究室 | 区域经济 | 2 | 21 | 紧缺职位 | |
浙江省商务厅 | 国际商法 | 1 | 55 | 紧缺职位 | 134.79 |
中共浙江省委党校 | 咨政研究 | 1 | 80 | 紧缺职位 | 141.79 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境应急 | 1 | 85 | 紧缺职位 | 141.5 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法(紧缺职位) | 1 | 95 | 紧缺职位 | 134.43 |
浙江省港航管理局 | 危化品管理 | 1 | 41 | 紧缺职位 | |
浙江省港航管理局 | 航道及船闸工程建设管理 | 1 | 30 | 紧缺职位 | |
浙江省港航管理局 | 船舶海员管理 | 1 | 16 | 紧缺职位 | |
浙江省财税政策研究室 | 区域经济和社会发展战略研究 | 2 | 94 | 紧缺职位 | 138.93 |
浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络安全 | 2 | 21 | 紧缺职位 | 118.64 |
浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 | 通信管理 | 1 | 18 | 紧缺职位 | 120.07 |
浙江省人防工程质量监督站 | 质量监督 | 1 | 6 | 紧缺职位 | 108.21 |
浙江警察学院 | 网络安全与执法教学2 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 130.14 |
浙江警察学院 | 网络安全与执法教学3 | 1 | 6 | 紧缺职位 | 110.79 |
杭州市公安局 | 人民警察(网络安全) | 4 | 31 | 紧缺职位 | 114.86 |
杭州市规划局 | 上城规划分局城市规划 | 1 | 33 | 紧缺职位 | 133.43 |
杭州市规划局 | 下城规划分局城市规划 | 1 | 42 | 紧缺职位 | 133.14 |
杭州市城市规划编制中心 | 城市规划 | 1 | 23 | 紧缺职位 | 122.93 |
杭州市住房保障办公室 | 区域经济和社会发展战略研究 | 1 | 17 | 紧缺职位 | 126.71 |
宁波市商务委员会 | 宏观经济研究 | 2 | 135 | 紧缺职位 | 76.76 |
宁波市大数据管理局 | 云计算中心管理 | 1 | 4 | 紧缺职位 | 69.55 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察13(网络安全管理) | 1 | 3 | 紧缺职位 | 123.43 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察14(交通运输) | 1 | 4 | 紧缺职位 | 123.57 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 城建1 | 1 | 6 | 紧缺职位 | 114.71 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 城建2 | 1 | 28 | 紧缺职位 | 123.29 |
温州生态园管理委员会 | 机关公务员 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 117.43 |
温州市规划局鹿城分局 | 城市规划 | 2 | 7 | 紧缺职位 | 110.14 |
金华市水土保持办公室 | 水保监督管理 | 1 | 24 | 紧缺职位 | 129.86 |
金华市婺城区防汛防旱指挥部办公室 | 工作人员 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 105.07 |
兰溪市河道管理所 | 河道管理 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 111.71 |
义乌市委全面深化改革领导小组办公室 | 工作人员 | 1 | 34 | 紧缺职位 | 120.57 |
义乌市发展和改革委员会 | 项目投资管理 | 1 | 16 | 紧缺职位 | 130.86 |
永康市交通运输局 | 工作人员 | 1 | 8 | 紧缺职位 | 112.57 |
武义县河道堤防管理所 | 水利人员 | 1 | 4 | 紧缺职位 | 113.79 |
浦江县综合行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 14 | 紧缺职位 | 111.57 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
杭州市余杭区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 94 | 138.57 |
杭州市临安区乡镇机关 | 选调生村官01 | 3 | 164 | 138.21 |
杭州市临安区乡镇机关 | 选调生村官02 | 3 | 177 | 136.43 |
建德市乡镇机关 | 选调生村官01 | 4 | 57 | 127 |
建德市乡镇机关 | 选调生村官02 | 4 | 53 | 125.21 |
淳安县乡镇机关 | 选调生村官01 | 3 | 40 | 128.07 |
淳安县乡镇机关 | 选调生村官02 | 3 | 64 | 125.43 |
桐庐县乡镇机关 | 选调生村官01 | 2 | 21 | 131.79 |
桐庐县乡镇机关 | 选调生村官02 | 2 | 33 | 127.36 |
宁波市海曙区乡镇机关 | 选调生村官(1) | 1 | 17 | 127.5 |
宁波市海曙区乡镇机关 | 选调生村官(2) | 1 | 31 | 130.93 |
宁波市江北区慈城镇人民政府 | 选调生村官 | 1 | 13 | 124.93 |
宁波市鄞州区乡镇 | 选调生村官(1) | 1 | 21 | 127 |
宁波市鄞州区乡镇 | 选调生村官(2) | 1 | 37 | 136.07 |
余姚市乡镇街道 | 选调生村官(1) | 2 | 41 | 128.86 |
余姚市乡镇街道 | 选调生村官(2) | 2 | 84 | 134.57 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 2 | 33 | 128 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 2 | 71 | 135.29 |
宁波市奉化区乡镇 | 选调生村官(1) | 2 | 26 | 133.07 |
宁波市奉化区乡镇 | 选调生村官(2) | 2 | 36 | 134.71 |
象山县乡镇 | 选调生村官(1) | 2 | 18 | 124.21 |
象山县乡镇 | 选调生村官(2) | 2 | 34 | 128.86 |
宁海县乡镇 | 选调生村官(1) | 2 | 23 | 125.07 |
宁海县乡镇 | 选调生村官(2) | 2 | 22 | 127.14 |
温州市鹿城区街道机关 | 选调生村官 | 1 | 30 | 133.64 |
温州市瓯海区街道机关 | 选调生村官1 | 1 | 20 | 124.14 |
温州市瓯海区街道机关 | 选调生村官2 | 1 | 18 | 134.36 |
乐清市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 121.21 |
乐清市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 21 | 133.07 |
瑞安市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 121 |
瑞安市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 12 | 125.93 |
永嘉县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 15 | 133.5 |
永嘉县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 31 | 132.21 |
温州市洞头区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 13 | 130.86 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 16 | 123.79 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 17 | 122.36 |
平阳县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 115.64 |
平阳县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 28 | 126.36 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 10 | 119.21 |
苍南县乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 36 | 128.36 |
苍南县乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 35 | 127.29 |
嘉兴市南湖区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 39 | 135.14 |
嘉兴市秀洲区油车港人民政府 | 选调生村官 | 1 | 25 | 131.5 |
海宁市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 16 | 130.64 |
海宁市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 47 | 126.14 |
平湖市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 122.57 |
平湖市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 35 | 135.07 |
桐乡市乡镇机关 | 选调生村官 | 3 | 120 | 136.14 |
嘉善县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 15 | 127.43 |
嘉善县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 49 | 130.29 |
海盐县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 16 | 132.43 |
海盐县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 28 | 128 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 129 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 35 | 134.36 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 14 | 133.93 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 19 | 131.29 |
德清县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 128.07 |
德清县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 26 | 133.86 |
长兴县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 15 | 128.57 |
长兴县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 34 | 127.64 |
安吉县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 16 | 128.64 |
安吉县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 26 | 134 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 37 | 135.14 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 65 | 131.71 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 98 | 136.57 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 124.43 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 35 | 132.07 |
诸暨市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 34 | 127.64 |
诸暨市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 54 | 133.93 |
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 119.79 |
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 22 | 130.07 |
新昌县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 8 | 113.57 |
新昌县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 19 | 133.5 |
金华经济技术开发区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 13 | 130.64 |
金华市婺城区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 14 | 126 |
金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 19 | 125.64 |
兰溪市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 13 | 142.57 |
兰溪市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 13 | 122.14 |
义乌市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 25 | 132.57 |
义乌市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 24 | 133.07 |
东阳市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 121.86 |
东阳市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 22 | 132.57 |
永康市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 8 | 133.93 |
永康市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 11 | 130.21 |
武义县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 12 | 118.79 |
浦江县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 16 | 127.29 |
磐安县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 125.64 |
磐安县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 9 | 128.43 |
衢州市柯城区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 118.43 |
衢州市柯城区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 9 | 123.57 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 16 | 124.21 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 32 | 130.79 |
江山市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 17 | 120.57 |
江山市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 5 | 121.43 |
常山县乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 124.43 |
常山县乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 1 | 8 | 128.36 |
开化县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 12 | 121.57 |
开化县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 10 | 119.36 |
龙游县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 123.79 |
龙游县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 9 | 120.93 |
舟山市定海区乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 1 | 14 | 126.36 |
舟山市定海区乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 2 | 32 | 127.36 |
舟山市普陀区乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 116.79 |
舟山市普陀区乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 2 | 25 | 127.93 |
岱山县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 8 | 126.36 |
岱山县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 14 | 117.21 |
嵊泗县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 5 | 114.71 |
台州市椒江区街道机关 | 选调生村官A | 1 | 10 | 134.14 |
台州市椒江区街道机关 | 选调生村官B | 1 | 16 | 123.21 |
台州市黄岩区乡镇(街道)机关 | 选调生村官A | 1 | 8 | 120.43 |
台州市黄岩区乡镇(街道)机关 | 选调生村官B | 1 | 11 | 129.57 |
台州市路桥区乡镇机关 | 选调生村官A | 1 | 6 | 124.07 |
台州市路桥区乡镇机关 | 选调生村官B | 1 | 13 | 119.14 |
临海市乡镇机关 | 选调生村官A | 3 | 35 | 130.93 |
临海市乡镇机关 | 选调生村官B | 3 | 46 | 130.57 |
温岭市镇机关 | 选调生村官A | 3 | 26 | 131.14 |
温岭市镇机关 | 选调生村官B | 3 | 35 | 129.93 |
仙居县乡镇机关 | 选调生村官A | 1 | 11 | 114.5 |
仙居县乡镇机关 | 选调生村官B | 1 | 9 | 123.43 |
天台县乡镇机关 | 选调生村官A | 3 | 29 | 132.21 |
天台县乡镇机关 | 选调生村官B | 3 | 28 | 125.29 |
三门县乡镇机关 | 选调生村官A | 1 | 5 | 117.21 |
三门县乡镇机关 | 选调生村官B | 1 | 14 | 125.43 |
玉环市乡镇(街道)机关 | 选调生村官A | 1 | 8 | 123.93 |
玉环市乡镇(街道)机关 | 选调生村官B | 1 | 9 | 120.14 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 15 | 127.64 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 10 | 128.64 |
龙泉市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 132.43 |
龙泉市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 9 | 117.43 |
青田县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 129.64 |
青田县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 10 | 130.36 |
云和县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 7 | 122.79 |
庆元县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 8 | 117.86 |
庆元县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 20 | 125.57 |
缙云县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 127.43 |
缙云县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 13 | 122.5 |
遂昌县街道机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 106.5 |
遂昌县街道机关 | 选调生村官2 | 1 | 11 | 122.79 |
景宁畲族自治县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 8 | 127.86 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
杭州市上城区街道机关 | 优秀社区干部 | 1 | 13 | 118.71 |
杭州市下城区街道机关 | 优秀社区干部 | 2 | 8 | 103.5 |
杭州市余杭区街道机关 | 优秀社区干部 | 1 | 8 | 125.79 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 1 | 30 | 119.29 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位1(01) | 2 | 6 | 100.93 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位1(02) | 2 | 11 | 110.71 |
杭州市临安区乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 1 | 3 | 100.86 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(01) | 2 | 5 | 116.29 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(02) | 3 | 12 | 111.36 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 2 | 8 | 100.05 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部职位1 | 1 | 4 | 112.79 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位1 | 3 | 14 | 106 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 4 | 13 | 95.73 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1(01) | 2 | 9 | 101.29 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1(02) | 2 | 15 | 117.43 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 2 | 11 | 96.55 |
宁波市海曙区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 3 | 104.95 |
宁波市海曙区乡镇机关 | 优秀社区干部 | 1 | 7 | 116.14 |
宁波市鄞州区乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 7 | 125.55 |
余姚市乡镇街道 | 优秀村干部“职位1” | 7 | 53 | 121.43 |
余姚市乡镇街道 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 44 | 119 |
余姚市乡镇街道 | 面向优秀社区干部 | 1 | 4 | 109.21 |
慈溪市龙山镇人民政府 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 13 | 120.79 |
慈溪市庵东镇人民政府 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 14 | 125.5 |
慈溪市镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 46 | 125.59 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 8 | 123 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 5 | 117.21 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(3) | 1 | 6 | 119.36 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 4 | |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 7 | 115.29 |
宁海县乡镇 | 优秀社区干部 | 1 | 4 | 111.07 |
温州市鹿城区街道机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 8 | 123.86 |
温州市瓯海区街道机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 20 | 128.5 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 16 | 120.86 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 35 | 121.82 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 5 | 30 | 113.43 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 4 | 39 | 123.23 |
永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 42 | 127 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 5 | 103.29 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 15 | 110.23 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 11 | 104.79 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 43 | 118.36 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 14 | 112.29 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 5 | 45 | 115.5 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 7 | 121.14 |
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 125 |
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 52 | 134.32 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 2 | 4 | 121.50 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 2 | 4 | 107.71 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 51 | 131.27 |
海宁市乡镇机关 | 优秀社区干部职位 | 1 | 10 | 111.07 |
平湖市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 29 | 121.91 |
桐乡市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 121.14 |
桐乡市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 63 | 138.27 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 9 | 116 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 62 | 123.91 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀社区干部职位 | 1 | 3 | 105.29 |
海盐县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 3 | 108.43 |
海盐县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 27 | 128.14 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 128.79 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2”(1) | 1 | 9 | 109.18 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2”(2) | 1 | 7 | 113.09 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”2 | 2 | 4 | 118.86 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 44 | 120 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 9 | 119.5 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 41 | 122.95 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 4 | 101.86 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 23 | 118.27 |
长兴县乡镇机关 | 优秀社区干部岗位 | 1 | 8 | 101.36 |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 29 | 123.91 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 12 | 113.14 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 5 | 123.79 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 14 | 96.55 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 3 | 109.43 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 9 | 126.36 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 4 | 109 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 3 | 7 | 108.07 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 3 | 4 | 124 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 15 | 104.05 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 6 | 119.36 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 13 | 96.59 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 5 | 114.21 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 4 | 104.68 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 15 | 119.43 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 10 | 104.86 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 16 | 125 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 10 | 128 |
东阳市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 15 | 124.29 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 2 | 8 | 118.14 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 2 | 8 | 118.86 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 9 | 114.36 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 10 | 118.14 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 17 | 116.55 |
浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 4 | 119.14 |
衢州市柯城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 6 | 126.36 |
衢州市柯城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 7 | 127.07 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 7 | 28 | 109.21 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 3 | 105.82 |
江山市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2 | 1 | 5 | 117.5 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 优秀村干部“职位1” | 3 | 18 | 121.29 |
常山县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 120.64 |
常山县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 11 | 103.23 |
开化县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 8 | 112.07 |
开化县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 6 | 115.23 |
龙游县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 3 | 14 | 121.5 |
龙游县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 6 | 97.86 |
舟山市定海区小沙街道办事处 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 26 | 127.5 |
