2015年浙江公务员面试之特警职位面试分数线已经公布,点击查看!
温馨提醒:以下统计数据仅供参考,如有错漏请联系QQ:[点击对话]
点击查看:2015浙江公务员考试笔试合格分数线
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选2 | 2 | 25 | 135.9 |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选3 | 2 | 26 | 130 |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选4 | 2 | 85 | 142.1 |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选5 | 1 | 10 | 128.7 |
浙江省高级人民法院 | 法官预备人选6 | 2 | 45 | 136.2 |
浙江省人民检察院 | 检察官预备人选1 | 6 | 23 | 121.3 |
浙江省人民检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 7 | 119.5 |
宁波海事法院 | 法官预备人选1 | 1 | 6 | |
宁波海事法院 | 法官预备人选2 | 1 | 5 | |
杭州铁路运输检察院 | 财务 | 1 | 170 | 142.7 |
杭州铁路运输检察院 | 检察官预备人选 | 1 | 34 | 136.9 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位1 | 1 | 8 | 117.6 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 综合文字岗位2 | 1 | 8 | 119.8 |
中国农工民主党浙江省委员会 | 会计 | 1 | 56 | 133.8 |
中国致公党浙江省委员会 | 综合文字岗位 | 1 | 54 | 137.1 |
浙江省参事室(文史馆) | 文史研究 | 1 | 47 | 132.1 |
浙江省物价局成本调查监审分局 | 会计 | 1 | 71 | 136.2 |
浙江省物价局省投诉举报中心 | 法律 | 2 | 16 | 119.8 |
浙江省住房和城乡建设厅 | 人事档案 | 1 | 87 | 142.2 |
浙江省文物局 | 考古管理 | 1 | 13 | 123.8 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法1 | 3 | 79 | 133.2 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法2 | 3 | 39 | 133.2 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法3 | 2 | 24 | 135 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法4 | 2 | 67 | 132.3 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法5 | 1 | 69 | 135.9 |
浙江省地方税务局(地税所专项编制) | 基层税务执法6 | 1 | 11 | 121.8 |
浙江省安监局 | 政策法规 | 1 | 106 | 139.6 |
浙江省安监局 | 危化品监管 | 1 | 59 | 131.1 |
浙江省委党校 | 档案管理 | 1 | 47 | 137.5 |
浙江省委党校 | 行政管理 | 1 | 82 | 133.4 |
浙江省老年大学办公室 | 综合文字岗位 | 1 | 190 | 140.4 |
浙江省宁波无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 69 | 138.9 |
浙江省温州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 39 | 141.4 |
浙江省公路管理局 | 公路工程 | 1 | 17 | 131.8 |
浙江省公路管理局 | 法律1 | 1 | 30 | 133.4 |
浙江省公路管理局 | 法律2 | 1 | 8 | 123.9 |
浙江省公路管理局 | 公路规划 | 1 | 10 | 122.9 |
浙江省港航管理局 | 水路运政管理 | 1 | 4 | 126.9 |
浙江省农业行政执法总队 | 执法稽查 | 1 | 10 | 119.9 |
浙江省畜牧兽医局 | 综合管理 | 1 | 10 | 118.4 |
浙江省财税政策研究室 | 编辑调研岗位1 | 1 | 41 | 137.2 |
浙江省财税政策研究室 | 编辑调研岗位2 | 1 | 15 | 128.4 |
浙江省财税政策研究室 | 财政调研岗位 | 1 | 40 | 138.1 |
...... | ||||
点击下载查看全部2015浙江公务员考试进面分数线统计汇总表 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
杭州市公安局 | 特警1 | 11 | 226 | 特警职位 | 最低67.25,最高76.999 |
杭州市公安局 | 特警2 | 1 | 60 | 特警职位 | 最低80.4,最高80.801 |
杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 5 | 54 | 特警职位 | 最低60.9,最高77 |
杭州市富阳区公安局 | 特警 | 1 | 10 | 特警职位 | |
宁波市公安局海曙分局 | 特警 | 2 | 48 | 特警职位 | 最低62.999,最高72.601 |
余姚市公安局 | 特警 | 3 | 37 | 特警职位 | 最低57.5,最高75.451 |
宁海县公安局 | 特警(1) | 4 | 50 | 特警职位 | 最低58.699,最高77.951 |
宁海县公安局 | 特警(2) | 1 | 18 | 特警职位 | 最低62.2,最高74.951 |
温州市公安局(含城区分局) | 特警1 | 3 | 119 | 特警职位 | 最低58.551,最高79 |
温州市公安局(含城区分局) | 特警2 | 1 | 47 | 特警职位 | 最低69.499,最高72.8 |
嘉兴市公安局 | 特警 | 6 | 76 | 特警职位 | 最低62.051,最高73.549 |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 特警 | 1 | 7 | 特警职位 | 最低57.55,最高66.749 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 特警1 | 3 | 46 | 特警职位 | 最低58.101,最高80.501 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 特警2 | 1 | 38 | 特警职位 | 最低77.15,最高84.151 |
嘉善县公安局 | 特警 | 2 | 37 | 特警职位 | 最低54.949,最高71.599 |
湖州市公安局 | 特警1 | 7 | 106 | 特警职位 | 最低56.799,最高72.649 |
湖州市公安局 | 特警2 | 1 | 22 | 特警职位 | 最低75.551,最高81.749 |
兰溪市公安局 | 特警(1) | 9 | 72 | 特警职位 | 最低62.8,最高79.25 |
兰溪市公安局 | 特警(2) | 1 | 14 | 特警职位 | 最低69.449,最高77.349 |
永康市公安局 | 特警 | 10 | 91 | 特警职位 | 最低60.099,最高77.349 |
武义县公安局 | 特警 | 2 | 16 | 特警职位 | 最低61.501,最高66.401 |
浦江县公安局 | 特警 | 5 | 34 | 特警职位 | 最低59.6,最高77.8 |
磐安县公安局 | 特警 | 2 | 20 | 特警职位 | 最低62.65,最高70.6 |
舟山市公安局 | 特警 | 9 | 56 | 特警职位 | 最低57.099,最高80.249 |
舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 9 | 67 | 特警职位 | 最低59.65,最高69.649 |
舟山市公安局定海区分局 | 特警2 | 1 | 17 | 特警职位 | 最低67.551,最高80.451 |
舟山市公安局普陀区分局 | 特警 | 3 | 14 | 特警职位 | 最低66.099,最高70.95 |
嵊泗县公安局 | 特警 | 2 | 13 | 特警职位 | 最低59.5,最高73.451 |
丽水市公安局 | 特警 | 2 | 22 | 特警职位 | 68.099 |
丽水市公安局莲都区分局 | 特警 | 1 | 5 | 特警职位 | |
缙云县公安局 | 特警1 | 5 | 48 | 特警职位 | 最低59.851,最高81.7 |
缙云县公安局 | 特警2 | 1 | 31 | 特警职位 | 最低68.201,最高78.149 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省人民检察院 | 电子数据取证 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 115 |
浙江省商务厅 | 国际商法 | 1 | 72 | 紧缺职位 | 138.7 |
浙江省人民政府外事侨务办公室 | 外语翻译 | 1 | 149 | 紧缺职位 | 73.12 |
浙江省人民政府法制办公室 | 国际商法 | 2 | 41 | 紧缺职位 | 128.2 |
浙江省地质勘查局 | 海洋地质勘查 | 1 | 3 | 紧缺职位 | 117.3 |
浙江省地质勘查局 | 物化探勘查 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 118.4 |
浙江省港航管理局 | 船舶检验 | 1 | 18 | 紧缺职位 | 121.1 |
浙江省行政法制研究室 | 国际商法 | 2 | 16 | 紧缺职位 | 120.6 |
浙江警官职业学院 | 软件开发教学 | 1 | 3 | 紧缺职位 | 124.4 |
浙江警官职业学院 | 网络技术教学 | 2 | 7 | 紧缺职位 | 125.4 |
浙江警官职业学院 | 计算机教学 | 1 | 4 | 紧缺职位 | 119 |
杭州市规划局 | 上城分局城市规划 | 1 | 25 | 紧缺职位 | 138.5 |
杭州市森林和野生动物保护管理总站 | 生态保护和环境建设 | 1 | 72 | 紧缺职位 | 134.6 |
杭州市城市规划编制中心 | 城市规划 | 1 | 14 | 紧缺职位 | 120.9 |
桐庐县物价局检查分局 | 工作人员 | 1 | 6 | 紧缺职位 | 107.83 |
宁波市人民对外友好协会 | 英语翻译 | 1 | 49 | 紧缺职位 | |
温州市公安局(含城区分局) | 网络安全 | 1 | 4 | 紧缺职位 | 106.8 |
温州市公安局(含城区分局) | DNA检验 | 1 | 11 | 紧缺职位 | 119.5 |
温州市环境保护局珊溪水利枢纽分局 | 生态保护和环境建设 | 1 | 29 | 紧缺职位 | 126.4 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
杭州市上城区紫阳街道办事处 | 综合管理(村干部岗位1) | 1 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.83 |
杭州市上城区街道机关(望江街道) | 面向优秀社区干部 | 1 | 8 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 111.17 |
杭州市西湖区街道机关(转塘街道) | 优秀社区干部 | 1 | 10 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 132.67 |
杭州市滨江区街道机关 | 优秀社区干部 | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.17 |
杭州市萧山区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(益农镇) | 1 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 126.67 |
杭州市萧山区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(进化镇) | 1 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.5 |
杭州市萧山区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 20 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 127.59 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(瓶窑镇) | 1 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 129.67 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(径山镇) | 1 | 19 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 131.33 |
杭州市余杭区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2”(瓶窑镇) | 1 | 27 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.32 |
临安市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 29 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.5 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 4 | 13 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.33 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 4 | 21 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.33 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 5 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 122.27 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.33 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 9 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.17 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.09 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 5 | 20 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.83 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 5 | 23 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(计生) | 4 | 20 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.33 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 4 | 14 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 101.36 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.5 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.17 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 96.05 |
宁波市鄞州区东钱湖镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 14 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 129.33 |
宁波市海曙区人民政府西门街道办事处 | 街道管理(面向优秀社区干部) | 1 | 14 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110 |
宁波市江北区慈城镇人民政府 | 乡镇管理(面向优秀社区干部) | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 111.67 |
宁波市鄞州区乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 5 | 68 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 122.17 |
宁波市鄞州区乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 123.55 |
宁波市鄞州区乡镇 | 乡镇管理(面向优秀社区干部) | 1 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.83 |
余姚市乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 22 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 125.67 |
慈溪市观海卫镇 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 37 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 129.5 |
慈溪市掌起镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 20 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 132.83 |
慈溪市新浦镇 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 131.67 |
慈溪市乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 44 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.59 |
奉化市乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 5 | 43 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 127.67 |
奉化市乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 10 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 99.41 |
象山县乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 8 | 47 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.83 |
象山县乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 104.36 |
象山县乡镇 | 乡镇管理(面向优秀社区干部) | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.67 |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 4 | 26 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.5 |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 4 | 22 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 118.33 |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 90.73 |
宁海县乡镇 | 乡镇管理(面向优秀社区干部) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 101.17 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.17 |
温州市鹿城区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.23 |
温州市龙湾区街道机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.18 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 6 | 30 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.33 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 7 | 37 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.67 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 108.45 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 12 | 55 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.17 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(计生员) | 2 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.5 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 29 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112 |
永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 10 | 39 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 111.67 |
永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 4 | 49 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.5 |
洞头县街道机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.17 |
洞头县街道机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 13 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.73 |
洞头县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.5 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 5 | 31 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.83 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 101.83 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 10 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 97.27 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 6 | 30 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.17 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 6 | 37 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.33 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 106.18 |
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 11 | 46 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 106.17 |
泰顺县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 4 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 91.55 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 12 | 59 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.33 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 13 | 74 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.67 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 4 | 36 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.14 |
嘉兴市南湖区新丰镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.86 |
嘉兴市南湖区大桥镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.83 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.18 |
嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 5 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.5 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 121.18 |
嘉兴市秀洲区王江泾镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.5 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.67 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 31 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 125.55 |
平湖市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 2 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.17 |
平湖市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 23 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.27 |
桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 31 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.17 |
桐乡市镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 27 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 124.05 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 102.33 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 14 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 118 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 35 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 120.64 |
海盐县街道机关 | 优秀社区干部 | 1 | 5 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 109.5 |
海盐县镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 5 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.17 |
湖州市吴兴区街道办事处 | 优秀村干部“岗位1”(湖州开发区龙溪街道办事处) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 125 |
湖州市吴兴区街道办事处 | 优秀村干部“岗位1”(湖州开发区杨家埠街道办事处) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.83 |
湖州市吴兴区街道办事处 | 优秀村干部“岗位1”(湖州开发区康山街道办事处) | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 111.33 |
湖州市吴兴区街道办事处 | 社区干部(开发区康山街道办事处) | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 92.5 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 7 | 23 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 100.5 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 7 | 36 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.17 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 6 | 18 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 93.41 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 109 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 25 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.36 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 4 | 21 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.5 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 4 | 38 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 121.17 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 18 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 108.82 |
长兴县乡镇机关 | 社区干部 | 1 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 103 |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 4 | 13 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 102 |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 10 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 106.17 |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 22 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.32 |
安吉县乡镇机关 | 社区干部 | 1 | 5 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 104 |
绍兴市越城区府山街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 125.83 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 22 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 123.67 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 27 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 124.5 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 19 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 118 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 19 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 123.18 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 20 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.67 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 27 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 122.67 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 104.32 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 6 | 31 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 6 | 29 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.67 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(计生专干) | 3 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.36 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(计生专干) | 3 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 118 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.33 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 97.73 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 101.33 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 1 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 121.17 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.23 |
金华市金东区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.5 |
金华市金东区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 126.67 |
金华市金东区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 10 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.32 |
兰溪市街道机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 109.5 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 21 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 116.17 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.55 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 19 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.33 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 26 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.14 |
东阳市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 30 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 121.17 |
东阳市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 103.95 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 17 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.33 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 11 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.33 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 5 | 25 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 115.33 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 5 | 31 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 3 | 18 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 102.91 |
浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 117.17 |
浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 16 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.77 |
磐安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 104.33 |
磐安县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 94 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 5 | 37 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.5 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 96.45 |
江山市双塔街道办事处 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 110.33 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 9 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 95.77 |
江山市峡口镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 4 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 128 |
江山市贺村镇人民政府 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 113.83 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 优秀村干部“岗位1”(1) | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 109.17 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 优秀村干部“岗位1”(2) | 2 | 9 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 114.83 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 优秀村干部“岗位1”(3) | 1 | 3 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 108.17 |
常山县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“岗位1”(1) | 3 | 9 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 112.33 |
常山县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“岗位1”(2) | 3 | 15 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 119.67 |
常山县乡镇(街道)机关 | 优秀村干部“岗位2” | 2 | 7 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 93.18 |
开化县乡镇 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 14 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 105.17 |
开化县乡镇 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 6 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 105.5 |
龙游县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 4 | 12 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 106 |
龙游县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 8 | 面向优秀村(社区)干部职位 | 103.68 |
