2017年浙江公务员考试面试分数线已经公布,温馨提醒:以下统计数据仅供参考,如有错漏请联系QQ:[点击对话][笔试合格分数线]
2017年浙江公务员考试面试分数线(进入面试最低分数线)-普通职位
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
中共浙江省委办公厅(省委机要局) | 网络安全 | 2 | 14 | 107.7 |
中共浙江省委办公厅(省委机要局) | 通信工程 | 1 | 52 | 121.9 |
中共浙江省委宣传部 | 会计 | 1 | 145 | 129.8 |
中共浙江省委宣传部 | 理论研究 | 1 | 5 | 109.4 |
中共浙江省委宣传部 | 网络安全 | 1 | 9 | 112.5 |
中共浙江省属机关工作委员会 | 综合文字 | 1 | 117 | 125.4 |
浙江省高级人民法院 | 司法外事管理 | 5 | 294 | 125.5 |
浙江省高级人民法院 | 国际商法研究 | 5 | 67 | 116.5 |
浙江省人民检察院 | 司法行政人员1 | 1 | 91 | 126 |
浙江省人民检察院 | 检察官助理1 | 7 | 22 | 107.6 |
浙江省人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 17 | 119.5 |
宁波海事法院 | 网管 | 1 | 70 | 127.3 |
宁波海事法院 | 文秘 | 1 | 49 | 121.3 |
宁波海事法院 | 法官助理 | 3 | 10 | 120.8 |
杭州铁路运输检察院 | 司法行政人员 | 1 | 77 | 131.1 |
杭州铁路运输检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 | 111.3 |
浙江省总工会职工技术协作办公室 | 计算机管理 | 1 | 124 | 128.3 |
浙江省总工会教育工会 | 文秘 | 1 | 136 | 129.7 |
浙江省总工会建设建材工会 | 会计兼文秘 | 1 | 30 | 118.6 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 网络管理 | 1 | 61 | 130.6 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 财务会计 | 1 | 50 | 128 |
浙江省发展和改革委员会 | 财务 | 1 | 104 | 129.8 |
浙江省经济和信息化委员会 | 综合文字 | 3 | 310 | 132.9 |
浙江省公安厅 | 网络安全监管 | 3 | 100 | 120.3 |
浙江省公安厅 | 网络安全侦查 | 3 | 51 | 115.3 |
浙江省公安厅 | 民用爆炸物品安全监管 | 1 | 44 | 119 |
浙江省公安厅 | 危险化学品安全监管 | 1 | 83 | 127.7 |
浙江省住房和城乡建设厅 | 房地产管理 | 1 | 141 | 129.6 |
浙江省商务厅 | 区域经济与社会发展战略研究 | 2 | 145 | 129.2 |
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管1 | 1 | 74 | 130.2 |
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管2 | 1 | 64 | 125.6 |
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管3 | 1 | 22 | 124.6 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 网络安全 | 2 | 28 | 110.1 |
浙江省工商行政管理局 | 国际商法 | 2 | 26 | 113.7 |
浙江省工商行政管理局 | 区域经济和社会发展战略研究 | 1 | 45 | 124.5 |
浙江省工商行政管理局 | 网络安全 | 1 | 10 | 103.8 |
浙江省人民政府法制办公室 | 国际商法 | 2 | 24 | 121 |
中共浙江省委党校 | 文秘1 | 1 | 211 | 131.6 |
中共浙江省委党校 | 文秘2 | 1 | 28 | 121.2 |
中共浙江省委宣传部舆情信息中心 | 综合文字 | 1 | 5 | 114.3 |
浙江省机电设备招标局 | 信息技术 | 3 | 32 | 120.4 |
浙江省能源监察总队 | 节能监察 | 1 | 11 | 112 |
浙江省能源监察总队 | 综合管理 | 1 | 34 | 122.2 |
浙江省能源监察总队 | 能源信息系统 | 1 | 6 | 112.5 |
浙江省绍兴无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 13 | 120.5 |
浙江省台州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 7 | 114.3 |
浙江省舟山无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 6 | 113.2 |
浙江省省级单位统发工资办公室 | 工资审核与管理 | 1 | 26 | 117.9 |
浙江省劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁 | 1 | 48 | 122.6 |
浙江省社会保险事业管理中心 | 工伤医疗费用审核 | 1 | 20 | 116.4 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法与应急 | 1 | 58 | 126.4 |
浙江省公路管理局 | 公路工程 | 2 | 23 | 112.2 |
浙江省公路管理局 | 法律 | 1 | 25 | 122.4 |
浙江省公路管理局 | 经济管理 | 2 | 40 | 122.4 |
浙江省公路管理局 | 人事宣传 | 1 | 126 | 130.3 |
浙江省港航管理局 | 港航工程 | 1 | 11 | 118 |
浙江省港航管理局 | 航道航政管理 | 1 | 5 | 114.5 |
.......... | ||||
点击查看全部2017浙江公务员考试进面分数线统计汇总表 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
中共浙江省委办公厅(省委机要局) | 网络安全 | 2 | 14 | 紧缺职位 | 107.7 |
中共浙江省委办公厅(省委机要局) | 通信工程 | 1 | 52 | 紧缺职位 | 121.9 |
中共浙江省委宣传部 | 理论研究 | 1 | 5 | 紧缺职位 | 109.4 |
中共浙江省委宣传部 | 网络安全 | 1 | 9 | 紧缺职位 | 112.5 |
中共浙江省属机关工作委员会 | 综合文字 | 1 | 117 | 紧缺职位 | 125.4 |
浙江省高级人民法院 | 司法外事管理 | 5 | 294 | 紧缺职位 | 125.5 |
浙江省高级人民法院 | 国际商法研究 | 5 | 67 | 紧缺职位 | 116.5 |
浙江省公安厅 | 网络安全监管 | 3 | 100 | 紧缺职位 | 120.3 |
浙江省公安厅 | 网络安全侦查 | 3 | 51 | 紧缺职位 | 115.3 |
浙江省公安厅 | 民用爆炸物品安全监管 | 1 | 44 | 紧缺职位 | 119 |
浙江省公安厅 | 危险化学品安全监管 | 1 | 83 | 紧缺职位 | 127.7 |
浙江省商务厅 | 区域经济与社会发展战略研究 | 2 | 145 | 紧缺职位 | 129.2 |
浙江省地方税务局直属税务一分局 | 网络安全 | 2 | 28 | 紧缺职位 | 110.1 |
浙江省工商行政管理局 | 国际商法 | 2 | 26 | 紧缺职位 | 113.7 |
浙江省工商行政管理局 | 区域经济和社会发展战略研究 | 1 | 45 | 紧缺职位 | 124.5 |
浙江省工商行政管理局 | 网络安全 | 1 | 10 | 紧缺职位 | 103.8 |
浙江省人民政府法制办公室 | 国际商法 | 2 | 24 | 紧缺职位 | 121 |
浙江省港航管理局 | 海事管理 | 1 | 37 | 紧缺职位 | 122.6 |
浙江省审计厅计算机审计中心 | 网络安全 | 2 | 17 | 紧缺职位 | 100.5 |
浙江省财税政策研究室 | 区域经济战略研究 | 2 | 68 | 紧缺职位 | 121.4 |
浙江省财税政策研究室 | 区域经济和社会发展战略研究 | 1 | 23 | 紧缺职位 | 118.4 |
浙江省行政法制研究室 | 国际商法 | 1 | 7 | 紧缺职位 | 110.5 |
浙江警官职业学院 | 电路电子教师 | 1 | 2 | 紧缺职位 | 107.2 |
杭州市有害固体废物管理中心 | 监察 | 1 | 61 | 紧缺职位 | 125.6 |
杭州市城市规划编制中心 | 城市规划 | 1 | 55 | 紧缺职位 | 120.8 |
宁波市物价监督检查局 | 区域经济和社会发展战略研究 | 2 | 6 | 紧缺职位 | 62.88 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察18(信息通信) | 1 | 3 | 紧缺职位 | 105.9 |
温州市公安局(含城区分局) | 人民警察19(物证检验及鉴定) | 2 | 9 | 紧缺职位 | 102.9 |
温州市住房和城乡建设委员会 | 规划设计 | 1 | 6 | 紧缺职位 | 101.9 |
温州市环境监察支队 | 环保执法 | 1 | 54 | 紧缺职位 | 121.6 |
温州市水政监察支队 | 工作人员 | 2 | 10 | 紧缺职位 | 104.7 |
义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 1 | 31 | 紧缺职位 | 71.38 |
义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 1 | 40 | 紧缺职位 | 60.93 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
杭州市萧山区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 59 | 127.17 |
杭州市萧山区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 87 | 126.83 |
临安市乡镇机关 | 选调生村官1 | 4 | 44 | 115.5 |
临安市乡镇机关 | 选调生村官2 | 4 | 63 | 121.83 |
临安市乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 6 | 115.33 |
建德市乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 30 | 111.17 |
建德市乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 37 | 115 |
建德市乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 3 | 104.83 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 115.17 |
杭州市富阳区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 19 | 122.67 |
淳安县乡镇机关 | 选调生村官1 | 4 | 14 | 108.67 |
淳安县乡镇机关 | 选调生村官2 | 4 | 21 | 109 |
桐庐县乡镇机关 | 选调生村官1 | 4 | 28 | 112.17 |
桐庐县乡镇机关 | 选调生村官2 | 4 | 49 | 119.5 |
余姚市乡镇 | 选调生村官(1) | 3 | 35 | 119.33 |
余姚市乡镇 | 选调生村官(2) | 3 | 67 | 126.67 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(1) | 3 | 36 | 122.17 |
慈溪市镇机关 | 选调生村官(2) | 3 | 73 | 125.5 |
宁波市奉化区溪口镇 | 选调生村官(1) | 1 | 10 | 128.17 |
宁波市奉化区溪口镇 | 选调生村官(2) | 1 | 13 | 113.83 |
宁波市奉化区乡镇 | 选调生村官(1) | 2 | 19 | 120.33 |
宁波市奉化区乡镇 | 选调生村官(2) | 2 | 37 | 126.17 |
象山县乡镇 | 选调生村官(1) | 3 | 20 | 117.33 |
象山县乡镇 | 选调生村官(2) | 3 | 34 | 125.5 |
宁海县乡镇 | 选调生村官(1) | 3 | 21 | 116.67 |
宁海县乡镇 | 选调生村官(2) | 3 | 30 | 116.67 |
温州市鹿城区街道机关 | 选调生村官1 | 1 | 9 | 116.5 |
温州市鹿城区街道机关 | 选调生村官2 | 1 | 13 | 120.83 |
温州市龙湾区街道机关 | 选调生村官 | 1 | 7 | 113.83 |
温州市瓯海区街道机关 | 选调生村官 | 3 | 51 | 124 |
乐清市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 25 | 118 |
乐清市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 28 | 122.17 |
瑞安市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 15 | 123 |
瑞安市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 26 | 125 |
永嘉县乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 28 | 119.5 |
永嘉县乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 24 | 121.17 |
永嘉县乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 5 | 111.83 |
温州市洞头区街道机关 | 选调生村官 | 1 | 9 | 119 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 30 | 113.33 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 27 | 114 |
平阳县乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 22 | 114.83 |
平阳县乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 18 | 116.5 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 8 | 117.5 |
泰顺县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 8 | 115.83 |
苍南县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 40 | 115.83 |
苍南县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 43 | 115.33 |
嘉兴市南湖区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 17 | 116.67 |
嘉兴市秀洲区洪合镇人民政府 | 选调生村官 | 1 | 14 | 115.33 |
海宁市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 18 | 116.67 |
海宁市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 33 | 121.5 |
平湖市乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 18 | 122 |
平湖市乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 23 | 116.33 |
平湖市乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 12 | 122.17 |
桐乡市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 30 | 117.67 |
桐乡市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 30 | 122.83 |
嘉善县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 25 | 120.33 |
嘉善县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 28 | 116 |
海盐县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 14 | 124.33 |
海盐县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 23 | 119.17 |
海盐县乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 7 | 118.33 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 25 | 120.17 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 31 | 114.17 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 8 | 109.83 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 18 | 116.33 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 23 | 122.5 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 6 | 104.33 |
德清县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 19 | 118.17 |
德清县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 24 | 120.17 |
德清县乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 7 | 112.33 |
长兴县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 123 |
长兴县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 25 | 121.83 |
长兴县乡镇机关 | 选调生村官3 | 2 | 29 | 123.33 |
安吉县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 11 | 124.33 |
安吉县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 21 | 116.33 |
安吉县乡镇机关 | 选调生村官3 | 2 | 27 | 118.83 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 10 | 115.33 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 20 | 120.5 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 45 | 120.33 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 66 | 123.83 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 32 | 117 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 57 | 122.83 |
诸暨市乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 26 | 116.83 |
诸暨市乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 55 | 122.5 |
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官1 | 3 | 18 | 111 |
嵊州市乡镇机关 | 选调生村官2 | 3 | 32 | 117.5 |
新昌县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 14 | 122.83 |
新昌县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 17 | 115.5 |
金华经济技术开发区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 6 | 113.33 |
金华山旅游经济区乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 6 | 114 |
金华市婺城区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 5 | 102.17 |
金华市婺城区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 11 | 126.17 |
金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 119.5 |
金华市金东区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 6 | 107.83 |
兰溪市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 14 | 120.17 |
兰溪市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 20 | 121.5 |
义乌市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 28 | 126.33 |
义乌市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 36 | 124.5 |
东阳市乡镇机关 | 选调生村官(1) | 2 | 16 | 113.67 |
东阳市乡镇机关 | 选调生村官(2) | 2 | 22 | 119.5 |
永康市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 16 | 118.17 |
永康市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 14 | 120 |
武义县乡镇机关 | 选调生村官 | 3 | 18 | 113 |
浦江县乡镇机关 | 选调生村官 | 3 | 25 | 115 |
磐安县乡镇机关 | 选调生村官 | 2 | 12 | 119.17 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 选调生村官1 | 6 | 35 | 108.5 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 选调生村官2 | 6 | 52 | 116.5 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 选调生村官1 | 5 | 22 | 115.33 |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 选调生村官2 | 5 | 28 | 114.5 |
常山县乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 1 | 5 | 102.17 |
常山县乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 1 | 8 | 121.83 |
开化县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 115.5 |
开化县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 6 | 116.83 |
龙游县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 6 | 104.67 |
龙游县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 14 | 118 |
舟山市定海区乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 2 | 12 | 118.17 |
舟山市定海区乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 2 | 13 | 116.67 |
舟山市定海区乡镇(街道)机关 | 选调生村官3 | 1 | 6 | 115.5 |
舟山市普陀区乡镇(街道)机关 | 选调生村官1 | 2 | 7 | 111.83 |
舟山市普陀区乡镇(街道)机关 | 选调生村官2 | 2 | 11 | 114 |
舟山市普陀区乡镇(街道)机关 | 选调生村官3 | 1 | 7 | 104.83 |
岱山县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 9 | 112.83 |
岱山县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 14 | 115.5 |
岱山县乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 6 | 107.17 |
嵊泗县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 6 | 114.67 |
嵊泗县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 7 | 109.83 |
台州市椒江区街道机关 | 选调生村官 | 1 | 5 | 106 |
台州市黄岩区乡镇(街道)机关 | 选调生村官A | 4 | 22 | 117.17 |
台州市黄岩区乡镇(街道)机关 | 选调生村官B | 4 | 25 | 114 |
台州市路桥区乡镇机关 | 选调生村官A | 2 | 15 | 117.33 |
台州市路桥区乡镇机关 | 选调生村官B | 2 | 20 | 121 |
临海市乡镇机关 | 选调生村官A | 4 | 32 | 117 |
临海市乡镇机关 | 选调生村官B | 4 | 32 | 117.17 |
温岭市镇机关 | 选调生村官A | 4 | 21 | 121.33 |
温岭市镇机关 | 选调生村官B | 4 | 28 | 119 |
仙居县乡镇机关 | 选调生村官A | 3 | 17 | 110 |
仙居县乡镇机关 | 选调生村官B | 3 | 22 | 110.67 |
天台县乡镇机关 | 选调生村官A | 4 | 17 | 110.67 |
天台县乡镇机关 | 选调生村官B | 4 | 28 | 117.5 |
三门县乡镇机关 | 选调生村官A | 5 | 29 | 109.17 |
三门县乡镇机关 | 选调生村官B | 5 | 31 | 112.33 |
玉环县乡镇(街道)机关 | 选调生村官 | 2 | 12 | 108.17 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 119.17 |
丽水市莲都区乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 8 | 124.17 |
龙泉市乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 12 | 114.83 |
龙泉市乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 20 | 119.83 |
龙泉市乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 7 | 115.17 |
青田县乡镇机关 | 选调生村官1 | 2 | 14 | 117.17 |
青田县乡镇机关 | 选调生村官2 | 2 | 14 | 106.83 |
青田县乡镇机关 | 选调生村官3 | 1 | 6 | 113.17 |
云和县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 7 | 116.33 |
庆元县乡镇机关 | 选调生村官1 | 1 | 7 | 117.17 |
庆元县乡镇机关 | 选调生村官2 | 1 | 7 | 112.33 |
缙云县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 10 | 116.17 |
遂昌县妙高街道 | 选调生村官1 | 1 | 3 | 112.83 |
遂昌县妙高街道 | 选调生村官2 | 1 | 6 | 115.5 |
松阳县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 5 | 118.17 |
景宁畲族自治县乡镇机关 | 选调生村官 | 1 | 5 | 105.17 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
杭州市上城区街道机关 | 优秀社区干部 | 1 | 12 | 114.5 |
临安市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(玲珑、於潜地区) | 3 | 18 | 102.83 |
临安市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(两昌地区) | 3 | 20 | 104.5 |
临安市乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 1 | 3 | -- |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(01) | 1 | 3 | 119.17 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(02) | 1 | 3 | 106.5 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位1(03) | 4 | 14 | 100.5 |
建德市乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 2 | 6 | 110.5 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位1(计生) | 3 | 15 | 103 |
淳安县乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 3 | 19 | 113.5 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1(01) | 2 | 17 | 115 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位1(02) | 2 | 10 | 104.5 |
桐庐县乡镇机关 | 优秀村干部职位2 | 2 | 15 | 98.5 |
宁波市鄞州区东钱湖镇人民政府 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 8 | 113.17 |
宁波市海曙区乡镇(街道) | 优秀村干部“职位1” | 2 | 18 | 120.33 |
宁波市鄞州区乡镇 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 25 | 110.33 |
余姚市乡镇 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 43 | 123.17 |
余姚市乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 35 | 127.5 |
慈溪市镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 63 | 139.5 |
宁波市奉化区溪口镇 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 8 | 111.5 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 6 | 117 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 8 | 103 |
宁波市奉化区乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 5 | 104.5 |
象山县乡镇 | 优秀村干部“职位1” | 5 | 15 | 97 |
象山县乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 16 | 109.5 |
象山县乡镇 | 乡镇管理(面向优秀社区干部) | 1 | 8 | 111.17 |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 7 | 97.17 |
宁海县乡镇 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 3 | 95 |
宁海县乡镇 | 优秀社区干部 | 1 | 3 | 113.33 |
温州市龙湾区街道机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 4 | 115.67 |
温州市瓯海区街道机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 20 | 125.5 |
温州市瓯海区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 106.17 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 20 | 114.83 |
乐清市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 23 | 130.5 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 14 | 115.33 |
瑞安市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 36 | 138 |
永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 3 | 96.5 |
永嘉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 47 | 135 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 12 | 103.5 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 21 | 115.5 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 14 | 108 |
平阳县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 58 | 134.5 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 8 | 57 | 109 |
苍南县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 73 | 133 |
嘉兴市南湖区新丰镇人民政府 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 25 | 126.5 |
嘉兴市秀洲区油车港人民政府 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 57 | 132 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”A | 3 | 13 | 105.5 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1”B | 3 | 18 | 109.33 |
海宁市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 63 | 135.5 |
平湖市乡镇机关 | 面向优秀村干部“职位2” | 1 | 49 | 132 |
桐乡市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 3 | 23 | 113.67 |
桐乡市乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 83 | 139.5 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 12 | 112.67 |
嘉善县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 81 | 124.5 |
海盐县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 1 | 4 | 107.5 |
海盐县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位2” | 1 | 35 | 123.5 |
湖州市吴兴区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 25 | 135 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 5 | 16 | 97.17 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 6 | 29 | 103.5 |
湖州市南浔区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 7 | 41 | 99 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 13 | 107.17 |
德清县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 38 | 120 |
长兴县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 39 | 128 |
安吉县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 47 | 130 |
安吉县乡镇机关 | 优秀社区干部 | 1 | 5 | 102.67 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 10 | 110.83 |
绍兴市越城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 13 | 125 |
绍兴市柯桥区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 3 | 107.17 |
绍兴市上虞区百官街道办事处 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 6 | 115.33 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 7 | 109.5 |
绍兴市上虞区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 19 | 115 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 2 | 9 | 109.17 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 2 | 7 | 107.83 |
诸暨市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 11 | 122.5 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 3 | 11 | 97.33 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 4 | 19 | 110.67 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(计生专干) | 2 | 9 | 98.83 |
嵊州市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 22 | 113 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 2 | 7 | 99.33 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 2 | 9 | 107.17 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(3) | 1 | 5 | 110.17 |
新昌县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 3 | 20 | 97.5 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 5 | 98 |
金华市婺城区乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 8 | 126 |
金华市金东区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 11 | 109.33 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 14 | 109 |
兰溪市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 16 | 126.5 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 13 | 123.33 |
义乌市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 29 | 119 |
义乌市乡镇机关 | 优秀社区干部 | 1 | 4 | 105.5 |
东阳市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 3 | 19 | 107.83 |
东阳市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 5 | 108 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 2 | 7 | 102.33 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 2 | 15 | 112.17 |
永康市乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 10 | 122.5 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 8 | 108.67 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 10 | 121.5 |
武义县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 21 | 119.5 |
浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 1 | 9 | 118.5 |
浦江县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 1 | 12 | 118.5 |
衢州市衢江区乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 10 | 46 | 110.5 |
