点击查看:2015年浙江公务员面试分数线_进面分数线统计汇总
温馨提醒:以下统计数据仅供参考,如有错漏请联系QQ:[点击对话]
点击查看:2016浙江公务员考试笔试合格分数线
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江省法学会 | 文字岗位 | 1 | 30 | 139.6 |
浙江省委台湾工作办公室 | 信息管理 | 1 | 73 | 140.8 |
浙江省高级人民法院 | 审判管理 | 1 | 62 | 140.1 |
浙江省高级人民法院 | 综合管理 | 1 | 140 | 142.9 |
宁波海事法院 | 会计 | 1 | 39 | 136.1 |
中国民主同盟浙江省委员会 | 财务管理 | 1 | 11 | 124.1 |
浙江省安全生产监督管理局 | 综合监管 | 1 | 51 | 141.6 |
浙江省安全生产监督管理局 | 计算机应用技术 | 1 | 17 | 132.5 |
浙江省专用通信局 | 通信设备维护 | 1 | 82 | 140.6 |
浙江省专用通信局 | 通信网络管理 | 1 | 24 | 130.8 |
浙江省文学艺术界联合会 | 综合管理 | 1 | 258 | 142.6 |
浙江省人民政府金融工作办公室 | 金融 | 1 | 59 | 146.1 |
浙江省人民政府金融工作办公室 | 法律 | 1 | 28 | 138 |
浙江省杭州无线电监测站 | 无线电管理 | 1 | 59 | 137.1 |
浙江省宁波无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 8 | 130.9 |
浙江省温州无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 30 | 138.5 |
浙江省舟山无线电监测站 | 无线电监测 | 1 | 3 | 108.6 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法与应急 | 1 | 56 | 141.1 |
浙江省公路管理局 | 公路工程 | 2 | 15 | 116 |
浙江省公路管理局 | 法律 | 1 | 12 | 134.8 |
浙江省港航管理局 | 人力资源管理 | 1 | 31 | 138.1 |
浙江省港航管理局 | 科技信息管理 | 1 | 7 | 125.5 |
浙江省道路运输管理局 | 综合管理 | 1 | 25 | 133.2 |
浙江省农业行政执法总队 | 执法稽查 | 1 | 13 | 131.6 |
浙江省畜牧兽医局 | 信息化建设 | 1 | 8 | 123.4 |
浙江省野生动植物保护管理总站 | 野生动植物保护 | 1 | 24 | 129.7 |
浙江省林业有害生物防治检疫局 | 病虫害防治与检疫 | 1 | 31 | 132.1 |
浙江省计算机审计中心 | 计算机审计 | 2 | 29 | 129.1 |
浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 | 行政管理 | 1 | 77 | 138.5 |
浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 | 通信管理 | 1 | 102 | 138.7 |
浙江省人防(民防)指挥信息保障中心 | 网络安全 | 1 | 41 | 133.8 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 杭州支队(杭州市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 17 | 130.1 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 杭州支队(杭州市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 59 | 134.3 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 杭州支队(杭州市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 42 | 134.6 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 21 | 127.8 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 4 | 110.2 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 宁波支队(宁波市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 20 | 127 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 温州支队(温州市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 6 | 108.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 温州支队(温州市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 18 | 137.5 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 温州支队(温州市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 27 | 127.5 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 13 | 119.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 7 | 117.2 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 绍兴支队(绍兴市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 14 | 131.3 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 15 | 122.5 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 17 | 125.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 嘉兴支队(嘉兴市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 18 | 125.5 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 13 | 116.6 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 22 | 132.9 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 湖州支队(湖州市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 15 | 127.2 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 10 | 107.3 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 20 | 125 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 金华支队(金华市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 12 | 125.6 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 衢州支队(衢州市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 10 | 131.3 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 衢州支队(衢州市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 15 | 128.9 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 衢州支队(衢州市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 16 | 130.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 台州支队(台州市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 12 | 120.8 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 台州支队(台州市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 17 | 126.8 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 台州支队(台州市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 8 | 125.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 丽水支队(丽水市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 9 | 114.9 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 丽水支队(丽水市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 10 | 125.7 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 舟山支队(舟山市公安局高速交警支队)交通工程 | 1 | 6 | 118.3 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 舟山支队(舟山市公安局高速交警支队)计算机 | 1 | 11 | 122 |
浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 舟山支队(舟山市公安局高速交警支队)危化品管理 | 1 | 8 | 113.6 |
浙江警察学院 | 涉外警务教学 | 1 | 3 | 126.3 |
浙江警察学院 | 金融犯罪侦查教学2 | 2 | 6 | 114.4 |
浙江警察学院 | 金融犯罪侦查教学3 | 2 | 10 | 113.1 |
浙江警察学院 | 治安管理教学 | 1 | 4 | 121.7 |
浙江警察学院 | 道路交通安全管理工程教学 | 1 | 3 | 131.1 |
浙江警察学院 | 网络安全管理研究 | 1 | 4 | 110.1 |
浙江警察学院 | 国内安全保卫教学 | 2 | 10 | 112.4 |
浙江警察学院 | 大学语文及相关课程教学 | 2 | 6 | 108.4 |
...... | ||||
点击下载:查看全部2016浙江公务员考试进面分数线统计汇总表 |
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
---|---|---|---|---|---|
浙江省委办公厅 | 区域经济和社会发展战略研究 | 4 | 408 | 紧缺职位 | 142.9 |
浙江省委政策研究室 | 产业经济研究 | 1 | 8 | 紧缺职位 | 119.7 |
浙江省发展和改革委员会 | 规划管理 | 1 | 42 | 紧缺职位 | 138.8 |
浙江省能源局 | 能源管理 | 1 | 16 | 紧缺职位 | 121.1 |
浙江省卫生和计划生育委员会 | 卫生经济、政策研究 | 1 | 15 | 紧缺职位 | 130.2 |
浙江省环境执法稽查总队 | 环境执法和应急 | 1 | 41 | 紧缺职位 | 138.4 |
浙江省港航管理局 | 危化品管理 | 1 | 89 | 紧缺职位 | 138.4 |
浙江省财税政策研究室 | 政策研究 | 1 | 40 | 紧缺职位 | 136.7 |
浙江省财税政策研究室 | 财务管理 | 1 | 20 | 紧缺职位 | 133.6 |
杭州大江东产业集聚区管委会 | 区域经济政策研究 | 1 | 12 | 紧缺职位 | 128.3 |
杭州大江东产业集聚区管委会 | 规划管理 | 1 | 19 | 紧缺职位 | 125.5 |
杭州市规划局 | 上城规划分局城市规划 | 1 | 19 | 紧缺职位 | 131.2 |
杭州市规划局 | 下城规划分局城市规划 | 2 | 32 | 紧缺职位 | 127.7 |
杭州市规划局 | 西湖规划分局城市规划 | 1 | 18 | 紧缺职位 | 133.1 |
杭州市城市规划编制中心 | 城市规划 | 1 | 14 | 紧缺职位 | 121.2 |
温州市交通运输局 | 交通运输 | 1 | 17 | 紧缺职位 | 116.2 |
温州市地方税务局(基层) | 软件开发 | 2 | 15 | 紧缺职位 | 106.2 |
义乌市公安局 | 外语翻译1 | 1 | 7 | 紧缺职位 | 16.35 |
义乌市公安局 | 外语翻译2 | 1 | 12 | 紧缺职位 | 42.75 |
义乌市公安局 | 外语翻译3 | 1 | 34 | 紧缺职位 | 68.12 |
温馨提醒:以上统计数据仅供参考,如有错漏请联系QQ:[点击对话]
历年浙江公务员考试进面分数线统计,请点击查看: