注意事项:
1、体检时间定于4月27日,请下列入围体检的考生持本人身份证和一寸免冠照片一张,于2014年4月23日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)到缙云县人力资源和社会保障局(溪滨南路90号)四楼会议室领取体检通知书。
2、考生体检当天必须空腹,体检及交通费用自理。
3、考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。
4、请注意查阅《2014年丽水市各级机关考试录用公务员公告》中体检工作的相关政策规定。
中共缙云县委组织部
缙云县人力资源和社会保障局
2014年4月19日
准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
11202055919 | 郑靖娅 | 女 | 缙云县档案局 | 执行编辑 | 139.33 | 80.27 | 74.97 | 1 | 是 |
11202074110 | 陈伯巍 | 男 | 缙云县档案局 | 执行编辑 | 127.00 | 84.39 | 73.95 | 2 | |
11202057409 | 章陶凯 | 男 | 缙云县档案局 | 执行编辑 | 115.50 | 76.05 | 66.90 | 3 | |
11202102623 | 施向展 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 | 121.67 | 82.90 | 71.87 | 1 | 是 |
11202040414 | 周标 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 | 130.83 | 78.29 | 71.85 | 2 | 是 |
11202036904 | 李慧广 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 | 119.00 | 82.63 | 71.07 | 3 | |
11202050702 | 马宜丰 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 | 118.00 | 80.66 | 69.83 | 4 | |
11202034810 | 陈琨 | 男 | 缙云县地方税务局 | 基层执法1 | 118.17 | 76.53 | 67.81 | 5 | |
11202034503 | 赵杨宇 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 139.50 | 87.48 | 78.62 | 1 | 是 |
11202083420 | 洪与纤 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 136.00 | 83.62 | 75.81 | 2 | 是 |
11202056801 | 郑晶丹 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 132.67 | 84.05 | 75.19 | 3 | |
11202044609 | 应婧雅 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 132.83 | 83.62 | 75.02 | 4 | |
11202071125 | 丁聪 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 128.33 | 82.77 | 73.47 | 5 | |
11202060610 | 金秋伶 | 女 | 缙云县地方税务局 | 基层执法2 | 125.67 | 82.63 | 72.73 | 6 | |
11202092904 | 陶聪聪 | 女 | 缙云县供销合作社 | 财务 | 125.50 | 83.02 | 72.89 | 1 | 是 |
11202053907 | 李佳 | 女 | 缙云县供销合作社 | 财务 | 116.50 | 75.68 | 66.97 | 2 | |
11202083918 | 朱莹 | 女 | 缙云县供销合作社 | 财务 | 117.33 | 75.00 | 66.83 | 3 | |
11202093929 | 楼锦杰 | 男 | 缙云县供销合作社 | 综合管理 | 134.33 | 82.89 | 75.03 | 1 | 是 |
11202101118 | 杜柳妍 | 女 | 缙云县供销合作社 | 综合管理 | 125.50 | 81.57 | 72.16 | 2 | |
11202053826 | 刘快快 | 女 | 缙云县供销合作社 | 综合管理 | 125.83 | 80.15 | 71.53 | 3 | |
11202036826 | 王滨 | 男 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 129.33 | 79.17 | 71.92 | 1 | 是 |
11202062318 | 钦远城 | 男 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 120.00 | 76.42 | 68.21 | 2 | |
11202053105 | 江军伟 | 男 | 缙云县国土资源局 | 国土资源管理 | 115.67 | 75.58 | 66.71 | 3 | |
11202100430 | 田远才 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 104.83 | 76.60 | 64.51 | 1 | 是 |
11202053905 | 卢旭 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 106.17 | 74.84 | 63.96 | 2 | 是 |
11202056205 | 陈福兴 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法1 | 99.83 | 72.88 | 61.40 | 3 | |
11202072618 | 章涌凯 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 131.83 | 82.32 | 74.12 | 1 | 是 |
11202083723 | 李琦霞 | 女 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 132.00 | 80.93 | 73.47 | 2 | 是 |
11202051515 | 施莉娅 | 女 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 124.83 | 83.33 | 72.87 | 3 | |
11202071918 | 叶洲 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 127.83 | 81.37 | 72.64 | 4 | |
11202100514 | 朱晓晶 | 女 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 124.50 | 78.78 | 70.52 | 5 | |
11202090811 | 胡冰 | 男 | 缙云县国土资源局下属基层所 | 基层执法2 | 122.33 | 78.98 | 70.07 | 6 | |
11202062512 | 叶清 | 男 | 缙云县国土资源局执法监察大队 | 执法监察 | 122.83 | 80.22 | 70.82 | 1 | 是 |
11202052404 | 季剑宙 | 男 | 缙云县国土资源局执法监察大队 | 执法监察 | 118.00 | 79.10 | 69.05 | 2 | |
11202052129 | 谢林晖 | 男 | 缙云县国土资源局执法监察大队 | 执法监察 | 120.67 | 74.79 | 67.56 | 3 | |
11202062919 | 朱凯杰 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 123.67 | 80.44 | 71.14 | 1 | 是 |
11202044105 | 李晓科 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 125.33 | 79.26 | 70.96 | 2 | 是 |
11202063625 | 黄俊强 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 113.83 | 82.14 | 69.53 | 3 | 是 |
11202055707 | 谢昊廷 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 115.17 | 80.98 | 69.28 | 4 | |
11202092830 | 朱秀亮 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 116.17 | 79.02 | 68.55 | 5 | |
11202094114 | 赵荣钦 | 男 | 缙云县人民检察院 | 法警 | 110.50 | 77.60 | 66.43 | 6 | |
11202061030 | 张文晓 | 男 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.00 | 82.34 | 74.17 | 1 | 是 |
11202054719 | 章辉 | 男 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.83 | 82.55 | 73.73 | 2 | 是 |
11202043520 | 陈杨杨 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 130.83 | 81.56 | 73.49 | 3 | 是 |
11202056510 | 王海铭 | 男 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 123.83 | 84.69 | 73.30 | 4 | 是 |
11202037120 | 何玉香 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 137.17 | 77.43 | 73.01 | 5 | 是 |
11202073915 | 樊任挥 | 男 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 121.00 | 85.34 | 72.92 | 6 | |
11202092702 | 华晓静 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 123.00 | 83.66 | 72.58 | 7 | |
11202071219 | 祝秋玲 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 124.00 | 83.06 | 72.53 | 8 | |
11202071114 | 贾蓉 | 女 | 缙云县人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.33 | 缺考 | 32.33 | 9 | |
11202094404 | 王靖麟 | 男 | 缙云县文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 126.67 | 84.12 | 73.73 | 1 | 是 |
11202091003 | 胡霜 | 女 | 缙云县文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 132.17 | 81.19 | 73.64 | 2 | |
11202041730 | 顾美玲 | 女 | 缙云县文化市场行政执法大队 | 基层执法 | 128.67 | 74.12 | 69.23 | 3 | |
11202074403 | 马诗超 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 126.67 | 78.36 | 70.85 | 1 | 是 |
11202052426 | 王俊超 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 123.17 | 77.56 | 69.57 | 2 | 是 |
11202056924 | 陈俊宏 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 127.17 | 75.47 | 69.53 | 3 | |
11202051701 | 严伟艇 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 119.00 | 77.85 | 68.68 | 4 | |
11202091422 | 朱崇焕 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 财会1 | 115.83 | 76.84 | 67.38 | 5 | |
11202050926 | 徐慧琴 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 125.33 | 82.28 | 72.47 | 1 | 是 |
11202083121 | 李静奕 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 125.00 | 78.98 | 70.74 | 2 | 是 |
11202032714 | 沈碧佳 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 118.83 | 81.54 | 70.48 | 3 | |
11202063028 | 赵莹 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 117.33 | 76.23 | 67.45 | 4 | |
11202040225 | 蔡毓菁 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 财会2 | 119.67 | 65.00 | 62.42 | 5 | |
11202100825 | 王恩恩 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 124.67 | 76.19 | 69.26 | 1 | 是 |
11202037703 | 羊昌伟 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 126.83 | 74.94 | 69.18 | 2 | 是 |
11202040520 | 郑中天 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.33 | 72.62 | 67.64 | 3 | 是 |
11202052514 | 项小城 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 118.67 | 75.94 | 67.64 | 3 | 是 |
11202100414 | 赵旻东 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 121.00 | 74.76 | 67.63 | 5 | 是 |
11202072621 | 叶必飞 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 118.17 | 76.05 | 67.57 | 6 | 是 |
11202062422 | 田武杰 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 121.83 | 73.20 | 67.06 | 7 | 是 |
11202093211 | 夏荣健 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 115.33 | 75.25 | 66.46 | 8 | 是 |
11202032504 | 江卓霖 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 114.83 | 75.47 | 66.44 | 9 | |
11202090227 | 施旭江 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 113.50 | 75.49 | 66.12 | 10 | |
11202081816 | 潘亚平 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 116.83 | 73.74 | 66.08 | 11 | |
11202074524 | 蒋彬 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 115.33 | 74.19 | 65.93 | 12 | |
11202070510 | 陈烽 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 110.00 | 74.66 | 64.83 | 13 | |
11202082526 | 李明洄 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 112.50 | 73.31 | 64.78 | 14 | |
11202056506 | 刘畅 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 106.83 | 75.39 | 64.40 | 15 | |
11202092328 | 周建勇 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 108.83 | 73.11 | 63.76 | 16 | |
11202102304 | 叶英杰 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 105.83 | 74.45 | 63.68 | 17 | |
11202101709 | 张晨光 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 111.83 | 71.02 | 63.47 | 18 | |
11202084225 | 陈杰 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 108.67 | 71.82 | 63.08 | 19 | |
11202102504 | 麻阳青 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 105.50 | 72.70 | 62.73 | 20 | |
11202054226 | 陈柳宏 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 103.17 | 71.04 | 61.31 | 21 | |
11202070509 | 丁建杨 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 103.67 | 69.29 | 60.56 | 22 | |
11202044427 | 章升耀 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员1 | 99.67 | 64.53 | 57.18 | 23 | |
11202094304 | 麻丽飞 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 126.67 | 86.64 | 74.99 | 1 | 是 |
11202033510 | 叶琰俏 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 131.67 | 79.98 | 72.91 | 2 | 是 |
11202093026 | 刘钧 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 130.00 | 80.41 | 72.71 | 3 | 是 |
11202092206 | 童梅鸿 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 126.83 | 81.33 | 72.37 | 4 | 是 |
11202092706 | 王玮 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 125.00 | 79.47 | 70.99 | 5 | 是 |
11202055929 | 麻洁菲 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 119.17 | 81.96 | 70.77 | 6 | 是 |
11202061520 | 李霞 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 120.83 | 80.82 | 70.62 | 7 | 是 |
11202081328 | 陈俏吉 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 119.50 | 78.25 | 69.00 | 8 | 是 |
11202101126 | 吕莹 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 118.50 | 78.35 | 68.80 | 9 | |
11202036603 | 沈小美 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 115.67 | 79.69 | 68.76 | 10 | |
11202090219 | 叶玉贞 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 121.83 | 75.86 | 68.39 | 11 | |
11202060930 | 施海丽 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 120.00 | 76.73 | 68.37 | 12 | |
11202093301 | 潘锦媚 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 114.17 | 79.59 | 68.34 | 13 | |
11202063014 | 林慧 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 120.67 | 76.22 | 68.28 | 14 | |
11202073308 | 范佳俪 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.67 | 78.52 | 66.93 | 15 | |
11202056117 | 赵吕冲 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 109.67 | 78.05 | 66.44 | 16 | |
11202043407 | 李艳红 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 112.00 | 75.76 | 65.88 | 17 | |
11202051123 | 卢吕君 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 109.00 | 76.80 | 65.65 | 18 | |
11202032312 | 郑竹君 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.50 | 75.80 | 65.53 | 19 | |
11202062011 | 刘雅琼 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 105.83 | 77.48 | 65.20 | 20 | |
11202042503 | 周榴敏 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 106.17 | 74.82 | 63.95 | 21 | |
11202034817 | 陈培枝 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 119.00 | 67.49 | 63.50 | 22 | |
11202092907 | 郑若意 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 107.00 | 73.04 | 63.27 | 23 | |
11202062922 | 徐通丽 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员2 | 103.83 | 72.40 | 62.16 | 24 | |
11202061630 | 胡力元 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 120.67 | 75.56 | 67.95 | 1 | 是 |
11202100307 | 卢彬 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 119.33 | 72.89 | 66.28 | 2 | |
11202054217 | 朱炳勤 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员3 | 119.67 | 72.51 | 66.17 | 3 | |
11202093706 | 田一岑 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 133.83 | 86.41 | 76.66 | 1 | 是 |
11202055421 | 厉雪依冰 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 127.00 | 80.17 | 71.84 | 2 | |
11202035320 | 樊静 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 工作人员4 | 126.83 | 76.56 | 69.99 | 3 | |
11202034206 | 姚树攀 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 125.83 | 80.35 | 71.63 | 1 | 是 |
11202073106 | 朱施敏 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 127.17 | 78.16 | 70.87 | 2 | 是 |
11202051114 | 徐静 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 125.17 | 77.41 | 70.00 | 3 | 是 |
11202042920 | 夏敏杰 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 127.33 | 72.94 | 68.30 | 4 | |
11202035913 | 施璐璐 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 124.50 | 74.31 | 68.28 | 5 | |
11202102621 | 潘新霞 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 计生专干 | 133.50 | 63.50 | 65.13 | 6 | |
11789103125 | 李晋杰 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 114.33 | 81.59 | 69.38 | 1 | 是 |
11789102902 | 应海明 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 93.83 | 67.95 | 57.43 | 2 | |
11789103003 | 章剑锋 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 91.50 | 64.89 | 55.32 | 3 | |
11202054311 | 吕珂 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 116.17 | 80.30 | 69.19 | 1 | 是 |
11202102322 | 田静韬 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 113.50 | 79.24 | 68.00 | 2 | 是 |
11202060802 | 黄威平 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 117.00 | 76.18 | 67.34 | 3 | 是 |
11202102103 | 施呈春 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 112.33 | 78.09 | 67.13 | 4 | |
11202091124 | 潜笔科 | 男 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 113.17 | 76.85 | 66.72 | 5 | |
11202092413 | 陶李妙 | 女 | 缙云县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 110.00 | 76.27 | 65.64 | 6 |
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试分数线_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读