请入围体检人员携带本人身份证原件和一寸近照1张于4月23日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)到遂昌县人力资源和社会保障局公务员管理科(北街206号)领取《体检通知书》,填写体检表(必须本人亲自填写),逾期者,视作自动放弃处理。
特别提醒:体检时间初步安排4月27日,具体时间以体检通知书为准。在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食。为保障招录全过程的顺利实施,请入围体检和之后列入考察的考生通讯工具保持畅通,若有通讯号码改变,请及时告知遂昌县人力资源和社会保障局公务员管理科(联系电话:0578-8122317)。
准考证号 | 姓名 | 报考单位名称 | 招考职位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
11202051722 | 谢笑婷 | 遂昌县人民法院 | 书记员 | 121.5 | 30.375 | 78.22 | 39.11 | 69.485 | 1 | 是 |
11202056508 | 徐秀英 | 遂昌县人民法院 | 书记员 | 117.83 | 29.458 | 77.01 | 38.505 | 67.9625 | 2 | |
11202070101 | 邓巧玲 | 遂昌县人民法院 | 书记员 | 116.83 | 29.208 | 75.78 | 37.89 | 67.0975 | 3 | |
11202071024 | 郑苏涵 | 遂昌县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 113 | 28.25 | 78.45 | 39.225 | 67.475 | 1 | 是 |
11202082115 | 陈慧兵 | 遂昌县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 110 | 27.5 | 76.74 | 38.37 | 65.87 | 2 | |
11202031925 | 王志 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.83 | 33.208 | 78.22 | 39.11 | 72.3175 | 1 | 是 |
11202102422 | 华锦飞 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 131.5 | 32.875 | 77.44 | 38.72 | 71.595 | 2 | 是 |
11202034808 | 刘乔君 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 124.33 | 31.083 | 80.03 | 40.015 | 71.0975 | 3 | |
11202052706 | 谢静 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 117.33 | 29.333 | 79.54 | 39.77 | 69.1025 | 4 | |
11202081419 | 姜玉婷 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 118.33 | 29.583 | 77.78 | 38.89 | 68.4725 | 5 | |
11202072201 | 蔡舒帆 | 遂昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 117 | 29.25 | 77.91 | 38.955 | 68.205 | 6 | |
11202042008 | 谢舒欣 | 遂昌县人民政府办公室 | 文秘 | 145.67 | 36.418 | 81.38 | 40.69 | 77.1075 | 1 | 是 |
11202081908 | 吴凌涛 | 遂昌县人民政府办公室 | 文秘 | 135.67 | 33.918 | 81.53 | 40.765 | 74.6825 | 2 | |
11202040426 | 章韶兵 | 遂昌县人民政府办公室 | 文秘 | 134.5 | 33.625 | 74.88 | 37.44 | 71.065 | 3 | |
11202102522 | 巫书林 | 遂昌县教育局 | 会计 | 123.33 | 30.833 | 75.93 | 37.965 | 68.7975 | 1 | 是 |
11202080613 | 赖慧敏 | 遂昌县教育局 | 会计 | 113.83 | 28.458 | 80.52 | 40.26 | 68.7175 | 2 | |
11202051022 | 吴颖靓 | 遂昌县教育局 | 会计 | 117 | 29.25 | 75.96 | 37.98 | 67.23 | 3 | |
11202083120 | 唐曾菲 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 130.5 | 32.625 | 81.15 | 40.575 | 73.2 | 1 | 是 |
11202042801 | 林文平 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 123 | 30.75 | 83.4 | 41.7 | 72.45 | 2 | 是 |
11202081806 | 孙斌 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 121 | 30.25 | 82.35 | 41.175 | 71.425 | 3 | |
11202071205 | 王志宁 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 114.5 | 28.625 | 77.09 | 38.545 | 67.17 | 4 | |
11202061211 | 李程 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 117.17 | 29.293 | 73.96 | 36.98 | 66.2725 | 5 | |
11202052801 | 吴申勇 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法1 | 113.17 | 28.293 | 74.35 | 37.175 | 65.4675 | 6 | |
11202037113 | 程蓉 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 139.67 | 34.918 | 80.07 | 40.035 | 74.9525 | 1 | 是 |
11202042012 | 胡敏慧 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 130.17 | 32.543 | 83.89 | 41.945 | 74.4875 | 2 | 是 |
11202044617 | 唐巧仁 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 123.83 | 30.958 | 81.72 | 40.86 | 71.8175 | 3 | |
11202037829 | 罗旭雯 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 122.17 | 30.543 | 81.63 | 40.815 | 71.3575 | 4 | |
11202080306 | 鲍梅杰 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 125 | 31.25 | 79.38 | 39.69 | 70.94 | 5 | |
11202054413 | 蓝颖 | 遂昌县地方税务局 | 基层税务执法2 | 120.17 | 30.043 | 77.03 | 38.515 | 68.5575 | 6 | |
11202061919 | 徐文浩 | 遂昌县旅游委员会 | 行业管理 | 129 | 32.25 | 85.17 | 42.585 | 74.835 | 1 | 是 |
11202081711 | 郑燕 | 遂昌县旅游委员会 | 行业管理 | 131 | 32.75 | 79.95 | 39.975 | 72.725 | 2 | |
11202083314 | 胡颖岚 | 遂昌县旅游委员会 | 行业管理 | 126 | 31.5 | 79.01 | 39.505 | 71.005 | 3 | |
11202033407 | 夏小菲 | 中共遂昌县委党校 | 综合管理 | 126.5 | 31.625 | 83.19 | 41.595 | 73.22 | 1 | 是 |
11202083226 | 王鹤鸣 | 中共遂昌县委党校 | 综合管理 | 122.5 | 30.625 | 81.74 | 40.87 | 71.495 | 2 | |
11202044112 | 黄瑛蓓 | 中共遂昌县委党校 | 综合管理 | 118.83 | 29.708 | 82.3 | 41.15 | 70.8575 | 3 | |
11202090914 | 邬荣福 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 139 | 34.75 | 82.59 | 41.295 | 76.045 | 1 | 是 |
11202091302 | 白霄依 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 123.83 | 30.958 | 82.49 | 41.245 | 72.2025 | 2 | 是 |
11202044924 | 周璇 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 122 | 30.5 | 83.1 | 41.55 | 72.05 | 3 | |
11202101120 | 苏震 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 122 | 30.5 | 82.77 | 41.385 | 71.885 | 4 | |
11202083405 | 王亚妮 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 124 | 31 | 81.69 | 40.845 | 71.845 | 5 | |
11202072910 | 陈威 | 遂昌县档案局 | 档案管理 | 122.83 | 30.708 | 80.29 | 40.145 | 70.8525 | 6 | |
11202050406 | 黄芸芸 | 遂昌县会计核算中心 | 会计核算 | 131.83 | 32.958 | 81.21 | 40.605 | 73.5625 | 1 | 是 |
11202037209 | 潘淑娟 | 遂昌县会计核算中心 | 会计核算 | 123.5 | 30.875 | 82.28 | 41.14 | 72.015 | 2 | |
11202082109 | 黄美君 | 遂昌县会计核算中心 | 会计核算 | 117.67 | 29.418 | 80.25 | 40.125 | 69.5425 | 3 | |
11202053411 | 潘梦茜 | 遂昌县项目预算审核中心 | 项目审核 | 126.67 | 31.668 | 81.42 | 40.71 | 72.3775 | 1 | 是 |
11202040825 | 杨艳 | 遂昌县项目预算审核中心 | 项目审核 | 131.83 | 32.958 | 77.88 | 38.94 | 71.8975 | 2 | |
11202043223 | 吴炎根 | 遂昌县项目预算审核中心 | 项目审核 | 127.33 | 31.833 | 77.63 | 38.815 | 70.6475 | 3 | |
11202037718 | 蔡海靖 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 125.33 | 31.333 | 80.38 | 40.19 | 71.5225 | 1 | 是 |
11202033230 | 何慧芳 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 117.33 | 29.333 | 83.36 | 41.68 | 71.0125 | 2 | 是 |
11202094728 | 邱黎玲 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 118.5 | 29.625 | 82.27 | 41.135 | 70.76 | 3 | |
11202040525 | 张小燕 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 119 | 29.75 | 81.58 | 40.79 | 70.54 | 4 | |
11202081817 | 徐露 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 122.17 | 30.543 | 79.62 | 39.81 | 70.3525 | 5 | |
11202050829 | 涂鹭威 | 遂昌县社会保险事业管理中心 | 医保审核 | 122.17 | 30.543 | 78.69 | 39.345 | 69.8875 | 6 | |
11202083602 | 李扬帆 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 124.17 | 31.043 | 82.31 | 41.155 | 72.1975 | 1 | 是 |
11202093329 | 马哲 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 125.83 | 31.458 | 78.97 | 39.485 | 70.9425 | 2 | |
11202090510 | 吕宣蓓 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 118.83 | 29.708 | 78.71 | 39.355 | 69.0625 | 3 | |
11202062506 | 周丹珺 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 122.83 | 30.708 | 82.48 | 41.24 | 71.9475 | 1 | 是 |
11202041829 | 黄青梅 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 118.17 | 29.543 | 81.86 | 40.93 | 70.4725 | 2 | |
11202041230 | 蓝佳 | 遂昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查2 | 114.83 | 28.708 | 77.18 | 38.59 | 67.2975 | 3 | |
11202091804 | 周智勇 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 125.33 | 31.333 | 81.57 | 40.785 | 72.1175 | 1 | 是 |
11202082611 | 范星宇 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 127 | 31.75 | 80.15 | 40.075 | 71.825 | 2 | 是 |
11202074311 | 邓津 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 120.33 | 30.083 | 83.35 | 41.675 | 71.7575 | 3 | 是 |
11202061910 | 董小芸 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 118.67 | 29.668 | 83.31 | 41.655 | 71.3225 | 4 | 是 |
11202060719 | 吴健 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 119 | 29.75 | 81.13 | 40.565 | 70.315 | 5 | |
11202050928 | 李胜平 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 116.83 | 29.208 | 81.34 | 40.67 | 69.8775 | 6 | |
11202040702 | 杨慧灵 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 120.83 | 30.208 | 78.88 | 39.44 | 69.6475 | 7 | |
11202091729 | 赖奔宇 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 114.17 | 28.543 | 81.9 | 40.95 | 69.4925 | 8 | |
11202040504 | 雷鑫淼 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 115.33 | 28.833 | 85.31 | 42.655 | 71.4875 | 1 | 是 |
11202035304 | 雷美钗 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 121.67 | 30.418 | 80.99 | 40.495 | 70.9125 | 2 | 是 |
11202083906 | 蓝伟彬 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 113.33 | 28.333 | 82.75 | 41.375 | 69.7075 | 3 | |
11202081924 | 雷力斌 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 116.83 | 29.208 | 79.91 | 39.955 | 69.1625 | 4 | |
11202100117 | 蓝丽梅 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.17 | 27.543 | 82.76 | 41.38 | 68.9225 | 5 | |
11202041702 | 雷巧君 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 115.33 | 28.833 | 77.99 | 38.995 | 67.8275 | 6 | |
11202062805 | 蓝倞 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 125.17 | 31.293 | 88.4 | 44.2 | 75.4925 | 1 | 是 |
11202043827 | 蓝恩乐 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 124.17 | 31.043 | 83.77 | 41.885 | 72.9275 | 2 | 是 |
11202060118 | 钟慧茜 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 122.5 | 30.625 | 80.01 | 40.005 | 70.63 | 3 | |
11202034021 | 蓝蕾 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 113 | 28.25 | 83.31 | 41.655 | 69.905 | 4 | |
11202062904 | 蓝静 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 114.5 | 28.625 | 81.47 | 40.735 | 69.36 | 5 | |
11202090706 | 钟郑卉 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 117.5 | 29.375 | 79.59 | 39.795 | 69.17 | 6 | |
11202041523 | 濮玮渊 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 126.33 | 31.583 | 83.4 | 41.7 | 73.2825 | 1 | 是 |
11202100506 | 熊皓羽 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 122.5 | 30.625 | 83.77 | 41.885 | 72.51 | 2 | 是 |
11202052513 | 项寅骁 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 124.5 | 31.125 | 81.41 | 40.705 | 71.83 | 3 | 是 |
11202037315 | 张腾飞 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 124.67 | 31.168 | 80.99 | 40.495 | 71.6625 | 4 | |
11202042924 | 孙鑫 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 125.83 | 31.458 | 77.55 | 38.775 | 70.2325 | 5 | |
11202036602 | 涂星 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员4 | 122.83 | 30.708 | 78.48 | 39.24 | 69.9475 | 6 | |
11202061908 | 陈玺 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 128.17 | 32.043 | 86.33 | 43.165 | 75.2075 | 1 | 是 |
11202084121 | 朱柳舟 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 121.5 | 30.375 | 82.58 | 41.29 | 71.665 | 2 | 是 |
11202050323 | 潘翔 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 119.5 | 29.875 | 82.11 | 41.055 | 70.93 | 3 | |
11202100102 | 唐昌渊 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 117.5 | 29.375 | 82.69 | 41.345 | 70.72 | 4 | |
11202042622 | 祝金利 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 124 | 31 | 78.83 | 39.415 | 70.415 | 5 | |
11202050228 | 王健 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员5 | 116.83 | 29.208 | 82.19 | 41.095 | 70.3025 | 6 | |
11202071814 | 刘夏丹 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 130.83 | 32.708 | 88.49 | 44.245 | 76.9525 | 1 | 是 |
11202071517 | 朱琳娟 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 131 | 32.75 | 85.24 | 42.62 | 75.37 | 2 | 是 |
11202073725 | 吕芳 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 128.17 | 32.043 | 84.75 | 42.375 | 74.4175 | 3 | 是 |
11202082403 | 崔蕾 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 127.17 | 31.793 | 84.95 | 42.475 | 74.2675 | 4 | |
11202094423 | 林海英 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 132 | 33 | 81.2 | 40.6 | 73.6 | 5 | |
11202034321 | 曾凌燕 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员6 | 128.17 | 32.043 | 81.8 | 40.9 | 72.9425 | 6 | |
11202061907 | 李宇宁 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 129.33 | 32.333 | 86.02 | 43.01 | 75.3425 | 1 | 是 |
11202080115 | 盛丽梅 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 137.33 | 34.333 | 80.43 | 40.215 | 74.5475 | 2 | 是 |
11202043209 | 郑叶红 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 131.17 | 32.793 | 82.39 | 41.195 | 73.9875 | 3 | |
11202063605 | 周辰 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 129.33 | 32.333 | 80.89 | 40.445 | 72.7775 | 4 | |
11202036119 | 胡恺浪 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 125.83 | 31.458 | 81.41 | 40.705 | 72.1625 | 5 | |
11202093903 | 吴杨子 | 遂昌县乡镇机关 | 工作人员7 | 127 | 31.75 | 79.88 | 39.94 | 71.69 | 6 | |
11202062102 | 李丽 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 132 | 33 | 82.44 | 41.22 | 74.22 | 1 | 是 |
11202074111 | 蓝友青 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 122.33 | 30.583 | 82.51 | 41.255 | 71.8375 | 2 | 是 |
11202034306 | 毕素娟 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 126.67 | 31.668 | 79.61 | 39.805 | 71.4725 | 3 | 是 |
11202043009 | 叶慧佳 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 117.17 | 29.293 | 81.38 | 40.69 | 69.9825 | 4 | 是 |
11202051104 | 陈俐丽 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 115.5 | 28.875 | 81.61 | 40.805 | 69.68 | 5 | |
11202061425 | 潘樟明 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 116.83 | 29.208 | 77.35 | 38.675 | 67.8825 | 6 | |
11202092622 | 张科丹 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 110 | 27.5 | 80.45 | 40.225 | 67.725 | 7 | |
11202062822 | 袁征 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 112.67 | 28.168 | 78.59 | 39.295 | 67.4625 | 8 | |
11202052929 | 张微梅 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 109 | 27.25 | 80.42 | 40.21 | 67.46 | 9 | |
11202052112 | 周允超 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 112 | 28 | 77.49 | 38.745 | 66.745 | 10 | |
11202100402 | 方慧红 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 112.5 | 28.125 | 76.45 | 38.225 | 66.35 | 11 | |
11202043405 | 聂橙花 | 遂昌县乡镇机关 | 计生专干 | 105.17 | 26.293 | 72.68 | 36.34 | 62.6325 | 12 | |
11789103130 | 张建军 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 117.83 | 29.458 | 87.69 | 43.845 | 73.3025 | 1 | 是 |
11789103026 | 涂文平 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 131 | 32.75 | 81.1 | 40.55 | 73.3 | 2 | 是 |
11789103011 | 邓朝平 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 114.83 | 28.708 | 86.71 | 43.355 | 72.0625 | 3 | 是 |
11789102825 | 罗伟锋 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 116.67 | 29.168 | 82.7 | 41.35 | 70.5175 | 4 | |
11789102810 | 邵裕初 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 109.67 | 27.418 | 85.6 | 42.8 | 70.2175 | 5 | |
11789103006 | 余莉萍 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 117.67 | 29.418 | 80.23 | 40.115 | 69.5325 | 6 | |
11789102913 | 祝云云 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 116.83 | 29.208 | 79.66 | 39.83 | 69.0375 | 7 | |
11789103004 | 刘文剑 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 111.17 | 27.793 | 78.89 | 39.445 | 67.2375 | 8 | |
11789102827 | 谢贵贤 | 遂昌县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 108.83 | 27.208 | 75.89 | 37.945 | 65.1525 | 9 | |
11202090428 | 钟秋阳 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 120.5 | 30.125 | 82.48 | 41.24 | 71.365 | 1 | 是 |
11202054914 | 华怡 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 117 | 29.25 | 80.72 | 40.36 | 69.61 | 2 | |
11202081421 | 郑超君 | 遂昌县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 110.83 | 27.708 | 79.15 | 39.575 | 67.2825 | 3 | |
11202033120 | 张靖伟 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 133.67 | 33.418 | 79.78 | 39.89 | 73.3075 | 1 | 是 |
11202072006 | 夏时雨 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 118.5 | 29.625 | 83.38 | 41.69 | 71.315 | 2 | 是 |
11202073612 | 章威 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 121.5 | 30.375 | 79.54 | 39.77 | 70.145 | 3 | 是 |
11202052005 | 李佳峰 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 124.83 | 31.208 | 76.74 | 38.37 | 69.5775 | 4 | |
11202054308 | 胡耿虎 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 119.17 | 29.793 | 79.18 | 39.59 | 69.3825 | 5 | |
11202060819 | 徐伟良 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 120.33 | 30.083 | 78.14 | 39.07 | 69.1525 | 6 | |
11202037303 | 周凌杰 | 遂昌县人民法院 | 法警 | 118.5 | 29.625 | 77.42 | 38.71 | 68.335 | 7 | |
11201021822 | 刘挺 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 128.5 | 32.125 | 80.46 | 40.23 | 72.355 | 1 | 是 |
11201023329 | 吴振威 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 125 | 31.25 | 80.84 | 40.42 | 71.67 | 2 | 是 |
11201021806 | 方瑜 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 129.17 | 32.293 | 78.59 | 39.295 | 71.5875 | 3 | 是 |
11201022528 | 李斌 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 124.5 | 31.125 | 80.38 | 40.19 | 71.315 | 4 | 是 |
11201021913 | 叶永皓 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 131.17 | 32.793 | 76.46 | 38.23 | 71.0225 | 5 | 是 |
11201022124 | 张泽威 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 120.17 | 30.043 | 80.9 | 40.45 | 70.4925 | 6 | 是 |
11201022201 | 王伟兴 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 127.33 | 31.833 | 77.17 | 38.585 | 70.4175 | 7 | 是 |
11201021916 | 章轩榕 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 121.33 | 30.333 | 79.5 | 39.75 | 70.0825 | 8 | 是 |
11201031302 | 赵朝艺 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 120.67 | 30.168 | 79.45 | 39.725 | 69.8925 | 9 | 是 |
11201030129 | 周建飞 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 122.5 | 30.625 | 77.62 | 38.81 | 69.435 | 10 | 是 |
11201030323 | 周伟强 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 124.33 | 31.083 | 76.34 | 38.17 | 69.2525 | 11 | 是 |
11201022029 | 徐宁 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 124.33 | 31.083 | 76.1 | 38.05 | 69.1325 | 12 | 是 |
11201031126 | 叶欣乐 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 123.67 | 30.918 | 75.55 | 37.775 | 68.6925 | 13 | 是 |
11201021317 | 潘博睿 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 120.33 | 30.083 | 76.93 | 38.465 | 68.5475 | 14 | 是 |
11201030524 | 梅洋 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 119.83 | 29.958 | 77.12 | 38.56 | 68.5175 | 15 | |
11201023215 | 王泳杰 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 122.67 | 30.668 | 74.25 | 37.125 | 67.7925 | 16 | |
11201031507 | 叶彪 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 119.33 | 29.833 | 75.43 | 37.715 | 67.5475 | 17 | |
11201023021 | 周益成 | 遂昌县公安局 | 人民警察1 | 120.33 | 30.083 | 73.9 | 36.95 | 67.0325 | 18 | |
11201022023 | 朱琳君 | 遂昌县公安局 | 人民警察2 | 124.67 | 31.168 | 77.92 | 38.96 | 70.1275 | 1 | 是 |
11201030320 | 叶秋露 | 遂昌县公安局 | 人民警察2 | 116.17 | 29.043 | 80.36 | 40.18 | 69.2225 | 2 | 是 |
11201030819 | 周昕 | 遂昌县公安局 | 人民警察2 | 121 | 30.25 | 76.11 | 38.055 | 68.305 | 3 | |
11201022101 | 吕俊杰 | 遂昌县公安局 | 人民警察3 | 125.83 | 31.458 | 77.97 | 38.985 | 70.4425 | 1 | 是 |
11201020714 | 骆浩阳 | 遂昌县公安局 | 人民警察3 | 115.83 | 28.958 | 77.72 | 38.86 | 67.8175 | 2 | 是 |
11201023603 | 范俊敏 | 遂昌县公安局 | 人民警察4 | 120.17 | 30.043 | 81.88 | 40.94 | 70.9825 | 1 | 是 |
11201022324 | 季珍 | 遂昌县公安局 | 人民警察4 | 109.5 | 27.375 | 76.94 | 38.47 | 65.845 | 2 | 是 |
11201031210 | 宋晶 | 遂昌县公安局 | 人民警察4 | 105 | 26.25 | 76.4 | 38.2 | 64.45 | 3 | |
11201022403 | 曾颖萍 | 遂昌县公安局 | 人民警察5 | 131.67 | 32.918 | 77.5 | 38.75 | 71.6675 | 1 | 是 |
11201023629 | 庾茏 | 遂昌县公安局 | 人民警察5 | 119.67 | 29.918 | 82.44 | 41.22 | 71.1375 | 2 | 是 |
11201031405 | 项晔 | 遂昌县公安局 | 人民警察5 | 115.17 | 28.793 | 78.49 | 39.245 | 68.0375 | 3 | |
11201020522 | 林君露 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 126.83 | 31.708 | 84.6 | 42.3 | 74.0075 | 1 | 是 |
11201022016 | 黄杨 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 131 | 32.75 | 79.09 | 39.545 | 72.295 | 2 | 是 |
11201020430 | 邵丽清 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 118.17 | 29.543 | 80.31 | 40.155 | 69.6975 | 3 | 是 |
11201021508 | 刘忱欢 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 121.33 | 30.333 | 76.16 | 38.08 | 68.4125 | 4 | |
11201020307 | 林叶 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 121.67 | 30.418 | 74.99 | 37.495 | 67.9125 | 5 | |
11201031626 | 周美娟 | 遂昌县公安局 | 人民警察6 | 111.33 | 27.833 | 74.89 | 37.445 | 65.2775 | 6 | |
11201030229 | 毛星昊 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 121.33 | 30.333 | 84.01 | 42.005 | 72.3375 | 1 | 是 |
11201022730 | 徐博原 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 120 | 30 | 77.08 | 38.54 | 68.54 | 2 | 是 |
11201023505 | 舒志城 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 117.17 | 29.293 | 76.83 | 38.415 | 67.7075 | 3 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试分数线_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读