中公教育 浙江 省考

考试类型

浙江公务员考试网

首页 > 浙江公务员考试 > 招考信息 >

体测体检

>

浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

2014-04-20 11:25:22 来源: 点击量:

浙江公务员考试网提醒您关注招考信息

 

浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

 

注意事项:

1、体检时间定于4月27日,请以上入围体检的考生持身份证和一寸免冠照片一张,于2014年4月24日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)到云和县人力资源和社会保障局公务员管理科领取体检通知书。咨询电话:5121631。

2、考生体检当天必须空腹,体检及交通费用自理(450元)。

3、温馨提示:考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。

序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否入围体检
1 11202061525 梅珊珊 云和县机构编制委员会办公室 财务 119.5 81.5 70.625 1
2 11202037103 邱海军 云和县机构编制委员会办公室 财务 120.67 75.63 67.9825 2  
3 11202040302 刘曙 云和县机构编制委员会办公室 财务 118.67 75.26 67.2975 3  
4 11202051205 吴玉燕 云和县人民法院 文秘 143.5 76.96 74.355 1
5 11202080826 兰燕方 云和县人民法院 文秘 132.5 78.77 72.51 2  
6 11202041002 叶丛丹 云和县人民法院 文秘 133.17 77.45 72.0175 3  
7 11202034601 李志鹏 云和县人民法院 法官预备人选1 131.33 80.76 73.2125 1
8 11202055513 范志广 云和县人民法院 法官预备人选1 132.33 78.85 72.5075 2
9 11202092810 蓝轲 云和县人民法院 法官预备人选1 122.17 77.61 69.3475 3
10 11202033614 许高一 云和县人民法院 法官预备人选1 126 73.79 68.395 4  
11 11202040913 张奇 云和县人民法院 法官预备人选1 122.83 72.2 66.8075 5  
12 11202034020 王靖 云和县人民法院 法官预备人选1 120.17 73.22 66.6525 6  
13 11202041001 赖琳虹 云和县人民法院 法官预备人选2 131.67 75.97 70.9025 1
14 11202057015 吴冰清 云和县人民法院 法官预备人选2 131 76.29 70.895 2
15 11202040713 张俊梅 云和县人民法院 法官预备人选2 125.83 77.31 70.1125 3
16 11202073903 邱伟玲 云和县人民法院 法官预备人选2 124.5 76.36 69.305 4  
17 11202073817 曹洋洋 云和县人民法院 法官预备人选2 123.5 76.02 68.885 5  
18 11202093914 张瑞琪 云和县人民法院 法官预备人选2 131.5 取消面试资格 32.875 6  
19 11202032107 林雪婷 云和县人民检察院 驻监所检察官预备人选1 115.33 78.74 68.2025 1
20 11202063327 林晓莹 云和县人民检察院 驻监所检察官预备人选1 111.83 77.51 66.7125 2  
21 11202056902 赵爽 云和县司法局 工作人员 125.5 78.13 70.44 1
22 11202036012 王叶媛 云和县司法局 工作人员 126.17 75.75 69.4175 2  
23 11202032728 严晶晶 云和县司法局 工作人员 123 76.18 68.84 3  
24 11202093728 张亚璐 云和县社会保险事业管理局 财务 119.33 79.78 69.7225 1
25 11202073606 楼璐 云和县社会保险事业管理局 财务 124.83 75.3 68.8575 2  
26 11202073120 王陶红 云和县社会保险事业管理局 财务 113.83 74.26 65.5875 3  
27 11202037722 徐婧文 云和县安全生产监察大队 财务 126 82.37 72.685 1
28 11202035629 胡康雨 云和县安全生产监察大队 财务 122.33 82.44 71.8025 2  
29 11202043123 叶雅倩 云和县安全生产监察大队 财务 118.5 82.33 70.79 3  
30 11202057016 金博洋 云和县安全生产监察大队 工作人员 122.67 83.41 72.3725 1
31 11202036026 陈晶 云和县安全生产监察大队 工作人员 121.33 82.91 71.7875 2  
32 11202070212 刘玉燕 云和县安全生产监察大队 工作人员 125.67 80.46 71.6475 3  
33 11202072001 雷秀丽 云和县森防检疫站 工作人员 120.5 82.16 71.205 1
34 11202101213 朱鹏飞 云和县森防检疫站 工作人员 124.5 79.69 70.97 2  
35 11202035002 梅明伟 云和县森防检疫站 工作人员 121.67 80.54 70.6875 3  
36 11202060821 梁俊健 云和县地税局 基层税务执法1 129.17 82.42 73.5025 1
37 11202034226 项朝淼 云和县地税局 基层税务执法1 119.83 82.86 71.3875 2
38 11202061026 金乐良 云和县地税局 基层税务执法1 118 83.72 71.36 3  
39 11202062915 邹佳宾 云和县地税局 基层税务执法1 116.17 83.34 70.7125 4  
40 11202052228 陈涛 云和县地税局 基层税务执法1 115.67 31.46 44.6475 5  
41 11202056725 任文彦 云和县地税局 基层税务执法2 134.83 82.76 75.0875 1
42 11202081029 金怡君 云和县地税局 基层税务执法2 135.33 81.64 74.6525 2
43 11202062629 邵慧芬 云和县地税局 基层税务执法2 126.67 82.12 72.7275 3  
44 11202032416 叶咿均 云和县地税局 基层税务执法2 123.5 81.92 71.835 4  
45 11202040128 杜欢欢 云和县地税局 基层税务执法2 119.83 81.74 70.8275 5  
46 11202035529 张浩 云和县地税局 基层税务执法2 119.83 80.67 70.2925 6  
47 11202052904 杨曾 云和县地税局 基层税务执法3 120 85.04 72.52 1
48 11202090119 龚超 云和县地税局 基层税务执法3 122.17 81.94 71.5125 2  
49 11202090818 刘炜 云和县地税局 基层税务执法3 123.33 79.87 70.7675 3  
50 11202102022 张寒 云和县地税局 基层税务执法4 127.5 82.86 73.305 1
51 11202093016 赵维娜 云和县地税局 基层税务执法4 124 83.73 72.865 2  
52 11202056520 林慧丽 云和县地税局 基层税务执法4 121 82.13 71.315 3  
53 11202091620 尚楼硕 云和县统计局 统计员 125.5 79.25 71 1
54 11202093924 潘莉 云和县统计局 统计员 128.17 76.15 70.1175 2  
55 11202101220 吴若曦 云和县统计局 统计员 124.17 76.57 69.3275 3  
56 11202071709 谢润文 云和县城市建设执法大队 规划监察1 121.83 76.92 68.9175 1
57 11202081221 李列君 云和县城市建设执法大队 规划监察1 118.67 75.61 67.4725 2  
58 11202092804 朱根鹏 云和县城市建设执法大队 规划监察1 119 74.91 67.205 3  
59 11202060722 杜烨 云和县城市建设执法大队 规划监察2 124.33 78.35 70.2575 1
60 11202090611 洪茜 云和县城市建设执法大队 规划监察2 111.5 77.66 66.705 2  
61 11202033110 夏磊 云和县城市建设执法大队 规划监察2 107.5 73.88 63.815 3  
62 11202073409 吴卉 云和县老干部活动中心 办公室工作人员 128.67 79.64 71.9875 1
63 11202057007 张颖 云和县老干部活动中心 办公室工作人员 124.33 78.5 70.3325 2  
64 11202092714 谢锦霞 云和县老干部活动中心 办公室工作人员 124.67 77.39 69.8625 3  
65 11202040530 张博钦 云和县就业管理服务处 财务 131.83 75.03 70.4725 1
66 11202052405 叶丽芳 云和县就业管理服务处 财务 119 79.87 69.685 2  
67 11202050111 赖俊毅 云和县就业管理服务处 财务 113.83 72.82 64.8675 3  
68 11202092128 周丽芬 云和县就业管理服务处 财务 113.83 70.94 63.9275 4  
69 11202037930 董怡秀 云和县梅源国土资源管理所 土管员 130.83 78.8 72.1075 1
70 11202044016 韦舒心 云和县梅源国土资源管理所 土管员 127.83 79.27 71.5925 2  
71 11202093312 林颖 云和县梅源国土资源管理所 土管员 119.17 76.46 68.0225 3  
72 11202101717 刘聪聪 云和县环境监察大队 环境监察 139.83 74.91 72.4125 1
73 11202055306 沈悦 云和县环境监察大队 环境监察 129.33 77.22 70.9425 2  
74 11202084106 吴潇逸 云和县环境监察大队 环境监察 124 69.92 65.96 3  
75 11202071008 叶文杰 云和县农业综合行政执法大队 工作人员 113.17 77.69 67.1375 1
76 11202044218 钟鼎平 云和县农业综合行政执法大队 工作人员 104.67 79.62 65.9775 2  
77 11202073918 黄淑慧 云和县农业综合行政执法大队 工作人员 109.83 74.71 64.8125 3  
78 11202054903 曾勇锋 云和县农业综合行政执法大队 工作人员 104.67 76.38 64.3575 4  
79 11789103123 刘悦 云和县乡镇机关 面向优秀村干部 133.17 78.05 72.3175 1
80 11789103024 袁海俊 云和县乡镇机关 面向优秀村干部 124 76.95 69.475 2  
81 11789102927 陈慧芳 云和县乡镇机关 面向优秀村干部 120.17 74.83 67.4575 3  
82 11202051101 朱潇 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 140.5 78.29 74.27 1
83 11202100427 张倩 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 133.17 81.07 73.8275 2
84 11202042918 毛春美 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 131.33 81.31 73.4875 3  
85 11202035416 叶海艳 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 129 79.83 72.165 4  
86 11202100405 郑成平 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 128.67 76.25 70.2925 5  
87 11202036409 江鸣 云和县乡镇(街道)机关 工作人员1 126 73.47 68.235 6  
88 11202092821 吴珊珊 云和县乡镇(街道)机关 工作人员2 120.83 80.94 70.6775 1
89 11202036021 黄捷 云和县乡镇(街道)机关 工作人员2 118.5 77.44 68.345 2  
90 11202035024 胡炳红 云和县乡镇(街道)机关 工作人员2 113.17 77.42 67.0025 3  
91 11202034501 练良平 云和县乡镇(街道)机关 工作人员3 133.5 81.45 74.1 1
92 11202054319 林翔 云和县乡镇(街道)机关 工作人员3 125.5 80.03 71.39 2  
93 11202055027 马国聪 云和县乡镇(街道)机关 工作人员3 121.33 69.94 65.3025 3  
94 11202036327 叶佳卉 云和县乡镇(街道)机关 工作人员4 121.67 80.81 70.8225 1
95 11202041909 潘智君 云和县乡镇(街道)机关 工作人员4 110.83 77.86 66.6375 2  
96 11202092924 王冬冬 云和县乡镇(街道)机关 工作人员4 115.17 75.35 66.4675 3  
97 11202102511 蓝阳丰 云和县乡镇(街道)机关 工作人员5 128.67 80.96 72.6475 1
98 11202035307 蓝卿卿 云和县乡镇(街道)机关 工作人员5 121.33 79.69 70.1775 2  
99 11202041219 蓝慧中 云和县乡镇(街道)机关 工作人员5 118.67 79.17 69.2525 3  
100 11202052818 雷燕 云和县乡镇(街道)机关 工作人员5 118.67 77.58 68.4575 4  
101 11202033617 蓝慧芳 云和县乡镇(街道)机关 工作人员5 118.67 72.63 65.9825 5  
102 11202054909 彭珍 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 121.17 78.67 69.6275 1
103 11202033819 柳美玲 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 116.5 79.71 68.98 2
104 11202082104 李芳 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 114.33 79.99 68.5775 3  
105 11202033118 毛建美 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 111.33 81 68.3325 4  
106 11202081205 赵姣 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 109.17 80.77 67.6775 5  
107 11202100617 王伟 云和县乡镇(街道)机关 工作人员6 110 75.94 65.47 6  
108 11202036807 王海涛 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员1 111.5 87.12 71.435 1
109 11202073410 李德荣 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员1 112.83 84.69 70.5525 2  
110 11202092027 洪丽伟 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员1 111.67 84.39 70.1125 3  
111 11202035208 梅翘芬 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员2 122.5 85.92 73.585 1
112 11202041316 王婧 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员2 127.17 82.33 72.9575 2  
113 11202044305 叶芳 云和县畜牧兽医局 直属检疫站检疫员2 127.67 79.53 71.6825 3  
114 11202034112 留菲 云和县畜牧兽医局 会计 126.5 89.89 76.57 1
115 11202054701 王菲菲 云和县畜牧兽医局 会计 129 84.35 74.425 2  
116 11202040602 杨文军 云和县畜牧兽医局 会计 127.67 84.8 74.3175 3  
117 11202100808 李禄林 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 121.67 85.41 73.1225 1
118 11202083116 季慧玲 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 117.5 87.46 73.105 2  
119 11202054201 兰晨阳 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 123.5 83.04 72.395 1
120 11202055818 梅盛飚 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 122.67 81.59 71.4625 2
121 11202060728 黄恩惠 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 119.5 82.45 71.1 3  
122 11202035701 杜震珍 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 113.83 82.41 69.6625 4  
123 11202037605 徐韵 云和县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 120.17 62.18 61.1325 5  
124 11201020209 徐彩彩 云和县公安局 人民警察1 140 86.27 78.135 1
125 11201022925 王琪 云和县公安局 人民警察1 126.17 87.06 75.0725 2
126 11201022820 林涛 云和县公安局 人民警察1 126 86.01 74.505 3
127 11201020216 项德忠 云和县公安局 人民警察1 119.67 88.68 74.2575 4
128 11201030705 叶世伟 云和县公安局 人民警察1 120.17 85.84 72.9625 5
129 11201021109 陈麒元 云和县公安局 人民警察1 116 84.95 71.475 6  
130 11201023009 孙小军 云和县公安局 人民警察2 119.17 86.58 73.0825 1
131 11201023003 谢杭陶 云和县公安局 人民警察2 110 84.6 69.8 2
132 11201020513 商婷婷 云和县公安局 人民警察2 110.5 84.24 69.745 3  
133 11202031911 钟建明 云和县乡镇机关 专职人民武装干部 115.83 84.87 71.3925 1
134 11202094006 王伟乐 云和县乡镇机关 专职人民武装干部 108.17 85.16 69.6225 2  
135 11202092416 朱国清 云和县乡镇机关 专职人民武装干部 101.17 80.38 65.4825 3  

中共云和县委组织部

云和县人力资源和社会保障局

2014年4月19日

 

相关招考信息:

2014年浙江公务员考试分数线_历年浙江公务员考试合格分数线

浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知

浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)

浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单

2014年宁波市各级机关考试录用公务员面试办法

2014年宁海县各级机关考试录用公务员面试办法

2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读

2014年浙江公务员考试职位表_历年浙江公务员考试职位信息

2014浙江公务员考试报名时间_历年浙江公务员考试时间汇总

2014年浙江公务员考试真题及解析_历年浙江公务员考试真题及解析

2014年浙江公务员面试备考攻略

更多浙江公务员招考信息

热点推荐
相关文章推荐

中公分站 友情链接

浙江 | 宁波 | 温州 | 金华 | 丽水 | 台州 | 绍兴 | 湖州 | 衢州 | 嘉兴 | 北京 | 上海 | 天津 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 江西 | 福建 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广东 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 海南
中公远程教育| 中公图书增值| 申论名师阅卷系统| 浙江教师教育网| 公务员考试信息网| 会计论坛| 杭州百姓网| 乐多价钱网| 浙江IT培训| 浙江启达教育| 武汉分类信息| 中公浙江人事考试信息网手机站| 浙江律师| 考研辅导班| IT在线教育| Android培训| 网络营销培训| 北京php培训| Html5培训| UI培训| 汽车新闻| SEO技术培训| 大学生IT培训中心| 事业单位考试| 天气预报查询| 考研信息网| 人才招聘| 育儿通| 词典大全| 中公金融人| 深圳租房| 职称计算机考试| 驾驶员考试 | 招聘网| 中国医疗人才网| 腕表价格| 秦皇岛房产| 友链交换:点击QQ交流|