请以上入围面试的考生于4月25日工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00—5:00)携带本人身份证及1寸证件照1张,到丽水市行政中心(花园路1号)1727办公室领取体检通知书。确有特殊原因,可委托他人代领,代领者除携带相关证件等材料外,还需提供委托书并出示委托人、被委托人身份证原件和复印件。咨询电话:2091988
温馨提醒:体检时间为4月28日。请考生在体检前几天注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 成绩 |
折合后笔试成绩 | 面试 成绩 |
折合后面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 李朋宜 | 男 | 11102011219 | 丽水市中级人民法院 | 法医 | 129.27 | 32.3175 | 84.5 | 42.25 | 74.5675 | 1 | 是 |
2 | 梁群 | 女 | 11102013301 | 丽水市中级人民法院 | 法医 | 120.96 | 30.24 | 83.28 | 41.64 | 71.88 | 2 | 否 |
3 | 田勇光 | 男 | 11102012002 | 丽水市中级人民法院 | 法医 | 117.62 | 29.405 | 73.57 | 36.785 | 66.19 | 3 | 否 |
4 | 陈真真 | 女 | 11102012921 | 丽水市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 140.77 | 35.1925 | 85.77 | 42.885 | 78.0775 | 1 | 是 |
5 | 王乔 | 女 | 11102011821 | 丽水市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 134.19 | 33.5475 | 86.36 | 43.18 | 76.7275 | 2 | 否 |
6 | 陈颖 | 女 | 11102013014 | 丽水市中级人民法院 | 法官预备人选2 | 116.58 | 29.145 | 缺考 | 0 | 29.145 | 3 | 否 |
7 | 吴斌 | 男 | 11102013112 | 丽水市中级人民法院 | 法警 | 124.77 | 31.1925 | 88.8 | 44.4 | 75.5925 | 1 | 是 |
8 | 洪一方 | 女 | 11102010530 | 丽水市中级人民法院 | 法警 | 117.88 | 29.47 | 84.62 | 42.31 | 71.78 | 2 | 是 |
9 | 项雄彬 | 男 | 11102012727 | 丽水市中级人民法院 | 法警 | 118.62 | 29.655 | 78.91 | 39.455 | 69.11 | 3 | 否 |
10 | 卢雨晨 | 男 | 11102012407 | 丽水市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 122.23 | 30.5575 | 80.05 | 40.025 | 70.5825 | 1 | 是 |
11 | 蒋伟灵 | 男 | 11102014007 | 丽水市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 135.73 | 33.9325 | 73.14 | 36.57 | 70.5025 | 2 | 否 |
12 | 叶杨 | 男 | 11102010430 | 丽水市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 121.04 | 30.26 | 79.52 | 39.76 | 70.02 | 3 | 否 |
13 | 李佳妮 | 女 | 11102012517 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 146.04 | 36.51 | 81.84 | 40.92 | 77.43 | 1 | 是 |
14 | 唐海铭 | 男 | 11102013311 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 140.35 | 35.0875 | 82.99 | 41.495 | 76.5825 | 2 | 是 |
15 | 李璐骅 | 女 | 11102013516 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 140.73 | 35.1825 | 82.35 | 41.175 | 76.3575 | 3 | 否 |
16 | 潘慕元 | 女 | 11102012206 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 138.42 | 34.605 | 82.3 | 41.15 | 75.755 | 4 | 否 |
17 | 樊永健 | 男 | 11102013707 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 135.88 | 33.97 | 78.85 | 39.425 | 73.395 | 5 | 否 |
18 | 邹明夷 | 男 | 11102013825 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 129.73 | 32.4325 | 80.36 | 40.18 | 72.6125 | 6 | 否 |
19 | 林飞鹏 | 男 | 11102011813 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 147.88 | 36.97 | 77.94 | 38.97 | 75.94 | 1 | 是 |
20 | 陶伟科 | 男 | 11102010817 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 133.31 | 33.3275 | 79.92 | 39.96 | 73.2875 | 2 | 是 |
21 | 李凌燕 | 女 | 11102011121 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 133.88 | 33.47 | 78.68 | 39.34 | 72.81 | 3 | 是 |
22 | 施丽青 | 女 | 11102013609 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 127.77 | 31.9425 | 81.41 | 40.705 | 72.6475 | 4 | 否 |
23 | 季彩娟 | 女 | 11102012807 | 丽水市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 136.19 | 34.0475 | 76.13 | 38.065 | 72.1125 | 5 | 否 |
24 | 程思维 | 男 | 11102012020 | 丽水市财政局 | 工作人员1 | 132.85 | 33.2125 | 82.45 | 41.225 | 74.4375 | 1 | 是 |
25 | 端木茂林 | 男 | 11102013414 | 丽水市财政局 | 工作人员1 | 133.31 | 33.3275 | 80.97 | 40.485 | 73.8125 | 2 | 否 |
26 | 刘凯波 | 男 | 11102013316 | 丽水市财政局 | 工作人员1 | 132.19 | 33.0475 | 77.64 | 38.82 | 71.8675 | 3 | 否 |
27 | 胡华婕 | 女 | 11102010502 | 丽水市财政局 | 工作人员2 | 138.77 | 34.6925 | 84.52 | 42.26 | 76.9525 | 1 | 是 |
28 | 陈慧珍 | 女 | 11102012603 | 丽水市财政局 | 工作人员2 | 139.46 | 34.865 | 79.99 | 39.995 | 74.86 | 2 | 否 |
29 | 王维涛 | 男 | 11102012915 | 丽水市财政局 | 工作人员2 | 133.42 | 33.355 | 82.26 | 41.13 | 74.485 | 3 | 否 |
30 | 何建平 | 男 | 11102013009 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法1 | 132.65 | 33.1625 | 85.15 | 42.575 | 75.7375 | 1 | 是 |
31 | 田一杰 | 男 | 11102012004 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法1 | 127.5 | 31.875 | 83.54 | 41.77 | 73.645 | 2 | 否 |
32 | 蓝剑峰 | 男 | 11102012606 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法1 | 129 | 32.25 | 79.54 | 39.77 | 72.02 | 3 | 否 |
33 | 柳易青 | 女 | 11102013612 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法2 | 144.62 | 36.155 | 85.56 | 42.78 | 78.935 | 1 | 是 |
35 | 朱奕霖 | 女 | 11102012205 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法2 | 132.85 | 33.2125 | 84.82 | 42.41 | 75.6225 | 2 | 否 |
34 | 吴佳奇 | 男 | 11102011413 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法3 | 129.58 | 32.395 | 87.06 | 43.53 | 75.925 | 1 | 是 |
36 | 聂巧童 | 女 | 11102013222 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法3 | 131.62 | 32.905 | 84.42 | 42.21 | 75.115 | 2 | 否 |
37 | 罗明勇 | 男 | 11102012707 | 丽水市地方税务局 | 基层税务执法3 | 128.85 | 32.2125 | 84.26 | 42.13 | 74.3425 | 3 | 否 |
38 | 潘成斌 | 男 | 11102013504 | 丽水市环境监察支队 | 环境监察 | 128.42 | 32.105 | 88.34 | 44.17 | 76.275 | 1 | 是 |
39 | 冯丽敏 | 女 | 11102012918 | 丽水市环境监察支队 | 环境监察 | 131 | 32.75 | 86.35 | 43.175 | 75.925 | 2 | 否 |
40 | 王慧梅 | 女 | 11102010329 | 丽水市环境监察支队 | 环境监察 | 127.54 | 31.885 | 82.93 | 41.465 | 73.35 | 3 | 否 |
41 | 孙楠 | 女 | 11102013104 | 丽水经济开发区管委会 | 人力资源和社会发展局工作人员 | 135.19 | 33.7975 | 83.3 | 41.65 | 75.4475 | 1 | 是 |
42 | 陆志强 | 男 | 11102013312 | 丽水经济开发区管委会 | 人力资源和社会发展局工作人员 | 138.96 | 34.74 | 79.56 | 39.78 | 74.52 | 2 | 否 |
43 | 江晓雪 | 女 | 11102013029 | 丽水经济开发区管委会 | 人力资源和社会发展局工作人员 | 136.77 | 34.1925 | 71.54 | 35.77 | 69.9625 | 3 | 否 |
44 | 毛伟杰 | 男 | 11102011221 | 丽水经济开发区管委会 | 投资促进局工作人员 | 131.46 | 32.865 | 80.21 | 40.105 | 72.97 | 1 | 是 |
45 | 蓝林慧 | 女 | 11102012708 | 丽水经济开发区管委会 | 投资促进局工作人员 | 130 | 32.5 | 79.12 | 39.56 | 72.06 | 2 | 否 |
46 | 郑益锋 | 男 | 11102013929 | 丽水经济开发区管委会 | 投资促进局工作人员 | 129.46 | 32.365 | 77.03 | 38.515 | 70.88 | 3 | 否 |
47 | 陈大霖 | 男 | 11102011111 | 丽水经济开发区管委会 | 经济发展和行政审批局工作人员 | 130.46 | 32.615 | 76.85 | 38.425 | 71.04 | 1 | 是 |
48 | 林泽彬 | 男 | 11102012413 | 丽水经济开发区管委会 | 经济发展和行政审批局工作人员 | 124.23 | 31.0575 | 76.7 | 38.35 | 69.4075 | 2 | 否 |
49 | 施闽涛 | 男 | 11102014009 | 丽水经济开发区管委会 | 经济发展和行政审批局工作人员 | 123.88 | 30.97 | 74.2 | 37.1 | 68.07 | 3 | 否 |
50 | 陈杰龙 | 男 | 11102013017 | 丽水经济开发区管委会 | 规划建设国土局工作人员 | 127.58 | 31.895 | 79.83 | 39.915 | 71.81 | 1 | 是 |
51 | 张炜 | 男 | 11102011222 | 丽水经济开发区管委会 | 规划建设国土局工作人员 | 115.12 | 28.78 | 81.6 | 40.8 | 69.58 | 2 | 否 |
52 | 吴俊卿 | 男 | 11102013912 | 丽水经济开发区管委会 | 规划建设国土局工作人员 | 126.77 | 31.6925 | 缺考 | 0 | 31.6925 | 3 | 否 |
53 | 蓝枭龙 | 男 | 11102013319 | 丽水经济开发区管委会 | 财政局工作人员 | 132.69 | 33.1725 | 82.9 | 41.45 | 74.6225 | 1 | 是 |
54 | 陈宁 | 男 | 11102012905 | 丽水经济开发区管委会 | 财政局工作人员 | 135.73 | 33.9325 | 79.4 | 39.7 | 73.6325 | 2 | 否 |
55 | 史品 | 男 | 11102010823 | 丽水经济开发区管委会 | 财政局工作人员 | 132.85 | 33.2125 | 76.81 | 38.405 | 71.6175 | 3 | 否 |
56 | 雷浩 | 男 | 11101010116 | 丽水市公安局 | 信息通信 | 124.46 | 31.115 | 72.97 | 36.485 | 67.6 | 1 | 是 |
57 | 王波 | 男 | 11101010108 | 丽水市公安局 | 信息通信 | 117.31 | 29.3275 | 76.42 | 38.21 | 67.5375 | 2 | 是 |
58 | 雷菲 | 女 | 11101010113 | 丽水市公安局 | 网络安全 | 114.42 | 28.605 | 78.87 | 39.435 | 68.04 | 1 | 是 |
59 | 李惠青 | 男 | 11101010119 | 丽水市公安局 | 网络安全 | 106.12 | 26.53 | 72.15 | 36.075 | 62.605 | 2 | 是 |
60 | 刘春丽 | 女 | 11101010128 | 丽水市公安局 | 法律 | 121.38 | 30.345 | 80.2 | 40.1 | 70.445 | 1 | 是 |
61 | 马英 | 女 | 11101010126 | 丽水市公安局 | 法律 | 116.27 | 29.0675 | 81.73 | 40.865 | 69.9325 | 2 | 是 |
62 | 涂超越 | 女 | 11101010203 | 丽水市公安局 | 法律 | 117.81 | 29.4525 | 80.8 | 40.4 | 69.8525 | 3 | 是 |
63 | 徐宏飞 | 男 | 11101010105 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 137.35 | 34.3375 | 83.72 | 41.86 | 76.1975 | 1 | 是 |
64 | 俞宇 | 男 | 11101010104 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 135.5 | 33.875 | 84.18 | 42.09 | 75.965 | 2 | 是 |
65 | 丁慧熊 | 男 | 11101010107 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 136.85 | 34.2125 | 79.62 | 39.81 | 74.0225 | 3 | 是 |
66 | 杜海亮 | 男 | 11101010115 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 136.42 | 34.105 | 79.27 | 39.635 | 73.74 | 4 | 是 |
67 | 毛雅慧 | 女 | 11101010114 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 131.19 | 32.7975 | 80.44 | 40.22 | 73.0175 | 5 | 是 |
68 | 金晓 | 女 | 11101010101 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 130.58 | 32.645 | 79.68 | 39.84 | 72.485 | 6 | 是 |
69 | 潘奥伦 | 男 | 11101010202 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 132.35 | 33.0875 | 77.71 | 38.855 | 71.9425 | 7 | 是 |
70 | 胡炜川 | 男 | 11101010213 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 131.62 | 32.905 | 78 | 39 | 71.905 | 8 | 是 |
71 | 赵展 | 男 | 11101010212 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 115.46 | 28.865 | 85.15 | 42.575 | 71.44 | 9 | 是 |
72 | 顾诚磊 | 男 | 11101010111 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 122.65 | 30.6625 | 80.44 | 40.22 | 70.8825 | 10 | 是 |
73 | 李伟峰 | 男 | 11101010106 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 124.19 | 31.0475 | 79.48 | 39.74 | 70.7875 | 11 | 是 |
74 | 张少杰 | 男 | 11101010201 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 123.35 | 30.8375 | 79.63 | 39.815 | 70.6525 | 12 | 是 |
75 | 张龄天 | 男 | 11101010112 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 120.69 | 30.1725 | 80.4 | 40.2 | 70.3725 | 13 | 是 |
76 | 胡俊戈 | 男 | 11101010210 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 123.35 | 30.8375 | 78.68 | 39.34 | 70.1775 | 14 | 是 |
77 | 金建辉 | 男 | 11101010120 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 117.62 | 29.405 | 78.7 | 39.35 | 68.755 | 15 | 是 |
78 | 章超 | 男 | 11101010127 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 109.46 | 27.365 | 82.52 | 41.26 | 68.625 | 16 | 是 |
79 | 吴昕 | 男 | 11101010125 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 115.27 | 28.8175 | 78.15 | 39.075 | 67.8925 | 17 | 是 |
80 | 罗晓林 | 男 | 11101010130 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 113.77 | 28.4425 | 78.02 | 39.01 | 67.4525 | 18 | 是 |
81 | 尚振翔 | 男 | 11101010121 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 112.58 | 28.145 | 77.22 | 38.61 | 66.755 | 19 | 是 |
82 | 李权航 | 男 | 11101010205 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 113.12 | 28.28 | 73.83 | 36.915 | 65.195 | 20 | 是 |
83 | 舒文涛 | 男 | 11101010117 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 102.96 | 25.74 | 78.76 | 39.38 | 65.12 | 21 | 是 |
84 | 柳郑江 | 男 | 11101010207 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 109.81 | 27.4525 | 75.01 | 37.505 | 64.9575 | 22 | 是 |
85 | 应涌鑫 | 男 | 11101010110 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 108.54 | 27.135 | 73.69 | 36.845 | 63.98 | 23 | 是 |
86 | 吴俊杰 | 男 | 11101010209 | 丽水市所属县(市、区)公安局 | 人民警察 | 100.5 | 25.125 | 75.35 | 37.675 | 62.8 | 24 | 是 |
中共丽水市委组织部
丽水市人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读