中公教育 浙江 省考

考试类型

浙江公务员考试网

首页 > 浙江公务员考试 > 招考信息 >

体测体检

>

浙江丽水公务员总成绩:2014年松阳县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

2014-04-20 11:47:24 来源: 点击量:

浙江公务员考试网提醒您关注招考信息

 

浙江丽水公务员总成绩:2014年松阳县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

 

请以上入围体检的考生于4月24日工作时间(上午8:30-12:00,下午2:00—5:00),由本人携带身份证及1寸证件照1张,到松阳县人力资源和社会保障局(新华路58号)三楼公务员科领取体检通知书,并填写《体检表》,逾期者,视作自动放弃。 咨询电话:8063903。

温馨提醒:体检时间初步安排4月27日,具体时间以体检通知书为准。请考生在体检前几天注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。

原序号 姓名  性别 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试成绩除以4 面试成绩 面试成绩除以2 总成绩 排名 是否入围体检
1 吕夏炀俊 11202033416 松阳县人民检察院 法警2 124.83 31.2075 81.57 40.785 71.9925 1
2 黄振叠 11202060124 松阳县人民检察院 法警2 115.67 28.9175 77.47 38.735 67.6525 2
3 何继军 11202074306 松阳县人民检察院 法警2 115.33 28.8325 75.12 37.56 66.3925 3
4 李泳锡 11202081713 松阳县人民检察院 法警1 132.5 33.125 80.9 40.45 73.575 1
5 谢翔 11202074518 松阳县人民检察院 法警1 126 31.5 80.95 40.475 71.975 2
6 吴清清 11202056906 松阳县人民检察院 法警1 107.5 26.875 79.37 39.685 66.56 3
7 丁宣明 11202102619 中共松阳县委办公室 工作人员 127.5 31.875 81.8 40.9 72.775 1
8 叶捷翔 11202081330 中共松阳县委办公室 工作人员 127.17 31.7925 80.77 40.385 72.1775 2
9 曾水平 11202071318 中共松阳县委办公室 工作人员 120 30 79.21 39.605 69.605 3
10 刘旻枫 11201022019 松阳县公安局 文秘 135.67 33.9175 79.85 39.925 73.8425 1
11 刘懿萱 11201021727 松阳县公安局 文秘 114.5 28.625 77.66 38.83 67.455 2
12 陈瑞君 11201023418 松阳县公安局 文秘 116.5 29.125 缺考 0 29.125 3 缺考
13 王晓莹 11202101003 松阳县档案局 计算机管理 131.67 32.9175 83.86 41.93 74.8475 1
14 陈紫香 11202035214 松阳县档案局 计算机管理 136.83 34.2075 80.11 40.055 74.2625 2
15 徐永兴 11202070807 松阳县档案局 计算机管理 132.5 33.125 79.51 39.755 72.88 3
16 周皓月 11202071107 松阳县关工委办公室 工作人员 136.67 34.1675 82.43 41.215 75.3825 1
17 梁慧琼 11202060119 松阳县关工委办公室 工作人员 132.5 33.125 79.22 39.61 72.735 2
18 潘晓波 11202054721 松阳县关工委办公室 工作人员 127.17 31.7925 81.85 40.925 72.7175 3
19 沈彬 11202050725 松阳县人民法院 法警 99.67 24.9175 76.76 38.38 63.2975 1
20 叶丰 11202061710 松阳县人民法院 法警 98.33 24.5825 77.39 38.695 63.2775 2
21 胡峰 11202032205 松阳县人民法院 法警 98.17 24.5425 75.25 37.625 62.1675 3
22 洪雪滢 11202063122 松阳县人民法院 法官预备人选2 115.83 28.9575 82.75 41.375 70.3325 1
23 刘梦莹 11202043829 松阳县人民法院 法官预备人选2 121.83 30.4575 79.56 39.78 70.2375 2
24 项鹤雁 11202033003 松阳县人民法院 法官预备人选2 112 28 77.98 38.99 66.99 3
25 蓝智桢 11202091311 松阳县乡镇机关 工作人员5 118.83 29.7075 83.07 41.535 71.2425 1
26 雷涵彦 11202080629 松阳县乡镇机关 工作人员5 113.33 28.3325 81.71 40.855 69.1875 2
27 兰芳 11202056517 松阳县乡镇机关 工作人员5 113.33 28.3325 75.78 37.89 66.2225 3
28 陈巧薇 11202080704 松阳县安全生产监察大队 文秘 120.33 30.0825 81.42 40.71 70.7925 1
29 施泓婷 11202061823 松阳县安全生产监察大队 文秘 111.5 27.875 83.16 41.58 69.455 2
30 郑志阳 11202073521 松阳县安全生产监察大队 文秘 118.67 29.6675 79.1 39.55 69.2175 3
31 纪鹏飞 11202032124 松阳县文化市场行政执法大队 计算机 124.83 31.2075 80.38 40.19 71.3975 1
32 沈海涛 11202090113 松阳县文化市场行政执法大队 计算机 125 31.25 80.01 40.005 71.255 2
33 林俊飞 11202071605 松阳县文化市场行政执法大队 计算机 117.83 29.4575 76.45 38.225 67.6825 3
34 阙慧玲 11202057216 松阳县安全生产监察大队 安全监察 125.33 31.3325 80.36 40.18 71.5125 1
35 翁乙幻 11202072724 松阳县安全生产监察大队 安全监察 120 30 79.24 39.62 69.62 2
36 张莉 11202091411 松阳县安全生产监察大队 安全监察 115.83 28.9575 80.84 40.42 69.3775 3
37 王潇磊 11202070909 松阳县西屏街道机关 工作人员 130 32.5 84.1 42.05 74.55 1
38 毛俏玲 11202070416 松阳县西屏街道机关 工作人员 121 30.25 82.73 41.365 71.615 2
39 叶泓吟 11202061326 松阳县西屏街道机关 工作人员 121 30.25 81.94 40.97 71.22 3
40 毛泽霖 11202071110 松阳县史志办公室 编研人员 138.17 34.5425 84.76 42.38 76.9225 1
41 涂夏丽 11202052121 松阳县史志办公室 编研人员 135.17 33.7925 83.53 41.765 75.5575 2
42 许可 11202036428 松阳县史志办公室 编研人员 133.67 33.4175 82.97 41.485 74.9025 3
43 陈丁玲 11202041515 松阳县安全生产监察大队 矿山危化监管 126.5 31.625 80.52 40.26 71.885 1
44 范佳华 11202056029 松阳县安全生产监察大队 矿山危化监管 128.83 32.2075 78.07 39.035 71.2425 2
45 刘洋 11202057229 松阳县安全生产监察大队 矿山危化监管 126.83 31.7075 78.4 39.2 70.9075 3
46 毛董宙 11202053308 松阳县安全生产监察大队 工作人员 130.5 32.625 80.38 40.19 72.815 1
47 李柏森 11202050823 松阳县安全生产监察大队 工作人员 112.17 28.0425 78.59 39.295 67.3375 2
48 徐佳坤 11202072422 松阳县安全生产监察大队 工作人员 108.67 27.1675 78.81 39.405 66.5725 3
49 叶剑辉 11201021925 松阳县公安局 人民警察2 128.17 32.0425 81.14 40.57 72.6125 1
50 曾耿 11201023129 松阳县公安局 人民警察2 123.67 30.9175 82.45 41.225 72.1425 2
51 陈惠铭 11201021102 松阳县公安局 人民警察2 124.33 31.0825 81.77 40.885 71.9675 3
52 徐涛 11201022524 松阳县公安局 人民警察2 125.33 31.3325 80.61 40.305 71.6375 4
53 阙晟辉 11201020218 松阳县公安局 人民警察2 124.33 31.0825 81 40.5 71.5825 5
54 黄叶青 11201021601 松阳县公安局 人民警察2 119.83 29.9575 82.35 41.175 71.1325 6
55 潘金辉 11201030512 松阳县公安局 人民警察2 124 31 79.65 39.825 70.825 7
56 徐凌霄 11201020905 松阳县公安局 人民警察2 121.17 30.2925 80.65 40.325 70.6175 8
57 陈漪锋 11201023530 松阳县公安局 人民警察2 118.67 29.6675 79.27 39.635 69.3025 9
58 丁杰 11201021909 松阳县公安局 人民警察2 120.17 30.0425 77.63 38.815 68.8575 10
59 黄浩津 11201021418 松阳县公安局 人民警察1 125.67 31.4175 82.68 41.34 72.7575 1
60 王宁恺 11201030125 松阳县公安局 人民警察1 125.83 31.4575 80.24 40.12 71.5775 2
61 叶晋诚 11201031611 松阳县公安局 人民警察1 116 29 80.67 40.335 69.335 3
62 周勇 11201020426 松阳县公安局 人民警察1 121.17 30.2925 78.02 39.01 69.3025 4
63 梅丁靖 11201021329 松阳县公安局 人民警察1 118.33 29.5825 78.06 39.03 68.6125 5
64 吕龙欣 11201031130 松阳县公安局 人民警察1 112.83 28.2075 79.7 39.85 68.0575 6
65 吴昌鸿 11201021608 松阳县公安局 网警 126.17 31.5425 82.84 41.42 72.9625 1
66 章煜阳 11201022530 松阳县公安局 网警 125.5 31.375 82.32 41.16 72.535 2
67 黄冠伟 11201023405 松阳县公安局 网警 119.5 29.875 81.81 40.905 70.78 3
68 李菁 11201031512 松阳县林业局森林公安局 森林警察 130 32.5 81.6 40.8 73.3 1
69 孙庆伟 11201031208 松阳县林业局森林公安局 森林警察 111.33 27.8325 84.23 42.115 69.9475 2
70 梅建平 11201031005 松阳县林业局森林公安局 森林警察 112.33 28.0825 83.57 41.785 69.8675 3
71 毛肖强 11201020518 松阳县林业局森林公安局 森林警察 113 28.25 83.21 41.605 69.855 4
72 叶轶 11201023227 松阳县林业局森林公安局 森林警察 114 28.5 81.25 40.625 69.125 5
73 陈文杰 11201023022 松阳县林业局森林公安局 森林警察 107.5 26.875 77.29 38.645 65.52 6
74 兰润泽 11202100328 松阳县乡镇机关 工作人员6 114 28.5 83.56 41.78 70.28 1
75 刘杰 11202080915 松阳县乡镇机关 工作人员6 112.5 28.125 80.49 40.245 68.37 2
76 沈国强 11202092403 松阳县乡镇机关 工作人员6 111.83 27.9575 80.41 40.205 68.1625 3
77 叶松金 11202042010 松阳县乡镇机关 工作人员6 118.67 29.6675 76.6 38.3 67.9675 4
78 包韶王 11202043514 松阳县乡镇机关 工作人员6 107.5 26.875 81.9 40.95 67.825 5
79 何如冰 11202044711 松阳县乡镇机关 工作人员6 110.17 27.5425 80.32 40.16 67.7025 6
80 钟李斌 11202083111 松阳县乡镇机关 工作人员6 110.17 27.5425 80.29 40.145 67.6875 7
81 陈叶鹏 11202092602 松阳县乡镇机关 工作人员6 111.33 27.8325 79.31 39.655 67.4875 8
82 潘剑锋 11202092425 松阳县乡镇机关 工作人员6 108 27 79.07 39.535 66.535 9
83 丁晓寅 11202080307 松阳县乡镇机关 工作人员6 106.83 26.7075 78.4 39.2 65.9075 10
84 毛汤敏 11202052222 松阳县乡镇机关 工作人员6 99.33 24.8325 80.13 40.065 64.8975 11
85 李禹 11202101009 松阳县乡镇机关 工作人员6 100.67 25.1675 77.16 38.58 63.7475 12
86 钟俊辉 11202083702 松阳县乡镇机关 工作人员6 105.5 26.375 74.33 37.165 63.54 13
87 范伟建 11202043511 松阳县乡镇机关 工作人员6 106 26.5 72.65 36.325 62.825 14
88 程浩 11202092516 松阳县乡镇机关 工作人员6 108.17 27.0425 缺考 0 27.0425 15 缺考
89 金卫 11789102919 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 114.5 28.625 82.74 41.37 69.995 1
90 苏华 11789102911 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 119.17 29.7925 79.03 39.515 69.3075 2
91 杨卫明 11789103009 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 112.5 28.125 82.18 41.09 69.215 3
92 王苏萍 11789102826 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 123.83 30.9575 76.46 38.23 69.1875 4
93 兰耀威 11789103110 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 128.67 32.1675 73.71 36.855 69.0225 5
94 徐浩敏 11789103204 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 113.83 28.4575 80.29 40.145 68.6025 6
95 徐红艳 11789103108 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 104.5 26.125 79.73 39.865 65.99 7
96 雷樟兴 11789103203 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 103.33 25.8325 76.71 38.355 64.1875 8
97 祝金花 11789103106 松阳县乡镇机关 面向优秀村干部 103.17 25.7925 71.49 35.745 61.5375 9
98 崔立 11202050214 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 114.67 28.6675 81.29 40.645 69.3125 1
99 詹美梦倩 11202071825 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 122.67 30.6675 76.68 38.34 69.0075 2
100 何静 11202033627 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查3 112.17 28.0425 80.54 40.27 68.3125 3
101 徐媛媛 11202036122 松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 126.17 31.5425 79.71 39.855 71.3975 1
102 章倩 11202084212 松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 114.67 28.6675 76.92 38.46 67.1275 2
103 吴建敏 11202052408 松阳县畜牧兽医局 动物检疫2 111.83 27.9575 74.82 37.41 65.3675 3
104 郑建民 11202091416 松阳县畜牧兽医局 动物检疫1 104.5 26.125 77.36 38.68 64.805 1
105 邱河泽 11202037709 松阳县畜牧兽医局 动物检疫1 98.83 24.7075 78.17 39.085 63.7925 2
106 毛奕霖 11202061708 松阳县畜牧兽医局 动物检疫1 99.83 24.9575 75.55 37.775 62.7325 3
107 何阳春 11202090303 松阳县畜牧兽医局 动物检疫3 130.33 32.5825 77.64 38.82 71.4025 1
108 胡海涛 11202091929 松阳县畜牧兽医局 动物检疫3 115.5 28.875 77 38.5 67.375 2
109 叶斌 11202091624 松阳县国土资源所 工作人员 126.83 31.7075 84.38 42.19 73.8975 1
110 吴春华 11202083026 松阳县国土资源所 工作人员 128.67 32.1675 80.28 40.14 72.3075 2
111 李玲 11202042607 松阳县国土资源所 工作人员 128.33 32.0825 75.57 37.785 69.8675 3
112 吴越峰 11202094607 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 117.67 29.4175 81.63 40.815 70.2325 1
113 徐超 11202037025 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 119.33 29.8325 77.63 38.815 68.6475 2
114 李映璇 11202036123 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查1 114.33 28.5825 77.6 38.8 67.3825 3
115 徐静波 11202060417 松阳县社会经济调查队 统计 130 32.5 81.94 40.97 73.47 1
116 郑青龙 11202081812 松阳县社会经济调查队 统计 130.17 32.5425 78.73 39.365 71.9075 2
117 潘彬 11202093308 松阳县社会经济调查队 统计 131.17 32.7925 77.24 38.62 71.4125 3
118 吴秀琳 11202073703 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 122.17 30.5425 80.57 40.285 70.8275 1
119 柳滢倩 11202033412 松阳县食品药品监察稽查大队 食品药品稽查2 121 30.25 77.54 38.77 69.02 2
120 周松娣 11202093606 松阳县总工会 综合管理 128.17 32.0425 81.77 40.885 72.9275 1
121 陈阳丹 11202075025 松阳县总工会 综合管理 133.5 33.375 78.82 39.41 72.785 2
122 叶菲菲 11202036328 松阳县总工会 综合管理 126.33 31.5825 75.44 37.72 69.3025 3
123 苏珊 11202090702 松阳县乡镇机关 工作人员7 122 30.5 86.64 43.32 73.82 1
124 潘小萍 11202061915 松阳县乡镇机关 工作人员7 117.67 29.4175 85.29 42.645 72.0625 2
125 江美玲 11202082512 松阳县乡镇机关 工作人员7 115 28.75 85.09 42.545 71.295 3
126 廖稚莺 11202082007 松阳县乡镇机关 工作人员7 122.33 30.5825 81.39 40.695 71.2775 4
127 吴静 11202081224 松阳县乡镇机关 工作人员7 116 29 83.04 41.52 70.52 5
128 叶芬 11202042808 松阳县乡镇机关 工作人员7 115.5 28.875 81.81 40.905 69.78 6
129 刘佳 11202094010 松阳县乡镇机关 工作人员7 117.67 29.4175 80.35 40.175 69.5925 7
130 何雯燕 11202072617 松阳县乡镇机关 工作人员7 112.17 28.0425 82.79 41.395 69.4375 8
131 张海珍 11202061928 松阳县乡镇机关 工作人员7 115.5 28.875 80.65 40.325 69.2 9
132 王丽香 11202093108 松阳县乡镇机关 工作人员7 100 25 86.12 43.06 68.06 10
133 蔡颖 11202091603 松阳县乡镇机关 工作人员7 114.67 28.6675 77.21 38.605 67.2725 11
134 黄菊芬 11202083229 松阳县乡镇机关 工作人员7 111 27.75 74.99 37.495 65.245 12
135 张聪慧 11202055508 松阳县乡镇机关 工作人员7 98.33 24.5825 78.29 39.145 63.7275 13
136 鄢婷 11202060801 松阳县乡镇机关 工作人员7 95 23.75 79.58 39.79 63.54 14
137 吴珠美 11202081112 松阳县乡镇机关 工作人员7 102.83 25.7075 74.15 37.075 62.7825 15
138 周杨芳 11202091207 松阳县乡镇机关 工作人员8 111.83 27.9575 85.77 42.885 70.8425 1
139 徐倩 11202062924 松阳县乡镇机关 工作人员8 97.33 24.3325 80.91 40.455 64.7875 2
140 王丽慧 11202074914 松阳县乡镇机关 工作人员8 97.33 24.3325 79.87 39.935 64.2675 3
141 胡松铃 11202052605 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 124.67 31.1675 83.46 41.73 72.8975 1
142 叶舒锐 11202094322 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 107 26.75 87.26 43.63 70.38 2
143 马超 11202090904 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 123.33 30.8325 78.78 39.39 70.2225 3
144 杨春良 11202044906 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 119 29.75 80.91 40.455 70.205 4
145 麻陈超 11202101917 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 116.17 29.0425 80.86 40.43 69.4725 5
146 徐林波 11202093205 松阳县乡镇机关 专职人民武装干部 113.5 28.375 80.93 40.465 68.84 6
147 潘彬 11202062228 松阳县乡镇机关 工作人员1 130.17 32.5425 80.06 40.03 72.5725 1
148 周文杰 11202091502 松阳县乡镇机关 工作人员1 117.17 29.2925 84.67 42.335 71.6275 2
149 叶欣骏 11202062226 松阳县乡镇机关 工作人员1 117.67 29.4175 83.92 41.96 71.3775 3
150 阙冰洁 11202080414 松阳县乡镇机关 工作人员1 122.17 30.5425 81.11 40.555 71.0975 4
151 潘昊 11202054817 松阳县乡镇机关 工作人员1 117.17 29.2925 82.54 41.27 70.5625 5
152 蓝鹏飞 11202100915 松阳县乡镇机关 工作人员1 122.67 30.6675 78.51 39.255 69.9225 6
153 汪埔 11202035921 松阳县乡镇机关 工作人员1 123.83 30.9575 77.69 38.845 69.8025 7
154 周春龙 11202053629 松阳县乡镇机关 工作人员1 119.67 29.9175 73.6 36.8 66.7175 8
155 徐文军 11202084309 松阳县乡镇机关 工作人员2 129.33 32.3325 83.34 41.67 74.0025 1
156 祝凌 11202063603 松阳县乡镇机关 工作人员2 126.67 31.6675 83.02 41.51 73.1775 2
157 毛亚峰 11202054328 松阳县乡镇机关 工作人员2 130.33 32.5825 78.58 39.29 71.8725 3
158 周学鑫 11202051322 松阳县乡镇机关 工作人员2 126.5 31.625 79.75 39.875 71.5 4
159 付元艺 11202050224 松阳县乡镇机关 工作人员2 126 31.5 78.5 39.25 70.75 5
160 周瑢 11202091006 松阳县乡镇机关 工作人员2 127 31.75 73.88 36.94 68.69 6
161 周觅 11202081616 松阳县乡镇机关 工作人员3 133.67 33.4175 84.5 42.25 75.6675 1
162 王潇潇 11202081707 松阳县乡镇机关 工作人员3 136 34 82.47 41.235 75.235 2
163 叶楠 11202055805 松阳县乡镇机关 工作人员3 127.17 31.7925 84.89 42.445 74.2375 3
164 泮晓琳 11202094617 松阳县乡镇机关 工作人员3 129.83 32.4575 83.47 41.735 74.1925 4
165 叶芳 11202092815 松阳县乡镇机关 工作人员3 127.5 31.875 83.32 41.66 73.535 5
166 陈诗 11202083404 松阳县乡镇机关 工作人员3 133 33.25 79.82 39.91 73.16 6
167 兰丽军 11202090330 松阳县乡镇机关 工作人员4 121.33 30.3325 84.32 42.16 72.4925 1
168 马唐升 11202042101 松阳县乡镇机关 工作人员4 117 29.25 80.85 40.425 69.675 2
169 兰华斌 11202053812 松阳县乡镇机关 工作人员4 106.83 26.7075 80.38 40.19 66.8975 3
170 张星星 11202081427 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)3 128.83 32.2075 81.46 40.73 72.9375 1
171 章寅 11202072118 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)3 121.83 30.4575 80.08 40.04 70.4975 2
172 曾敏芳 11202092814 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)3 119 29.75 79.99 39.995 69.745 3
173 李潇逸 11202082626 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 135.83 33.9575 79.32 39.66 73.6175 1
174 程一凌 11202081506 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 127.67 31.9175 80.44 40.22 72.1375 2
175 徐声杰 11202054813 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 127 31.75 79.59 39.795 71.545 3
176 徐戚宾 11202061508 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 122 30.5 81.04 40.52 71.02 4
177 潘啸 11202042207 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 123.83 30.9575 78.12 39.06 70.0175 5
178 程振华 11202052927 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)1 121 30.25 78.82 39.41 69.66 6
179 诸葛璐 11202056816 松阳县就业管理服务处 工作人员 130.33 32.5825 82.83 41.415 73.9975 1
180 陈筱青 11202060706 松阳县就业管理服务处 工作人员 125.67 31.4175 80.72 40.36 71.7775 2
181 叶中伟 11202070503 松阳县就业管理服务处 工作人员 124.33 31.0825 79.02 39.51 70.5925 3
182 陈璐瑶 11202055905 松阳县社会保险事业管理中心 工作人员 130.5 32.625 83.17 41.585 74.21 1
183 杜一真 11202037507 松阳县社会保险事业管理中心 工作人员 128.67 32.1675 81.49 40.745 72.9125 2
184 叶琳 11202082416 松阳县社会保险事业管理中心 工作人员 127.83 31.9575 79.9 39.95 71.9075 3
185 兰天宁 11202070319 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)2 131 32.75 83.55 41.775 74.525 1
186 周媛 11202091225 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)2 126.67 31.6675 85.05 42.525 74.1925 2
187 何琦慧 11202034820 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)2 127 31.75 83 41.5 73.25 3
188 洪婧媛 11202036330 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)2 127.5 31.875 78.85 39.425 71.3 4
189 夏菊芳 11202052717 松阳县地方税务局 基层税务执法(税务)2 125.67 31.4175 77.81 38.905 70.3225 5
190 周洁盈 11202093527 松阳县会计核算中心 会计核算 117 29.25 81.38 40.69 69.94 1
191 李捷 11202082103 松阳县会计核算中心 会计核算 119 29.75 80.35 40.175 69.925 2
192 熊梦 11202037530 松阳县会计核算中心 会计核算 122.5 30.625 77.46 38.73 69.355 3

中共松阳县委组织部

松阳县人力资源和社会保障局

2014年4月19日

 

相关招考信息:

2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线

浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知

浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告

浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)

浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单

2014年宁波市各级机关考试录用公务员面试办法

2014年宁海县各级机关考试录用公务员面试办法

2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读

2014年浙江公务员考试职位表_历年浙江公务员考试职位信息

2014浙江公务员考试报名时间_历年浙江公务员考试时间汇总

2014年浙江公务员考试真题及解析_历年浙江公务员考试真题及解析

2014年浙江公务员面试备考攻略

更多浙江公务员招考信息

热点推荐
相关文章推荐

中公分站 友情链接

浙江 | 宁波 | 温州 | 金华 | 丽水 | 台州 | 绍兴 | 湖州 | 衢州 | 嘉兴 | 北京 | 上海 | 天津 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 河北 | 山东 | 山西 | 河南 | 江苏 | 安徽 | 宁夏 | 陕西 | 湖北 | 江西 | 福建 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 重庆 | 湖南 | 贵州 | 广东 | 广西 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 海南
中公远程教育| 中公图书增值| 申论名师阅卷系统| 浙江教师教育网| 公务员考试信息网| 会计论坛| 杭州百姓网| 乐多价钱网| 浙江IT培训| 浙江启达教育| 武汉分类信息| 中公浙江人事考试信息网手机站| 浙江律师| 考研辅导班| IT在线教育| Android培训| 网络营销培训| 北京php培训| Html5培训| UI培训| 汽车新闻| SEO技术培训| 大学生IT培训中心| 事业单位考试| 天气预报查询| 考研信息网| 人才招聘| 育儿通| 词典大全| 中公金融人| 深圳租房| 职称计算机考试| 驾驶员考试 | 招聘网| 中国医疗人才网| 腕表价格| 秦皇岛房产| 友链交换:点击QQ交流|