注意事项:
1、体检时间定于4月27日,请以上入围体检的考生持身份证和一寸免冠照片一张,于2014年4月24日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)到青田县人力资源和社会保障局公务员管理科(鹤城中路33号县府大院内)领取体检通知书。
2、考生体检当天必须空腹,体检及交通费用自理(450元)。
3、温馨提示:考生在体检前几天应注意多休息,控制好饮食,少饮酒,多吃素食,在体检前一天晚上8点以后禁食,以免影响第二天体检结果。
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
综合 总成绩 |
综合总 成绩排名 |
是否入围体检 |
王泉泉 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 127.33 | 83.94 | 73.80 | 1 | 入围体检 |
倪诗芬 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 129 | 80.13 | 72.32 | 2 | 入围体检 |
詹华锋 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 122.17 | 79.2 | 70.14 | 3 | |
季来晓 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 117.17 | 77.98 | 68.28 | 4 | |
季昕阳 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 117.83 | 76.98 | 67.95 | 5 | |
叶国武 | 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 | 会计 | 117.67 | 73.55 | 66.19 | 6 | |
王峰 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 130.5 | 83.83 | 74.54 | 1 | 入围体检 |
吴永申 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 128.5 | 82.1 | 73.18 | 2 | |
季雷毅 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 124.67 | 83.45 | 72.89 | 3 | |
余佩烨 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 119.67 | 85.74 | 72.79 | 1 | 入围体检 |
郑佳慧 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 121 | 82.35 | 71.43 | 2 | |
吴李军 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 110.83 | 83.18 | 69.30 | 1 | 入围体检 |
吴华杰 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 115 | 80.75 | 69.13 | 2 | |
蒋美勇 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 110 | 81.61 | 68.31 | 3 | |
吴伟 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 114.17 | 87.53 | 72.31 | 1 | 入围体检 |
刘筱筱 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 115.33 | 84.44 | 71.05 | 2 | |
叶云丰 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 112.67 | 81.38 | 68.86 | 3 | |
傅旭芬 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 130 | 82.29 | 73.65 | 1 | 入围体检 |
蔡凌晖 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 123 | 81.56 | 71.53 | 2 | |
陈苗苗 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 125.5 | 78.72 | 70.74 | 3 | |
张培源 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 124.17 | 83.34 | 72.71 | 1 | 入围体检 |
邹海远 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 123.33 | 80.61 | 71.14 | 2 | |
黄建国 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 121.67 | 75.93 | 68.38 | 3 | |
徐青青 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 135.5 | 84.18 | 75.97 | 1 | 入围体检 |
黄庆影 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 135.67 | 83.29 | 75.56 | 2 | 入围体检 |
娄静静 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 133.5 | 81.88 | 74.32 | 3 | 入围体检 |
甘淑娟 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 132.33 | 80.93 | 73.55 | 4 | |
许艺潇 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 131.33 | 80.33 | 73.00 | 5 | |
庄墨 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 131.67 | 80.07 | 72.95 | 6 | |
罗贵祥 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 130 | 83.34 | 74.17 | 1 | 入围体检 |
余培雷 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 133.17 | 78.54 | 72.56 | 2 | |
徐风来 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 131.83 | 76.7 | 71.31 | 3 | |
林佩秀 | 青田县公安局 | 法医 | 115.33 | 79.45 | 68.56 | 1 | 入围体检 |
郭冰洁 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 111 | 81.68 | 68.59 | 1 | 入围体检 |
叶培丽 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 111 | 75.51 | 65.51 | 2 | 入围体检 |
季三伟 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 95.17 | 74.09 | 60.84 | 3 | |
严殷婧 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 136.83 | 85.65 | 77.03 | 1 | 入围体检 |
毛燕 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 110.67 | 77.93 | 66.63 | 2 | 入围体检 |
吴晨晨 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 134.5 | 81.75 | 74.50 | 1 | 入围体检 |
黄警莹 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 129.83 | 82.24 | 73.58 | 2 | |
留玉 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 128.67 | 79.65 | 71.99 | 3 | |
殷叶夫 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 128.83 | 82.25 | 73.33 | 1 | 入围体检 |
叶锦辉 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 111.17 | 75.47 | 65.53 | 2 | |
李骋 | 青田县国土资源局船寮国土资源所 | 土管员 | 112.83 | 73.73 | 65.07 | 3 | |
傅来 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 117.5 | 83.8 | 71.28 | 1 | 入围体检 |
王晟 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 122.83 | 79.37 | 70.39 | 2 | 入围体检 |
叶建峰 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 119.83 | 80.28 | 70.10 | 3 | |
殷晓勇 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 118.67 | 80.87 | 70.10 | 3 | |
吴抗抗 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 120 | 79.58 | 69.79 | 5 | |
黄强 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 119.5 | 77.38 | 68.57 | 6 | |
林伊舒 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 123.83 | 82 | 71.96 | 1 | 入围体检 |
王芳 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 107.67 | 78.57 | 66.20 | 2 | |
黄良烟 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 104.83 | 76.95 | 64.68 | 3 | |
吴冬梅 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 125 | 82.5 | 72.50 | 1 | 入围体检 |
黄方方 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 120.83 | 81.23 | 70.82 | 2 | |
叶艳 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 120.83 | 81.08 | 70.75 | 3 | |
金浩祥 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 128.17 | 78.65 | 71.37 | 1 | 入围体检 |
黄福泉 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 125.33 | 79.87 | 71.27 | 2 | |
郭康宁 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 123.67 | 79.9 | 70.87 | 3 | |
张宙琦 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 128.83 | 82.71 | 73.56 | 1 | 入围体检 |
陈伟珍 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 126 | 82.21 | 72.61 | 2 | |
周慧玲 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 118.83 | 78.06 | 68.74 | 3 | |
曾艺伟 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 137.33 | 79.53 | 74.10 | 1 | 入围体检 |
王静 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 124 | 81.99 | 72.00 | 2 | 入围体检 |
张晓杨 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 121 | 81.53 | 71.02 | 3 | 入围体检 |
吴委 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 120 | 81.03 | 70.52 | 4 | |
吴侠磊 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 121.83 | 79.88 | 70.40 | 5 | |
兰浩伟 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 121.5 | 76.76 | 68.76 | 6 | |
陈超 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 130.67 | 78.89 | 72.11 | 1 | 入围体检 |
徐丽 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 122.17 | 77.54 | 69.31 | 2 | |
刘如惠 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 118.83 | 79.85 | 69.63 | 1 | 入围体检 |
王樟桢 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 118.33 | 77.55 | 68.36 | 2 | |
叶璐 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 118 | 77.07 | 68.04 | 3 | |
罗泽祥 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 140.5 | 86.16 | 78.21 | 1 | 入围体检 |
章育静 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 141.5 | 78.44 | 74.60 | 2 | |
尹若戈 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 138.67 | 79.63 | 74.48 | 3 | |
张诚心 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 118 | 80.08 | 69.54 | 1 | 入围体检 |
游梅珍 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 112.5 | 77.47 | 66.86 | 2 | |
郭欢欢 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 109.83 | 78.48 | 66.70 | 3 | |
吴京晶 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 129.33 | 85.8 | 75.23 | 1 | 入围体检 |
孙秀珍 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 127.67 | 81.02 | 72.43 | 2 | |
翁媛媛 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 121.17 | 82 | 71.29 | 3 | |
洪薛山 | 青田县人民法院 | 法警1 | 111 | 77.68 | 66.59 | 1 | 入围体检 |
刘继敏 | 青田县人民法院 | 法警1 | 104.33 | 80.92 | 66.54 | 2 | 入围体检 |
王罗毅 | 青田县人民法院 | 法警1 | 107.67 | 78.69 | 66.26 | 3 | 入围体检 |
叶飞 | 青田县人民法院 | 法警1 | 110.67 | 75.86 | 65.60 | 4 | |
梅进荣 | 青田县人民法院 | 法警1 | 105.17 | 78.23 | 65.41 | 5 | |
郑波 | 青田县人民法院 | 法警1 | 105.17 | 77.4 | 64.99 | 6 | |
游蓓蕾 | 青田县人民法院 | 法警2 | 126.67 | 82.25 | 72.79 | 1 | 入围体检 |
叶济兵 | 青田县人民法院 | 法警2 | 123.83 | 82.9 | 72.41 | 2 | 入围体检 |
张晓莉 | 青田县人民法院 | 法警2 | 128.83 | 79.09 | 71.75 | 3 | |
夏莹莹 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 113 | 80.56 | 68.53 | 1 | 入围体检 |
盛伶萍 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 112.5 | 78.22 | 67.24 | 2 | |
林梦佳 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 106.67 | 76.95 | 65.14 | 3 | |
郑泽利 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 120.17 | 81.68 | 70.88 | 1 | 入围体检 |
叶黔伟 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 118.17 | 81.13 | 70.11 | 2 | |
林晓飞 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 113.83 | 81.4 | 69.16 | 3 | |
黄圆圆 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 134.67 | 81.11 | 74.22 | 1 | 入围体检 |
周晗 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 124.67 | 81.4 | 71.87 | 2 | 入围体检 |
留才燕 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 120.33 | 80.77 | 70.47 | 3 | |
汤诗卉 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 118.17 | 81.31 | 70.20 | 4 | |
蒋伟丽 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 117.17 | 80.28 | 69.43 | 5 | |
王平 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 118.17 | 77.14 | 68.11 | 6 | |
李静 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 123.17 | 81.54 | 71.56 | 1 | 入围体检 |
徐超君 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 125.33 | 79.33 | 71.00 | 2 | |
徐存来 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 124.67 | 78.85 | 70.59 | 3 | |
陈璐 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 140.33 | 79.9 | 75.03 | 1 | 入围体检 |
潘媛 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 132.17 | 83.12 | 74.60 | 2 | |
饶艺益 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法1 | 130.17 | 78.34 | 71.71 | 3 | |
朱明明 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 121.67 | 81.44 | 71.14 | 1 | 入围体检 |
叶俊峰 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 118.83 | 77.63 | 68.52 | 2 | |
傅烁 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品监督执法2 | 112.5 | 77.43 | 66.84 | 3 | |
丁勇 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 127.83 | 80.69 | 72.30 | 1 | 入围体检 |
华宗旺 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 114.17 | 79.87 | 68.48 | 2 | |
陶一新 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 122 | 80.85 | 70.93 | 1 | 入围体检 |
季忠泽 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 124.67 | 78.54 | 70.44 | 2 | |
黄崇泽 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 119.33 | 80.35 | 70.01 | 3 | |
洪子惠 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 125.5 | 84.38 | 73.57 | 1 | 入围体检 |
叶佳艳 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 125.83 | 81.09 | 72.00 | 2 | |
夏媚媚 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 123 | 80.6 | 71.05 | 3 | |
蓝巧玲 | 青田县司法局 | 信息管理 | 142.83 | 84.07 | 77.74 | 1 | 入围体检 |
徐超 | 青田县司法局 | 信息管理 | 133.5 | 81.66 | 74.21 | 2 | |
应付全 | 青田县司法局 | 信息管理 | 132.17 | 79.94 | 73.01 | 3 | |
陈薇忆 | 青田县统计局 | 财会 | 128.5 | 80.59 | 72.42 | 1 | 入围体检 |
王建斌 | 青田县统计局 | 财会 | 125.17 | 74.26 | 68.42 | 2 | |
叶钦钦 | 青田县统计局 | 财会 | 118.83 | 75.65 | 67.53 | 3 | |
朱美晓 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 120.5 | 83.39 | 71.82 | 1 | 入围体检 |
叶建敏 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 125.17 | 80.89 | 71.74 | 2 | |
叶王薇 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 120.5 | 83.04 | 71.65 | 3 | |
项双霞 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 130.67 | 78.43 | 71.88 | 1 | 入围体检 |
陈茂东 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 118.5 | 80.74 | 70.00 | 2 | |
张王勇 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 111.33 | 75.5 | 65.58 | 3 | |
罗秀云 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 133 | 81.46 | 73.98 | 1 | 入围体检 |
曾彦铭 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 131.67 | 81.08 | 73.46 | 2 | 入围体检 |
徐燚杰 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 132.5 | 80.62 | 73.44 | 3 | 入围体检 |
李怡乐 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.67 | 82.34 | 73.09 | 4 | 入围体检 |
程瞩 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 129.33 | 78.84 | 71.75 | 5 | |
林雯晓 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.67 | 79.64 | 71.74 | 6 | |
黄泽来 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 131 | 77.28 | 71.39 | 7 | |
汪苏鹏 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 128.5 | 77.97 | 71.11 | 8 | |
孙凯 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 130.5 | 75.13 | 70.19 | 9 | |
孙伟燕 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 132.67 | 77.95 | 72.14 | 1 | 入围体检 |
吴雄 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 114.83 | 81.51 | 69.46 | 2 | 入围体检 |
陈周翔 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.83 | 80.74 | 68.08 | 3 | 入围体检 |
刘艳 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 114.83 | 78.42 | 67.92 | 4 | 入围体检 |
余丽 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 113.33 | 78.77 | 67.72 | 5 | |
李翔 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 108.67 | 80.66 | 67.50 | 6 | |
罗大娇 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.83 | 79.37 | 67.39 | 7 | |
邹毅来 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 111 | 78.28 | 66.89 | 8 | |
留官欣 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 110.33 | 77.52 | 66.34 | 9 | |
夏鎏淼 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 105 | 77.15 | 64.83 | 10 | |
陈苗苗 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 106.17 | 75.28 | 64.18 | 11 | |
刘晓晓 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 102.17 | 77.22 | 64.15 | 12 | |
邹苏君 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 120 | 84.81 | 72.41 | 1 | 入围体检 |
李霄 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 110.33 | 85.18 | 70.17 | 2 | 入围体检 |
洪兴钟 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 110.67 | 84.65 | 69.99 | 3 | 入围体检 |
金军锋 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 110.83 | 83.68 | 69.55 | 4 | |
罗德阳 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 114 | 79.82 | 68.41 | 5 | |
夏永乐 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 114.5 | 79.07 | 68.16 | 6 | |
陈丽波 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 105.33 | 82.06 | 67.36 | 7 | |
王冠丽 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 98.83 | 81.6 | 65.51 | 8 | |
吴特勇 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 99 | 77.03 | 63.27 | 9 | |
陈微静 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 124 | 83.93 | 72.97 | 1 | 入围体检 |
李建丰 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 126.17 | 81.3 | 72.19 | 2 | |
郑根女 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 119.33 | 77.85 | 68.76 | 3 | |
王毅 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 137.5 | 78.57 | 73.66 | 1 | 入围体检 |
张钊钊 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 127 | 81.11 | 72.31 | 2 | 入围体检 |
朱凯祥 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 124.67 | 79.24 | 70.79 | 3 | |
张银河 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 120.33 | 81.05 | 70.61 | 4 | |
叶蓉蓉 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 120.83 | 80.41 | 70.41 | 5 | |
叶晶晶 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 117.83 | 81.02 | 69.97 | 6 | |
饶川明 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 120.5 | 75.34 | 67.80 | 1 | 入围体检 |
兰伟东 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 110.17 | 76.49 | 65.79 | 2 |
中共青田县委组织部
青田县人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读