2014-04-23 17:53:55 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:
2014年杭州市道路运输管理局考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 总分 | 排名 | ||||||||
1 | 田宇力 | 01102092501 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 137.12 | 5 | 82.76 | 1 | 75.66 | 1 | 进入体检 |
2 | 孙海旭 | 01102040825 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 143.88 | 1 | 77.6 | 6 | 74.77 | 2 | 进入体检 |
3 | 张露 | 01102101121 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 141.12 | 3 | 78.92 | 4 | 74.74 | 3 | 进入体检 |
4 | 吴耀卫 | 01102081706 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 134.85 | 16 | 80.43 | 2 | 73.9275 | 4 | 进入体检 |
5 | 庞璐 | 01102090417 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.27 | 15 | 79.84 | 3 | 73.7375 | 5 | 进入体检 |
6 | 钱弈峰 | 01102042228 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 136.19 | 7 | 77.94 | 5 | 73.0175 | 6 | 进入体检 |
7 | 王坚 | 01102071925 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 140.77 | 4 | 74.44 | 12 | 72.4125 | 7 | 进入体检 |
8 | 柯楠楠 | 01102080229 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 136 | 8 | 76.7 | 7 | 72.35 | 8 | 进入体检 |
9 | 张韩锋 | 01102032926 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 142.35 | 2 | 72.63 | 15 | 71.9025 | 9 | 进入体检 |
10 | 闻建峰 | 01102052222 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.85 | 10 | 75.65 | 8 | 71.7875 | 10 | 进入体检 |
11 | 曾瑞勇 | 01102091908 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 137.04 | 6 | 75.03 | 9 | 71.775 | 11 | 进入体检 |
12 | 周熙 | 01102080703 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.46 | 13 | 74.87 | 10 | 71.3 | 12 | 进入体检 |
13 | 施少华 | 01102070508 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 134.54 | 17 | 74.72 | 11 | 70.995 | 13 | 进入体检 |
14 | 夏世江 | 01102040614 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.73 | 11 | 73.74 | 13 | 70.8025 | 14 | 进入体检 |
15 | 寿文俊 | 01102040112 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.5 | 12 | 72.58 | 16 | 70.165 | 15 | 进入体检 |
16 | 朱联 | 01102050807 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.46 | 14 | 72.3 | 17 | 70.015 | 16 | |
17 | 陈舜 | 01102033707 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 134.08 | 18 | 72.84 | 14 | 69.94 | 17 | |
18 | 黄金成 | 01102100504 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法1 | 135.88 | 9 | 67.35 | 18 | 67.645 | 18 | |
19 | 孙钰夏 | 01102026306 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法2 | 138.85 | 1 | 85.1 | 1 | 77.2625 | 1 | 进入体检 |
20 | 李君 | 01102060902 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法2 | 127 | 3 | 77.01 | 2 | 70.255 | 2 | 进入体检 |
21 | 洪雯 | 01102027013 | 杭州市道路运输管理局 | 路面执法2 | 123.19 | 5 | 74.79 | 3 | 68.1925 | 3 | 进入体检 |
24 | 潘筱婷 | 01102052106 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 126.96 | 3 | 86.09 | 1 | 74.785 | 1 | 进入体检 |
25 | 吴旭婷 | 01102051326 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 127.27 | 2 | 81.95 | 2 | 72.7925 | 2 | 进入体检 |
26 | 杨永光 | 01102052414 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 130.73 | 1 | 75.06 | 6 | 70.2125 | 3 | 进入体检 |
27 | 任伟妮 | 01102100101 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 123.73 | 4 | 76.51 | 3 | 69.1875 | 4 | 进入体检 |
28 | 庞晴 | 01102081605 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 123.5 | 5 | 75.97 | 4 | 68.86 | 5 | |
29 | 徐园芳 | 01102100610 | 杭州市道路运输管理局 | 法律 | 120.88 | 6 | 75.82 | 5 | 68.13 | 6 | |
30 | 周成晨 | 01102081806 | 杭州市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 129.85 | 1 | 78.14 | 1 | 71.5325 | 1 | 进入体检 |
31 | 鲍敏 | 01102071918 | 杭州市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 129.15 | 2 | 75.27 | 2 | 69.9225 | 2 | 进入体检 |
32 | 李海迪 | 01102091930 | 杭州市道路运输管理局 | 计算机网络管理 | 116.58 | 1 | 76.47 | 1 | 67.38 | 1 | 进入体检 |
33 | 丁一 | 01102100409 | 杭州市道路运输管理局 | 计算机网络管理 | 115.35 | 2 | 72.39 | 2 | 65.0325 | 2 | 进入体检 |
34 | 许凤玲 | 01102032827 | 杭州市道路运输管理局 | 计算机网络管理 | 112.81 | 3 | 67.26 | 3 | 61.8325 | 3 | |
35 | 吴啸啸 | 01102051002 | 杭州市道路运输管理局 | 文字处理 | 131.69 | 2 | 82.42 | 1 | 74.1325 | 1 | 进入体检 |
36 | 杨旭斌 | 01102102329 | 杭州市道路运输管理局 | 文字处理 | 134.38 | 1 | 80.72 | 2 | 73.955 | 2 | 进入体检 |
37 | 吕甜甜 | 01102071218 | 杭州市道路运输管理局 | 文字处理 | 131.54 | 3 | 77.69 | 3 | 71.73 | 3 | |
38 | 陈眉 | 01102091604 | 杭州市道路运输管理局 | 宣传 | 136.12 | 3 | 84.09 | 1 | 76.075 | 1 | 进入体检 |
39 | 陈昊 | 01102071629 | 杭州市道路运输管理局 | 宣传 | 143.23 | 1 | 79.77 | 3 | 75.6925 | 2 | 进入体检 |
40 | 徐丹 | 01102102207 | 杭州市道路运输管理局 | 宣传 | 137.19 | 2 | 81.17 | 2 | 74.8825 | 3 | |
41 | 郭超 | 01102033130 | 杭州市道路运输管理局 | 工程管理 | 135.15 | 2 | 83.13 | 1 | 75.3525 | 1 | 进入体检 |
42 | 王小明 | 01102061120 | 杭州市道路运输管理局 | 工程管理 | 137.23 | 1 | 76.13 | 2 | 72.3725 | 2 | 进入体检 |
43 | 俞凯宏 | 01102072120 | 杭州市道路运输管理局 | 工程管理 | 134.62 | 3 | 74.18 | 3 | 70.745 | 3 |
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江杭州公务员总成绩: 2014年杭州市人力资源和社会保障局所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年文成县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年苍南县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年平阳县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年洞头县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年永嘉县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩