2014-04-23 14:00:32 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:
2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
张飞余 | 03202162005 | 温州市龙湾区人民法院 | 司法警察 | 130 | 72.71 | 68.855 | 1 | 是 |
谷顺乾 | 03202140929 | 温州市龙湾区人民法院 | 法官预备人选1 | 124.83 | 82.82 | 72.6175 | 1 | 是 |
杨璧玮 | 03202136817 | 温州市龙湾区人民法院 | 法官预备人选2 | 126.67 | 80.56 | 71.9475 | 1 | 是 |
马根柱 | 03202120508 | 温州市龙湾区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 137.17 | 76.53 | 72.5575 | 1 | 是 |
郑瑶瑶 | 03202154420 | 温州市龙湾区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 126.33 | 80.85 | 72.0075 | 1 | 是 |
金勇 | 03202156023 | 温州市龙湾区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 137.67 | 80.97 | 74.9025 | 1 | 是 |
陈诗豪 | 03202152405 | 温州市龙湾区红十字会 | 文秘 | 124.67 | 78.40 | 70.3675 | 1 | 是 |
徐象鑫 | 03202130629 | 温州市龙湾区教育局 | 工民建 | 125.67 | 81.29 | 72.0625 | 1 | 是 |
黄乐孟 | 03202133525 | 温州市龙湾区教育局 | 中文 | 133.17 | 85.54 | 76.0625 | 1 | 是 |
陈晨 | 03202110121 | 温州市龙湾区统计局 | 统计 | 140.67 | 83.16 | 76.7475 | 1 | 是 |
应潮寒 | 03202112902 | 温州市龙湾区社会保险管理中心 | 中文 | 133.33 | 84.06 | 75.3625 | 1 | 是 |
金江洲 | 03202145427 | 温州市龙湾区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 132.33 | 80.21 | 73.1875 | 1 | 是 |
汪德烈 | 03202143026 | 温州市龙湾区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 126.67 | 74.15 | 68.7425 | 2 | 是 |
余苗苗 | 03202145614 | 温州市龙湾区植物(森林)病虫害检疫防治站 | 农业、农学 | 133.17 | 82.89 | 74.7375 | 1 | 是 |
朱 泽 | 03202137328 | 温州市龙湾区文化市场行政执法大队 | 工作人员 | 125.67 | 80.48 | 71.6575 | 1 | 是 |
刘步列 | 03202143905 | 温州市龙湾区森林防火指挥部办公室 | 林学 | 134.67 | 75.78 | 71.5575 | 1 | 是 |
何正一 | 03202070215 | 温州市龙湾区水政执法大队 | 中文 | 133.33 | 80.46 | 73.5625 | 1 | 是 |
曾玲玲 | 03202144401 | 温州市龙湾区移民安置办公室 | 中文 | 134.83 | 83.07 | 75.2425 | 1 | 是 |
詹一超 | 03202141409 | 温州市龙湾区移民安置办公室 | 财会 | 135.5 | 76.95 | 72.35 | 1 | 是 |
黄 超 | 03202131222 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员1(法学) | 126.33 | 80.97 | 72.0675 | 1 | 是 |
刘喆敏 | 03202135215 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员2(园林管理) | 123 | 81.54 | 71.52 | 1 | 是 |
池佳伟 | 03202155607 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员3(电气信息类) | 143.33 | 79.43 | 75.5475 | 1 | 是 |
朱显源 | 03202122426 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员4(城建) | 135.5 | 75.79 | 71.77 | 1 | 是 |
林璇 | 03202150313 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员4(城建) | 134.83 | 74.41 | 70.9125 | 2 | 是 |
黄瑞淼 | 03202136710 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员4(城建) | 129.83 | 74.57 | 69.7425 | 3 | 是 |
金莎纳 | 03202121902 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员5(化学分析) | 136 | 77.04 | 72.52 | 1 | 是 |
方 展 | 03202131705 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员6 | 137.17 | 75.48 | 72.0325 | 1 | 是 |
张雯雯 | 03202121203 | 温州市龙湾区城市管理与行政执法大队 | 工作人员7 | 118.5 | 76.40 | 67.825 | 1 | 是 |
王子杰 | 03202137303 | 温州市龙湾区行政审批管理办公室 | 城市规划 | 120.33 | 81.65 | 70.9075 | 1 | 是 |
张其奇 | 03202100229 | 温州高新技术产业开发区工业园管理办公室 | 经济管理 | 139.67 | 78.12 | 73.9775 | 1 | 是 |
王 洁 | 03202080920 | 温州高新技术产业开发区工业园管理办公室 | 经济管理 | 130.33 | 76.65 | 70.9075 | 2 | 是 |
中共温州市龙湾区委组织部
温州市龙湾区人力资源和社会保障局
2014年4月22日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)
浙江金华公务员总成绩: 2014年武义县各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(284人)
浙江嘉兴公务员体检递补名单: 2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单
浙江杭州公务员总成绩: 杭州市党群系统招录公务员综合成绩及入围体检人员名单(一)
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国土资源局及所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014 年杭州市政府研究室考试录用公务员总成绩及入围面试对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国资委考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江省直公务员总成绩:2014年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单公布
浙江省直公务员总成绩: 2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单
浙江省直公务员总成绩:2014年省属戒毒单位招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单
浙江省直公务员总成绩:浙江警察学院普通职位面试后总成绩暨入围体检人员名单
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员体检通知:2014年瑞安市考试录用公务员体检通知