2014-04-23 14:04:34 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:
2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
盛雨梦 | 03202181420 | 乐清市人民法院 | 法官预备人选 | 132.17 | 78.17 | 72.1275 | 1 | 是 |
施古月 | 03202181924 | 乐清市人民法院 | 法官预备人选 | 134 | 76.62 | 71.81 | 2 | 是 |
傅年双 | 03201170322 | 乐清市公安局 | 基层民警1 | 130.17 | 72.72 | 68.9025 | 1 | 是 |
叶宸汐 | 03201171029 | 乐清市公安局 | 基层民警1 | 110.83 | 76.96 | 66.1875 | 2 | 是 |
包奕珞 | 03201170503 | 乐清市公安局 | 基层民警2 | 129.83 | 75.42 | 70.1675 | 1 | 是 |
黄颖颖 | 03201171104 | 乐清市公安局 | 基层民警2 | 123.17 | 77.91 | 69.7475 | 2 | 是 |
陈文彦 | 03201170907 | 乐清市公安局 | 基层民警2 | 128 | 73.50 | 68.75 | 3 | 是 |
李萍萍 | 03201170918 | 乐清市公安局 | 基层民警2 | 127.33 | 73.82 | 68.7425 | 4 | 是 |
徐翔 | 03201170219 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 132.5 | 80.15 | 73.2 | 1 | 是 |
王彬 | 03201170506 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 141 | 75.86 | 73.18 | 2 | 是 |
洪佳章 | 03201170305 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 129.67 | 77.72 | 71.2775 | 3 | 是 |
张晨曦 | 03201170126 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 131.17 | 76.48 | 71.0325 | 4 | 是 |
杨建伟 | 03201170515 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 138.17 | 72.61 | 70.8475 | 5 | 是 |
潘敏捷 | 03201170411 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 134.83 | 73.39 | 70.4025 | 6 | 是 |
吴骁 | 03201170406 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 126.5 | 76.69 | 69.97 | 7 | 是 |
金雄斌 | 03201171002 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 131.17 | 73.15 | 69.3675 | 8 | 是 |
林冬冬 | 03201170501 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 130.17 | 73.63 | 69.3575 | 9 | 是 |
吴骏 | 03201170427 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 127.67 | 74.87 | 69.3525 | 10 | 是 |
黄乙 | 03201170911 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 126.83 | 74.87 | 69.1425 | 11 | 是 |
余克 | 03201170625 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 130 | 72.85 | 68.925 | 12 | 是 |
张靖 | 03201171007 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 128.33 | 73.62 | 68.8925 | 13 | 是 |
梁威 | 03201170409 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 127.5 | 73.65 | 68.7 | 14 | 是 |
何铮铮 | 03201170207 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 126.67 | 73.91 | 68.6225 | 15 | 是 |
赵志斌 | 03201170617 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 123.67 | 75.19 | 68.5125 | 16 | 是 |
刘奇 | 03201171027 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 126.5 | 73.69 | 68.47 | 17 | 是 |
叶向斌 | 03201170117 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 123.33 | 75.20 | 68.4325 | 18 | 是 |
梅川绩 | 03201170119 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 123.5 | 75.03 | 68.39 | 19 | 是 |
余雷 | 03201170519 | 乐清市公安局 | 基层民警3 | 127.5 | 72.70 | 68.225 | 20 | 是 |
姜志远 | 03202192325 | 乐清市司法局 | 大荆司法所1 | 126.5 | 75.61 | 69.43 | 1 | 是 |
张洁 | 03202180516 | 乐清市司法局 | 大荆司法所2 | 132.33 | 74.83 | 70.4975 | 1 | 是 |
徐哲群 | 03202192326 | 乐清市审计局 | 审计 | 130.83 | 77.87 | 71.6425 | 1 | 是 |
蒋可可 | 03202171909 | 乐清市审计局 | 工民建 | 136.17 | 80.67 | 74.3775 | 1 | 是 |
尤杰 | 03202193618 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 135.5 | 75.92 | 71.835 | 1 | 是 |
胡佩佩 | 03202192315 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 139 | 76.70 | 73.1 | 1 | 是 |
倪协煦 | 03202173301 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法3(财会) | 126.67 | 75.18 | 69.2575 | 1 | 是 |
郑惠 | 03202191625 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法4(财会) | 123.67 | 75.17 | 68.5025 | 1 | 是 |
杨光滨 | 03202192206 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法5(审计) | 132.83 | 74.46 | 70.4375 | 1 | 是 |
姚政见 | 03202174010 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法6(审计) | 129.17 | 77.77 | 71.1775 | 1 | 是 |
郑勉 | 03202181609 | 乐清市地方税务局 | 基层税务执法7(经济学) | 133.17 | 75.97 | 71.2775 | 1 | 是 |
陈李琰 | 03202192627 | 乐清市文明办 | 文秘 | 130.33 | 78.94 | 72.0525 | 1 | 是 |
项兆石 | 03202182406 | 乐清市人民政府金融工作办公室 | 区域经济与发展 | 126.17 | 78.18 | 70.6325 | 1 | 是 |
吴敏燕 | 03202173330 | 乐清市劳动保障监察大队 | 法律 | 130.83 | 77.84 | 71.6275 | 1 | 是 |
丁伟 | 03202193530 | 乐清市劳动保障监察大队 | 财会 | 129.33 | 73.07 | 68.8675 | 1 | 是 |
林洁 | 03202192803 | 乐清市就业管理处 | 文秘 | 131 | 74.48 | 69.99 | 1 | 是 |
何玉妹 | 03202173219 | 乐清市就业管理处 | 工作人员 | 125.67 | 74.67 | 68.7525 | 1 | 是 |
赵荣强 | 03202173828 | 乐清市畜牧兽医局 | 财会 | 121 | 77.37 | 68.935 | 1 | 是 |
金忠忠 | 03202183015 | 乐清市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 132.67 | 72.03 | 69.1825 | 1 | 是 |
江特 | 03202180624 | 乐清市农机管理总站 | 特种设备检测 | 134.83 | 75.87 | 71.6425 | 1 | 是 |
胡乐挺 | 03202192623 | 乐清市农机管理总站 | 特种设备检测 | 129.5 | 77.52 | 71.135 | 2 | 是 |
郑南琼 | 03202192611 | 乐清市农机管理总站 | 农业 | 122 | 78.03 | 69.515 | 1 | 是 |
杨敏 | 03202192911 | 乐清市食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 135.33 | 76.54 | 72.1025 | 1 | 是 |
张祝明 | 03202190122 | 乐清市食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 132.33 | 77.48 | 71.8225 | 2 | 是 |
黄攀锋 | 03202173703 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 143.17 | 73.88 | 72.7325 | 1 | 是 |
吕慧敏 | 03202190219 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 129.67 | 75.88 | 70.3575 | 2 | 是 |
蔡杰 | 03202191721 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 128.17 | 75.96 | 70.0225 | 3 | 是 |
林洁翔 | 03202193328 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 131.67 | 74.09 | 69.9625 | 4 | 是 |
杨庆会 | 03202174105 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 128.67 | 75.20 | 69.7675 | 5 | 是 |
黄旭阳 | 03202192317 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 129.83 | 74.26 | 69.5875 | 6 | 是 |
刘炎梁 | 03202193002 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 130.33 | 73.78 | 69.4725 | 7 | 是 |
万可可 | 03202173318 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 127.33 | 79.55 | 71.6075 | 1 | 是 |
郑绰约 | 03202190104 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 135.5 | 75.37 | 71.56 | 2 | 是 |
周海潮 | 03202193120 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 134 | 75.65 | 71.325 | 3 | 是 |
应京武 | 03202191727 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 132.5 | 75.13 | 70.69 | 4 | 是 |
卢蓬乔 | 03202193711 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 130.33 | 74.78 | 69.9725 | 5 | 是 |
张贝加 | 03202171716 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 130.33 | 74.08 | 69.6225 | 6 | 是 |
陈蒙杨 | 03202190213 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 125 | 75.53 | 69.015 | 7 | 是 |
李冠 | 03202181106 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 140.83 | 79.87 | 75.1425 | 1 | 是 |
杨亚男 | 03202192506 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 138.33 | 77.45 | 73.3075 | 2 | 是 |
张才进 | 03202193505 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 140.33 | 76.25 | 73.2075 | 3 | 是 |
卢云帆 | 03202193013 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 136.33 | 78.03 | 73.0975 | 4 | 是 |
张陈震 | 03202171915 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 138.5 | 76.72 | 72.985 | 5 | 是 |
林蓓蓓 | 03202191924 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 140 | 75.75 | 72.875 | 6 | 是 |
张楠 | 03202190819 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 138.83 | 76.23 | 72.8225 | 7 | 是 |
项冰昕 | 03202180917 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 137.5 | 76.51 | 72.63 | 8 | 是 |
王可 | 03202180109 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 137.67 | 76.36 | 72.5975 | 9 | 是 |
陈驰 | 03202190910 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 138.33 | 75.94 | 72.5525 | 10 | 是 |
叶贤龙 | 03202190101 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 138.33 | 75.41 | 72.2875 | 11 | 是 |
叶锃锋 | 03202180605 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 140.17 | 74.19 | 72.1375 | 12 | 是 |
汪金勇 | 03202192802 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 137.33 | 75.51 | 72.0875 | 13 | 是 |
周玉章 | 03202180420 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 136.67 | 75.74 | 72.0375 | 14 | 是 |
杨敏 | 03202193027 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 133.33 | 77.37 | 72.0175 | 15 | 是 |
王佳 | 03202190119 | 乐清市乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 135.33 | 76.30 | 71.9825 | 16 | 是 |
王兴鹏 | 03202190412 | 乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 132.67 | 73.42 | 69.8775 | 1 | 是 |
陈冠宇 | 03202191905 | 乐清市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 130.67 | 70.78 | 68.0575 | 2 | 是 |
娄根兵 | 03789193810 | 乐清市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 122.83 | 79.30 | 70.3575 | 1 | 是 |
吴海平 | 03789193820 | 乐清市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 127.67 | 73.66 | 68.7475 | 2 | 是 |
洪海敏 | 03789193825 | 乐清市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 128.5 | 73.03 | 68.64 | 3 | 是 |
中共乐清市委组织部
乐清市人力资源和社会保障局
2014年4月22日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)
浙江金华公务员总成绩: 2014年武义县各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(284人)
浙江嘉兴公务员体检递补名单: 2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单
浙江杭州公务员总成绩: 杭州市党群系统招录公务员综合成绩及入围体检人员名单(一)
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国土资源局及所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014 年杭州市政府研究室考试录用公务员总成绩及入围面试对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国资委考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江省直公务员总成绩:2014年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单公布
浙江省直公务员总成绩: 2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单
浙江省直公务员总成绩:2014年省属戒毒单位招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单
浙江省直公务员总成绩:浙江警察学院普通职位面试后总成绩暨入围体检人员名单
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员体检通知:2014年瑞安市考试录用公务员体检通知