2014-04-23 14:21:20 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:
2014年平阳县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
李特 | 03202273216 | 平阳县人民法院 | 司法警察 | 135.33 | 75.25 | 71.4575 | 1 | 是 |
谢加咏 | 03202282911 | 平阳县人民法院 | 司法警察 | 126.33 | 75.06 | 69.1125 | 2 | 是 |
郑德鹤 | 03202273617 | 平阳县人民法院 | 司法警察 | 123.33 | 75.13 | 68.3975 | 3 | 是 |
李定梃 | 03202270624 | 平阳县人民法院 | 司法警察 | 113.67 | 75.24 | 66.0375 | 4 | 是 |
陈瑞梁 | 03202272714 | 平阳县人民法院 | 司法警察 | 114.67 | 72.98 | 65.1575 | 5 | 是 |
陈启炜 | 03202272902 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 140.83 | 74.88 | 72.6475 | 1 | 是 |
郑永建 | 03202280727 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 138 | 76.01 | 72.505 | 2 | 是 |
郑一展 | 03202271612 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 127.17 | 79.16 | 71.3725 | 3 | 是 |
温海浪 | 03202283404 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选1 | 128 | 75.10 | 69.55 | 4 | 是 |
胡琼方 | 03202282312 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选2 | 134.83 | 78.12 | 72.7675 | 1 | 是 |
黄瑞琦 | 03202270915 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选2 | 129.5 | 79.10 | 71.925 | 2 | 是 |
周雨晴 | 03202273409 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选2 | 127.67 | 79.47 | 71.6525 | 3 | 是 |
潘梦梦 | 03202282226 | 平阳县人民法院 | 法官预备人选2 | 129.67 | 76.23 | 70.5325 | 4 | 是 |
戴国 | 03202281805 | 平阳县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 128.5 | 76.71 | 70.48 | 1 | 是 |
王力波 | 03202281025 | 平阳县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 123.33 | 77.92 | 69.7925 | 2 | 是 |
李丝丝 | 03202280817 | 平阳县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 120.83 | 78.78 | 69.5975 | 1 | 是 |
刘景聚 | 03202282908 | 平阳县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 121.67 | 77.64 | 69.2375 | 2 | 是 |
朱佳佳 | 03202282314 | 平阳县人民检察院 | 检察官预备人选3 | 124.17 | 76.92 | 69.5025 | 1 | 是 |
章博城 | 03202281520 | 平阳县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 127.67 | 75.64 | 69.7375 | 1 | 是 |
陈乃散 | 03202281419 | 平阳县发展和改革局 | 经济管理 | 128.83 | 76.92 | 70.6675 | 1 | 是 |
黄振中 | 03202282726 | 平阳县发展和改革局 | 城建 | 132.33 | 75.64 | 70.9025 | 1 | 是 |
张得群 | 03201270403 | 平阳县公安局 | 人民警察1(侦查学) | 115.5 | 73.12 | 65.435 | 1 | 是 |
曹军 | 03201270206 | 平阳县公安局 | 人民警察1(侦查学) | 99 | 67.98 | 58.74 | 2 | 是 |
张兴栋 | 03201270402 | 平阳县公安局 | 人民警察1(侦查学) | 100.83 | 66.35 | 58.3825 | 3 | 是 |
陈龙 | 03201270123 | 平阳县公安局 | 人民警察2(治安学) | 130.83 | 74.43 | 69.9225 | 1 | 是 |
林连鹏 | 03201270214 | 平阳县公安局 | 人民警察2(治安学) | 127.5 | 73.64 | 68.695 | 2 | 是 |
孟林 | 03201270110 | 平阳县公安局 | 人民警察2(治安学) | 112.5 | 76.28 | 66.265 | 3 | 是 |
张欲杉 | 03201270114 | 平阳县公安局 | 人民警察2(治安学) | 111.5 | 73.26 | 64.505 | 4 | 是 |
章国道 | 03201270304 | 平阳县公安局 | 人民警察3(生物技术) | 121.33 | 76.20 | 68.4325 | 1 | 是 |
陈孝洭 | 03201270430 | 平阳县公安局 | 人民警察3(生物技术) | 117.67 | 75.29 | 67.0625 | 2 | 是 |
倪田表 | 03201270301 | 平阳县公安局 | 人民警察3(生物技术) | 116.83 | 74.90 | 66.6575 | 3 | 是 |
张德春 | 03201270323 | 平阳县公安局 | 人民警察3(生物技术) | 117.67 | 74.26 | 66.5475 | 4 | 是 |
范呈威 | 03201270107 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 120.67 | 75.92 | 68.1275 | 1 | 是 |
朱才 | 03201270427 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 113.67 | 77.42 | 67.1275 | 2 | 是 |
陈瑶 | 03201270311 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 114.5 | 76.71 | 66.98 | 3 | 是 |
温经理 | 03201270127 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 116 | 75.91 | 66.955 | 4 | 是 |
石兆杲 | 03201270409 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 116.17 | 73.64 | 65.8625 | 5 | 是 |
魏炜 | 03201270213 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 114.5 | 74.41 | 65.83 | 6 | 是 |
金赛隆 | 03201270217 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 116.67 | 73.12 | 65.7275 | 7 | 是 |
施世庆 | 03201270407 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 114.83 | 73.70 | 65.5575 | 8 | 是 |
叶鹏 | 03201270320 | 平阳县公安局 | 人民警察4(法律) | 113 | 73.99 | 65.245 | 9 | 是 |
林玮珏 | 03201270325 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 125.67 | 74.56 | 68.6975 | 1 | 是 |
汪峰 | 03201270510 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 122.67 | 74.37 | 67.8525 | 2 | 是 |
戴秀斌 | 03201270212 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 115.33 | 76.87 | 67.2675 | 3 | 是 |
黄万良 | 03201270317 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 116.67 | 74.52 | 66.4275 | 4 | 是 |
戴昌庆 | 03201270215 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 115 | 75.08 | 66.29 | 5 | 是 |
王必君 | 03201270424 | 平阳县公安局 | 人民警察5(法学) | 118.5 | 72.27 | 65.76 | 6 | 是 |
林思界 | 03201270428 | 平阳县公安局 | 人民警察6(中文) | 122.67 | 78.57 | 69.9525 | 1 | 是 |
张维振 | 03201270502 | 平阳县公安局 | 人民警察6(中文) | 110.33 | 79.30 | 67.2325 | 2 | 是 |
刘贤教 | 03201270201 | 平阳县公安局 | 人民警察6(中文) | 111 | 75.65 | 65.575 | 3 | 是 |
傅方城 | 03201270307 | 平阳县公安局 | 人民警察6(中文) | 108.17 | 76.13 | 65.1075 | 4 | 是 |
陈明亮 | 03201270404 | 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 130 | 74.53 | 69.765 | 1 | 是 |
薛林茅 | 03201270211 | 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 130.17 | 73.91 | 69.4975 | 2 | 是 |
陈俊岳 | 03201270122 | 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 121.33 | 77.22 | 68.9425 | 3 | 是 |
韩安鸽 | 03201270426 | 平阳县公安局 | 人民警察7(计算机) | 119 | 75.88 | 67.69 | 4 | 是 |
李中奇 | 03201270419 | 平阳县公安局 | 人民警察8 | 127.17 | 74.57 | 69.0775 | 1 | 是 |
木蓉蓉 | 03201270503 | 平阳县公安局 | 人民警察8 | 118.5 | 73.92 | 66.585 | 2 | 是 |
李如沙 | 03201270103 | 平阳县公安局 | 人民警察8 | 109.33 | 73.16 | 63.9125 | 3 | 是 |
胡梦梦 | 03201270303 | 平阳县公安局 | 人民警察8 | 98.5 | 75.76 | 62.505 | 4 | 是 |
杨婵婵 | 03202281622 | 平阳县司法局 | 法律 | 134.5 | 80.13 | 73.69 | 1 | 是 |
高冬冬 | 03202280430 | 平阳县司法局 | 法律 | 126.33 | 78.18 | 70.6725 | 2 | 是 |
徐林丽 | 03202271410 | 平阳县司法局 | 法律 | 128.67 | 76.69 | 70.5125 | 3 | 是 |
潘进进 | 03202280901 | 平阳县司法局 | 法律 | 126.33 | 75.28 | 69.2225 | 4 | 是 |
游建希 | 03202273002 | 平阳县司法局 | 文秘 | 129.5 | 78.25 | 71.5 | 1 | 是 |
戈晓慧 | 03202273404 | 平阳县司法局 | 工作人员 | 134.67 | 76.27 | 71.8025 | 1 | 是 |
韩林鹤 | 03202280709 | 平阳县人力资源和社会保障局 | 计算机及应用类 | 130.33 | 73.79 | 69.4775 | 1 | 是 |
林庆镭 | 03201270509 | 平阳县林业局(森林公安局) | 人民警察 | 112.83 | 75.98 | 66.1975 | 1 | 是 |
吴立株 | 03202283203 | 平阳县文化广电新闻出版局 | 计算机及应用类 | 132.83 | 74.22 | 70.3175 | 1 | 是 |
陈哲 | 03202281502 | 平阳县审计局 | 财会 | 133.67 | 77.55 | 72.1925 | 1 | 是 |
马云龙 | 03202271728 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 131.5 | 75.40 | 70.575 | 1 | 是 |
杨珊珊 | 03202280113 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 131.17 | 77.04 | 71.3125 | 1 | 是 |
周华威 | 03202281511 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法3(财会) | 120 | 74.27 | 67.135 | 1 | 是 |
周翔 | 03202280101 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法4(财会) | 134.33 | 79.55 | 73.3575 | 1 | 是 |
林海霞 | 03202280502 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法5(经济管理) | 119.83 | 74.69 | 67.3025 | 1 | 是 |
周如彬 | 03202283802 | 平阳县地方税务局 | 基层税务执法6(文秘) | 127.17 | 77.39 | 70.4875 | 1 | 是 |
应蒙蒙 | 03202272702 | 平阳县安全生产监督管理局 | 文秘 | 134.33 | 75.73 | 71.4475 | 1 | 是 |
许益萍 | 03202270708 | 平阳县人民政府经济技术协作办公室 | 经济管理 | 136.17 | 77.75 | 72.9175 | 1 | 是 |
林慧 | 03202282517 | 平阳县劳动监察大队 | 法律 | 133.17 | 76.43 | 71.5075 | 1 | 是 |
黄彬彬 | 03202283102 | 平阳县劳动监察大队 | 法律 | 122.67 | 74.67 | 68.0025 | 2 | 是 |
陈健 | 03202282204 | 平阳县劳动监察大队 | 计算机 | 135 | 76.28 | 71.89 | 1 | 是 |
池祥瑞 | 03202280528 | 平阳县就业管理服务处 | 文秘 | 127 | 78.10 | 70.8 | 1 | 是 |
陈通喜 | 03202281807 | 平阳县就业管理服务处 | 财会 | 119.17 | 72.32 | 65.9525 | 1 | 是 |
李春芳 | 03202273402 | 平阳县就业管理服务处 | 计算机 | 137 | 78.35 | 73.425 | 1 | 是 |
张美鹏 | 03202271830 | 平阳县农业行政执法大队 | 畜牧兽医 | 121.5 | 75.20 | 67.975 | 1 | 是 |
黄明明 | 03202282927 | 平阳县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 133.33 | 76.09 | 71.3775 | 1 | 是 |
李善诚 | 03202271409 | 平阳县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 122.17 | 74.80 | 67.9425 | 2 | 是 |
陈先允 | 03202282022 | 平阳县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 124 | 73.87 | 67.935 | 3 | 是 |
黄飞湖 | 03202270826 | 平阳县畜牧兽医局 | 法律 | 126.67 | 74.52 | 68.9275 | 1 | 是 |
姚祥敏 | 03202283216 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 法律 | 111.67 | 76.02 | 65.9275 | 1 | 是 |
方友足 | 03202281902 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 133.83 | 75.00 | 70.9575 | 1 | 是 |
徐鸿翔 | 03202273009 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 128.83 | 74.89 | 69.6525 | 2 | 是 |
陈昌灵 | 03202283815 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 130.67 | 73.88 | 69.6075 | 3 | 是 |
陈佩佩 | 03202272113 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 卫生监督 | 129.33 | 75.22 | 69.9425 | 1 | 是 |
金海亮 | 03202270626 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 卫生监督 | 123.67 | 77.20 | 69.5175 | 2 | 是 |
徐舒展 | 03202280522 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 133.83 | 79.45 | 73.1825 | 1 | 是 |
朱小海 | 03202282120 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 134.33 | 75.40 | 71.2825 | 2 | 是 |
谢遥瑶 | 03202273501 | 平阳县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 132.5 | 75.07 | 70.66 | 3 | 是 |
章朝博 | 03202272225 | 平阳县供销合作社联合社 | 经济管理 | 139.5 | 76.28 | 73.015 | 1 | 是 |
陈小莉 | 03202273015 | 平阳县渔政渔港监督管理站 | 文秘 | 141 | 78.51 | 74.505 | 1 | 是 |
邱君锋 | 03202282222 | 平阳县体育事业发展局 | 体育管理 | 114.17 | 74.65 | 65.8675 | 1 | 是 |
李青青 | 03202281617 | 平阳县国土局基层所 | 土地管理 | 114.17 | 75.37 | 66.2275 | 1 | 是 |
潘琴荣 | 03202283115 | 平阳县国土局基层所 | 法律 | 117.33 | 78.05 | 68.3575 | 1 | 是 |
叶圣璞 | 03202283904 | 平阳县安全生产监察大队 | 法律 | 121.33 | 75.48 | 68.0725 | 1 | 是 |
刘翎 | 03202271711 | 平阳县风景旅游管理局 | 文秘 | 129.67 | 77.46 | 71.1475 | 1 | 是 |
杜素文 | 03202270712 | 平阳县风景旅游管理局 | 财会 | 120.33 | 73.14 | 66.6525 | 1 | 是 |
张晚晴 | 03202280217 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 122.83 | 79.11 | 70.2625 | 1 | 是 |
洪青青 | 03202282028 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 124.17 | 75.62 | 68.8525 | 2 | 是 |
叶帮铜 | 03202271211 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 120.33 | 76.86 | 68.5125 | 3 | 是 |
黄海雷 | 03202273014 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 119.17 | 77.32 | 68.4525 | 4 | 是 |
钱蓉 | 03202281103 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 119.33 | 76.55 | 68.1075 | 5 | 是 |
缪存钏 | 03202283128 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 117.17 | 77.26 | 67.9225 | 6 | 是 |
温丽密 | 03202282723 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 119.5 | 75.80 | 67.775 | 7 | 是 |
马芳芳 | 03202280918 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员1 | 116.67 | 76.65 | 67.4925 | 8 | 是 |
林加成 | 03202282802 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 129.17 | 76.79 | 70.6875 | 1 | 是 |
谢曼曼 | 03202280507 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 128.5 | 75.28 | 69.765 | 2 | 是 |
卢珊珊 | 03202270611 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 123.33 | 77.45 | 69.5575 | 3 | 是 |
薛蒙蒙 | 03202282128 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 122.17 | 74.49 | 67.7875 | 4 | 是 |
陈秋仙 | 03202270818 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 117.17 | 76.45 | 67.5175 | 5 | 是 |
温思文 | 03202271418 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 111.83 | 78.69 | 67.3025 | 6 | 是 |
余力 | 03202272707 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 114.5 | 77.23 | 67.24 | 7 | 是 |
郑小彬 | 03202283301 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员2 | 119.33 | 74.69 | 67.1775 | 8 | 是 |
冯荣荣 | 03202270902 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 142.5 | 79.77 | 75.51 | 1 | 是 |
黄剑鸣 | 03202272918 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 140.5 | 78.43 | 74.34 | 2 | 是 |
钱茜茜 | 03202271002 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 143.17 | 77.02 | 74.3025 | 3 | 是 |
倪云豪 | 03202281923 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 133.5 | 80.03 | 73.39 | 4 | 是 |
温自航 | 03202273128 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 135.17 | 78.26 | 72.9225 | 5 | 是 |
郑莎莎 | 03202281208 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员3 | 135.5 | 77.61 | 72.68 | 6 | 是 |
方礼宝 | 03202283515 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 127.33 | 77.14 | 70.4025 | 1 | 是 |
徐立特 | 03202282001 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 126.17 | 76.96 | 70.0225 | 2 | 是 |
朱蒙蒙 | 03202281401 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 125 | 77.29 | 69.895 | 3 | 是 |
李晓雅 | 03202282730 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员4 | 127.17 | 75.24 | 69.4125 | 4 | 是 |
陈珊珊 | 03202281527 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员5 | 136.5 | 72.54 | 70.395 | 1 | 是 |
陈霄霄 | 03202283304 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员5 | 124.17 | 78.23 | 70.1575 | 2 | 是 |
叶琴惠子 | 03202270920 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 132.67 | 74.92 | 70.6275 | 1 | 是 |
陈坚 | 03202271302 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员6 | 130.33 | 75.26 | 70.2125 | 2 | 是 |
雷雄 | 03202280104 | 平阳县乡镇机关 | 工作人员7 | 126.67 | 76.28 | 69.8075 | 1 | 是 |
鲍凌宵 | 03202271707 | 平阳县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 132.33 | 77.67 | 71.9175 | 1 | 是 |
张蓓蓓 | 03789284017 | 平阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 130 | 78.36 | 71.68 | 1 | 是 |
龚小丹 | 03789284005 | 平阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 128 | 78.76 | 71.38 | 2 | 是 |
周爱雪 | 03789284008 | 平阳县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 124.5 | 75.33 | 68.79 | 3 | 是 |
中共平阳县委组织部
平阳县人力资源和社会保障局
2014年4月22日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江温州公务员总成绩:2014年洞头县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年永嘉县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)
浙江金华公务员总成绩: 2014年武义县各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(284人)
浙江嘉兴公务员体检递补名单: 2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国土资源局及所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江省直公务员总成绩:2014年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单公布
浙江省直公务员总成绩: 2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员体检通知:2014年瑞安市考试录用公务员体检通知