2014-04-23 14:17:33 来源:浙江省公务员考试录用系统 点击量:
2014年洞头县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
黄阿跃 | 03202070811 | 洞头县纪委 | 工作人员 | 136.33 | 80.88 | 74.5225 | 1 | 是 |
朱妙秋 | 03202143112 | 洞头县人民法院 | 司法警察 | 112.5 | 77.60 | 66.925 | 1 | 是 |
童圣曼 | 03202121424 | 洞头县人民法院 | 司法警察 | 114.67 | 76.07 | 66.7025 | 2 | 是 |
黄昌昌 | 03202155127 | 洞头县人民法院 | 档案管理 | 132.67 | 76.42 | 71.3775 | 1 | 是 |
章娜 | 03202122215 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 139.17 | 76.89 | 73.2375 | 1 | 是 |
黄伟思 | 03202152906 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 133.33 | 78.62 | 72.6425 | 2 | 是 |
徐广军 | 03202152715 | 洞头县人民法院 | 法官预备人选 | 129.17 | 78.73 | 71.6575 | 3 | 是 |
徐蕾 | 03202143803 | 洞头县人民检察院 | 司法警察 | 130.67 | 76.11 | 70.7225 | 1 | 是 |
卓佩璐 | 03202136903 | 洞头县人民检察院 | 司法警察 | 118.5 | 76.22 | 67.735 | 2 | 是 |
陈雅静 | 03202070611 | 洞头县人民检察院 | 检察官预备人选 | 124.83 | 78.66 | 70.5375 | 1 | 是 |
张冰绚 | 03202090330 | 洞头县发展和改革局 | 文秘 | 128 | 78.78 | 71.39 | 1 | 是 |
蔡翔 | 03201013419 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 137.5 | 73.92 | 71.335 | 1 | 是 |
林岌 | 03201013307 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 129.83 | 76.55 | 70.7325 | 2 | 是 |
李武 | 03201013312 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 126.83 | 77.98 | 70.6975 | 3 | 是 |
杨宗威 | 03201014608 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 125.17 | 77.25 | 69.9175 | 4 | 是 |
郑晓荣 | 03201013709 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 129 | 75.31 | 69.905 | 5 | 是 |
叶柯 | 03201013416 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 128.33 | 73.50 | 68.8325 | 6 | 是 |
金如龙 | 03201014827 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 123.17 | 76.07 | 68.8275 | 7 | 是 |
叶明天 | 03201014630 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 121.67 | 76.17 | 68.5025 | 8 | 是 |
叶枫 | 03201013222 | 洞头县公安局 | 人民警察1 | 122.5 | 75.70 | 68.475 | 9 | 是 |
戴培迪 | 03201014627 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 130.33 | 76.80 | 70.9825 | 1 | 是 |
梁孝琰 | 03201013518 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 128.67 | 77.05 | 70.6925 | 2 | 是 |
洪彬彬 | 03201013209 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 127.83 | 76.76 | 70.3375 | 3 | 是 |
陈勤业 | 03201014330 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 128.17 | 75.42 | 69.7525 | 4 | 是 |
蔡运希 | 03201013314 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 125.5 | 76.10 | 69.425 | 5 | 是 |
陈祥杭 | 03201014613 | 洞头县公安局 | 人民警察2 | 128.17 | 74.49 | 69.2875 | 6 | 是 |
吴依蔓 | 03201013321 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 134.17 | 77.00 | 72.0425 | 1 | 是 |
厉方琼 | 03201013506 | 洞头县公安局 | 人民警察3 | 125.67 | 77.58 | 70.2075 | 2 | 是 |
陈珊珊 | 03202081930 | 洞头县司法局 | 法律 | 125.83 | 74.81 | 68.8625 | 1 | 是 |
吕韵姿 | 03202141513 | 洞头县住房和城乡规划建设局 | 文秘 | 126.67 | 74.36 | 68.8475 | 1 | 是 |
陈伟灵 | 03202144517 | 洞头县文化广电新闻出版局(体育局) | 工作人员 | 140.83 | 77.71 | 74.0625 | 1 | 是 |
金配满 | 03202141223 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法1(法律) | 128.33 | 75.58 | 69.8725 | 1 | 是 |
黄虹 | 03202111217 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 132.17 | 75.85 | 70.9675 | 1 | 是 |
陈倩倩 | 03202092028 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 129.5 | 76.69 | 70.72 | 2 | 是 |
金圣策 | 03202152914 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法3(财政税务) | 136.17 | 79.28 | 73.6825 | 1 | 是 |
王慕舜 | 03202135314 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法3(财政税务) | 132.5 | 77.63 | 71.94 | 2 | 是 |
朱玲爱 | 03202141824 | 洞头县地方税务局 | 基层税务执法4(中文) | 130.17 | 76.96 | 71.0225 | 1 | 是 |
苏芳惠 | 03202155017 | 洞头县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 125 | 76.12 | 69.31 | 1 | 是 |
林邦誉 | 03202070527 | 洞头县劳动保障监察大队 | 法律或文秘 | 123.83 | 77.29 | 69.6025 | 1 | 是 |
陈洪亮 | 03202121416 | 洞头县就业管理服务处 | 文秘 | 126.83 | 77.91 | 70.6625 | 1 | 是 |
孔玲温 | 03202121816 | 洞头县社会保险基金管理中心 | 财会 | 125.83 | 77.25 | 70.0825 | 1 | 是 |
虞海杰 | 03202136927 | 洞头县社会保险基金管理中心 | 文秘 | 125.33 | 76.50 | 69.5825 | 1 | 是 |
柯琪琳 | 03202160525 | 洞头县社会保险基金管理中心 | 临床医学或药学1 | 117.5 | 76.87 | 67.81 | 1 | 是 |
程乐 | 03202090411 | 洞头县社会保险基金管理中心 | 临床医学或药学2 | 126.83 | 75.94 | 69.6775 | 1 | 是 |
周扬帆 | 03202082011 | 洞头县文化市场行政执法大队 | 法律 | 124.67 | 80.89 | 71.6125 | 1 | 是 |
董政丰 | 03202113606 | 洞头县文化市场行政执法大队 | 文秘 | 136.17 | 75.64 | 71.8625 | 1 | 是 |
郭婷婷 | 03202090721 | 洞头县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 130.5 | 80.06 | 72.655 | 1 | 是 |
林超俊 | 03202072326 | 洞头县安全生产监察大队 | 安监员 | 129.33 | 75.30 | 69.9825 | 1 | 是 |
潘晓文 | 03202101009 | 洞头县风景旅游管理局 | 旅游管理 | 127.83 | 76.01 | 69.9625 | 1 | 是 |
郭道演 | 03202150507 | 洞头县街道机关 | 工作人员1 | 118.5 | 75.12 | 67.185 | 1 | 是 |
林怡芝 | 03202143305 | 洞头县街道机关 | 工作人员2 | 118.17 | 75.58 | 67.3325 | 1 | 是 |
周翔 | 03202143924 | 洞头县街道机关 | 工作人员3 | 109.83 | 78.86 | 66.8875 | 1 | 是 |
甘金巾 | 03202153429 | 洞头县街道机关 | 工作人员4 | 121.67 | 76.98 | 68.9075 | 1 | 是 |
李晓度 | 03202136610 | 洞头县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 119.17 | 75.70 | 67.6425 | 1 | 是 |
中共洞头县委组织部
洞头县人力资源和社会保障局
2014年4月22日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江温州公务员总成绩:2014年永嘉县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市鹿城区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江金华公务员体检名单:2014年金华市市级机关考试录用公务员入围体检人员名单(227人)
浙江金华公务员总成绩: 2014年武义县各级机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单(284人)
浙江嘉兴公务员体检递补名单: 2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市国土资源局及所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市市级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江省直公务员总成绩:2014年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单公布
浙江省直公务员总成绩: 2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单
浙江省直公务员总成绩:2014年省属戒毒单位招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单
浙江省直公务员总成绩:浙江警察学院普通职位面试后总成绩暨入围体检人员名单
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员体检通知:2014年瑞安市考试录用公务员体检通知