序号
|
姓名
|
性别
|
报考单位及职位
|
笔试总分
|
笔试折合分
|
面试分
|
面试折合分
|
总成绩
|
总名次
|
1 | 何春燕 | 女 | 金东区机构编制委员会办公室文秘 | 149.5 | 37.375 | 79.59 | 39.795 | 77.17 | 1 |
2 | 董珊君 | 女 | 金东区机构编制委员会办公室文秘 | 135.67 | 33.9175 | 80.5 | 40.25 | 74.1675 | 2 |
3 | 张晓欢 | 男 | 金东区机构编制委员会办公室文秘 | 134.17 | 33.5425 | 77.47 | 38.735 | 72.2775 | 3 |
4 | 施俊华 | 男 | 金东区人民法院司法警察 | 119.83 | 29.9575 | 76.39 | 38.195 | 68.1525 | 1 |
5 | 施璐 | 男 | 金东区人民法院司法警察 | 111.33 | 27.8325 | 75.4 | 37.7 | 65.5325 | 2 |
6 | 何航露 | 女 | 金东区人民法院财会 | 120 | 30 | 80.75 | 40.375 | 70.375 | 1 |
7 | 徐维 | 女 | 金东区人民法院财会 | 118.33 | 29.5825 | 77.35 | 38.675 | 68.2575 | 2 |
8 | 周筱 | 女 | 金东区人民法院财会 | 120.33 | 30.0825 | 76.23 | 38.115 | 68.1975 | 3 |
9 | 翁晓杰 | 男 | 金东区人民法院法官预备人选1 | 142.33 | 35.5825 | 84.42 | 42.21 | 77.7925 | 1 |
10 | 吴非檑 | 男 | 金东区人民法院法官预备人选1 | 132.17 | 33.0425 | 82.44 | 41.22 | 74.2625 | 2 |
11 | 康紫莹 | 女 | 金东区人民法院法官预备人选2 | 136.67 | 34.1675 | 80.11 | 40.055 | 74.2225 | 1 |
12 | 吕宇雯 | 女 | 金东区人民法院法官预备人选2 | 122.17 | 30.5425 | 78.35 | 39.175 | 69.7175 | 2 |
13 | 吕毅娉 | 女 | 金东区人民法院法官预备人选2 | 124.5 | 31.125 | 77.07 | 38.535 | 69.66 | 3 |
14 | 吕敏翔 | 男 | 金东区人民检察院检察官预备人选1 | 142.67 | 35.6675 | 82.71 | 41.355 | 77.0225 | 1 |
15 | 王若愚 | 男 | 金东区人民检察院检察官预备人选1 | 124.67 | 31.1675 | 76.95 | 38.475 | 69.6425 | 2 |
16 | 张陈玲 | 女 | 金东区人民检察院检察官预备人选2 | 128.67 | 32.1675 | 79.79 | 39.895 | 72.0625 | 1 |
17 | 王汀 | 女 | 金东区人民检察院检察官预备人选2 | 124.83 | 31.2075 | 77.9 | 38.95 | 70.1575 | 2 |
18 | 高巧妙 | 女 | 金东区人民检察院检察官预备人选2 | 123.5 | 30.875 | 78.42 | 39.21 | 70.085 | 3 |
19 | 廖舰 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 134.33 | 33.5825 | 80.99 | 40.495 | 74.0775 | 1 |
20 | 郑秋雨 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 132.67 | 33.1675 | 78.23 | 39.115 | 72.2825 | 2 |
21 | 傅炫 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 128.5 | 32.125 | 79.64 | 39.82 | 71.945 | 3 |
22 | 王顺利 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 129.33 | 32.3325 | 79.01 | 39.505 | 71.8375 | 4 |
23 | 柯苗玲 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 129 | 32.25 | 79.17 | 39.585 | 71.835 | 5 |
24 | 刘妍 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员1(面向大学生村官) | 122.33 | 30.5825 | 79.23 | 39.615 | 70.1975 | 6 |
25 | 罗涵 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员2 | 120.83 | 30.2075 | 79.72 | 39.86 | 70.0675 | 1 |
26 | 陈昊 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员2 | 112.5 | 28.125 | 78.26 | 39.13 | 67.255 | 2 |
27 | 夏爱平 | 男 | 金东区司法局基层司法助理员2 | 108.33 | 27.0825 | 76.52 | 38.26 | 65.3425 | 3 |
28 | 朱玲 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员3 | 137 | 34.25 | 79.9 | 39.95 | 74.2 | 1 |
29 | 张瑜 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员3 | 126.5 | 31.625 | 79.63 | 39.815 | 71.44 | 2 |
30 | 汪丽琰 | 女 | 金东区司法局基层司法助理员3 | 131.33 | 32.8325 | 77.1 | 38.55 | 71.3825 | 3 |
31 | 陈颉凌 | 男 | 金东区司法局文秘 | 139.33 | 34.8325 | 83.24 | 41.62 | 76.4525 | 1 |
32 | 徐超 | 女 | 金东区司法局文秘 | 136.33 | 34.0825 | 82.97 | 41.485 | 75.5675 | 2 |
33 | 施羽 | 女 | 金东区司法局文秘 | 137.67 | 34.4175 | 81.66 | 40.83 | 75.2475 | 3 |
34 | 徐冬 | 男 | 金东区经济商务局计算机 | 130.83 | 32.7075 | 78.44 | 39.22 | 71.9275 | 1 |
35 | 周针立 | 男 | 金东区经济商务局计算机 | 132.67 | 33.1675 | 77.14 | 38.57 | 71.7375 | 2 |
36 | 倪文杰 | 男 | 金东区经济商务局计算机 | 129.67 | 32.4175 | 77.29 | 38.645 | 71.0625 | 3 |
37 | 潘小刚 | 男 | 金东区多湖街道办事处 | 143 | 35.75 | 83.5 | 41.75 | 77.5 | 1 |
38 | 郑虞婷 | 女 | 金东区多湖街道办事处 | 140.5 | 35.125 | 78.76 | 39.38 | 74.505 | 2 |
39 | 卢妙杰 | 男 | 金东区多湖街道办事处 | 138.83 | 34.7075 | 78.82 | 39.41 | 74.1175 | 3 |
40 | 丛佐儒 | 女 | 金华市金东区乡镇机关 | 139.67 | 34.9175 | 79.34 | 39.67 | 74.5875 | 1 |
41 | 傅维新 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 134.17 | 33.5425 | 78.9 | 39.45 | 72.9925 | 2 |
42 | 方根巧 | 男 | 金华市金东区乡镇机关 | 132 | 33 | 76.97 | 38.485 | 71.485 | 3 |
43 | 商夏婷 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 131.67 | 32.9175 | 79.16 | 39.58 | 72.4975 | 1 |
44 | 胡婧婧 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 131.17 | 32.7925 | 78.96 | 39.48 | 72.2725 | 2 |
45 | 金华波 | 男 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 128 | 32 | 79.97 | 39.985 | 71.985 | 3 |
46 | 庄兰阳 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 126.83 | 31.7075 | 79.3 | 39.65 | 71.3575 | 4 |
47 | 朱佳 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 126 | 31.5 | 77.72 | 38.86 | 70.36 | 5 |
48 | 徐静 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向大学生村官 | 121.83 | 30.4575 | 77.97 | 38.985 | 69.4425 | 6 |
49 | 胡小丹 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向优秀村干部 | 136.5 | 34.125 | 80.87 | 40.435 | 74.56 | 1 |
50 | 赵宝梅 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向优秀村干部 | 131.67 | 32.9175 | 79.18 | 39.59 | 72.5075 | 2 |
51 | 朱淑贞 | 女 | 金华市金东区乡镇机关面向优秀村干部 | 120.67 | 30.1675 | 76.75 | 38.375 | 68.5425 | 3 |
中共金华市金东区委组织部
金华市金东区人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读