根据我市统一安排,我市公安、法院、检察院、林业系统人民警察职位入围体测人员于4月15日进行了体能测评,现将体能测评结果及入围面试人员名单予以公布(详见附件)。
附件:2014年舟山市体能测评结果及入围面试人员名单
| 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 心理测评 | 笔试总分 | 笔试排名 | 招考人数 | 体能测评结果 | 备注 |
| 王骞 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101040103 | 达标 | 145.62 | 1 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 孙静波 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010328 | 达标 | 136.38 | 2 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 徐杰 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010307 | 达标 | 126.62 | 3 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 郑迦聂 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010206 | 达标 | 124.42 | 4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 叶晞 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010309 | 达标 | 122.31 | 5 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 张龙 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010114 | 达标 | 122.15 | 6 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 单家应 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010226 | 达标 | 121.85 | 7 | 3 | 合格 | |
| 应珂珂 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010102 | 达标 | 118.65 | 8 | 3 | 放弃 | |
| 孙琦凯 | 舟山市公安局 | 人民警察1 | 09101010117 | 达标 | 117.92 | 9 | 3 | 合格 | |
| 胡启 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010313 | 达标 | 133.73 | 1 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 晁铎源 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101040105 | 达标 | 126.81 | 2 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 潘骏杰 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010112 | 达标 | 126.46 | 3 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 顾凯 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010106 | 达标 | 126.15 | 4 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 施翔 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010210 | 达标 | 125.77 | 5 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 施江泽 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010122 | 达标 | 124.65 | 6 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 付杰 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010312 | 达标 | 122.42 | 7 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 石攀理 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010216 | 达标 | 122.38 | 8 | 4 | 合格 | 入围面试 |
| 方松杰 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010108 | 达标 | 121.38 | 9 | 4 | 合格 | |
| 王超飞 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010212 | 达标 | 121.31 | 10 | 4 | 放弃 | |
| 郭柏辰 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010218 | 达标 | 121 | 11 | 4 | 合格 | |
| 俞泽益 | 舟山市公安局 | 人民警察3 | 09101010408 | 达标 | 120.42 | 12 | 4 | 合格 | |
| 叶奇超 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010326 | 达标 | 140.62 | 1 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 张泽 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010318 | 达标 | 138.27 | 2 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 叶新悦 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010225 | 达标 | 135.38 | 3 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 史孟立 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010227 | 达标 | 133.23 | 4 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 叶凯凯 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101040107 | 达标 | 132.46 | 5 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 沈叶 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010418 | 达标 | 131 | 6 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 竺素霞 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010315 | 达标 | 131 | 6 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 周烨 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010228 | 达标 | 129.35 | 8 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 朱天怡 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010217 | 达标 | 129.19 | 9 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 费羽佳 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010322 | 达标 | 127 | 10 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 张乔林 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010107 | 达标 | 125.08 | 11 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 王偲煜 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010211 | 达标 | 123.27 | 12 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 林杰 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101040101 | 达标 | 122.23 | 13 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 范增 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010412 | 达标 | 121.27 | 14 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 李丁杰 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010124 | 达标 | 120.54 | 15 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 吴辉 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010119 | 达标 | 120.5 | 16 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 施英杰 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101040110 | 达标 | 120.15 | 17 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 於科廷 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101040102 | 达标 | 117.69 | 18 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 孙翎耀 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010115 | 达标 | 117.35 | 19 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 王洲彬 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010120 | 达标 | 116.38 | 20 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 赵豪琦 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010305 | 达标 | 115.85 | 21 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 倪东奇 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010415 | 达标 | 115.12 | 22 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 胡舟迪 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010126 | 达标 | 114.04 | 23 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 芦鹭 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010118 | 达标 | 112.31 | 24 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 冯诗然 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101050101 | 达标 | 109.69 | 25 | 21 | 不合格 | |
| 杨晨华 | 舟山市公安局及所属各县(区)局 | 人民警察 | 09101010401 | 达标 | 109.23 | 26 | 21 | 合格 | 入围面试 |
| 林坚杰 | 舟山市定海区人民法院 | 司法警察 | 09202051007 | 126 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 孔丹杰 | 舟山市定海区人民法院 | 司法警察 | 09202022107 | 125 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 陶适 | 舟山市定海区人民法院 | 司法警察 | 09202019809 | 115.33 | 3 | 1 | 不合格 | ||
| 金力 | 舟山市定海区人民法院 | 司法警察 | 09202020619 | 111.33 | 4 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 刘军 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察1 | 09201019506 | 达标 | 134 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 乐冬冬 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察1 | 09201018902 | 达标 | 112.17 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 朱绍畅 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察1 | 09201018207 | 达标 | 108.83 | 3 | 1 | 放弃 | |
| 朱永波 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201018714 | 达标 | 123.83 | 1 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 金鑫 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201018814 | 达标 | 120 | 2 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 叶家琪 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201018024 | 达标 | 118 | 3 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 吴鑫 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201019202 | 达标 | 117.83 | 4 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 钱峥 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201018805 | 达标 | 117.17 | 5 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 虞本杰 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201018218 | 达标 | 116.17 | 6 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 姜野 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201019519 | 达标 | 115.17 | 7 | 2 | 合格 | |
| 王润东 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 09201040522 | 达标 | 115 | 8 | 2 | 放弃 | |
| 张爱平 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察3 | 09201019518 | 达标 | 111.5 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 詹斌 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察3 | 09201018103 | 达标 | 108.5 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 夏其言 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察3 | 09201019614 | 达标 | 107.33 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 翁雷军 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察3 | 09201019523 | 达标 | 104.17 | 4 | 1 | 合格 | |
| 徐舟 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201018819 | 达标 | 128.17 | 1 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 何科杰 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201040606 | 达标 | 124.67 | 2 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 张炳武 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201018004 | 达标 | 123 | 3 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 陈剑 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201018929 | 达标 | 122.67 | 4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 方翔 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201018201 | 达标 | 122.67 | 4 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 虞一 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201040502 | 达标 | 119.33 | 6 | 3 | 合格 | 入围面试 |
| 安旭泽 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201019529 | 达标 | 119 | 7 | 3 | 合格 | |
| 徐舟 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201019228 | 达标 | 119 | 7 | 3 | 合格 | |
| 林科 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察4 | 09201018003 | 达标 | 118.5 | 9 | 3 | 合格 | |
| 沈增英 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察5 | 09201019322 | 达标 | 117.67 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 朱世燕 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察5 | 09201019503 | 达标 | 113.5 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 王增飞 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察5 | 09201018007 | 达标 | 107.17 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 沈晓金 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察5 | 09201017922 | 达标 | 99.67 | 4 | 1 | 放弃 | |
| 杜军 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察6(法医) | 09201019113 | 达标 | 127.83 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 葛良骏 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察6(法医) | 09201018717 | 达标 | 126.5 | 2 | 1 | 放弃 | |
| 周礼锋 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察6(法医) | 09201018611 | 达标 | 121.33 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 邱柯琦 | 舟山市公安局定海区分局 | 人民警察6(法医) | 09201019303 | 达标 | 116.33 | 4 | 1 | 放弃 | |
| 张梓杨 | 舟山市定海区森林公安局 | 森林警察 | 09201018322 | 达标 | 130.17 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 虞皓程 | 舟山市定海区森林公安局 | 森林警察 | 09201050609 | 达标 | 114.17 | 2 | 1 | 不合格 | |
| 李东滨 | 舟山市定海区森林公安局 | 森林警察 | 09201018502 | 达标 | 111.67 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 虞明明 | 舟山市定海区森林公安局 | 森林警察 | 09201018707 | 达标 | 108.67 | 4 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 张骥 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 09202032124 | 120.33 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 贝学鼎 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 09202051222 | 120.17 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 毛瑜通 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 09202041930 | 118.5 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 张明 | 舟山市普陀区人民法院 | 司法警察2 | 09202030603 | 116 | 4 | 1 | 合格 | ||
| 郭虓 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019528 | 达标 | 136.17 | 1 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 洪磊 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201040604 | 达标 | 131.67 | 2 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 费骕 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201040528 | 达标 | 130.5 | 3 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 刘汉 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019610 | 达标 | 130.17 | 4 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 程小靖 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018313 | 达标 | 130 | 5 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 张玉栋 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018022 | 达标 | 127.83 | 6 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 刘磊 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018913 | 达标 | 127.5 | 7 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 唐麒 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018217 | 达标 | 127.33 | 8 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 王辉 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019422 | 达标 | 127 | 9 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 金鼎 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018907 | 达标 | 126.33 | 10 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 翁晨久 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018506 | 达标 | 126.17 | 11 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 王冰冰 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019101 | 达标 | 126 | 12 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 陶磊 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019127 | 达标 | 125.33 | 13 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 朱宸 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019510 | 达标 | 124 | 14 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 顾宇麒 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019108 | 达标 | 123.33 | 15 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 李金洲 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018215 | 达标 | 123.17 | 16 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 洪雷霆 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019419 | 达标 | 122.83 | 17 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 洪万 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018601 | 达标 | 122.83 | 17 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 刘兴博 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018628 | 达标 | 122.83 | 17 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 周卡 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018013 | 达标 | 122.33 | 20 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 夏杰 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201040608 | 达标 | 122.17 | 21 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 毛海宇 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018312 | 达标 | 121.67 | 22 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 翁科宇 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019121 | 达标 | 121.67 | 22 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 王武 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018302 | 达标 | 121.33 | 24 | 12 | 合格 | 入围面试 |
| 吴旦 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018701 | 达标 | 121.17 | 25 | 12 | 合格 | |
| 顾超豪 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018602 | 达标 | 120.67 | 26 | 12 | 放弃 | |
| 徐春瑛 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018509 | 达标 | 120.67 | 26 | 12 | 合格 | |
| 蒋董 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018827 | 达标 | 120.5 | 28 | 12 | 合格 | |
| 厉津铄 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019005 | 达标 | 120.17 | 29 | 12 | 合格 | |
| 李山顶 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018508 | 达标 | 120 | 30 | 12 | 合格 | |
| 顾佳吉 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018716 | 达标 | 119.83 | 31 | 12 | 合格 | |
| 王世科 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019613 | 达标 | 119.67 | 32 | 12 | 放弃 | |
| 刘凯 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201017912 | 达标 | 119.5 | 33 | 12 | 合格 | |
| 陈舟峰 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019013 | 达标 | 119.17 | 34 | 12 | 合格 | |
| 刘力华 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018730 | 达标 | 119 | 35 | 12 | 合格 | |
| 董思乐 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201019430 | 达标 | 118.5 | 36 | 12 | 合格 | |
| 唐煦东 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018901 | 达标 | 118.5 | 36 | 12 | 合格 | |
| 徐盛胄 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察1 | 09201018629 | 达标 | 118.5 | 36 | 12 | 放弃 | |
| 王巧儿 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察2 | 09201018423 | 达标 | 122.17 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 王凯雷 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察2 | 09201019309 | 达标 | 105.67 | 2 | 1 | 放弃 | |
| 李平燕 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察2 | 09201018619 | 达标 | 97.67 | 3 | 1 | 放弃 | |
| 戴璐婷 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 09201019509 | 达标 | 132.33 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 周巧璐 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 09201018425 | 达标 | 131.33 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 刘思思 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 09201018019 | 达标 | 130.5 | 3 | 1 | 不合格 | |
| 洪晓庆 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察3 | 09201019007 | 达标 | 130 | 4 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 徐杰 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察4(法医) | 09201040617 | 达标 | 125.17 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 彭聪 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察4(法医) | 09201018625 | 达标 | 120.83 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 刘东 | 舟山市公安局普陀区分局 | 人民警察4(法医) | 09201019314 | 达标 | 110.5 | 3 | 1 | 不合格 | |
| 郑舟斌 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 09201040506 | 达标 | 122.33 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 夏巧君 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 09201040613 | 达标 | 118.83 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 干豪亨 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 09201040518 | 达标 | 108 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 |
| 鲍肖潜 | 岱山县公安局 | 人民警察 | 09201018627 | 达标 | 107.33 | 4 | 1 | 放弃 | |
| 谢文杰 | 嵊泗县人民法院 | 司法警察 | 09202051625 | 141.83 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 陈龙 | 嵊泗县人民法院 | 司法警察 | 09202050812 | 117 | 2 | 1 | 放弃 | ||
| 陈孜 | 嵊泗县人民法院 | 司法警察 | 09202051118 | 115.17 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 牟旭东 | 嵊泗县人民法院 | 司法警察 | 09202051119 | 113.67 | 4 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 陈希童 | 嵊泗县人民检察院 | 司法警察 | 09202051102 | 116 | 1 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 金嵩 | 嵊泗县人民检察院 | 司法警察 | 09202051105 | 111.33 | 2 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 郑浩 | 嵊泗县人民检察院 | 司法警察 | 09202051417 | 107.33 | 3 | 1 | 合格 | 入围面试 | |
| 毛家欢 | 嵊泗县人民检察院 | 司法警察 | 09202051224 | 98.67 | 4 | 1 | 合格 | ||
| 戎晨杰 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050513 | 达标 | 119.17 | 1 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 朱科力 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050613 | 达标 | 117.83 | 2 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 黄涛辉 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050505 | 达标 | 115.33 | 3 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 袁哲 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050608 | 达标 | 115.33 | 3 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 虞斌 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050515 | 达标 | 112 | 5 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 王学泉 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050610 | 达标 | 111.67 | 6 | 2 | 合格 | 入围面试 |
| 郑钏 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050509 | 达标 | 108.83 | 7 | 2 | 合格 | |
| 韩军跃 | 嵊泗县公安局 | 交通警察 | 09201050617 | 达标 | 108.67 | 8 | 2 | 不合格 |
中共舟山市委组织部
舟山市人力资源和社会保障局
2014年4月16日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读