根据《2014年台州市各级机关考试录用公务员公告》和全省统一部署,2014年台州市级公务员考试录用面试于2014年4月19日、20日进行。现就有关事项通知如下:
一、面试对象:详见附件1:2014年台州市级公务员考试录用进入面试人员名单。
二、面试时间、地点:
1、面试时间:
下列各职位的面试时间为4月19日(星期六):
台州市所属县(市、区)公安局职位(面向警校毕业生特殊职位)、台州市中级人民法院职位、台州市人民检察院职位、台州市食品药品稽查支队职位。
下列各职位的面试时间为4月20日(星期日):
台州湾循环经济产业集聚区管理委员会职位、台州市档案局职位、台州市人民政府经济合作办公室职位、台州市河道管理处职位、台州市防汛防台抗旱指挥部办公室职位、台州市畜牧兽医局职位、台州市农机管理总站职位、台州市渔业船舶检验处职位、台州市国土资源局路桥中心所职位、台州市国土资源局路南中心所职位、台州市国土资源局路北中心所职位、台州市海洋与渔业执法支队职位、台州市旅游质量监督管理所职位、台州市城市管理行政执法支队直属一大队职位。
报到时间:面试当天上午7:00前。
2、面试地点:台州市人民警察培训学校(台州经济开发区开发大道729号)。
三、 注意事项:
1、请进入面试人员(或受委托人)于4月15日-18日到各招考单位领取《面试通知书》。
2、参加面试时务必携带《面试通知书》、本人有效身份证件。
3、务请按规定时间、地点报到并参加面试,逾期不到,视为放弃面试。
4、务请仔细阅读《台州市级公务员考试录用考生面试须知与面试守则》。
附件:
1、2014年台州市级公务员考试录用进入面试人员名单
2、《台州市级公务员考试录用考生面试须知与面试守则》
2014年台州市级公务员考试录用进入面试人员名单 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 本职位排名 | 备注 |
蒋海翔 | 10102012223 | 台州市中级人民法院 | 科员(法警A) | 128.08 | 1 | 进入面试 |
徐跃 | 10102010413 | 台州市中级人民法院 | 科员(法警A) | 109.85 | 2 | 进入面试 |
彭冬冬 | 10102013329 | 台州市中级人民法院 | 科员(法警A) | 109.35 | 3 | 进入面试 |
金梦婷 | 10102014911 | 台州市中级人民法院 | 科员(法警B) | 130.77 | 1 | 进入面试 |
张冰彦 | 10102016413 | 台州市中级人民法院 | 科员(法警B) | 125.85 | 4 | 进入面试 |
朱懿婷 | 10102014222 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 140.54 | 1 | 进入面试 |
章晓慧 | 10102012108 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 140.12 | 2 | 进入面试 |
张双双 | 10102010527 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 139.69 | 3 | 进入面试 |
陈岚 | 10102016011 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 139.65 | 4 | 进入面试 |
林子博 | 10102012706 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 137.15 | 5 | 进入面试 |
陈晟 | 10102014115 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 136.04 | 6 | 进入面试 |
尹琰茗 | 10102012130 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 135.5 | 7 | 进入面试 |
夏梦 | 10102015103 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选A | 135.35 | 8 | 进入面试 |
张多多 | 10102014504 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 144.54 | 1 | 进入面试 |
李波 | 10102011802 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 136.62 | 3 | 进入面试 |
徐旦旦 | 10102016512 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 136.19 | 4 | 进入面试 |
项章敬 | 10102011105 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 135.85 | 5 | 进入面试 |
陈佳丽 | 10102013411 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 134.58 | 6 | 进入面试 |
陈晶晶 | 10102015215 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 132.77 | 7 | 进入面试 |
周晓瑶 | 10102012319 | 台州市中级人民法院 | 法官预备人选B | 132.58 | 8 | 进入面试 |
章玲娥 | 10102013625 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 141.27 | 1 | 进入面试 |
章超超 | 10102012527 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 138.81 | 2 | 进入面试 |
陈帅 | 10102011617 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 137.96 | 3 | 进入面试 |
丁罗漪 | 10102011826 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 131.85 | 4 | 进入面试 |
徐美亚 | 10102016122 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 128.35 | 6 | 进入面试 |
梁潇之 | 10102014213 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选A | 127.85 | 7 | 进入面试 |
泮星星 | 10102013818 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选B | 129.5 | 1 | 进入面试 |
陈俊英 | 10102014112 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选B | 125.62 | 2 | 进入面试 |
蒋康妮 | 10102010816 | 台州市人民检察院 | 检察官预备人选B | 125.15 | 3 | 进入面试 |
蔡东晓 | 10101010119 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 139.62 | 1 | 进入面试 |
王瑶馨 | 10101010127 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 138 | 2 | 进入面试 |
江剑峰 | 10101010116 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 136.23 | 4 | 进入面试 |
吴冲 | 10101010204 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 136 | 5 | 进入面试 |
娄宏 | 10101010317 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 134.58 | 6 | 进入面试 |
蒋海杰 | 10101010215 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 134.5 | 7 | 进入面试 |
陈溢鸣 | 10101010304 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 134.38 | 8 | 进入面试 |
施泰林 | 10101010216 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 133.54 | 9 | 进入面试 |
许郑杰 | 10101010314 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 132.88 | 10 | 进入面试 |
金璐洲 | 10101010229 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 132.35 | 11 | 进入面试 |
梁梦雅 | 10101010130 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 129.35 | 12 | 进入面试 |
裴家辉 | 10101010205 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 129.31 | 13 | 进入面试 |
胡昌伟 | 10101010105 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 126.65 | 14 | 进入面试 |
陈鹏宇 | 10101010228 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.81 | 15 | 进入面试 |
张芳通 | 10101010227 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.81 | 15 | 进入面试 |
刘开吉 | 10101010212 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.65 | 17 | 进入面试 |
陈通 | 10101010220 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.58 | 18 | 进入面试 |
郭淑亚 | 10101010206 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.5 | 19 | 进入面试 |
金洋辉 | 10101010316 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 125.12 | 20 | 进入面试 |
金睦承 | 10101010225 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 123.96 | 21 | 进入面试 |
赵天杭 | 10101010302 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 123.69 | 22 | 进入面试 |
王炫宗 | 10101010308 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 123.65 | 23 | 进入面试 |
胡彪 | 10101010117 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 121.96 | 24 | 进入面试 |
包剑勇 | 10101010217 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 121.65 | 25 | 进入面试 |
邱克元 | 10101010106 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 121.42 | 26 | 进入面试 |
陈琪 | 10101010104 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 121.04 | 27 | 进入面试 |
黄龙翔 | 10101010124 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 118.73 | 28 | 进入面试 |
李琪 | 10101010120 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 118.35 | 29 | 进入面试 |
吴政豫 | 10101010307 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 116.04 | 30 | 进入面试 |
林剑 | 10101010224 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 113.31 | 31 | 进入面试 |
蒋知伟 | 10101010115 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 111.27 | 32 | 进入面试 |
胡克 | 10101010312 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 110.19 | 33 | 进入面试 |
陈凯 | 10101010125 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 107.04 | 34 | 进入面试 |
郑凯峰 | 10101010118 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 106.42 | 35 | 进入面试 |
潘冬冬 | 10101010213 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 103.54 | 37 | 进入面试 |
金灵鹏 | 10101010126 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 102 | 38 | 进入面试 |
陈柯桦 | 10101010209 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 101.96 | 39 | 进入面试 |
丁超益 | 10101010207 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 138.81 | 1 | 进入面试 |
马挺 | 10101010309 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 135.54 | 2 | 进入面试 |
颜枭雄 | 10101010310 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 135.12 | 3 | 进入面试 |
陈宗国 | 10101010102 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 134.58 | 4 | 进入面试 |
罗剑 | 10101010114 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 134 | 5 | 进入面试 |
李海鸣 | 10101010305 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 131 | 6 | 进入面试 |
乐杰 | 10101010230 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 130.12 | 7 | 进入面试 |
裘鹏 | 10101010303 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 130.08 | 8 | 进入面试 |
李洋洋 | 10101010315 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 127.5 | 9 | 进入面试 |
许诺 | 10101010214 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 127.38 | 10 | 进入面试 |
蒋燕 | 10101010101 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 127.08 | 11 | 进入面试 |
余得安 | 10101010109 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 126.42 | 12 | 进入面试 |
洪腾峰 | 10101010108 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 125.35 | 13 | 进入面试 |
陈星安 | 10101010112 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 124.69 | 14 | 进入面试 |
叶憬轩 | 10101010121 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 124.58 | 15 | 进入面试 |
应红 | 10101010210 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 123.81 | 16 | 进入面试 |
余定强 | 10101010306 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 123.31 | 17 | 进入面试 |
王烁垚 | 10101010226 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 123 | 18 | 进入面试 |
徐森炳 | 10101010311 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 122.88 | 19 | 进入面试 |
吴文越 | 10101010221 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 122.5 | 20 | 进入面试 |
胡庆斌 | 10101010223 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 122.31 | 21 | 进入面试 |
林倩倩 | 10101010201 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 121.65 | 22 | 进入面试 |
尹江龙 | 10101010107 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 121.35 | 23 | 进入面试 |
周旭亮 | 10101010122 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 119.88 | 24 | 进入面试 |
余金阳 | 10101010110 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 119.12 | 25 | 进入面试 |
郑家奇 | 10101010222 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 118.81 | 26 | 进入面试 |
范溥仁 | 10101010129 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 118.31 | 27 | 进入面试 |
郭舜 | 10101010313 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 116.73 | 28 | 进入面试 |
赵胤良 | 10101010203 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 116.54 | 29 | 进入面试 |
俞苏袁 | 10101010111 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 116.5 | 30 | 进入面试 |
陈明龙 | 10101010202 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 115.38 | 31 | 进入面试 |
徐贝贝 | 10101010218 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 113.69 | 32 | 进入面试 |
李阳 | 10101010103 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 111.92 | 33 | 进入面试 |
方剑 | 10101010113 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 111.73 | 34 | 进入面试 |
陈红转 | 10101010128 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 111.27 | 35 | 进入面试 |
章峻豪 | 10101010211 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 109.04 | 36 | 进入面试 |
陈如辉 | 10101010208 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 108.62 | 37 | 进入面试 |
汪永盛 | 10102010815 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 副主任科员 | 134.5 | 1 | 进入面试 |
蔡煜庭 | 10102013320 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 副主任科员 | 125.23 | 2 | 进入面试 |
吴伟洁 | 10102015613 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 副主任科员 | 124.54 | 3 | 进入面试 |
卢琼 | 10102011701 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员A | 137.77 | 1 | 进入面试 |
翟贤治 | 10102015823 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员A | 133.77 | 2 | 进入面试 |
王宵妮 | 10102015430 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员A | 131.38 | 3 | 进入面试 |
杨雪娇 | 10102013319 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员B | 130.58 | 1 | 进入面试 |
翁冰清 | 10102014309 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员B | 130.31 | 2 | 进入面试 |
张微 | 10102012102 | 台州湾循环经济产业集聚区管理委员会 | 科员B | 129.15 | 3 | 进入面试 |
洪姝佳 | 10102014425 | 台州市档案局 | 副主任科员 | 139.15 | 1 | 进入面试 |
汪超 | 10102015410 | 台州市档案局 | 副主任科员 | 137.23 | 2 | 进入面试 |
丁超睿 | 10102015510 | 台州市档案局 | 副主任科员 | 136.85 | 3 | 进入面试 |
郑楠妮 | 10102015309 | 台州市档案局 | 科员 | 148.54 | 1 | 进入面试 |
陈幻 | 10102013303 | 台州市档案局 | 科员 | 143.73 | 2 | 进入面试 |
邱越 | 10102012607 | 台州市档案局 | 科员 | 143.62 | 3 | 进入面试 |
黄晖 | 10102012424 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 副主任科员 | 145.69 | 1 | 进入面试 |
陶然 | 10102015405 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 副主任科员 | 144.35 | 2 | 进入面试 |
黄筠 | 10102020115 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 副主任科员 | 143.81 | 3 | 进入面试 |
金歆怡 | 10102010621 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 科员 | 136.85 | 1 | 进入面试 |
陈媛 | 10102012318 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 科员 | 135.85 | 2 | 进入面试 |
叶薇薇 | 10102011308 | 台州市人民政府经济合作办公室 | 科员 | 132.08 | 3 | 进入面试 |
严欣雨 | 10102012422 | 台州市河道管理处 | 科员 | 138.5 | 1 | 进入面试 |
尹璐强 | 10102012110 | 台州市河道管理处 | 科员 | 132.58 | 2 | 进入面试 |
金康阳 | 10102014726 | 台州市河道管理处 | 科员 | 131.15 | 3 | 进入面试 |
曹宇翔 | 10102013208 | 台州市畜牧兽医局 | 科员A | 136.04 | 1 | 进入面试 |
曹新阳 | 10102013706 | 台州市畜牧兽医局 | 科员A | 134.42 | 2 | 进入面试 |
陶梦婷 | 10102016329 | 台州市畜牧兽医局 | 科员A | 132.23 | 3 | 进入面试 |
王彝康 | 10102012925 | 台州市畜牧兽医局 | 科员B | 135.69 | 1 | 进入面试 |
王益望 | 10102016528 | 台州市畜牧兽医局 | 科员B | 135.46 | 2 | 进入面试 |
钟振宇 | 10102011029 | 台州市畜牧兽医局 | 科员B | 129.77 | 3 | 进入面试 |
林芬 | 10102014724 | 台州市农机管理总站 | 科员A | 135.23 | 1 | 进入面试 |
吴荣峰 | 10102011022 | 台州市农机管理总站 | 科员A | 134.31 | 2 | 进入面试 |
赵悠悠 | 10102010918 | 台州市农机管理总站 | 科员A | 131.65 | 3 | 进入面试 |
王跃 | 10102014307 | 台州市农机管理总站 | 科员B | 144.62 | 1 | 进入面试 |
蔡铭耿 | 10102014029 | 台州市农机管理总站 | 科员B | 136.38 | 2 | 进入面试 |
周晓肖 | 10102012726 | 台州市农机管理总站 | 科员B | 134.42 | 3 | 进入面试 |
陈露 | 10102013603 | 台州市农机管理总站 | 科员C | 131.62 | 1 | 进入面试 |
徐强 | 10102016811 | 台州市农机管理总站 | 科员C | 128.15 | 2 | 进入面试 |
饶建仁 | 10102015408 | 台州市农机管理总站 | 科员C | 127.35 | 3 | 进入面试 |
牟岳龙 | 10102016620 | 台州市农机管理总站 | 科员D | 127.04 | 1 | 进入面试 |
陈春 | 10102013106 | 台州市农机管理总站 | 科员D | 124.19 | 2 | 进入面试 |
江巧巧 | 10102014319 | 台州市农机管理总站 | 科员D | 123.77 | 3 | 进入面试 |
林辉杰 | 10102012907 | 台州市食品药品稽查支队 | 副主任科员 | 144.27 | 1 | 进入面试 |
童丹阳 | 10102012710 | 台州市食品药品稽查支队 | 副主任科员 | 131.62 | 2 | 进入面试 |
丁婷 | 10102014212 | 台州市食品药品稽查支队 | 副主任科员 | 130.46 | 3 | 进入面试 |
郭勇 | 10102012407 | 台州市食品药品稽查支队 | 科员 | 139.5 | 1 | 进入面试 |
朱凌俊 | 10102015301 | 台州市食品药品稽查支队 | 科员 | 138.04 | 2 | 进入面试 |
吕佳妮 | 10102011911 | 台州市食品药品稽查支队 | 科员 | 136.73 | 3 | 进入面试 |
曹莹 | 10102013902 | 台州市渔业船舶检验处 | 科员 | 132.92 | 1 | 进入面试 |
姜康康 | 10102012204 | 台州市渔业船舶检验处 | 科员 | 123.23 | 2 | 进入面试 |
吴贤飞 | 10102015629 | 台州市渔业船舶检验处 | 科员 | 121.35 | 3 | 进入面试 |
陶钺 | 10102011316 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员A | 122.96 | 1 | 进入面试 |
王仙平 | 10102014914 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员A | 119.77 | 2 | 进入面试 |
张立义 | 10102011807 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员A | 112.42 | 3 | 进入面试 |
蔡海辉 | 10102012721 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员B | 135.85 | 1 | 进入面试 |
戴青青 | 10102013218 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员B | 133.81 | 2 | 进入面试 |
郝凌燕 | 10102010808 | 台州市海洋与渔业执法支队 | 科员B | 125.88 | 3 | 进入面试 |
牟畔慧 | 10102011227 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员A | 135.81 | 1 | 进入面试 |
林翔 | 10102010426 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员A | 135.65 | 2 | 进入面试 |
郑丽萍 | 10102010712 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员A | 133.27 | 3 | 进入面试 |
周佩 | 10102013709 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员B | 143.19 | 1 | 进入面试 |
郑晓慧 | 10102012405 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员B | 135.27 | 2 | 进入面试 |
徐道洲 | 10102020102 | 台州市旅游质量监督管理所 | 科员B | 134.69 | 3 | 进入面试 |
顾毅 | 10102010923 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 副主任科员 | 145.35 | 1 | 进入面试 |
胡漩璇 | 10102014416 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 副主任科员 | 135.96 | 2 | 进入面试 |
朱方剑 | 10102016717 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 副主任科员 | 130.73 | 3 | 进入面试 |
陈容 | 10102013428 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 科员 | 125.54 | 1 | 进入面试 |
王雨薇 | 10102013918 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 科员 | 124.19 | 2 | 进入面试 |
钟宇阳 | 10102013001 | 台州市防汛防台抗旱指挥部办公室 | 科员 | 123.12 | 3 | 进入面试 |
龚一昕 | 10102010801 | 台州市国土资源局路桥中心所 | 科员 | 138.65 | 1 | 进入面试 |
王子莹 | 10102012419 | 台州市国土资源局路桥中心所 | 科员 | 137.35 | 2 | 进入面试 |
蒋康妮 | 10102012903 | 台州市国土资源局路桥中心所 | 科员 | 134.54 | 3 | 进入面试 |
牟力 | 10102014907 | 台州市国土资源局路南中心所 | 科员 | 134.42 | 1 | 进入面试 |
杨帆 | 10102016723 | 台州市国土资源局路南中心所 | 科员 | 131.12 | 2 | 进入面试 |
杨丹青 | 10102015426 | 台州市国土资源局路南中心所 | 科员 | 130.58 | 3 | 进入面试 |
王希 | 10102016708 | 台州市国土资源局路北中心所 | 科员 | 136.81 | 1 | 进入面试 |
胡佳凌 | 10102012718 | 台州市国土资源局路北中心所 | 科员 | 135.38 | 2 | 进入面试 |
张晟 | 10102015518 | 台州市国土资源局路北中心所 | 科员 | 128 | 3 | 进入面试 |
陈珺耀 | 10102020107 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员A | 149.19 | 1 | 进入面试 |
丁杨斐 | 10102012917 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员A | 133.96 | 2 | 进入面试 |
罗雅 | 10102014118 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员A | 131.81 | 3 | 进入面试 |
林德赛 | 10102011612 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员B | 131.19 | 1 | 进入面试 |
戴妍妍 | 10102015422 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员B | 126.5 | 2 | 进入面试 |
尤方圆 | 10102011213 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员B | 121.92 | 3 | 进入面试 |
沈可可 | 10102014609 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 134.65 | 1 | 进入面试 |
陈瑛 | 10102010623 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 131.62 | 2 | 进入面试 |
郑轩超 | 10102014725 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 130.88 | 3 | 进入面试 |
蔡可奇 | 10102014604 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 128.04 | 4 | 进入面试 |
胡丹 | 10102011008 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 127.35 | 5 | 进入面试 |
王益丹 | 10102015404 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员C | 125.85 | 6 | 进入面试 |
郭晨曦 | 10102015326 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员D | 133.92 | 1 | 进入面试 |
项黛皙 | 10102011120 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员D | 126.35 | 2 | 进入面试 |
罗子枫 | 10102015207 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员D | 124.81 | 3 | 进入面试 |
林盾 | 10102012703 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员E | 136.12 | 1 | 进入面试 |
郑程 | 10102015416 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员E | 131.58 | 2 | 进入面试 |
张彬斌 | 10102014230 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员E | 130.73 | 3 | 进入面试 |
章家骏 | 10102012308 | 台州市城市管理行政执法支队直属一大队 | 科员E | 130.73 | 3 | 进入面试 |
一、面试须知
1、报到。考生凭《面试通知书》、本人有效身份证件(居民身份证、护照或公安部门出具带照片的身份证明原件),按面试通知书中规定时间和地点报到,由工作人员核对身份。
2、抽签。考生以抽签的方式确定面试考官组(即“第几面试室”)和面试顺序号,签分别由考生代表和考生本人抽取,工作人员组织抽签工作。
3、面试。工作人员按面试顺序号引导考生去面试室接受面试,考生进入面试室后,应向考官通报本人面试顺序号,并取坐式。面试时考生不得报姓名和工作单位。考生须使用普通话回答问题。每位考生面试时间为15分钟。
4、得分。考生面试答题完毕后,到面试室外等候面试成绩,一般待下一位考生(当天前三位考生除外)面试结束后,由工作人员以书面方式告知,考生签名确认本人面试成绩(前三位考生是等三人都完成后,逐一告知并由考生签名确认)。考生签名确认后立即离开面试现场。面试结束。
5、相关事项:(1)面试试题:全省统一命制;(2)面试方式:采用结构化面试的形式;(3)面试成绩:满分为100分,低于60分为不合格;(4)其他:下午参加面试的,提供中餐。
二、面试守则
1、考生须在规定时间携带《面试通知书》、本人有效身份证件(居民身份证、护照或公安部门出具带照片的身份证明)到指定地点准时报到,并参加面试。逾期不到,视作放弃面试。
2、考生报到后,须关闭所有通讯、上网工具,并交由面试工作人员统一保管,面试结束后归还。在面试过程中,若发现仍随身携带通讯、上网工具的,面试作零分处理。(为避免嫌疑,请考生不要携带收音机、音频视频播放机等电子设备。) 3、考生应服从工作人员管理,配合工作人员核实身份、抽签、拍照(或摄像)、引导等。候考室及面试室禁止吸烟。 4、考生不得将参考资料、纸张等物品带入面试室。面试时,不得将姓名和工作单位告诉考官。面试室如有提供笔和草稿纸,考生可对思考的问题作简要的记录,草稿纸不得带出考场。 5、考生应按要求回答问题,掌握好时间。不得要求考官解释题目。 6、考生面试结束并签名确认本人面试成绩后,应立即离开面试现场,不得在考场附近逗留,不得进入候考室接触未考人员,不得向未考人员传递有关考试信息。 7、考生未经允许不得擅自离开候考室,上洗手间须征得工作人员同意。 8、考生违反面试规定,扰乱考场秩序的,经教育无效者,取消本次面试资格。
考生有伪造相关证件骗取面试资格或持假证件参加面试等严重违纪违规行为的,根据相关规定,取消本次面试资格,并给予其5年内不得报考公务员的处理。
考生经查实被认定有串通作弊,或由他人替代参加面试或者冒名顶替他人参加面试等情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为的,根据相关规定,取消本次面试资格,并给予其终身不得报考公务员的处理。
中 共 台 州 市 委 组 织 部
台州市人力资源和社会保障局
2014年4月15日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读