体检工作由丽水市级公务员主管部门统一组织,莲都区体检时间为4月27日(周日)。请入围体检人员携带本人有效身份证原件和一寸红底免冠照片1张于4月24日(周四)下午2:00—5:00到莲都区人力资源和社会保障局公务员管理科(丽青路25号5楼533办公室)领取《体检通知书》和《体检守则》,并填写《体检表》。逾期者,视作自动放弃处理。
有意放弃体检人员请于4月23日(周三)上午12:00之前与莲都区人力资源和社会保障局公务员管理科联系,并提交《放弃体检声明书》(联系电话:0578-2278057)。
特别提醒:为保障招录全过程的顺利实施,入围体检和之后列入考察的考生,若其通讯号码改变,请及时告知莲都区人力资源和社会保障局公务员管理科。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否入围体检 | ||
成绩 | 25% | 成绩 | 50% | ||||||||
1 | 11202094402 | 李强 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 134.17 | 33.54 | 81.15 | 40.58 | 74.12 | 1 | 是 |
2 | 11202044528 | 吴建平 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 133.17 | 33.29 | 80.69 | 40.35 | 73.64 | 2 | 是 |
3 | 11202093502 | 吴其云 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.83 | 31.96 | 81.71 | 40.86 | 72.81 | 3 | |
4 | 11202056222 | 许恺 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 129.17 | 32.29 | 80.21 | 40.11 | 72.40 | 4 | |
5 | 11202100708 | 査鹤政 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.50 | 31.88 | 79.40 | 39.70 | 71.58 | 5 | |
6 | 11202092410 | 徐玲玲 | 丽水市建设局莲都区分局 | 工程人员 | 127.67 | 31.92 | 77.66 | 38.83 | 70.75 | 6 | |
7 | 11202042525 | 杨苏图 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 132.33 | 33.08 | 83.47 | 41.74 | 74.82 | 1 | 是 |
8 | 11202092017 | 吴婷 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 130.67 | 32.67 | 83.70 | 41.85 | 74.52 | 2 | |
9 | 11202060704 | 叶秋芳 | 丽水市建设局莲都区分局 | 文秘 | 129.17 | 32.29 | 82.44 | 41.22 | 73.51 | 3 | |
10 | 11202043306 | 谭欢霞 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 119.33 | 29.83 | 83.92 | 41.96 | 71.79 | 1 | 是 |
11 | 11202092519 | 吴翔 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 121.17 | 30.29 | 79.63 | 39.82 | 70.11 | 2 | |
12 | 11202054030 | 金璐 | 丽水市莲都区城乡居民社会保险事业管理中心 | 工作人员 | 121.17 | 30.29 | 79.62 | 39.81 | 70.10 | 3 | |
13 | 11202073613 | 吴威 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 126.50 | 31.63 | 83.93 | 41.97 | 73.59 | 1 | 是 |
14 | 11202062310 | 莫莹萍 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 129.17 | 32.29 | 79.66 | 39.83 | 72.12 | 2 | |
15 | 11202081218 | 陈熊莉子 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 126.50 | 31.63 | 78.71 | 39.36 | 70.98 | 3 | |
16 | 11202034525 | 潜鹏州 | 丽水市莲都区档案局 | 文秘 | 127.17 | 31.79 | 77.32 | 38.66 | 70.45 | 4 | |
17 | 11202074418 | 叶丽俊 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 130.67 | 32.67 | 81.77 | 40.89 | 73.55 | 1 | 是 |
18 | 11202053913 | 张欢 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 128.33 | 32.08 | 80.12 | 40.06 | 72.14 | 2 | |
19 | 11202052930 | 项黎巧 | 丽水市莲都区供销合作社联合社 | 财务 | 124.33 | 31.08 | 79.21 | 39.61 | 70.69 | 3 | |
20 | 11202056704 | 李彦 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 123.50 | 30.88 | 81.22 | 40.61 | 71.49 | 1 | 是 |
21 | 11202032212 | 陈伊娜 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 121.67 | 30.42 | 80.59 | 40.30 | 70.71 | 2 | |
22 | 11202100112 | 周霞 | 丽水市莲都区林业行政执法大队 | 林业管理 | 118.50 | 29.63 | 78.71 | 39.36 | 68.98 | 3 | |
23 | 11202057019 | 林健芬 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 132.00 | 33.00 | 79.40 | 39.70 | 72.70 | 1 | 是 |
24 | 11202062122 | 陈越 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 121.83 | 30.46 | 83.25 | 41.63 | 72.08 | 2 | |
25 | 11202050103 | 严越 | 丽水市莲都区人民法院 | 法官预备人选2 | 127.67 | 31.92 | 79.05 | 39.53 | 71.44 | 3 | |
26 | 11202053310 | 陈曦 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 141.00 | 35.25 | 80.58 | 40.29 | 75.54 | 1 | 是 |
27 | 11202041920 | 武喆 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 142.33 | 35.58 | 78.50 | 39.25 | 74.83 | 2 | |
28 | 11202062003 | 张润晨 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员1 | 132.50 | 33.13 | 74.99 | 37.50 | 70.62 | 3 | |
29 | 11202034801 | 修哲一 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 136.50 | 34.13 | 75.66 | 37.83 | 71.96 | 1 | 是 |
30 | 11202053421 | 胡悦乐 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 129.83 | 32.46 | 78.46 | 39.23 | 71.69 | 2 | |
31 | 11202044529 | 何慧丽 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员2 | 128.50 | 32.13 | 75.36 | 37.68 | 69.81 | 3 | |
32 | 11202034417 | 徐辉 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 120.67 | 30.17 | 83.09 | 41.55 | 71.71 | 1 | 是 |
33 | 11202070516 | 朱勇俊 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 123.33 | 30.83 | 79.98 | 39.99 | 70.82 | 2 | |
34 | 11202055317 | 郑建龙 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员3 | 122.17 | 30.54 | 80.18 | 40.09 | 70.63 | 3 | |
35 | 11202072507 | 蓝婧 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员4 | 129.00 | 32.25 | 81.18 | 40.59 | 72.84 | 1 | 是 |
36 | 11202094027 | 钟慧 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员4 | 116.00 | 29.00 | 79.21 | 39.61 | 68.61 | 2 | |
37 | 11202052713 | 毛星予 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 135.17 | 33.79 | 84.80 | 42.40 | 76.19 | 1 | 是 |
38 | 11202033801 | 杨建芳 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 126.00 | 31.50 | 80.63 | 40.32 | 71.82 | 2 | |
39 | 11202074516 | 晋峰 | 丽水市莲都区安全生产执法大队 | 工作人员5 | 125.50 | 31.38 | 80.71 | 40.36 | 71.73 | 3 | |
40 | 11202033324 | 包慧 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 136.83 | 34.21 | 81.56 | 40.78 | 74.99 | 1 | 是 |
41 | 11202032129 | 王斐斐 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 139.50 | 34.88 | 77.64 | 38.82 | 73.70 | 2 | 是 |
42 | 11202102312 | 李慧鹏 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 132.33 | 33.08 | 78.96 | 39.48 | 72.56 | 3 | |
43 | 11202044829 | 严华丹 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 131.00 | 32.75 | 79.02 | 39.51 | 72.26 | 4 | |
44 | 11202061822 | 曹苏菲 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 134.00 | 33.50 | 76.30 | 38.15 | 71.65 | 5 | |
45 | 11202051718 | 汪泽华 | 丽水市莲都区经商局 | 管理 | 131.33 | 32.83 | 72.31 | 36.16 | 68.99 | 6 | |
46 | 11202081219 | 潘鹏羽 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 121.33 | 30.33 | 75.90 | 37.95 | 68.28 | 1 | 是 |
47 | 11202057109 | 李紫颖 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 115.33 | 28.83 | 76.45 | 38.23 | 67.06 | 2 | |
48 | 11202074210 | 邓九顺 | 丽水市莲都区散墙办 | 管理 | 117.50 | 29.38 | 73.13 | 36.57 | 65.94 | 3 | |
49 | 11202035411 | 虞蓓 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 120.83 | 30.21 | 76.22 | 38.11 | 68.32 | 1 | 是 |
50 | 11202073618 | 沈洁 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 121.50 | 30.38 | 75.54 | 37.77 | 68.15 | 2 | |
51 | 11202050724 | 林红霞 | 丽水市莲都区行业办 | 管理 | 120.17 | 30.04 | 75.69 | 37.85 | 67.89 | 3 | |
52 | 11202056806 | 袁园 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 123.33 | 30.83 | 82.34 | 41.17 | 72.00 | 1 | 是 |
53 | 11202042602 | 双继敏 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 126.17 | 31.54 | 80.84 | 40.42 | 71.96 | 2 | |
54 | 11202052926 | 王林波 | 丽水市莲都区发改局 | 经济管理 | 124.00 | 31.00 | 79.70 | 39.85 | 70.85 | 3 | |
55 | 11201020220 | 郑渊 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 129.83 | 32.46 | 79.26 | 39.63 | 72.09 | 1 | 是 |
56 | 11201022306 | 章立 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 125.50 | 31.38 | 81.32 | 40.66 | 72.04 | 2 | 是 |
57 | 11201022706 | 汤雄剑 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 115.33 | 28.83 | 80.79 | 40.40 | 69.23 | 3 | 是 |
58 | 11201030622 | 张弛 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 119.50 | 29.88 | 76.75 | 38.38 | 68.25 | 4 | |
59 | 11201021013 | 韩敏 | 丽水市莲都区公安分局 | 网络警察 | 114.50 | 28.63 | 77.62 | 38.81 | 67.44 | 5 | |
60 | 11202101119 | 王根龙 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 113.00 | 28.25 | 80.20 | 40.10 | 68.35 | 1 | 是 |
61 | 11202084211 | 吕马勇 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 111.67 | 27.92 | 79.42 | 39.71 | 67.63 | 2 | |
62 | 11202036608 | 舒军辉 | 丽水市莲都区河道管理所 | 河道管理 | 113.00 | 28.25 | 78.48 | 39.24 | 67.49 | 3 | |
63 | 11202072021 | 陈春蓓 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 137.00 | 34.25 | 80.77 | 40.39 | 74.64 | 1 | 是 |
64 | 11202070911 | 陈施伊 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 127.67 | 31.92 | 80.92 | 40.46 | 72.38 | 2 | |
65 | 11202054229 | 林俏 | 丽水市莲都区教育局 | 财会 | 128.67 | 32.17 | 80.11 | 40.06 | 72.22 | 3 | |
66 | 11202044916 | 徐青 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 136.33 | 34.08 | 84.42 | 42.21 | 76.29 | 1 | 是 |
67 | 11202062517 | 陈怡 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.50 | 33.13 | 84.63 | 42.32 | 75.44 | 2 | 是 |
68 | 11202052013 | 樊宇薇 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 133.50 | 33.38 | 81.26 | 40.63 | 74.01 | 3 | 是 |
69 | 11202081626 | 蔡胜男 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 129.17 | 32.29 | 82.35 | 41.18 | 73.47 | 4 | |
70 | 11202061307 | 叶航 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 127.67 | 31.92 | 81.76 | 40.88 | 72.80 | 5 | |
71 | 11202070608 | 叶佳林 | 丽水市莲都区人民检察院 | 检察官预备人选 | 130.33 | 32.58 | 80.38 | 40.19 | 72.77 | 6 | |
72 | 11202090329 | 吴迪扬 | 丽水市莲都区水政监察大队 | 水政执法 | 116.67 | 29.17 | 82.30 | 41.15 | 70.32 | 1 | 是 |
73 | 11202042805 | 朱陈亮 | 丽水市莲都区水政监察大队 | 水政执法 | 116.50 | 29.13 | 81.04 | 40.52 | 69.65 | 2 | |
74 | 11202034219 | 吴晓霞 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 130.67 | 32.67 | 84.64 | 42.32 | 74.99 | 1 | 是 |
75 | 11202093404 | 应佳 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 133.33 | 33.33 | 83.00 | 41.50 | 74.83 | 2 | |
76 | 11202044322 | 丁婧 | 丽水市莲都区总工会 | 工作人员 | 129.50 | 32.38 | 79.44 | 39.72 | 72.10 | 3 | |
77 | 11202073724 | 李俊磊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 130.17 | 32.54 | 86.70 | 43.35 | 75.89 | 1 | 是 |
78 | 11202084208 | 王李吉 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 128.67 | 32.17 | 86.26 | 43.13 | 75.30 | 2 | 是 |
79 | 11202091504 | 吴金昊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 134.83 | 33.71 | 83.09 | 41.55 | 75.25 | 3 | |
80 | 11202082523 | 黄韫宇 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 129.83 | 32.46 | 82.31 | 41.16 | 73.61 | 4 | |
81 | 11202044009 | 张国强 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 127.67 | 31.92 | 82.35 | 41.18 | 73.09 | 5 | |
82 | 11202035718 | 傅武伟 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员1 | 130.67 | 32.67 | 77.10 | 38.55 | 71.22 | 6 | |
83 | 11202080526 | 叶贞祯 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 119.33 | 29.83 | 86.70 | 43.35 | 73.18 | 1 | 是 |
84 | 11202063002 | 洪凯丽 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 114.50 | 28.63 | 86.56 | 43.28 | 71.91 | 2 | 是 |
85 | 11202054511 | 余好孝 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 117.67 | 29.42 | 84.49 | 42.25 | 71.66 | 3 | |
86 | 11202032001 | 夏海斌 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 115.50 | 28.88 | 84.96 | 42.48 | 71.36 | 4 | |
87 | 11202056616 | 王哲跃 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 113.67 | 28.42 | 85.12 | 42.56 | 70.98 | 5 | |
88 | 11202032128 | 方梦静 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员2 | 117.33 | 29.33 | 82.35 | 41.18 | 70.51 | 6 | |
89 | 11202032311 | 钟洁 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 131.17 | 32.79 | 84.48 | 42.24 | 75.03 | 1 | 是 |
90 | 11202061530 | 雷畅 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 126.67 | 31.67 | 84.81 | 42.41 | 74.07 | 2 | |
91 | 11202081215 | 蓝燚丽 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员3 | 126.83 | 31.71 | 82.79 | 41.40 | 73.10 | 3 | |
92 | 11789103128 | 姜建水 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 125.67 | 31.42 | 88.83 | 44.42 | 75.83 | 1 | 是 |
93 | 11789103029 | 吴彦俊 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 118.67 | 29.67 | 87.14 | 43.57 | 73.24 | 2 | 是 |
94 | 11789102915 | 周虹霞 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 130.67 | 32.67 | 79.41 | 39.71 | 72.37 | 3 | |
95 | 11789102906 | 龚慧慧 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 115.00 | 28.75 | 74.28 | 37.14 | 65.89 | 4 | |
96 | 11789102812 | 叶逢均 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 99.83 | 24.96 | 77.32 | 38.66 | 63.62 | 5 | |
97 | 11789103001 | 朱慧良 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 100.00 | 25.00 | 77.17 | 38.59 | 63.59 | 6 | |
98 | 11202073217 | 张楚白 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116.17 | 29.04 | 84.06 | 42.03 | 71.07 | 1 | 是 |
99 | 11202043426 | 刘颖 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 120.83 | 30.21 | 80.57 | 40.29 | 70.49 | 2 | 是 |
100 | 11202052805 | 袁进强 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116.00 | 29.00 | 80.93 | 40.47 | 69.47 | 3 | |
101 | 11202035001 | 蒋昭君 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 113.00 | 28.25 | 82.12 | 41.06 | 69.31 | 4 | |
102 | 11202052125 | 林昌俊 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 116.67 | 29.17 | 77.91 | 38.96 | 68.12 | 5 | |
103 | 11202073116 | 虞惠贞 | 丽水市莲都区畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 112.83 | 28.21 | 79.77 | 39.89 | 68.09 | 6 | |
104 | 11202032109 | 王琦 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 136.17 | 34.04 | 79.71 | 39.86 | 73.90 | 1 | 是 |
105 | 11202056709 | 单梦来 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127.33 | 31.83 | 81.54 | 40.77 | 72.60 | 2 | 是 |
106 | 11202080106 | 支巧烨 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 128.67 | 32.17 | 78.94 | 39.47 | 71.64 | 3 | 是 |
107 | 11202063413 | 李宏娜 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 125.33 | 31.33 | 79.99 | 40.00 | 71.33 | 4 | 是 |
108 | 11202090405 | 卢立 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 126.83 | 31.71 | 78.67 | 39.34 | 71.04 | 5 | 是 |
109 | 11202060308 | 李婧菁 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127.00 | 31.75 | 78.13 | 39.07 | 70.82 | 6 | 是 |
110 | 11202055215 | 叶硕 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 124.50 | 31.13 | 78.37 | 39.19 | 70.31 | 7 | 是 |
111 | 11202071218 | 泮政 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 127.50 | 31.88 | 74.92 | 37.46 | 69.34 | 8 | 是 |
112 | 11202061929 | 张昆 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116.83 | 29.21 | 79.80 | 39.90 | 69.11 | 9 | |
113 | 11202092809 | 叶厅 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 124.67 | 31.17 | 75.81 | 37.91 | 69.07 | 10 | |
114 | 11202081914 | 刘梦秋 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 117.67 | 29.42 | 78.65 | 39.33 | 68.74 | 11 | |
115 | 11202043220 | 汤郑超 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 119.50 | 29.88 | 76.60 | 38.30 | 68.18 | 12 | |
116 | 11202070225 | 王夏昀 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 122.17 | 30.54 | 74.46 | 37.23 | 67.77 | 13 | |
117 | 11202036007 | 陈梦蕾 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 115.33 | 28.83 | 77.56 | 38.78 | 67.61 | 14 | |
118 | 11202057329 | 项小燕 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 118.50 | 29.63 | 75.38 | 37.69 | 67.32 | 15 | |
119 | 11202044715 | 叶俊韬 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 111.33 | 27.83 | 78.18 | 39.09 | 66.92 | 16 | |
120 | 11202092926 | 廖慧勇 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 114.50 | 28.63 | 76.40 | 38.20 | 66.83 | 17 | |
121 | 11202071706 | 张灏 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 113.00 | 28.25 | 77.13 | 38.57 | 66.82 | 18 | |
122 | 11202050517 | 林川 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116.83 | 29.21 | 75.13 | 37.57 | 66.77 | 19 | |
123 | 11202083209 | 吴鑫 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 116.00 | 29.00 | 74.63 | 37.32 | 66.32 | 20 | |
124 | 11202035824 | 雷鸣 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 113.17 | 28.29 | 74.07 | 37.04 | 65.33 | 21 | |
125 | 11202052507 | 卢琳 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 110.50 | 27.63 | 72.96 | 36.48 | 64.11 | 22 | |
126 | 11202091204 | 吴世灿 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 112.00 | 28.00 | 72.13 | 36.07 | 64.07 | 23 | |
127 | 11202072316 | 吴旭涛 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 110.50 | 27.63 | 59.93 | 29.97 | 57.59 | 24 | |
128 | 11202040917 | 应鑫 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 工作人员4 | 111.67 | 27.92 | 缺考 | 缺考 | 27.92 | 25 | |
129 | 11202032707 | 郑昆捷 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 130.17 | 32.54 | 77.35 | 38.68 | 71.22 | 1 | 是 |
130 | 11202055416 | 周芸 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 128.50 | 32.13 | 77.02 | 38.51 | 70.64 | 2 | |
131 | 11202074321 | 董淑红 | 丽水市莲都区乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 117.67 | 29.42 | 73.00 | 36.50 | 65.92 | 3 |
中共丽水市莲都区委组织部
丽水市莲都区人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读