2014年嘉兴市秀洲区机关考试录用公务员面试工作已经结束,现将面试成绩、综合成绩及入围体检人员名单公布如下:
一、综合成绩
报考单位 | 报考职位 | 准号证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 总排名 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 4202113912 | 147.33 | 89.32 | 81.4925 | 1 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 4202111727 | 130.33 | 86.96 | 76.0625 | 2 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 4202123007 | 131.83 | 85.26 | 75.5875 | 3 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 4202113405 | 121.83 | 84.53 | 72.7225 | 1 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 4202112807 | 122 | 82.55 | 71.775 | 2 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 4202123502 | 114 | 80.87 | 68.935 | 3 |
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 驻监所检察官 | 4202113130 | 124.83 | 85.54 | 73.9775 | 1 |
预备人选 | ||||||
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 驻监所检察官 | 4202123926 | 113 | 84.8 | 70.65 | 2 |
预备人选 | ||||||
嘉兴市秀洲区人民检察院 | 驻监所检察官 | 4202122516 | 115.83 | 79.1 | 68.5075 | 3 |
预备人选 | ||||||
嘉兴市秀洲区科学技术局 | 科员 | 4202120511 | 129.17 | 83.3 | 73.9425 | 1 |
嘉兴市秀洲区科学技术局 | 科员 | 4202112307 | 124.83 | 83.99 | 73.2025 | 2 |
嘉兴市秀洲区科学技术局 | 科员 | 4202122827 | 120.17 | 85.45 | 72.7675 | 3 |
嘉兴市秀洲区科学技术局 | 科员 | 4202120901 | 120.17 | 81.68 | 70.8825 | 4 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091515 | 126.17 | 81.65 | 72.3675 | 1 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091815 | 126.17 | 80.83 | 71.9575 | 2 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091616 | 132.5 | 75.91 | 71.08 | 3 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201092101 | 130.17 | 76.6 | 70.8425 | 4 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091030 | 125.83 | 78.59 | 70.7525 | 5 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201092226 | 131 | 75.46 | 70.48 | 6 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091212 | 126.67 | 77.52 | 70.4275 | 7 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091630 | 127.83 | 75.53 | 69.7225 | 8 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091830 | 126.5 | 75.66 | 69.455 | 9 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201090628 | 124.17 | 76.48 | 69.2825 | 10 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201090421 | 126.5 | 73.49 | 68.37 | 11 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201090710 | 126.17 | 73.41 | 68.2475 | 12 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201090727 | 137.67 | 66.73 | 67.7825 | 13 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201090419 | 130.5 | 69.57 | 67.41 | 14 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201092107 | 125.67 | 68.91 | 65.8725 | 15 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 4201091321 | 126.5 | 66.81 | 65.03 | 16 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警2 | 4201091622 | 117.17 | 76.84 | 67.7125 | 1 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警2 | 4201090716 | 118.33 | 74.54 | 66.8525 | 2 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警3 | 4201091530 | 113.17 | 77.74 | 67.1625 | 1 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警3 | 4201092505 | 116.5 | 74.45 | 66.35 | 2 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警3 | 4201091423 | 113.33 | 70.87 | 63.7675 | 3 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警4 | 4201092002 | 126.67 | 79.98 | 71.6575 | 1 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警4 | 4201091618 | 129.5 | 77.04 | 70.895 | 2 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警4 | 4201091809 | 128.5 | 77.51 | 70.88 | 3 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员1 | 4202113020 | 119.5 | 77.37 | 68.56 | 1 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员1 | 4202112324 | 116.17 | 73.77 | 65.9275 | 2 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员1 | 4202122104 | 106.83 | 71.91 | 62.6625 | 3 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员2 | 4202111825 | 116.33 | 75.24 | 66.7025 | 1 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员2 | 4202123515 | 116.67 | 70.69 | 64.5125 | 2 |
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员2 | 4202122003 | 111.67 | 72.51 | 64.1725 | 3 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员1 | 4202121816 | 129 | 79.04 | 71.77 | 1 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员1 | 4202113605 | 123.33 | 78.17 | 69.9175 | 2 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员1 | 4202123726 | 125.5 | 75.83 | 69.29 | 3 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员2 | 4202111330 | 137.33 | 81.41 | 75.0375 | 1 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员2 | 4202113423 | 134.67 | 82.61 | 74.9725 | 2 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员2 | 4202112104 | 138.33 | 79.32 | 74.2425 | 3 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员3 | 4202121909 | 131.17 | 87.22 | 76.4025 | 1 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员3 | 4202121308 | 142.67 | 80.72 | 76.0275 | 2 |
嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员3 | 4202113703 | 130.33 | 84.24 | 74.7025 | 3 |
嘉兴市秀洲区农业行政执法大队 | 科员 | 4202122322 | 125.17 | 81.16 | 71.8725 | 1 |
嘉兴市秀洲区农业行政执法大队 | 科员 | 4202123822 | 126.83 | 73.79 | 68.6025 | 2 |
嘉兴市秀洲区农业行政执法大队 | 科员 | 4202123514 | 127.5 | 66.8 | 65.275 | 3 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员1 | 4202120319 | 116.83 | 74.76 | 66.5875 | 1 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员1 | 4202122108 | 113.67 | 73.48 | 65.1575 | 2 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员1 | 4202123422 | 113.67 | 73.42 | 65.1275 | 3 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员1 | 4202123103 | 115 | 69.94 | 63.72 | 4 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员2 | 4202121721 | 122.83 | 78.92 | 70.1675 | 1 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员2 | 4202111816 | 122 | 76.64 | 68.82 | 2 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员2 | 4202123730 | 119.5 | 77.73 | 68.74 | 3 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 财务 | 4202121501 | 125.17 | 72.76 | 67.6725 | 1 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 财务 | 4202120228 | 115.5 | 76.92 | 67.335 | 2 |
嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 财务 | 4202123716 | 116.83 | 73.2 | 65.8075 | 3 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 面向优秀村干部 | 4789092618 | 132.17 | 77.65 | 71.8675 | 1 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 面向优秀村干部 | 4789092605 | 132.33 | 72.71 | 69.4375 | 2 |
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 面向优秀村干部 | 4789092608 | 122 | 71.41 | 66.205 | 3 |
二、入围体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准号证号 |
1 | 嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 王冰 | 4202113912 |
2 | 嘉兴市秀洲区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 陈天 | 4202113405 |
3 | 嘉兴市秀洲区人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 曹卓俊 | 4202113130 |
4 | 嘉兴市秀洲区科学技术局 | 科员 | 卜银方 | 4202120511 |
5 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 邹峰 | 4201091616 |
6 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 陈徵 | 4201092226 |
7 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 李灵超 | 4201092101 |
8 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 胡佳磊 | 4201091630 |
9 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 朱弘 | 4201091212 |
10 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 顾虑 | 4201091515 |
11 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 钱炜 | 4201091815 |
12 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 顾靖 | 4201091030 |
13 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警2 | 卜兴荣 | 4201091622 |
14 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警3 | 顾晓峰 | 4201091530 |
15 | 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警4 | 彭炫 | 4201092002 |
16 | 嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员1 | 孔凌鹰 | 4202113020 |
17 | 嘉兴市秀洲区行政审批服务中心 | 科员2 | 余敏惠 | 4202111825 |
18 | 嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员1 | 沈子云 | 4202121816 |
19 | 嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员2 | 陈凯亮 | 4202111330 |
20 | 嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心 | 科员3 | 吴忆亿 | 4202121909 |
21 | 嘉兴市秀洲区农业行政执法大队 | 科员 | 江云龙 | 4202122322 |
22 | 嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员1 | 沈罗文 | 4202120319 |
23 | 嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 科员2 | 赵晓婷 | 4202121721 |
24 | 嘉兴市秀洲区王店镇人民政府 | 财务 | 沈泽莲 | 4202121501 |
25 | 嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府 | 面向优秀村干部 | 张雪峰 | 4789092618 |
请入围体检人员于2014年4月21日9:30到秀洲区人力资源和社会保障局(区政府会展中心斜对面)参加体检会议,并携带近期二寸免冠彩照1张。
中共嘉兴市秀洲区委组织部
嘉兴市秀洲区人力资源和社会保障局
2014年4月19日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江丽水公务员总成绩:2014年云和县考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年遂昌县机关考试录用公务员总成绩公布及体检相关事项的通知
浙江丽水公务员总成绩:2014年龙泉市考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单公告
浙江丽水公务员总成绩:2014年缙云县机关考试录用公务员总成绩及入围体检人员公布(一)
浙江衢州公务员面试成绩:2014年龙游县考试录用公务员面试成绩、总成绩及入围体检人员名单
2014年浙江省公务员考试公告及解读_历年浙江公务员考试公告及解读