中公浙江人事考试信息网 · 浙江专升本考试网提醒您关注浙江专升本考试资讯_考试信息:【2018浙江专升本考试院校招生分数参考__经管类】
有问题?加浙江专升本考试QQ群603816139咨询,有专业的课程和考试政策咨询师为您提供服务!
为了方便广大考生在报考院校的时候可以有一个可靠的参考,中公教育·浙江专升本考试网特整理出各院校的招生计划数以及2017年的招生分数,供各位考生在报考院校时查阅。
注意:由于篇幅所限,计划表上各专业的要求——英语要求和其他报考条件,并未展示在页面上,各位考生可以在文末点击下载完整的2018浙江专升本考试招生计划表(附2017年院校招生分数)查看。
2018浙江专升本考试招生计划表(附2017年院校招生分数):
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 2017年招生分数 |
---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 11 | 电子商务 | 40 | 2018年第一次招生 |
浙江越秀外国语学院 | 11 | 物流管理 | 50 | 2018年第一次招生 |
宁波大红鹰学院 | 09 | 电子商务 | 45 | 2018年第一次招生 |
宁波大红鹰学院 | 10 | 财务管理 | 45 | 2018年第一次招生 |
浙江工商大学杭州商学院 | 02 | 金融学 | 48 | 2018年第一次招生 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 05 | 行政管理 | 18 | 2018年第一次招生 |
杭州师范大学钱江学院 | 04 | 市场营销 | 20 | 2018年第一次招生 |
嘉兴学院南湖学院 | 04 | 信息管理与信息系统 | 80 | 2018年第一次招生 |
温州商学院 | 83 | 财务管理 | 50 | 2018年第一次招生 |
温州商学院 | 85 | 国际经济与贸易 | 50 | 2018年第一次招生 |
上海财经大学浙江学院 | 05 | 电子商务 | 50 | 2018年第一次招生 |
浙江工商大学 | 04 | 旅游管理 | 20 | 249 |
中国计量大学 | 03 | 知识产权 | 10 | 248 |
温州大学 | 02 | 国际经济与贸易 | 45 | 247 |
浙江外国语学院 | 01 | 国际商务 | 40 | 245 |
浙江中医药大学 | 03 | 市场营销 | 60 | 240 |
浙江海洋大学 | 04 | 旅游管理 | 18 | 239 |
浙江农林大学 | 02 | 旅游管理 | 15 | 239 |
嘉兴学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 40 | 238 |
浙江大学城市学院 | 04 | 行政管理 | 20 | 236 |
宁波工程学院 | 05 | 市场营销 | 50 | 234 |
嘉兴学院 | 04 | 市场营销 | 40 | 231 |
衢州学院 | 06 | 人力资源管理 | 40 | 231 |
宁波工程学院 | 06 | 物流管理 | 50 | 230 |
嘉兴学院 | 06 | 物流管理 | 50 | 229 |
浙江大学城市学院 | 03 | 旅游管理 | 75 | 224 |
浙江大学宁波理工学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 25 | 223 |
浙江大学宁波理工学院 | 08 | 市场营销 | 25 | 223 |
浙江大学城市学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 75 | 220 |
浙江工商大学杭州商学院 | 01 | 工商管理 | 50 | 220 |
浙江工商大学杭州商学院 | 03 | 电子商务 | 48 | 220 |
中国计量大学现代科技学院 | 03 | 财务管理 | 90 | 206 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 01 | 会计学 | 170 | 205 |
杭州师范大学钱江学院 | 05 | 旅游管理 | 128 | 200 |
绍兴文理学院元培学院 | 03 | 工商管理 | 90 | 199 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 04 | 公共事业管理 | 40 | 194 |
中国计量大学现代科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 45 | 193 |
浙江万里学院 | 09 | 工商管理 | 60 | 190 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 03 | 市场营销 | 20 | 186 |
绍兴文理学院元培学院 | 04 | 会计学 | 95 | 186 |
浙江大学宁波理工学院 | 07 | 工程管理 | 50 | 185 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 05 | 电子商务 | 31 | 175 |
浙江树人学院 | 03 | 市场营销 | 80 | 170 |
同济大学浙江学院 | 01 | 财务管理 | 274 | 170 |
浙江万里学院 | 08 | 财务管理 | 80 | 164 |
浙江树人学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 90 | 160 |
浙江树人学院 | 02 | 旅游管理 | 70 | 160 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 02 | 工程管理 | 62 | 152 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 03 | 财务管理 | 60 | 152 |
浙江财经大学东方学院 | 02 | 市场营销 | 41 | 150 |
宁波大学科学技术学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 43 | 145 |
浙江农林大学暨阳学院 | 06 | 电子商务 | 40 | 145 |
温州大学瓯江学院 | 02 | 工商管理 | 50 | 145 |
宁波大学科学技术学院 | 01 | 工商管理 | 70 | 143 |
温州商学院 | 81 | 金融学 | 50 | 143 |
上海财经大学浙江学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 85 | 143 |
浙江越秀外国语学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 80 | 142 |
浙江万里学院 | 10 | 物流管理 | 60 | 141 |
宁波大红鹰学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 15 | 141 |
浙江师范大学行知学院 | 01 | 旅游管理 | 110 | 141 |
浙江农林大学暨阳学院 | 04 | 公共事业管理 | 20 | 141 |
温州商学院 | 82 | 会计学 | 50 | 141 |
上海财经大学浙江学院 | 01 | 会计学 | 90 | 141 |
浙江越秀外国语学院 | 09 | 工商管理 | 50 | 140 |
宁波大红鹰学院 | 08 | 工商管理 | 45 | 140 |
浙江师范大学行知学院 | 02 | 财务管理 | 130 | 140 |
宁波大学科学技术学院 | 02 | 物流管理 | 65 | 140 |
浙江农林大学暨阳学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 20 | 140 |
浙江财经大学东方学院 | 03 | 电子商务 | 90 | 140 |
湖州师范学院求真学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 107 | 140 |
嘉兴学院南湖学院 | 03 | 市场营销 | 86 | 140 |
温州商学院 | 84 | 工商管理 | 50 | 140 |
上海财经大学浙江学院 | 02 | 财务管理 | 51 | 140 |
上海财经大学浙江学院 | 04 | 工商管理 | 50 | 140 |
浙江理工大学 | 03 | 社会工作 | 11 | 2018年第一次招生 |
湖州师范学院 | 01 | 旅游管理 | 25 | 229 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 02 | 电子商务 | 125 | 203 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 06 | 工商管理 | 33 | 2018年第一次招生 |
温州医科大学仁济学院 | 03 | 市场营销 | 33 | 2018年第一次招生 |
浙江农林大学暨阳学院 | 05 | 会计学 | 35 | 2018年第一次招生 |
浙江中医药大学滨江学院 | 01 | 市场营销 | 100 | 183 |
浙江财经大学东方学院 | 04 | 金融学 | 50 | 2018年第一次招生 |
点击下载完整的2018浙江专升本招生计划表(附2017年院校招生分数):
2018浙江专升本招生计划表(附2017年院校招生分数)__经管类.xlsx
相关资讯:
2018浙江专升本考试通知_浙江省2018年高职高专毕业生进入本科实施细则
课程推荐:
推荐阅读:
2018浙江专升本考试:有消息称低学历不再是门槛?工作随便找?
更多浙江专升本考试资讯_考试信息请登录中公浙江专升本考试网