2018年浙江专升本考试招生计划_招12666人_普通高校专升本

2018-02-13 17:19:53 来源:浙江教育考试院 点击量

中公浙江人事考试信息网 · 浙江专升本考试网提醒您关注浙江专升本考试资讯_考试信息:【2018年浙江专升本考试招生计划_招12666人_普通高校专升本】

2018年浙江专升本培训班_辅导课程

有问题?加浙江专升本考试QQ群603816139咨询,有专业的课程和考试政策咨询师为您提供服务!

 

各有关高校:

根据《浙江省教育考试院关于做好2018年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》(浙教试院〔2017〕81号)精神,现将2018年普通高校专升本招生计划予以汇总公布。未经同意,各招生高校不得擅自调整招生计划。

请各生源高校及时通知本校学生报考,并切实做好高职高专所学专业、英语证书等信息的审核工作,确保考生信息真实、准确。

(注意由于篇幅所限,计划表上各专业的要求——英语要求和其他报考条件,并未展示在页面上,各位考生可以在文末点击下载完整的2018年浙江专升本考试招生计划表查看。)

类别 院校
代码
院校名称 专业
代码
专业名称 计划数 学费参考
(元/年)
文史 0007 浙江工商大学 01 旅游管理 20 5520
文史 0007 浙江工商大学 02 汉语言文学 30 4800
文史 0007 浙江工商大学 03 日语 20 4800
文史 0008 浙江理工大学 01 汉语言文学 35 4800
文史 0008 浙江理工大学 02 社会工作 11 4800
文史 0010 浙江海洋大学 05 旅游管理 18 4800
文史 0011 浙江农林大学 01 旅游管理 15 4800
文史 0013 中国计量大学 04 英语 61 4800
文史 0014 浙江万里学院 01 商务英语 30 17000
文史 0014 浙江万里学院 02 新闻学 30 16000
文史 0016 浙江财经大学 01 英语 25 5300
文史 0016 浙江财经大学 02 汉语言文学 25 5300
文史 0017 嘉兴学院 09 英语 30 4800
文史 0017 嘉兴学院 10 汉语言文学 60 4800
文史 0018 浙江大学城市学院 05 行政管理 10 17000
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 01 国际经济与贸易 25 23000
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 02 新闻学 50 17000
文史 0019 浙江大学宁波理工学院 03 市场营销 25 17000
文史 0020 杭州师范大学 01 旅游管理 40 4800
文史 0021 湖州师范学院 02 旅游管理 15 4800
文史 0023 台州学院 01 汉语言文学 60 4800
文史 0023 台州学院 02 旅游管理 40 4800
文史 0023 台州学院 03 商务英语 40 4800
文史 0028 宁波工程学院 01 英语 60 4800
文史 0029 衢州学院 01 商务英语 55 4800
文史 0033 浙江树人学院 04 国际经济与贸易 50 20000
文史 0033 浙江树人学院 05 旅游管理 40 20000
文史 0033 浙江树人学院 06 市场营销 48 20000
文史 0038 丽水学院 01 汉语言文学 88 4800
文史 0038 丽水学院 05 旅游管理 30 4800
文史 0065 浙江越秀外国语学院 01 英语 90 19000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 02 商务英语 45 19000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 03 日语 10 17000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 04 国际经济与贸易 20 19000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 05 传播学 20 19000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 06 编辑出版学 20 16000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 07 新闻学 30 16000
文史 0065 浙江越秀外国语学院 08 汉语国际教育 45 16000
文史 0074 宁波大红鹰学院 01 国际经济与贸易 30 21000
文史 0074 宁波大红鹰学院 02 市场营销 10 16000
文史 0074 宁波大红鹰学院 03 英语 10 16000
文史 0074 宁波大红鹰学院 04 广播电视学 15 16000
文史 0074 宁波大红鹰学院 05 秘书学 10 16000
文史 0092 浙江工业大学之江学院 01 英语 45 19000
文史 0092 浙江工业大学之江学院 02 汉语言文学 45 16000
文史 0092 浙江工业大学之江学院 03 旅游管理 65 16000
文史 0093 浙江师范大学行知学院 04 汉语言文学 130 20000
文史 0094 宁波大学科学技术学院 04 国际经济与贸易 22 16000
文史 0094 宁波大学科学技术学院 05 汉语言文学 65 16000
文史 0094 宁波大学科学技术学院 06 商务英语 40 16000
文史 0096 浙江工商大学杭州商学院 06 新闻学 47 16000
文史 0096 浙江工商大学杭州商学院 07 商务英语 29 16000
文史 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 07 市场营销 11 16000
文史 0097 浙江理工大学科技与艺术学院 08 公共事业管理 25 16000
文史 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 02 英语 35 16000
文史 0100 浙江海洋大学东海科学技术学院 04 行政管理 19 16000
文史 0101 浙江农林大学暨阳学院 01 国际经济与贸易 20 16000
文史 0101 浙江农林大学暨阳学院 02 公共事业管理 20 16000
文史 0119 浙江财经大学东方学院 01 市场营销 100 16000
文史 0120 杭州师范大学钱江学院 01 英语 145 21000
文史 0120 杭州师范大学钱江学院 02 汉语言文学 60 16000
文史 0120 杭州师范大学钱江学院 03 市场营销 30 16000
文史 0121 湖州师范学院求真学院 02 国际经济与贸易 30 16000
文史 0121 湖州师范学院求真学院 06 汉语言文学 90 16000
文史 0122 绍兴文理学院元培学院 01 汉语言文学 90 16000
文史 0122 绍兴文理学院元培学院 02 英语 45 16000
理工 0009 温州医科大学 02 药学 50 5500
理工 0010 浙江海洋大学 01 计算机科学与技术 40 5500
理工 0010 浙江海洋大学 02 建筑环境与能源应用工程 30 5500
理工 0010 浙江海洋大学 03 轮机工程(船机修造方向) 30 5500
理工 0012 浙江中医药大学 01 药学 30 5500
理工 0012 浙江中医药大学 02 计算机科学与技术 60 5500
理工 0013 中国计量大学 02 知识产权 50 5520
理工 0014 浙江万里学院 03 电子信息工程 50 17000
理工 0014 浙江万里学院 04 电气工程及其自动化 50 18000
理工 0014 浙江万里学院 05 计算机科学与技术 30 18000
理工 0014 浙江万里学院 06 食品质量与安全 41 17000
理工 0014 浙江万里学院 07 生物制药 40 19000
理工 0015 浙江科技学院 01 机械设计制造及其自动化 30 5500
理工 0015 浙江科技学院 02 化学工程与工艺 30 5500
理工 0017 嘉兴学院 01 土木工程 30 6325
理工 0017 嘉兴学院 02 高分子材料与工程 30 5500
理工 0017 嘉兴学院 03 机械设计制造及其自动化 30 6325
理工 0018 浙江大学城市学院 01 电子信息工程 113 18000
理工 0019 浙江大学宁波理工学院 04 软件工程 50 18000
理工 0019 浙江大学宁波理工学院 05 通信工程 50 18000
理工 0020 杭州师范大学 02 应用物理学 40 4800
理工 0021 湖州师范学院 04 生物工程 30 5500
理工 0023 台州学院 04 生物工程 50 5500
理工 0023 台州学院 05 环境工程 40 5500
理工 0023 台州学院 06 化学工程与工艺 40 5500
理工 0023 台州学院 07 制药工程 60 5500
理工 0023 台州学院 08 计算机科学与技术 50 5500
理工 0023 台州学院 09 土木工程 50 5500
理工 0024 温州大学 01 机械工程 30 6325
理工 0025 浙江外国语学院 02 计算机科学与技术 40 5500
理工 0028 宁波工程学院 02 材料成型及控制工程 80 5500
理工 0028 宁波工程学院 03 网络工程 75 5500
理工 0028 宁波工程学院 04 电子科学与技术 65 5500
理工 0029 衢州学院 02 环境工程 36 5500
理工 0029 衢州学院 03 机械电子工程 37 5500
理工 0029 衢州学院 04 土木工程 40 6325
理工 0029 衢州学院 05 电气工程及其自动化 37 6325

(责任编辑:czd)

标签:2018年浙江专升本考试招生计划

热点推荐
相关文章推荐

大学语文

高等数学

英语