根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2014〕11号)和《中共常山县委组织部、常山县人力资源和社会保障局2014年常山县县乡机关考试录用公务员公告》精神,经过笔试、现场资格复审、面试、体检、考察等程序,现将考察合格拟录用人员名单予以公示,征求广大干部、群众的意见。现将有关事项通告如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向中共常山县委组织部和常山县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署报本人真实姓名。
2、要求:反映问题要本着对党和人民的事业高度负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诬告。
3、公示时间:从2014年7月25日起到7月31日止,共7天。
4、公示联系科室和受理电话:中共常山县委组织部公务员管理科,地址:常山县政府行政大楼5楼,邮编:324200, 联系电话:5012380。常山县人力资源和社会保障局公务员管理科,地址:常山县天马镇白马路159号,邮编:324200, 联系电话:5021874。
2014年常山县县乡机关考试录用公务员考察合格拟录用人员名单
报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 |
笔试成绩 |
折合后成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
常山县乡镇(街道)机关 | 面向优秀村干部 | 任小军 | 08789081205 | 124.33 | 31.0825 | 73.6 | 36.8 | 67.8825 | 1 | 考察合格 |
常山县档案局 | 文秘 | 吕宁 | 08202071408 | 136.17 | 34.0425 | 77 | 38.5 | 72.5425 | 1 | 考察合格 |
常山县财政局 | 财政税务 | 舒凌云 | 08202071410 | 133.17 | 33.2925 | 74.6 | 37.3 | 70.5925 | 1 | 考察合格 |
常山县地税局(基层所) | 财政税务 | 毛舒 | 08202071701 | 137.83 | 34.4575 | 77.8 | 38.9 | 73.3575 | 1 | 考察合格 |
汪卓成 | 08202071427 | 134.17 | 33.5425 | 79 | 39.5 | 73.0425 | 2 | 考察合格 | ||
费腾 | 08202073201 | 131 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 3 | 考察合格 | ||
常山县安全生产执法大队 | 管理 | 徐毅 | 08202071328 | 135.67 | 33.9175 | 77.8 | 38.9 | 72.8175 | 1 | 考察合格 |
常山县机关事务管理局 | 管理 | 王奇 | 08202072020 | 130 | 32.5 | 75 | 37.5 | 70 | 1 | 考察合格 |
常山县老年活动中心 | 管理 | 杨婧 | 08202072223 | 127.5 | 31.875 | 80.4 | 40.2 | 72.075 | 1 | 考察合格 |
常山县基层国土资源中心所 | 管理 | 高丙舰 | 08202072723 | 126.33 | 31.5825 | 78.2 | 39.1 | 70.6825 | 1 | 考察合格 |
常山县环境监察大队 | 环境监察 | 蓝朱妍 | 08202072726 | 150.83 | 37.7075 | 78.4 | 39.2 | 76.9075 | 1 | 考察合格 |
常山县人民法院 | 司法警察 | 华相轶 | 08202072128 | 117.83 | 29.4575 | 73.9 | 36.95 | 66.4075 | 1 | 考察合格 |
常山县人民法院 | 法律1 | 范茜 | 08202080826 | 118.33 | 29.5825 | 77.7 | 38.85 | 68.4325 | 1 | 考察合格 |
常山县人民法院 | 法律2 | 徐盼 | 08202072511 | 121.33 | 30.3325 | 75.1 | 37.55 | 67.8825 | 1 | 考察合格 |
常山县人民法院 | 法官预备人选1 | 叶玲玲 | 08202071123 | 128.5 | 32.125 | 77.6 | 38.8 | 70.925 | 1 | 考察合格 |
常山县人民法院 | 法官预备人选2 | 叶剑 | 08202073421 | 130.5 | 32.625 | 70.1 | 35.05 | 67.675 | 1 | 考察合格 |
常山县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 鲁晓智 | 08202080929 | 132.5 | 33.125 | 72.8 | 36.4 | 69.525 | 1 | 考察合格 |
常山县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 曾榴榴 | 08202072112 | 120.5 | 30.125 | 73.6 | 36.8 | 66.925 | 2 | 考察合格 |
常山县司法局(基层所) | 司法助理员 | 刘晓梦 | 08202071002 | 121.33 | 30.3325 | 73 | 36.5 | 66.8325 | 1 | 考察合格 |
樊乐心 | 08202071615 | 109.5 | 27.375 | 72.6 | 36.3 | 63.675 | 2 | 考察合格 | ||
常山县乡镇(街道)机关 | 专职人民武装干部 | 郑涛 | 08202080308 | 117.67 | 29.4175 | 80.7 | 40.35 | 69.7675 | 1 | 考察合格 |
周震 | 08202070914 | 116.67 | 29.1675 | 76 | 38 | 67.1675 | 2 | 考察合格 | ||
常山县公安局 | 警察4 | 方芸 | 08201070101 | 127.5 | 31.875 | 76 | 38 | 69.875 | 1 | 考察合格 |
常山县就业管理服务局 | 管理 | 琚敏杰 | 08202080513 | 133 | 33.25 | 76.8 | 38.4 | 71.65 | 1 | 考察合格 |
常山县社会保险事业管理局 | 财会 | 曾枭 | 08202071307 | 128 | 32 | 76 | 38 | 70 | 1 | 考察合格 |
常山县社会保险事业管理局 | 临床医学 | 徐黎静 | 08202072229 | 114.83 | 28.7075 | 70.4 | 35.2 | 63.9075 | 1 | 考察合格 |
常山县社会保险事业管理局 | 计算机 | 叶莹 | 08202073614 | 127.5 | 31.875 | 76.8 | 38.4 | 70.275 | 1 | 考察合格 |
常山县人才市场管理办公室 | 管理 | 唐亮亮 | 08202073807 | 114.83 | 28.7075 | 76.2 | 38.1 | 66.8075 | 1 | 考察合格 |
常山县农业行政执法大队 | 农业执法1 | 廖文莉 | 08202072106 | 116.5 | 29.125 | 72.8 | 36.4 | 65.525 | 1 | 考察合格 |
农业执法2 | 方振华 | 08202072901 | 125.5 | 31.375 | 73.1 | 36.55 | 67.925 | 1 | 考察合格 | |
常山县畜牧兽医局 | 动物检疫 | 江笑 | 08202072607 | 119 | 29.75 | 74.6 | 37.3 | 67.05 | 1 | 考察合格 |
动物检疫监督 | 徐云飞 | 08202071801 | 115.67 | 28.9175 | 74.8 | 37.4 | 66.3175 | 1 | 考察合格 | |
常山县行政服务中心 | 管理 | 谢黎丽 | 08202072418 | 134 | 33.5 | 78 | 39 | 72.5 | 1 | 考察合格 |
常山县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 谢志龙 | 08202080408 | 127.33 | 31.8325 | 69.8 | 34.9 | 66.7325 | 1 | 考察合格 |
常山县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 王海燕 | 08202072806 | 129 | 32.25 | 68.4 | 34.2 | 66.45 | 1 | 考察合格 |
常山县散装水泥办公室 | 管理 | 樊鑫磊 | 08202072115 | 131.67 | 32.9175 | 70.1 | 35.05 | 67.9675 | 1 | 考察合格 |
常山县乡镇(街道)机关 | 安监员1 | 徐晨 | 08202080413 | 134.33 | 33.5825 | 70.2 | 35.1 | 68.6825 | 1 | 考察合格 |
郑猛寅 | 08202071722 | 121 | 30.25 | 74.4 | 37.2 | 67.45 | 2 | 考察合格 | ||
常山县乡镇(街道)机关 | 安监员2 | 刘飞 | 08202081006 | 121.33 | 30.3325 | 68.6 | 34.3 | 64.6325 | 1 | 考察合格 |
常山县城市管理综合执法大队 | 法律 | 何琦琦 | 08202072425 | 120 | 30 | 71.7 | 35.85 | 65.85 | 1 | 考察合格 |
王逸仙 | 08202080808 | 120.83 | 30.2075 | 69.6 | 34.8 | 65.0075 | 2 | 考察合格 | ||
常山县城市管理综合执法大队 | 计算机 | 王军峰 | 08202073511 | 134 | 33.5 | 67.8 | 33.9 | 67.4 | 1 | 考察合格 |
常山县城市管理综合执法大队 | 城市规划 | 戚艺凡 | 08202080909 | 118.17 | 29.5425 | 72.4 | 36.2 | 65.7425 | 1 | 考察合格 |
常山县公安局 | 警察5 | 徐梦婉 | 08201070105 | 127.33 | 31.8325 | 67.8 | 33.9 | 65.7325 | 1 | 考察合格 |
常山县乡镇(街道)机关 | 管理1 | 刘光军 | 08202081011 | 136.67 | 34.1675 | 81.9 | 40.95 | 75.1175 | 1 | 考察合格 |
严华明 | 08202072403 | 136.5 | 34.125 | 79.2 | 39.6 | 73.725 | 2 | 考察合格 | ||
江真真 | 08202072705 | 129.83 | 32.4575 | 81.8 | 40.9 | 73.3575 | 3 | 考察合格 | ||
郑莹 | 08202072030 | 132.17 | 33.0425 | 79.7 | 39.85 | 72.8925 | 4 | 考察合格 | ||
李玲 | 08202080501 | 128 | 32 | 80.4 | 40.2 | 72.2 | 5 | 考察合格 | ||
郑海兵 | 08202072508 | 136.67 | 34.1675 | 75.7 | 37.85 | 72.0175 | 6 | 考察合格 | ||
樊蓉 | 08202071609 | 123.67 | 30.9175 | 80.6 | 40.3 | 71.2175 | 7 | 考察合格 | ||
王莹 | 08202073118 | 122.83 | 30.7075 | 79.8 | 39.9 | 70.6075 | 8 | 考察合格 | ||
常山县乡镇(街道)机关 | 管理2 | 江勤 | 08202080302 | 127.67 | 31.9175 | 81.6 | 40.8 | 72.7175 | 1 | 考察合格 |
徐珍 | 08202080426 | 123.5 | 30.875 | 80 | 40 | 70.875 | 2 | 考察合格 | ||
邱玮 | 08202073622 | 122.33 | 30.5825 | 79 | 39.5 | 70.0825 | 3 | 考察合格 | ||
常山县公安局 | 警察1 | 王俊伟 | 08201070608 | 138.33 | 34.5825 | 73.9 | 36.95 | 71.5325 | 1 | 考察合格 |
吴桉 | 08201070116 | 124.17 | 31.0425 | 74.2 | 37.1 | 68.1425 | 2 | 考察合格 | ||
汪红昱 | 08201070223 | 130.33 | 32.5825 | 70.9 | 35.45 | 68.0325 | 3 | 考察合格 | ||
陈亮 | 08201070211 | 117.5 | 29.375 | 77.2 | 38.6 | 67.975 | 5 | 考察合格 | ||
汪海波 | 08201070518 | 127.5 | 31.875 | 72.1 | 36.05 | 67.925 | 6 | 考察合格 | ||
祝欣慰 | 08201070104 | 129.67 | 32.4175 | 70.9 | 35.45 | 67.8675 | 7 | 考察合格 | ||
常山县公安局 | 警察2 | 郑玉飞 | 08201070428 | 111.17 | 27.7925 | 71.6 | 35.8 | 63.5925 | 1 | 考察合格 |
常山县公安局 | 警察3 | 邹诗豪 | 08201070429 | 129.83 | 32.4575 | 74.8 | 37.4 | 69.8575 | 1 | 考察合格 |
刘骏 | 08201070301 | 125.33 | 31.3325 | 76.2 | 38.1 | 69.4325 | 3 | 考察合格 | ||
许凯 | 08201070312 | 132.33 | 33.0825 | 72 | 36 | 69.0825 | 4 | 考察合格 | ||
姜锦彬 | 08201070321 | 128 | 32 | 74.1 | 37.05 | 69.05 | 5 | 考察合格 |
中共常山县委组织部
常山县人力资源和社会保障局
二〇一四年七月二十五日
相关招考信息:
2014年浙江省公务员拟录用人员名单公示_考察名单_历年浙江公务员考试拟录用人员名单汇总
浙江公务员考试公示[金华]:2014年浦江县考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年长兴县各级机关考录公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[嘉兴]:2014年嘉善县各级机关考试录用公务员第二批拟录用人员名单
浙江公务员考试公示[温州]:2014年平阳县各级机关考录公务员递补入围体检人员名单(一)
浙江公务员考试公示[杭州]:2014年杭州市上城区考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单之三
浙江公务员考试公示[温州]:2014年温州市乐清市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[温州]:2014平阳县各级机关考试录用公务员递补进入考察人员名单(一)
浙江公务员考试公示[台州]:2014年三门县各级机关考试录用公务员补检及入围考察人员名单公布
浙江公务员考试公示[绍兴]:2014年绍兴市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(1)
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员拟录用人员公示(二)
浙江公务员考试公示[嘉兴]:2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单(六)