根据《2014年浦江县各级机关考试录用公务员公告》、《2014年浙江省各级机关考试录用紧缺职位公务员公告》及考试录用公务员有关规定,经笔试、面试、体检和考察,现将拟录用人员予以公示。公示期限为7天,自公示之日算起。监督举报电话:0579-84115619、0579-84183375。
姓名 | 性 别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 考察结果 | 备注 |
戴雁晓 | 男 | 浦江县人民法院 | 法官预备人选(1) | 7202042124 | 合格 | |
陈正校 | 男 | 浦江县人民法院 | 法官预备人选(1) | 7202042206 | 合格 | |
金逍宏 | 女 | 浦江县人民法院 | 法官预备人选(2) | 7202033610 | 合格 | |
郑威珊 | 女 | 浦江县人民法院 | 法官预备人选(2) | 7202092422 | 合格 | |
陆洲 | 男 | 浦江县人民检察院 | 驻监所检查人员 | 7202111607 | 合格 | |
于磊 | 男 | 浦江县人民检察院 | 驻监所检查人员 | 7202122529 | 合格 | |
金佳英 | 女 | 浦江县人民检察院 | 法律 | 7202041106 | 合格 | |
陈忠雄 | 男 | 浦江县人民检察院 | 法律 | 7202060505 | 合格 | |
洪舰东 | 男 | 浦江县人民检察院 | 法警 | 7202034204 | 合格 | |
薛云峰 | 男 | 浦江县人民检察院 | 检察官预备人选(1) | 7202102107 | 合格 | |
金倩如 | 女 | 浦江县人民检察院 | 检察官预备人选(2) | 7202060108 | 合格 | |
洪楚 | 女 | 浦江县物价检查所 | 财会 | 7202081825 | 合格 | |
黄益康 | 男 | 浦江县物价检查所 | 经济学 | 7202101025 | 合格 | |
严晓霞 | 女 | 浦江县物价检查所 | 工作人员 | 7202086616 | 合格 | |
邵嵘 | 男 | 浦江县公安局 | 信息通信 | 7201031722 | 合格 | |
陈群英 | 女 | 浦江县公安局 | 法医 | 7201032205 | 合格 | |
黄文康 | 男 | 浦江县公安局 | 狱医 | 7201032001 | 合格 | |
陈筠丰 | 男 | 浦江县司法局 | 基层司法所法律(1) | 7202130530 | 合格 | |
许园 | 女 | 浦江县司法局 | 基层司法所法律(2) | 7202053720 | 合格 | |
陈虹羽 | 女 | 浦江县司法局 | 文秘 | 7202071422 | 合格 | |
毛海帆 | 男 | 浦江县财政局 | 财政 | 7202060106 | 合格 | |
于俊杰 | 男 | 浦江县财政局 | 工程管理 | 7202060725 | 合格 | |
王琳玲 | 女 | 浦江县经济商务局 | 电子商务 | 7202132011 | 合格 | |
周凯 | 男 | 浦江县经济商务局 | 工业工程 | 7202092913 | 合格 | |
吴晨霞 | 女 | 浦江县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查 | 7202110103 | 合格 | |
陈宏顺 | 男 | 浦江县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查 | 7202071819 | 合格 | |
朱安娜 | 女 | 浦江县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查 | 7202110915 | 合格 | |
沈琪 | 女 | 浦江县人民政府办公室(外事办) | 外语翻译 | 7202064712 | 合格 | |
谭聪 | 男 | 浦江县地方税务局 | 基层税务执法 | 7202120412 | 合格 | |
张嫦嫦 | 女 | 浦江县地方税务局 | 基层税务执法 | 7202036021 | 合格 | |
朱英 | 女 | 浦江县统计局 | 统计人员 | 7202052127 | 合格 | |
黄宗攀 | 男 | 浦江县经济合作交流办公室 | 工作人员 | 7202121105 | 合格 | |
俞真臻 | 女 | 浦江县经济合作交流办公室 | 经济贸易 | 7202102724 | 合格 | |
史行知 | 女 | 浦江县机关会计核算中心 | 会计 | 7202035522 | 合格 | |
何丹剑 | 男 | 浦江县机关会计核算中心 | 会计 | 7202092106 | 合格 | |
潘仙红 | 女 | 浦江县机关会计核算中心 | 会计 | 7202042321 | 合格 | |
刘宇飞 | 女 | 浦江县财政票据管理中心 | 计算机 | 7202103419 | 合格 | |
王巡 | 男 | 浦江县劳动监察大队 | 执法人员(1) | 7202100515 | 合格 | |
于婷婷 | 女 | 浦江县劳动监察大队 | 执法人员(2) | 7202085418 | 合格 | |
葛巧萍 | 女 | 浦江县就业管理服务处 | 文秘 | 7202082923 | 合格 | |
张巧君 | 女 | 浦江县社会医疗保险管理处 | 临床医学 | 7202052428 | 合格 | |
吴呈昱 | 男 | 浦江县环境监察大队 | 环境保护 | 7202081922 | 合格 | |
贾子杰 | 男 | 浦江县环境监察大队 | 环境保护 | 7202120404 | 合格 | |
朱慧霞 | 女 | 浦江县风景旅游管理局 | 旅游管理 | 7202091028 | 合格 | |
张丽倩 | 女 | 浦江县风景旅游管理局 | 旅游管理 | 7202112411 | 合格 | |
张旭光 | 男 | 浦江县水产渔政站 | 法律 | 7202035918 | 合格 | |
余国晨 | 女 | 浦江县水政监察大队 | 监察员 | 7202063923 | 合格 | |
黄萍萍 | 女 | 浦江县水政监察大队 | 监察员 | 7202086705 | 合格 | |
周泓 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 财会 | 7202121828 | 合格 | |
李珺 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 财会 | 7202122615 | 合格 | |
王旭滢 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 文秘 | 7202071225 | 合格 | |
张婷婷 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 文秘 | 7202061905 | 合格 | |
吴建达 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 测绘工程 | 7202111425 | 合格 | |
项盈盈 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 计算机 | 7202061105 | 合格 | |
何天翔 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 计算机 | 7202131718 | 合格 | |
周姣蕾 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 环境科学与工程 | 7202064516 | 合格 | |
楼璇 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 工程管理 | 7202090226 | 合格 | |
盛奇光 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 工程管理 | 7202085108 | 合格 | |
徐晓霞 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202101801 | 合格 | |
季翠翠 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202081220 | 合格 | |
张颢璇 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202033924 | 合格 | |
张莎 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202092324 | 合格 | |
朱骏晋 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202090524 | 合格 | |
柴郡尉 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 法律 | 7202092409 | 合格 | |
陈杰 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(1) | 7202086618 | 合格 | |
傅祺祺 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(1) | 7202081806 | 合格 | |
黄焊 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(1) | 7202120622 | 合格 | |
杨侃 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(1) | 7202086122 | 合格 | |
何碧婵 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(2) | 7202131126 | 合格 | |
洪莎莎 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(2) | 7202103116 | 合格 | |
季敏 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(2) | 7202100425 | 合格 | |
傅丽英 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(2) | 7202042307 | 合格 | |
张宏星 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(3) | 7202131923 | 合格 | |
张秩铭 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(3) | 7202062509 | 合格 | |
王翔 | 男 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(3) | 7202122230 | 合格 | |
张利萍 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(4) | 7202110607 | 合格 | |
张莉萍 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(4) | 7202062907 | 合格 | |
潘勤勤 | 女 | 浦江县城市管理行政执法大队 | 执法人员(4) | 7202061604 | 合格 | |
张斌 | 男 | 浦江县安全生产监察大队 | 安全生产监察 | 7202100626 | 合格 | |
周樯翔 | 男 | 浦江县安全生产监察大队 | 安全生产监察 | 7202073502 | 合格 | |
王奇 | 男 | 浦江县安全生产监察大队 | 安全生产监察 | 7202111129 | 合格 | |
王潇 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202121710 | 合格 | |
吴敏 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202082924 | 合格 | |
虞海磊 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202086526 | 合格 | |
贾新波 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202062808 | 合格 | |
吕南卫 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202072922 | 合格 | |
方颖媛 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202063927 | 合格 | |
傅文帅 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 7202103519 | 合格 | |
寿数杰 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202034127 | 合格 | |
陈俊祎 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202065016 | 合格 | |
陈鸳鸯 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202084511 | 合格 | |
张晓婵 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202042125 | 合格 | |
潘荣荣 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202080128 | 合格 | |
陈金勇 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202111521 | 合格 | |
黄锶涵 | 女 | 浦江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 7202053825 | 合格 | |
倪海根 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 7789132614 | 合格 | |
朱恒辉 | 男 | 浦江县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 7789132215 | 合格 |
中共浦江县委组织部
浦江县人力资源和社会保障局
2014年7月24日
相关招考信息:
2014年浙江省公务员拟录用人员名单公示_考察名单_历年浙江公务员考试拟录用人员名单汇总
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年长兴县各级机关考录公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[嘉兴]:2014年嘉善县各级机关考试录用公务员第二批拟录用人员名单
浙江公务员考试公示[温州]:2014年平阳县各级机关考录公务员递补入围体检人员名单(一)
浙江公务员考试公示[杭州]:2014年杭州市上城区考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单之三
浙江公务员考试公示[温州]:2014年温州市乐清市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[温州]:2014平阳县各级机关考试录用公务员递补进入考察人员名单(一)
浙江公务员考试公示[台州]:2014年三门县各级机关考试录用公务员补检及入围考察人员名单公布
浙江公务员考试公示[绍兴]:2014年绍兴市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(1)
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员拟录用人员公示(二)
浙江公务员考试公示[嘉兴]:2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单(六)