序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 |
总成绩 | 名次 | 体检 结果 |
公布单位 |
1 | 潘卫强 | 男 | 05202084019 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 2 | 68.5875 | 1 | 合格 | 安吉县 人民法院 |
2 | 宦斌 | 男 | 05202085304 | 安吉县人民法院 | 司法警察 | 67.2450 | 2 | 合格 | ||
3 | 陈向 | 男 | 05202082512 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 3 | 75.1125 | 2 | 合格 | 安吉县 人民法院 |
4 | 罗维忠 | 男 | 05202084128 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 75.1000 | 3 | 合格 | ||
5 | 王志辉 | 男 | 05202083211 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选1 | 68.0075 | 4 | 合格 | ||
6 | 蒋彬炜 | 女 | 05202083919 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 3 | 76.2075 | 1 | 合格 | 安吉县 人民法院 |
7 | 俞芳芳 | 女 | 05202086106 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 76.1675 | 2 | 合格 | ||
8 | 杨阳 | 女 | 05202085503 | 安吉县人民法院 | 法官预备人选2 | 75.9075 | 3 | 合格 | ||
9 | 张书德 | 男 | 05202084207 | 安吉县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 1 | 69.2375 | 1 | 合格 | 安吉县 人民检察院 |
10 | 李慧 | 女 | 05202082708 | 安吉县人民检察院 | 检察官预备人选2 | 1 | 73.5150 | 1 | 合格 | 安吉县 人民检察院 |
11 | 李见 | 男 | 05202085611 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 4 | 72.5525 | 1 | 合格 | 安吉县 人民检察院 |
12 | 陈维松 | 男 | 05202083005 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 71.1975 | 2 | 合格 | ||
13 | 沈佳奇 | 男 | 05202084609 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 71.0900 | 3 | 合格 | ||
14 | 肖金剑 | 男 | 05202084607 | 安吉县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 71.0200 | 4 | 合格 | ||
15 | 张博 | 男 | 05202082608 | 安吉县教育局 | 文秘 | 1 | 73.7025 | 1 | 合格 | 安吉县教育局 |
16 | 吴建平 | 男 | 05201082002 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 7 | 72.7575 | 2 | 合格 | 安吉县公安局 |
17 | 刘毅 | 男 | 05201080824 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 72.2150 | 3 | 合格 | ||
18 | 周朝君 | 男 | 05201081021 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 70.9825 | 4 | 合格 | ||
19 | 孙坚 | 男 | 05201081607 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 70.8500 | 5 | 合格 | ||
20 | 吴敏杰 | 男 | 05201081819 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 70.2625 | 6 | 合格 | ||
21 | 戴震 | 男 | 05201080605 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 70.2225 | 7 | 合格 | ||
22 | 张佩华 | 男 | 05201080307 | 安吉县公安局 | 人民警察1 | 70.2225 | 7 | 合格 | ||
23 | 王鑫 | 男 | 05201081906 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 7 | 75.6125 | 1 | 合格 | 安吉县公安局 |
24 | 周文全 | 男 | 05201080802 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 73.9900 | 2 | 合格 | ||
25 | 廖骁 | 男 | 05201081428 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 73.6550 | 3 | 合格 | ||
26 | 张超 | 男 | 05201081713 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 71.8725 | 4 | 合格 | ||
27 | 吴建伟 | 男 | 05201080420 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 71.2275 | 5 | 合格 | ||
28 | 余长城 | 男 | 05201080828 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 71.0825 | 6 | 合格 | ||
29 | 童盛支 | 男 | 05201081818 | 安吉县公安局 | 人民警察2 | 70.6825 | 7 | 合格 | ||
30 | 朱亚运 | 男 | 05201081419 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 7 | 72.3350 | 1 | 合格 | 安吉县公安局 |
31 | 陈勇 | 男 | 05201080214 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 71.3175 | 2 | 合格 | ||
32 | 钱小龙 | 男 | 05201081311 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 70.7625 | 3 | 合格 | ||
33 | 林哲 | 男 | 05201081225 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 70.5875 | 4 | 合格 | ||
34 | 石瑞 | 男 | 05201080111 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 70.2825 | 5 | 合格 | ||
35 | 臧建军 | 男 | 05201081020 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 69.8025 | 6 | 合格 | ||
36 | 陆佳男 | 男 | 05201080415 | 安吉县公安局 | 人民警察3 | 69.1625 | 7 | 合格 | ||
37 | 程幸龙 | 男 | 05201081726 | 安吉县公安局 | 人民警察5 | 1 | 67.0600 | 1 | 合格 | 安吉县公安局 |
38 | 储文彬 | 男 | 05202084515 | 安吉县国土资源局 | 土地管理 | 1 | 71.7250 | 1 | 合格 | 安吉县 国土资源局 |
39 | 施政雯 | 女 | 05202085510 | 安吉县住房和城乡建设局(规划局) | 规划管理 | 1 | 75.6025 | 1 | 合格 | 安吉县住房和城乡建设局(规划局) |
40 | 袁展超 | 男 | 05201081619 | 安吉县林业局 | 森林警察 | 1 | 67.7600 | 1 | 合格 | 安吉县林业局 |
41 | 沈照青 | 女 | 05202086010 | 安吉县统计局 | 统计 | 1 | 73.0225 | 1 | 合格 | 安吉县统计局 |
42 | 陈月婷 | 女 | 05202083226 | 安吉县金融工作办公室 | 金融管理 | 1 | 69.3925 | 1 | 合格 | 安吉县金融 工作办公室 |
43 | 邵夏云 | 女 | 05202084722 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计1 | 2 | 73.2750 | 1 | 合格 | 安吉县财政局 |
44 | 沈妙苗 | 女 | 05202082912 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计1 | 73.1975 | 2 | 合格 | ||
45 | 汤文霞 | 女 | 05202085825 | 安吉县财政国库集中支付中心 | 会计2 | 1 | 69.4900 | 1 | 合格 | 安吉财政局 |
46 | 闵瑛 | 男 | 05202085025 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 4 | 72.1350 | 1 | 合格 | 安吉县农业局 |
47 | 王怡君 | 女 | 05202082314 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 69.6425 | 2 | 怀孕 | ||
48 | 高殷 | 女 | 05202086317 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 69.5825 | 3 | 合格 | ||
49 | 张大俊 | 女 | 05202082220 | 安吉县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 68.0650 | 4 | 合格 | ||
50 | 方丽萍 | 女 | 05202083520 | 安吉县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 2 | 77.9325 | 1 | 合格 | 安吉县食品药品监督管理局 |
51 | 方达 | 男 | 05202083610 | 安吉县食品药品稽查大队 | 食品药品稽查 | 76.1375 | 2 | 合格 | ||
52 | 张之涵 | 女 | 05202086005 | 安吉县旅游质量监督管理所 | 旅游管理 | 1 | 79.8550 | 1 | 合格 | 安吉县风景与旅游管理委员会 |
53 | 瞿红 | 女 | 05202084928 | 安吉县物价监督检查所 | 物价监督检查 | 1 | 70.3025 | 1 | 合格 | 安吉县发展改革与经济委员会 |
54 | 张正华 | 男 | 05202083508 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 4 | 70.6975 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
55 | 何星 | 男 | 05202082313 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 70.5000 | 2 | 合格 | ||
56 | 朱翔 | 男 | 05202082618 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 69.6475 | 3 | 合格 | ||
57 | 凌超 | 男 | 05202084430 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法1 | 68.2450 | 5 | 合格 | ||
58 | 董锡芳 | 女 | 05202082715 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 4 | 72.1425 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
59 | 阚华丽 | 女 | 05202083624 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 71.6975 | 2 | 合格 | ||
60 | 胡文博 | 女 | 05202085712 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 71.4700 | 3 | 合格 | ||
61 | 余婷 | 女 | 05202082723 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法2 | 70.2075 | 4 | 合格 | ||
62 | 张晶 | 男 | 05202084407 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法3 | 1 | 68.8975 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
63 | 朱敏 | 女 | 05202083918 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法4 | 1 | 75.4100 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
64 | 胡依娇 | 女 | 05202086522 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 综合执法5 | 1 | 73.8400 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
65 | 俞凯 | 男 | 05202082425 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理1 | 1 | 71.6725 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
66 | 巫思敏 | 女 | 05202082530 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理2 | 1 | 76.1275 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
67 | 庄艳 | 女 | 05202085513 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理3 | 2 | 71.3325 | 1 | 合格 | 安吉县城市管理行政执法局 |
68 | 王益娟 | 女 | 05202083507 | 安吉县城市管理行政执法大队 | 城市管理3 | 68.1925 | 2 | 合格 | ||
69 | 沈汝政 | 男 | 05202082227 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理1 | 1 | 68.9100 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
70 | 赵雯 | 女 | 05202083803 | 安吉县乡镇机关 | 财务管理2 | 1 | 68.8525 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
71 | 丁冬 | 男 | 05202085305 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理1 | 1 | 71.8175 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
72 | 吴昊 | 男 | 05202083523 | 安吉县乡镇机关 | 工程管理2 | 1 | 64.9675 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
73 | 陈新 | 男 | 05202084116 | 安吉县乡镇机关 | 城镇规划 | 1 | 67.0800 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
74 | 沈宇婷 | 女 | 05202082513 | 安吉县乡镇机关 | 农业经济 | 1 | 72.8025 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
75 | 曹俊 | 女 | 05202082129 | 安吉县乡镇机关 | 农业技术 | 1 | 70.0825 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
76 | 陶佳南 | 女 | 05202085101 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 4 | 70.5675 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
77 | 陈瑛 | 女 | 05202085909 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 68.5625 | 2 | 合格 | ||
78 | 徐超 | 男 | 05202082317 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 68.4550 | 3 | 合格 | ||
79 | 邱伟 | 男 | 05202086506 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理1 | 67.1625 | 4 | 合格 | ||
80 | 陈雪 | 女 | 05202084410 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 4 | 74.5425 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
81 | 黄琪 | 男 | 05202083517 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 73.5825 | 2 | 合格 | ||
82 | 胡森 | 男 | 05202082230 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 70.4525 | 3 | 合格 | ||
83 | 梅玉芳 | 女 | 05202083901 | 安吉县乡镇机关 | 乡镇管理2 | 69.9900 | 4 | 合格 | ||
84 | 姜红兵 | 男 | 05789086703 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 2 | 73.7150 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
85 | 李健 | 男 | 05789086702 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 70.1525 | 2 | 合格 | ||
86 | 凃苏浙 | 男 | 05689086805 | 安吉县乡镇机关 | 面向优秀社区干部 | 1 | 72.8725 | 1 | 合格 | 中共安吉县委 组织部 |
相关招考信息:
浙江公务员考试湖州市级考察名单:2014年湖州市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单之一
浙江公务员考试温州永嘉考察名单:2014年永嘉县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试温州鹿城考察名单:2014年鹿城区各级机关考录公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试温州市级考察名单:2014年温州市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试温州瑞安考察名单:2014年瑞安市考试录用公务员入围考察人员名单(第一批)
浙江公务员考试温州瓯海考察名单:2014年温州市瓯海区各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市规划局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(六)
浙江公务员考试杭州考察递补名单:2014年临安市考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试省直考察名单:省高院法官预备人选递补人员名单法官预备3:民事不限(招2人)
浙江公务员考试省直考察名单:省高级人民法院普通职位入围考察人员名单普通职位:面向基层(1人)
浙江公务员考试省直考察递补名单:2014年浙江警察学院考录公务员(人民警察)考察政审递补人员名单(普通职位)
浙江公务员考试金华浦江考察名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试金华浦江复检名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员复查复检结果公布
浙江公务员考试衢州常山考察名单:2014年常山县县乡机关考试录用公务员体检合格入围考察人员名单
浙江公务员考试嘉兴递补考察名单:2014海宁市各级机关考试录用公务员入围考察对象名单(三)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市地方税务局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(五)