序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 招考职位 | 备注 |
1 | 张驰 | 03201201424 | 瑞安市公安局 | 基层民警1(法律) | 进入考察 |
2 | 林海 | 03201200426 | 瑞安市公安局 | 基层民警1(法律) | 进入考察 |
3 | 李炯 | 03201200822 | 瑞安市公安局 | 基层民警1(法律) | 进入考察 |
4 | 郑金建 | 03201200727 | 瑞安市公安局 | 基层民警1(法律) | 进入考察 |
5 | 王朋 | 03201200730 | 瑞安市公安局 | 基层民警1(法律) | 进入考察 |
6 | 赵林 | 03201201218 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
7 | 吴海峰 | 03201200621 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
8 | 蒋建波 | 03201201030 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
9 | 涂松岳 | 03201201421 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
10 | 杨坤 | 03201200723 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
11 | 林晨亮 | 03201200127 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
12 | 池瑞鹏 | 03201200201 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
13 | 叶挺 | 03201201208 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
14 | 池克如 | 03201201316 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
15 | 郑东 | 03201200313 | 瑞安市公安局 | 基层民警2(专业不限) | 进入考察 |
16 | 杨洋 | 03201201220 | 瑞安市公安局 | 基层民警3(运动训练) | 进入考察 |
17 | 李晗 | 03201201402 | 瑞安市公安局 | 基层民警3(运动训练) | 进入考察 |
18 | 丁传统 | 03201201301 | 瑞安市公安局 | 基层民警5(新闻传播学) | 进入考察 |
19 | 彭金包 | 03201200511 | 瑞安市公安局 | 基层民警6(专业不限) | 进入考察 |
20 | 林田田 | 03201200505 | 瑞安市公安局 | 基层民警6(专业不限) | 进入考察 |
21 | 王必贵 | 03201201319 | 瑞安市公安局 | 基层民警6(专业不限) | 进入考察 |
22 | 郭方圆 | 03201200719 | 瑞安市公安局 | 基层民警7(专业不限) | 进入考察 |
23 | 郑茜茜 | 03201200405 | 瑞安市公安局 | 基层民警7(专业不限) | 进入考察 |
24 | 吕力 | 03202212515 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 进入考察 |
25 | 赵依依 | 03202202512 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 进入考察 |
26 | 李梦霞 | 03202222815 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 进入考察 |
27 | 曹婧 | 03202201616 | 瑞安市人民法院 | 书记员 | 进入考察 |
28 | 林胜超 | 03202210617 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 进入考察 |
29 | 潘贻凯 | 03202231427 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选1 | 进入考察 |
30 | 金一帆 | 03202220908 | 瑞安市人民检察院 | 检察官预备人选2 | 进入考察 |
31 | 金瑞锋 | 03202231402 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务1) | 进入考察 |
32 | 郭乐业 | 03202224322 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务1) | 进入考察 |
33 | 王颖榜 | 03202224022 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务1) | 进入考察 |
34 | 金叶 | 03202231813 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务1) | 进入考察 |
35 | 周珍妮 | 03202210108 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 进入考察 |
36 | 戴蓓慧 | 03202202629 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 进入考察 |
37 | 李思思 | 03202220617 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 进入考察 |
38 | 杨帆 | 03202231805 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(财政税务2) | 进入考察(孕期待检胸片) |
39 | 张春燕 | 03202222927 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(法律) | 进入考察 |
40 | 薛珍雅 | 03202221310 | 瑞安市地方税务局 | 基层税务执法(中文) | 进入考察 |
41 | 盛雯霄 | 03202232327 | 瑞安市国土资源局 | 经济管理 | 进入考察 |
42 | 周响晴 | 03202203324 | 瑞安市国土资源局基层所 | 经济管理 | 进入考察 |
43 | 万志明 | 03202221703 | 瑞安市能源监察大队 | 法律 | 进入考察 |
44 | 胡峰 | 03202224017 | 瑞安市能源监察大队 | 经济管理 | 进入考察 |
45 | 陈跃 | 03202222414 | 瑞安市能源监察大队 | 会计 | 进入考察 |
46 | 叶珊珊 | 03202232020 | 瑞安市能源监察大队 | 文秘 | 进入考察 |
47 | 叶玉洁 | 03202232512 | 瑞安市能源监察大队 | 工作人员 | 进入考察 |
48 | 温祝威 | 03202231913 | 瑞安市劳动保障监察大队 | 法律 | 进入考察 |
49 | 陈文蕾 | 03202231228 | 瑞安市就业管理处 | 工作人员1 | 进入考察 |
50 | 吴珍妮 | 03202230430 | 瑞安市就业管理处 | 工作人员2 | 进入考察 |
51 | 谢永恒 | 03202210611 | 瑞安市就业管理处 | 工作人员3 | 进入考察 |
52 | 彭梦婕 | 03202220513 | 瑞安市就业管理处 | 工作人员4 | 进入考察 |
53 | 盛雪雷 | 03202210504 | 瑞安市畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 进入考察 |
54 | 鲍建 | 03202222405 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 工作人员1 | 进入考察 |
55 | 刘腾 | 03202223214 | 瑞安市农业机械监督管理总站 | 工作人员2 | 进入考察 |
56 | 范卓 | 03202201713 | 瑞安市海洋与渔业执法大队 | 工作人员1 | 进入考察 |
57 | 陈良康 | 03202231126 | 瑞安市海洋与渔业执法大队 | 工作人员2 | 进入考察 |
58 | 季岳 | 03202211828 | 瑞安市水政监察大队 | 水利水电工程 | 进入考察 |
59 | 孙建芳 | 03202224517 | 瑞安市防汛办 | 文秘 | 进入考察 |
60 | 应梦星 | 03202201520 | 瑞安市食品药品监察稽查大队 | 工作人员 | 进入考察 |
61 | 余晴 | 03202223102 | 瑞安市市政园林局 | 景观设计 | 进入考察 |
62 | 蒋茹 | 03202212601 | 瑞安市风景旅游管理局 | 计算机 | 进入考察 |
63 | 宋家斌 | 03202221313 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
64 | 蔡利朋 | 03202210630 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
65 | 林瑞凡 | 03202220725 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
66 | 叶清在 | 03202224514 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
67 | 戴桢 | 03202221916 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
68 | 余竞鹏 | 03202223103 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
69 | 钱威 | 03202221829 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
70 | 吴有余 | 03202221027 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
71 | 杨百合 | 03202224411 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
72 | 叶露 | 03202212323 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
73 | 黄娜 | 03202230527 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
74 | 苏礼貌 | 03202221001 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
75 | 蔡雯雯 | 03202231328 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
76 | 吴新蕾 | 03202223607 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
77 | 陈春雷 | 03202232506 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
78 | 姜良静 | 03202220403 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
79 | 王盈盈 | 03202212517 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
80 | 林少玲 | 03202211826 | 瑞安市乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
81 | 黄丽萌 | 03202221807 | 瑞安市乡镇机关 | 计生员 | 进入考察 |
82 | 林丽鸥 | 03202210718 | 瑞安市乡镇机关 | 计生员 | 进入考察 |
83 | 李挺 | 03202223928 | 瑞安市乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 进入考察 |
84 | 林忠龙 | 03789232609 | 瑞安市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
85 | 柯步伟 | 03789232604 | 瑞安市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
86 | 孙俐俐 | 03789232704 | 瑞安市乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
中共瑞安市委组织部
瑞安市人力资源和社会保障局
2014年5月22日
相关招考信息:
浙江公务员考试温州瓯海考察名单:2014年温州市瓯海区各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市规划局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(六)
浙江公务员考试杭州考察递补名单:2014年临安市考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试省直考察名单:省高院法官预备人选递补人员名单法官预备3:民事不限(招2人)
浙江公务员考试省直考察名单:省高级人民法院普通职位入围考察人员名单普通职位:面向基层(1人)
浙江公务员考试省直考察递补名单:2014年浙江警察学院考录公务员(人民警察)考察政审递补人员名单(普通职位)
浙江公务员考试金华浦江考察名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试金华浦江复检名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员复查复检结果公布
浙江公务员考试衢州常山考察名单:2014年常山县县乡机关考试录用公务员体检合格入围考察人员名单
浙江公务员考试嘉兴递补考察名单:2014海宁市各级机关考试录用公务员入围考察对象名单(三)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市地方税务局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(五)