序号 | 姓名 | 准考证号 | 招考单位 | 招考职位 | 备注 |
1 | 王与力 | 03202311322 | 苍南县人民检察院 | 司法警察 | 进入考察 |
2 | 郭永俊 | 03201290104 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
3 | 刘樾 | 03201290117 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
4 | 林加彩 | 03201290119 | 苍南县公安局 | 人民警察1 | 进入考察 |
5 | 林上源 | 03201290116 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
6 | 丁迎 | 03201290204 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
7 | 陈荣威 | 03201290202 | 苍南县公安局 | 人民警察2 | 进入考察 |
8 | 苏晓玲 | 03201290106 | 苍南县公安局 | 人民警察3 | 进入考察 |
9 | 林后铆 | 03201290118 | 苍南县公安局 | 人民警察4 | 进入考察 |
10 | 王瑶瑶 | 03202302927 | 苍南县安全生产监察大队 | 安全工程 | 进入考察 |
11 | 王建 | 03202312907 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法1(财会) | 进入考察 |
12 | 林志 | 03202292224 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法1(财会) | 进入考察 |
13 | 蔡飞燕 | 03202293201 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法2(财会) | 进入考察 |
14 | 李彬彬 | 03202303412 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法2(财会) | 进入考察 |
15 | 薛威 | 03202291628 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法3(财政税务) | 进入考察 |
16 | 项芳文 | 03202300230 | 苍南县地方税务局 | 基层税务执法3(财政税务) | 进入考察 |
17 | 李贺 | 03202311606 | 苍南县发展和改革局 | 经济学 | 进入考察 |
18 | 陈光 | 03202311502 | 苍南县公共资源交易管理委员会办公室 | 工民建 | 进入考察 |
19 | 潘美辉 | 03202300829 | 苍南县国土资源局 | 财会 | 进入考察 |
20 | 黄金锟 | 03202293413 | 苍南县国土资源局 | 文秘 | 进入考察 |
21 | 郭必听 | 03202291220 | 苍南县国土资源局基层所 | 测绘 | 进入考察 |
22 | 徐白鹿 | 03202291020 | 苍南县国土资源局基层所 | 法律 | 进入考察 |
23 | 黄安 | 03202292323 | 苍南县国土资源局基层所 | 管理学 | 进入考察 |
24 | 薛德成 | 03202300714 | 苍南县国土资源局基层所 | 计算机 | 进入考察 |
25 | 张特特 | 03202312821 | 苍南县国土资源局基层所 | 土地管理 | 进入考察 |
26 | 温晶晶 | 03202310214 | 苍南县红十字会 | 文秘 | 进入考察 |
27 | 李晓晓 | 03202301624 | 苍南县纪委 | 工作人员 | 进入考察 |
28 | 方春燕 | 03202290419 | 苍南县教育局 | 财会 | 进入考察 |
29 | 林敏 | 03202312106 | 苍南县经济和信息化局 | 文秘 | 进入考察 |
30 | 朱璐璐 | 03202303230 | 苍南县经济和信息化局 | 文秘 | 进入考察 |
31 | 章茜雪 | 03202312128 | 苍南县老干部活动中心 | 文秘 | 进入考察 |
32 | 曾泼 | 03202300507 | 苍南县民政局 | 计算机 | 进入考察 |
33 | 苏上浩 | 03202301925 | 苍南县人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
34 | 林初橄 | 03202302624 | 苍南县人民法院 | 法官预备人选1 | 进入考察 |
35 | 沈华清 | 03202300417 | 苍南县人民法院 | 法官预备人选2 | 进入考察 |
36 | 柯润露 | 03202312512 | 苍南县人民法院 | 法官预备人选2 | 进入考察 |
37 | 郑玉恬 | 03202311105 | 苍南县人民检察院 | 检察官预备人选 | 进入考察 |
38 | 张彬 | 03202301225 | 苍南县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 进入考察 |
39 | 王莹 | 03202302909 | 苍南县人民政府金融工作办公室 | 金融 | 进入考察 |
40 | 李重阳 | 03202301422 | 苍南县审计局 | 计算机 | 进入考察 |
41 | 王丽红 | 03202303022 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 法律 | 进入考察(孕期待检胸透) |
42 | 金伟伟 | 03202312519 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 进入考察 |
43 | 黄永德 | 03202291001 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 进入考察 |
44 | 廖陈强 | 03202301305 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 食品质量与安全 | 进入考察 |
45 | 周如意 | 03202302420 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 进入考察 |
46 | 游丰达 | 03202312222 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 进入考察 |
47 | 薛秀华 | 03202301026 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 药学 | 进入考察 |
48 | 林晓敏 | 03202300322 | 苍南县食品药品监察稽查大队 | 综合 | 进入考察 |
49 | 陈娜 | 03202301205 | 苍南县司法局 | 司法所社区矫正职位 | 进入考察 |
50 | 苏蓉蓉 | 03202312321 | 苍南县委统战部 | 财会 | 进入考察 |
51 | 杨丽琼 | 03202301218 | 苍南县文化市场行政执法大队 | 法律 | 进入考察 |
52 | 朱玉锋 | 03202290920 | 苍南县文化市场行政执法大队 | 计算机 | 进入考察 |
53 | 姜雪寒 | 03202302004 | 苍南县文化市场行政执法大队 | 新闻 | 进入考察 |
54 | 宋晓东 | 03202301615 | 苍南县文联 | 文秘 | 进入考察 |
55 | 吕杨汉 | 03202290929 | 苍南县县级机关事务管理局 | 文秘 | 进入考察 |
56 | 张艳君 | 03202302501 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
57 | 林娟娟 | 03202310513 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
58 | 项蔡银 | 03202290903 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
59 | 翁振国 | 03202313504 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
60 | 陈朴钱 | 03202300123 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
61 | 包莉莉 | 03202311002 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
62 | 蒋爱雪 | 03202313321 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
63 | 吴娱荣 | 03202302714 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员1 | 进入考察 |
64 | 张满绒 | 03202301209 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
65 | 金鑫 | 03202292312 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
66 | 杨素珍 | 03202301403 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
67 | 林以微 | 03202291526 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
68 | 傅玉儒 | 03202300818 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
69 | 何必昆 | 03202301408 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
70 | 廖小琴 | 03202302010 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
71 | 陈礼苍 | 03202291423 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员2 | 进入考察 |
72 | 林传盛 | 03202310403 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
73 | 张霞 | 03202300815 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察(孕期待检胸透) |
74 | 郑伟 | 03202303628 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
75 | 何月仙 | 03202290428 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
76 | 郑书颖 | 03202300924 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
77 | 陈辉 | 03202312019 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
78 | 王家顺 | 03202311716 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
79 | 陈亦西 | 03202293020 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
80 | 曾思思 | 03202313022 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员3 | 进入考察 |
81 | 丁宗金 | 03202291028 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员4 | 进入考察 |
82 | 雷陈钠 | 03202293216 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员4 | 进入考察 |
83 | 何必表 | 03202302307 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
84 | 林云奔 | 03202301625 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
85 | 黄锦港 | 03202291113 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
86 | 杨佩佩 | 03202311712 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
87 | 林继专 | 03202290326 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
88 | 颜厥实 | 03202312026 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
89 | 汤吟吟 | 03202310607 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
90 | 吴珈慧 | 03202310929 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员5 | 进入考察 |
91 | 陈小棠 | 03202302621 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
92 | 宋秀雯 | 03202301728 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
93 | 夏邦周 | 03202303329 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
94 | 潘友炳 | 03202311915 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
95 | 汤礼塔 | 03202292002 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
96 | 陈楷 | 03202311410 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
97 | 谢素素 | 03202312304 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
98 | 陈文豪 | 03202292617 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
99 | 王道杰 | 03202313328 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
100 | 李敏 | 03202300402 | 苍南县乡镇机关 | 工作人员6 | 进入考察 |
101 | 吴德强 | 03789313622 | 苍南县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
102 | 杨海棠 | 03789313601 | 苍南县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
103 | 陈先平 | 03789313602 | 苍南县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
104 | 余友良 | 03789313610 | 苍南县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 进入考察 |
105 | 刘奕 | 03202292719 | 苍南县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 进入考察 |
106 | 邹林琪 | 03202310818 | 浙江省渔船检验局苍南检验站 | 海洋环境科学 | 进入考察 |
中共温州市委组织部
温州市人力资源和社会保障局
2014年5月22日
相关招考信息:
浙江公务员考试温州瑞安考察名单:2014年瑞安市考试录用公务员入围考察人员名单(第一批)
浙江公务员考试温州瓯海考察名单:2014年温州市瓯海区各级机关考试录用公务员入围考察人员名单(一)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市规划局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(六)
浙江公务员考试杭州考察递补名单:2014年临安市考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试省直考察名单:省高院法官预备人选递补人员名单法官预备3:民事不限(招2人)
浙江公务员考试省直考察名单:省高级人民法院普通职位入围考察人员名单普通职位:面向基层(1人)
浙江公务员考试省直考察递补名单:2014年浙江警察学院考录公务员(人民警察)考察政审递补人员名单(普通职位)
浙江公务员考试金华浦江考察名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试金华浦江复检名单:2014年浦江县各级机关考试录用公务员复查复检结果公布
浙江公务员考试衢州常山考察名单:2014年常山县县乡机关考试录用公务员体检合格入围考察人员名单
浙江公务员考试嘉兴递补考察名单:2014海宁市各级机关考试录用公务员入围考察对象名单(三)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市地方税务局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市党群系统招录公务员入围考察人员名单(五)