2014年建德市考试录用公务员考察人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 鲍澳稳 | 01202190825 | 建德市发展和改革局 | 经济管理 | 入围考察 |
2 | 郑炜峰 | 01202190808 | 建德市发展和改革局 | 投资管理 | 入围考察 |
3 | 杨蕾 | 01202240901 | 建德市物价局监督检查分局 | 物价管理 | 入围考察 |
4 | 孙权 | 01201016128 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
5 | 滕雄飞 | 01201021414 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
6 | 叶毅勤 | 01201024805 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
7 | 李严 | 01201022222 | 建德市公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
8 | 吴月凯 | 01201023406 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |
9 | 吕翔 | 01201016011 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |
10 | 方韬 | 01201015026 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |
11 | 叶佳睿 | 01201015022 | 建德市公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |
12 | 汤鑫 | 01201016725 | 建德市公安局 | 人民警察3 | 入围考察 |
13 | 尹潇逸 | 01201021004 | 建德市公安局 | 人民警察(金融财会) | 入围考察 |
14 | 杨黛蔚 | 01202163211 | 建德市民政局 | 综合管理 | 入围考察 |
15 | 杜少华 | 01202140404 | 建德市司法局 | 司法助理员01 | 入围考察 |
16 | 饶方圆 | 01202216822 | 建德市司法局 | 司法助理员02 | 入围考察 |
17 | 杜甜 | 01202219110 | 建德市司法局 | 司法助理员03 | 入围考察 |
18 | 孙宗新 | 01202230912 | 建德市国土资源局 | 国土资源管理1 | 入围考察 |
19 | 郑诗荟 | 01202213722 | 建德市国土资源局 | 国土资源管理2 | 入围考察 |
20 | 巫林怿 | 01202232912 | 建德市林业局 | 林业执法 | 入围考察 |
21 | 黄鸿悦 | 01202241324 | 建德市审计局 | 审计管理 | 入围考察 |
22 | 应鹏 | 01202186707 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |
23 | 罗遥 | 01202156614 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |
24 | 袁梦倩 | 01202223727 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |
25 | 张莹 | 01202203418 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |
26 | 罗翊 | 01202161512 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(信息管理) | 入围考察 |
27 | 陆葳 | 01202112405 | 建德市地方税务局 | 基层税务执法(法律) | 入围考察 |
28 | 刘霜 | 01202190701 | 建德市墙体材料改革办公室 | 综合管理 | 入围考察 |
29 | 郭佳 | 01202142028 | 建德市散装水泥办公室 | 综合管理 | 入围考察 |
30 | 童彦娃 | 01202130519 | 建德市市级机关事业单位会计核算中心 | 财政管理 | 入围考察 |
31 | 邵露霞 | 01202150907 | 建德市劳动监察大队 | 劳动监察1 | 入围考察 |
32 | 林诗佳 | 01202202718 | 建德市劳动监察大队 | 劳动监察2 | 入围考察 |
33 | 雷娜 | 01202172525 | 建德市就业管理服务处 | 就业管理 | 入围考察 |
34 | 徐晓庆 | 01202165201 | 建德市就业管理服务处 | 行政管理 | 入围考察 |
35 | 钱望钧 | 01202211706 | 建德市就业管理服务处 | 财务管理 | 入围考察 |
36 | 黄程佳 | 01202251315 | 建德市社会保险管理中心 | 财务管理 | 入围考察 |
37 | 余美莲 | 01202210730 | 建德市社会保险管理中心 | 财务管理 | 入围考察 |
38 | 胡默然 | 01202235629 | 建德市社会保险管理中心 | 信息管理 | 入围考察 |
39 | 李勇 | 01202173426 | 建德市社会保险管理中心 | 信息管理 | 入围考察 |
40 | 项杨 | 01202253927 | 建德市环境监察大队 | 环境监察 | 入围考察 |
41 | 王芳芳 | 01202210407 | 建德市机关事务管理局 | 综合管理 | 入围考察 |
42 | 盛超群 | 01202211628 | 建德市农机管理站 | 农机监管 | 入围考察 |
43 | 余雯 | 01202194202 | 建德市农业行政执法大队 | 农业执法 | 入围考察 |
44 | 黄瓯 | 01202183701 | 建德市人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 防汛管理 | 入围考察 |
45 | 曹林飞 | 01202121312 | 建德市食品药品稽查大队 | 食品监管01 | 入围考察 |
46 | 王丹丹 | 01202217021 | 建德市食品药品稽查大队 | 食品监管02 | 入围考察 |
47 | 徐孝鹏 | 01202156011 | 建德市食品药品稽查大队 | 食品药品执法 | 入围考察 |
48 | 李剑 | 01202185611 | 建德市社会经济调查队 | 统计管理1 | 入围考察 |
49 | 陈宵鸳 | 01202233409 | 建德市社会经济调查队 | 统计管理2 | 入围考察 |
50 | 王哲迁 | 01202191024 | 建德市社会经济调查队 | 统计执法 | 入围考察 |
51 | 赵华锋 | 01202130206 | 建德市文化市场行政执法大队 | 文化执法 | 入围考察 |
52 | 张旻锴 | 01202180107 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法01 | 入围考察 |
53 | 林敏 | 01202212608 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法01 | 入围考察 |
54 | 杨依梦 | 01202112118 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法01 | 入围考察 |
55 | 金观友 | 01202252629 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法01 | 入围考察 |
56 | 桑步天 | 01202195001 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法01 | 入围考察 |
57 | 楼伟 | 01202111924 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
58 | 程伟 | 01202222103 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
59 | 徐康 | 01202140829 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
60 | 林家琪 | 01202242324 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
61 | 何琪雯 | 01202151716 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
62 | 胡正超 | 01202112420 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法02 | 入围考察 |
63 | 马晓鸣 | 01202235630 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法03 | 入围考察 |
64 | 徐恬 | 01202195318 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法03 | 入围考察 |
65 | 揭伟佳 | 01202112303 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法04 | 入围考察 |
66 | 蔡俊瑛 | 01202203021 | 建德市城市管理综合行政执法局 | 综合执法04 | 入围考察 |
67 | 李雪梅 | 01202256012 | 建德市水政渔政监察大队 | 水政监察 | 入围考察 |
68 | 胡沛宸 | 01202205629 | 建德市水政渔政监察大队 | 水保监察 | 入围考察 |
69 | 季江柳 | 01202206302 | 建德市乡镇机关 | 工作人员1 | 入围考察 |
70 | 李佳璐 | 01202167713 | 建德市乡镇机关 | 工作人员1 | 入围考察 |
71 | 谢晓君 | 01202151209 | 建德市乡镇机关 | 工作人员1 | 入围考察 |
72 | 汤杰 | 01202257829 | 建德市乡镇机关 | 工作人员2 | 入围考察 |
73 | 陈嘉杭 | 01202218926 | 建德市乡镇机关 | 工作人员2 | 入围考察 |
74 | 吴昊 | 01202196030 | 建德市乡镇机关 | 工作人员3 | 入围考察 |
75 | 汪琳 | 01202201421 | 建德市乡镇机关 | 工作人员3 | 入围考察 |
76 | 张晋 | 01202220522 | 建德市乡镇机关 | 工作人员4 | 入围考察 |
77 | 蔡昊洋 | 01202250519 | 建德市乡镇机关 | 工作人员4 | 入围考察 |
78 | 王赛 | 01202171721 | 建德市乡镇机关 | 工作人员5 | 入围考察 |
79 | 鲁芳芳 | 01202216810 | 建德市乡镇机关 | 工作人员5 | 入围考察 |
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江公务员考试杭州富阳考察名单:2014年富阳市考试录用公务员考察名单
浙江省直公务员考察名单:2014年浙江警察学院招考公务员(人民警察)入围考察政审人员名单(紧缺职位)
浙江省直公务员考察名单:2014年浙江警察学院考录公务员(人民警察)入围考察政审人员名单(普通职位)
丽水遂昌公务员考察名单:2014年遂昌县机关考试录用公务员入围考察人员名单公布(一)
杭州拱墅区公务员考察名单:2014年杭州拱墅区考试录用公务员考察公示名单
杭州上城区公务员考察名单:2014年杭州上城区考试录用公务员考察公示名单
杭州下城区公务员考察名单:2014年杭州下城区考试录用公务员考察公示名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市司法局考试录用公务员考察公示名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市城乡建设委员会考试录用公务员考察名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市人力社保局考试录用公务员考察人员名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市运输管理局考试录用公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省法制办招录紧缺职位公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省地税局直属税务一分局考录公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省野生动植物保护管理总站考录公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省渔业船舶检验局考录紧缺职位公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省外办考录紧缺职位公务员考察人员名单