序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 温滢 | 01202170411 | 杭州市拱墅区物价检查所 | 工作人员 | 入围考察 |
2 | 吴燕芳 | 01202222116 | 杭州市拱墅区教育局 | 教育管理1 | 入围考察 |
3 | 钟雅文 | 01202151225 | 杭州市拱墅区教育局 | 教育管理2 | 入围考察 |
4 | 施皓译 | 01201024911 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察1 | 入围考察 |
5 | 高琦 | 01201013711 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察1 | 入围考察 |
6 | 王维 | 01201013824 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察1 | 入围考察 |
7 | 陶亮 | 01201014108 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察1 | 入围考察 |
8 | 陈新铭 | 01201021928 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察1 | 入围考察 |
9 | 姜晓培 | 01201020525 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察2 | 入围考察 |
10 | 王远涛 | 01201020906 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察2 | 入围考察 |
11 | 谭春祥 | 01201014511 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察2 | 入围考察 |
12 | 房信 | 01201021525 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察2 | 入围考察 |
13 | 黄放 | 01201025101 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察2 | 入围考察 |
14 | 钱炫羽 | 01201025007 | 杭州市公安局拱墅区分局 | 人民警察3 | 入围考察 |
15 | 冯玉龙 | 01202158406 | 杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员1 | 入围考察 |
16 | 郑彬芯 | 01202250915 | 杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员2 | 入围考察 |
17 | 汪涛 | 01202206115 | 杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员3 | 入围考察 |
18 | 周圆燕 | 01202156215 | 杭州市拱墅区司法局 | 司法所工作人员4 | 入围考察 |
19 | 杨秋煦 | 01202160804 | 杭州市拱墅区财政局 | 财政管理1 | 入围考察 |
20 | 何志立 | 01202162918 | 杭州市拱墅区财政局 | 财政管理1 | 入围考察 |
21 | 陈彬彬 | 01202231907 | 杭州市拱墅区财政局 | 财政管理1 | 入围考察 |
22 | 龙扬洋 | 01202204019 | 杭州市拱墅区财政局 | 财政管理2 | 入围考察 |
23 | 牛素珍 | 01202167103 | 杭州市拱墅区住建局 | 工作人员1 | 入围考察 |
24 | 琚莹 | 01202233213 | 杭州市拱墅区住建局 | 工作人员2 | 入围考察 |
25 | 程佳佳 | 01202194421 | 杭州市拱墅区老龄工作委员会办公室 | 工作人员 | 入围考察 |
26 | 费建 | 01202222601 | 杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 | 财政管理 | 入围考察 |
27 | 马强 | 01202240802 | 杭州市拱墅区区级机关事业单位会计结算中心 | 财政管理 | 入围考察 |
28 | 朱婕 | 01202193609 | 杭州市拱墅区劳动人事仲裁院 | 工作人员 | 入围考察 |
29 | 陈传琪 | 01202166715 | 杭州市拱墅区医疗保险管理办公室 | 工作人员1 | 入围考察 |
30 | 何捷 | 01202120214 | 杭州市拱墅区医疗保险管理办公室 | 工作人员2 | 入围考察 |
31 | 嵇立滨 | 01202254208 | 杭州市拱墅区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查1 | 入围考察 |
32 | 叶琼 | 01202223111 | 杭州市拱墅区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查2 | 入围考察 |
33 | 方正 | 01202244512 | 杭州市拱墅区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查3 | 入围考察 |
34 | 方丽敏 | 01202153819 | 杭州市拱墅区食品药品稽查大队 | 食品药品稽查4 | 入围考察 |
35 | 葛雯婷 | 01202121024 | 杭州市拱墅区社会经济调查队 | 统计 | 入围考察 |
36 | 罗伟 | 01202255410 | 杭州市拱墅区社会经济调查队 | 计算机 | 入围考察 |
37 | 周准彬 | 01202219128 | 杭州市拱墅区安全生产监察大队 | 工作人员 | 入围考察 |
38 | 孙哲 | 01202186316 | 杭州市拱墅区安全生产监察大队 | 工作人员 | 入围考察 |
39 | 张晨卉 | 01202202330 | 杭州市拱墅区文化市场行政执法大队 | 执法队员 | 入围考察 |
40 | 周龙良 | 01202217014 | 杭州市拱墅区城市管理行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
41 | 王艺云 | 01202141408 | 杭州市拱墅区城市管理行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
42 | 孙明绣 | 01202166718 | 杭州市拱墅区城市管理行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
43 | 张海霞 | 01202170204 | 杭州市拱墅区城市管理行政执法大队 | 执法队员2 | 入围考察 |
44 | 孔铮 | 01202183413 | 杭州市拱墅区街道机关 | 半山街道工作人员 | 入围考察 |
45 | 朱雨枭 | 01202194619 | 杭州市拱墅区街道机关 | 半山街道会计 | 入围考察 |
46 | 王舟舟 | 01202242309 | 杭州市拱墅区街道机关 | 和睦街道工作人员 | 入围考察 |
47 | 陈珞 | 01202217303 | 杭州市拱墅区街道机关 | 上塘街道工作人员1 | 入围考察 |
48 | 何鸥 | 01202242804 | 杭州市拱墅区街道机关 | 上塘街道工作人员2 | 入围考察 |
49 | 朱丽斌 | 01202184718 | 杭州市拱墅区街道机关 | 祥符街道工作人员1 | 因怀孕体检缺胸片和妇科,按规定先进行考察 |
50 | 钱玲燕 | 01202213328 | 杭州市拱墅区街道机关 | 祥符街道工作人员2 | 入围考察 |
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
杭州上城区公务员考察名单:2014年杭州上城区考试录用公务员考察公示名单
杭州下城区公务员考察名单:2014年杭州下城区考试录用公务员考察公示名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市司法局考试录用公务员考察公示名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市城乡建设委员会考试录用公务员考察名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市人力社保局考试录用公务员考察人员名单
浙江杭州公务员考察名单:2014年杭州市运输管理局考试录用公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省法制办招录紧缺职位公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省地税局直属税务一分局考录公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省野生动植物保护管理总站考录公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省渔业船舶检验局考录紧缺职位公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:省外办考录紧缺职位公务员考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014年台盟浙江省委员会考录公务员入围考察人员名单
嘉兴秀洲公务员考察名单:2014年秀洲区机关考试录用公务员入围考察人员名单的通知
衢州柯城公务员考察名单:2014年柯城区公务员考试体检合格入围考察人员名单