2014年杭州市农业局所属单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔 试 成 绩 | 面 试 成 绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
总分 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||||||
1 | 李群 | 01102026115 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物疫病防治 | 124.04 | 2 | 79.68 | 1 | 70.85000 | 1 | 进入体检 |
2 | 孟祥升 | 01102051119 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物疫病防治 | 128.62 | 1 | 76.58 | 2 | 70.44500 | 2 | 进入体检 |
3 | 李小飞 | 01102101527 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物疫病防治 | 121 | 3 | 76.36 | 3 | 68.43000 | 3 | |
4 | 吴金玲 | 01102040621 | 杭州市畜牧兽医局 | 畜产品安全监管 | 128 | 1 | 78.01 | 2 | 71.00500 | 1 | 进入体检 |
5 | 董灿娟 | 01102041628 | 杭州市畜牧兽医局 | 畜产品安全监管 | 120 | 3 | 78.86 | 1 | 69.43000 | 2 | 进入体检 |
6 | 黄爱霞 | 01102030108 | 杭州市畜牧兽医局 | 畜产品安全监管 | 123.31 | 2 | 76.63 | 3 | 69.14250 | 3 | |
7 | 朱鑫莹 | 01102090719 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物卫生监督1 | 128.08 | 3 | 83.45 | 1 | 73.74500 | 1 | 进入体检 |
8 | 林瑛 | 01102060520 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物卫生监督1 | 130.23 | 2 | 82.03 | 2 | 73.57250 | 2 | 进入体检 |
9 | 吴冰歆 | 01102071417 | 杭州市畜牧兽医局 | 动物卫生监督1 | 132.65 | 1 | 78.53 | 3 | 72.42750 | 3 | |
10 | 顾伟栋 | 1102100812 | 杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | 渔政(水上)执法 | 115.88 | 1 | 78.57 | 1 | 68.255 | 1 | 进入体检 |
11 | 方 金 | 1102092411 | 杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | 渔政(水上)执法 | 110.54 | 2 | 74.49 | 2 | 64.88 | 2 | 进入体检 |
12 | 陆迪建 | 1102041125 | 杭州市渔政渔港渔船监督管理总站 | 渔政(水上)执法 | 109.5 | 3 | 73.78 | 3 | 64.265 | 3 |
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市民政局考试录用公务员总成绩及入围体检人员名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市司法局监狱戒毒单位考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市富阳市考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市西湖区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市江干区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口)
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市桐庐县考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市上城区考试录用公务员总成绩及进入体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩: 2014 年杭州市拱墅区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩: 2014年杭州市地方税务局考试录用公务员总成绩及进入体检对象名单
浙江杭州公务员总成绩: 2014年杭州市余杭区考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单(政府口)
浙江杭州公务员总成绩: 杭州市党群系统招录公务员综合成绩及入围体检人员名单(三)
浙江杭州公务员总成绩:2014年杭州市人防工程平战结合管理处考试录用公务员总成绩及入围体检对象名单
浙江温州公务员总成绩:2014年永嘉县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年乐清市各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市龙湾区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年温州市瓯海区各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
浙江温州公务员总成绩:2014年瑞安市考试录用公务员入围体检人员名单及总成绩