2014-09-04 09:58:05 来源:江山市人力资源和社会保障网 点击量:
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2014〕11号)、《关于公布2014年全省各级机关考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2014〕62号)、衢州市委组织部、市人力资源和社会保障局《关于印发〈衢州市各级机关2014年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(衢市人社公〔2014〕6号)精神和江山市委组织部、江山市人力资源和社会保障局《2014年江山市各级机关考试录用公务员公告》精神,经笔试、面试、体检、考察,现将拟录用为公务员的77名同志予以公示,征求广大干部、群众的意见,并将有关事项公告如下:
1、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向江山市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的应署本人真实姓名。
2、要求:反映问题要本着对党和人民的事业高度负责的态度,实事求是,真实准确,反对借机诬告。
3、公示时间:从9月3日起到9月9日止,共7天。
4、公示联系科室和受理电话:江山市人力资源和社会保障局公务员管理科,地址:江山市鹿溪北路238号,邮编:324100,联系电话:0570-4024720。
2014年江山市各级机关考试录用公务员拟录用人员名单 | |||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考察结果 |
江山市档案局(史志办) | 工作人员 | 1 | 1 | 08202051522 | 徐槊蔓 | 女 | 合格 |
江山市人民法院 | 法律1 | 2 | 1 | 08202060703 | 祝欢 | 女 | 合格 |
2 | 08202055004 | 俞锦峰 | 男 | 合格 | |||
法律2 | 3 | 1 | 08202054309 | 郑燕 | 女 | 合格 | |
2 | 08202051302 | 蔡渊靖 | 男 | 合格 | |||
3 | 08202052703 | 严国民 | 男 | 合格 | |||
财会 | 1 | 1 | 08202050818 | 曾珍琪 | 女 | 合格 | |
江山市人民检察院 | 检察官预备人选(驻监所) | 1 | 1 | 08202054029 | 侯恺 | 男 | 合格 |
江山市发展和改革局 | 工作人员 | 1 | 1 | 08202060130 | 祝悦茜 | 女 | 合格 |
江山市经济和信息化局 | 能源管理 | 1 | 1 | 08202060522 | 徐周璇 | 女 | 合格 |
江山市司法局 | 基层司法所1 | 1 | 1 | 08202050728 | 毛麒皓 | 男 | 合格 |
基层司法所2 | 1 | 1 | 08202052628 | 倪蓁 | 女 | 合格 | |
江山市地方税务局 | 基层税务执法1 | 3 | 3 | 08202053205 | 姜建 | 男 | 合格 |
4 | 08202053011 | 舒玮琦 | 男 | 合格 | |||
5 | 8202054716 | 高翔 | 男 | 合格 | |||
基层税务执法2 | 3 | 1 | 08202051309 | 黄萍 | 女 | 合格 | |
2 | 08202050502 | 郑建楠 | 女 | 合格 | |||
3 | 08202055124 | 王逸菲 | 女 | 合格 | |||
江山市体育局 | 工作人员 | 1 | 1 | 08202050920 | 郑逸云 | 女 | 合格 |
江山市人民政府办公室(法制办) | 工作人员(法制办) | 1 | 1 | 08202050618 | 叶涛 | 男 | 合格 |
江山市招商局(协作办) | 工作人员 | 1 | 1 | 08202060420 | 郑之博 | 男 | 合格 |
江山市劳动保障监察大队 | 劳动保障执法 | 2 | 1 | 08202050913 | 姜珊珊 | 女 | 合格 |
2 | 08202053103 | 郑志威 | 男 | 合格 | |||
江山市社会保险事业管理局 | 财务 | 2 | 1 | 08202052429 | 秦曌文卿 | 女 | 合格 |
2 | 08202054729 | 陈秋瑶 | 女 | 合格 | |||
临床医学 | 1 | 1 | 08202055225 | 吴丽丽 | 女 | 合格 | |
计算机 | 1 | 1 | 08202052602 | 管帆 | 男 | 合格 | |
江山市市级机关会计核算中心 | 会计 | 1 | 1 | 08202060329 | 何瑜 | 女 | 合格 |
江山市国土资源监察大队 | 国土资源监察 | 2 | 1 | 08202052229 | 陈葭晔 | 女 | 合格 |
2 | 08202054903 | 陈玲 | 女 | 合格 | |||
江山市农业行政执法大队 | 文秘 | 1 | 2 | 08202054116 | 祝捷频 | 男 | 合格 |
农业执法 | 1 | 1 | 08202051908 | 金晓南 | 女 | 合格 | |
江山市食品药品监察稽查大队 | 食品药品监察稽查1 | 2 | 1 | 08202053108 | 刘志福 | 男 | 合格 |
3 | 08202055427 | 柳威明 | 男 | 合格 | |||
食品药品监察稽查2 | 2 | 1 | 08202051121 | 柴艳芳 | 女 | 合格 | |
2 | 08202060229 | 柴琳露 | 女 | 合格 | |||
江山市水政渔政监察大队 | 法律 | 1 | 1 | 08202055121 | 徐求臻 | 男 | 合格 |
江山市乡镇国土资源所 | 乡镇国土员 | 1 | 1 | 08202051611 | 郑素琦 | 女 | 合格 |
江山市安全生产监察大队 | 工作人员 | 1 | 1 | 08202055230 | 程巧敏 | 女 | 合格 |
江山市城市社会经济调查队 | 统计 | 1 | 1 | 08202055414 | 周韵嘉 | 女 | 合格 |
江山市城市建设管理监察大队 | 城管执法1 | 1 | 1 | 08202050402 | 王嘉骏 | 男 | 合格 |
城管执法2 | 1 | 1 | 08202055306 | 俞骁凌 | 女 | 合格 | |
城管执法3 | 1 | 1 | 08202051130 | 吴舒雯 | 女 | 合格 | |
江山市虎山街道办事处 | 司法助理员 | 1 | 1 | 08202053326 | 姜羑 | 男 | 合格 |
工作人员 | 2 | 1 | 8202050622 | 王莺音 | 女 | 合格 | |
2 | 08202053818 | 占蕾 | 女 | 合格 | |||
江山市双塔街道办事处 | 文秘 | 1 | 1 | 8202055514 | 周恬 | 女 | 合格 |
工作人员 | 2 | 1 | 08202060715 | 刘青青 | 女 | 合格 | |
2 | 08202052110 | 夏华敏 | 男 | 合格 | |||
江山市峡口镇人民政府 | 财政局工作人员 | 1 | 1 | 08202054303 | 何俊敬 | 女 | 合格 |
工作人员1 | 1 | 1 | 08202054004 | 柴效楠 | 男 | 合格 | |
工作人员2 | 1 | 1 | 08202055612 | 毛秋燕 | 女 | 合格 | |
江山市贺村镇人民政府 | 建设工程管理 | 1 | 1 | 08202054406 | 姜林楠 | 男 | 合格 |
安全管理 | 1 | 1 | 08202055209 | 史诚 | 男 | 合格 | |
宣传 | 1 | 1 | 08202060408 | 毛江浩 | 男 | 合格 | |
财政局工作人员 | 1 | 1 | 08202055117 | 祝方萍 | 女 | 合格 | |
工作人员 | 1 | 1 | 08202052912 | 董群 | 女 | 合格 | |
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 财政所工作人员 | 4 | 1 | 08202054519 | 姜欣颖 | 女 | 合格 |
2 | 08202060310 | 傅莹莹 | 女 | 合格 | |||
3 | 08202054702 | 毛一萍 | 女 | 合格 | |||
4 | 08202052814 | 祝智娟 | 女 | 合格 | |||
工作人员1 | 6 | 1 | 08202053411 | 胡心怡 | 女 | 合格 | |
2 | 08202053114 | 唐颖 | 女 | 合格 | |||
3 | 08202053410 | 谢鑫剑 | 男 | 合格 | |||
4 | 08202052821 | 胡一新 | 女 | 合格 | |||
5 | 08202052408 | 周持新 | 男 | 合格 | |||
6 | 08202052108 | 姜俊鑫 | 男 | 合格 | |||
工作人员2 | 2 | 1 | 08202055322 | 毛蓓莉 | 女 | 合格 | |
2 | 08202055115 | 徐玲珑 | 男 | 合格 | |||
面向优秀村干部 | 2 | 1 | 08789060904 | 毛美芳 | 女 | 合格 | |
2 | 08789060903 | 毛建辉 | 男 | 合格 | |||
江山市乡镇机关(不含贺村、峡口) | 专职人民武装干部 | 1 | 1 | 08202060809 | 王志成 | 男 | 合格 |
江山市公安局 | 人民警察1 | 1 | 1 | 08201050130 | 周伟 | 男 | 合格 |
人民警察2 | 2 | 1 | 08201050107 | 蔡康嘉 | 男 | 合格 | |
2 | 08201050101 | 陈浏航 | 男 | 合格 | |||
人民警察4 | 2 | 1 | 08201050204 | 周凌辉 | 男 | 合格 | |
2 | 08201050301 | 朱兵兵 | 男 | 合格 |
中共江山市委组织部
江山市人力资源和社会保障局
2014年9月3日
相关招考信息:
2014年浙江省公务员拟录用人员名单公示_考察名单_历年浙江公务员考试拟录用人员名单汇总
浙江公务员考试公示:2014年温州乐清市各级机关考试录用公务员拟录用人员名单公示(2)
浙江公务员考试公示:2014年温州文成县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(三)
浙江公务员考试公示:2014年温州泰顺县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(9)
浙江公务员考试公示:2014年衢州市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单公示
浙江公务员考试公示:2014年温州苍南县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(四)
浙江公务员考试公示:2014年温州市洞头县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(五)
浙江公务员考试公示:2014年温州瑞安市考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试公示:2014年杭州市萧山区党群系统拟录用公务员公示