序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 | 备注 |
1 | 吕锦添 | 男 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 | |
2 | 潘磊 | 男 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 | |
3 | 徐鹏 | 男 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选1 | 合格 | |
4 | 求金霞 | 女 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 | |
5 | 杨婷士 | 女 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 | |
6 | 章莉莎 | 女 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 | |
7 | 刘海红 | 女 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选3 | 合格 | |
8 | 韩冰 | 女 | 新昌县人民法院 | 法官预备人选3 | 自动放弃考察 | |
9 | 杨帆 | 女 | 新昌县人民检察院 | 财会 | 合格 | |
10 | 俞家荣 | 男 | 新昌县人民检察院 | 计算机管理 | 合格 | |
11 | 俞黎佳 | 女 | 新昌县人民检察院 | 工作人员 | 合格 | |
12 | 叶栎 | 女 | 新昌县人民检察院 | 检察官预备人选 | 合格 | |
13 | 王超 | 男 | 新昌县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 | |
14 | 潘莉 | 女 | 共青团新昌县委 | 工作人员 | 合格 | |
15 | 杨琼琼 | 女 | 新昌县红十字会 | 赈济救护工作人员 | 合格 | |
16 | 邓奕文 | 女 | 新昌县工商业联合会 | 工作人员 | 合格 | |
17 | 宋鹏程 | 男 | 新昌县公安局 | 文秘 | 合格 | |
18 | 马志鹏 | 男 | 新昌县公安局 | 文秘 | 合格 | |
19 | 王帅锋 | 男 | 新昌县公安局 | 财会 | 合格 | |
20 | 丁丰 | 女 | 新昌县公安局 | 基层民警1 | 合格 | |
21 | 俞秦楠 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警2 | 合格 | |
22 | 柯细军 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警3 | 合格 | |
23 | 邢伟 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警3 | 合格 | |
24 | 杨麒 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
25 | 董操 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
26 | 潘少波 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
27 | 陈斌 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
28 | 陈赢军 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
29 | 盛伟杰 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
30 | 朱永栋 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
31 | 陶贤晓 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警4 | 合格 | |
32 | 赵汶镐 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警5 | 合格 | |
33 | 鲍晓龙 | 男 | 新昌县公安局 | 基层民警5 | 合格 | |
34 | 潜泽英 | 女 | 新昌县民政局 | 财会 | 合格 | |
35 | 郑洁 | 女 | 新昌县民政局 | 工作人员 | 合格 | |
36 | 吴志鹏 | 男 | 新昌县司法局 | 司法助理员1 | 合格 | |
37 | 梁竹鹏 | 男 | 新昌县司法局 | 司法助理员1 | 合格 | |
38 | 章婷婷 | 女 | 新昌县司法局 | 司法助理员2 | 合格 | |
39 | 叶婷婷 | 女 | 新昌县司法局 | 司法助理员2 | 合格 | |
40 | 潘胜杰 | 男 | 新昌县司法局 | 司法助理员3 | 合格 | |
41 | 梁园园 | 女 | 新昌县司法局 | 司法助理员4 | 合格 | |
42 | 梁锦云 | 男 | 新昌县地方税务局 | 基层税务执法(计算机) | 合格 | |
43 | 裘李佳 | 女 | 新昌县地方税务局 | 基层税务执法(财会) | 合格 | |
44 | 梁乐耀 | 女 | 新昌县地方税务局 | 基层税务执法(税务) | 合格 | |
45 | 孙婷 | 女 | 新昌县地方税务局 | 基层税务执法(税务) | 合格 | |
46 | 刘凯栋 | 男 | 新昌县规划局 | 工作人员 | 合格 | |
47 | 张航 | 女 | 新昌县会计核算中心 | 财会 | 合格 | |
48 | 贾云伟 | 女 | 新昌县会计核算中心 | 财会 | 合格 | |
49 | 王雷 | 男 | 新昌县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察1 | 合格 | |
50 | 俞珊珊 | 女 | 新昌县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察2 | 合格 | |
51 | 杨苏 | 女 | 新昌县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察3 | 合格 | |
52 | 吕国艳 | 女 | 新昌县社会保险事业管理局 | 网络安全管理 | 合格 | |
53 | 张高宇 | 男 | 新昌县环境监察大队 | 工作人员1 | 合格 | |
54 | 林小红 | 女 | 新昌县环境监察大队 | 工作人员2 | 合格 | |
55 | 杨丹钰 | 女 | 新昌县环境监察大队 | 工作人员3 | 合格 | |
56 | 吕亮 | 男 | 新昌县环境监察大队 | 工作人员4 | 合格 | |
57 | 石锋 | 女 | 新昌县农业行政执法大队 | 工作人员 | 合格 | |
58 | 石凌芸 | 女 | 新昌县林木种苗管理站 | 工作人员 | 合格 | |
59 | 陈岱 | 男 | 新昌县林木种苗管理站 | 工作人员 | 合格 | |
60 | 柯宇峰 | 男 | 新昌县森林病虫防治检疫站 | 工作人员 | 合格 | |
61 | 徐兴 | 男 | 新昌县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查 | 合格 | |
62 | 徐娴 | 女 | 新昌县供销合作社联合社 | 工作人员 | 合格 | |
63 | 高赛莎 | 女 | 新昌县老干部活动室 | 工作人员 | 合格 | |
64 | 倪玮 | 女 | 新昌县档案局 | 工作人员 | 合格 | 待产后补检 |
65 | 俞洁楠 | 女 | 新昌县文化市场行政执法大队 | 执法队员 | 合格 | |
66 | 徐上星觜 | 男 | 新昌县城市管理行政执法大队 | 执法人员1 | 合格 | |
67 | 吕倩 | 女 | 新昌县城市管理行政执法大队 | 执法人员2 | 合格 | |
68 | 徐鑫莲 | 女 | 新昌县基层国土资源管理所 | 工作人员 | 合格 | |
69 | 章剑平 | 男 | 新昌县基层国土资源管理所 | 工作人员 | 合格 | |
70 | 董秋萍 | 女 | 新昌县乡镇机关 | 计生干部 | 合格 | |
71 | 梁皎 | 女 | 新昌县乡镇机关 | 计生干部 | 合格 | |
72 | 赵赛钰 | 女 | 新昌县乡镇机关 | 计生干部 | 合格 | |
73 | 张薇 | 女 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 | |
74 | 王菀轩 | 女 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 | |
75 | 吕越波 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 | |
76 | 陶涛 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 | |
77 | 袁英杰 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 | |
78 | 赵越晟 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 | |
79 | 唐贵海 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员3 | 合格 | |
80 | 蔡金杰 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 合格 | |
81 | 董春勇 | 男 | 新昌县乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 合格 |
中共新昌县委组织部
新昌县人力资源和社会保障局
2014/7/24
相关招考信息:
2014年浙江省公务员拟录用人员名单公示_考察名单_历年浙江公务员考试拟录用人员名单汇总
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员入围考察人员名单之三
浙江公务员考试公示[温州]:2014年温州市乐清市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试公示[温州]:2014平阳县各级机关考试录用公务员递补进入考察人员名单(一)
浙江公务员考试公示[台州]:2014年三门县各级机关考试录用公务员补检及入围考察人员名单公布
浙江公务员考试公示[绍兴]:2014年绍兴市市级机关考试录用公务员拟录用人员名单(1)
浙江公务员考试公示[湖州]:2014年湖州市市级机关考试录用公务员拟录用人员公示(二)
浙江公务员考试公示[嘉兴]:2014年海宁市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单(六)
浙江公务员考试公示[温州]:2014年温州市瓯海区各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(四)
浙江公务员考试公示[温州]:2014年泰顺县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(7)
浙江公务员考试公示[温州]:2014年温州市鹿城区各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(6)