推荐信息:2015公务员考试茶话会邀您一起参与,吃喝学一体,均免费哦!
2014年椒江区各级机关考试录用公务员,经笔试、面试、体检及考察等程序,已进入录用阶段,现将拟录用人员名单予以公示,具体人员的情况详见附表。公示期为七天,自2014年7月14日始至2014年7月20日止。 联系电话: 0576-88830290 0576-88830172。
中共台州市椒江区委组织部 台州市椒江区人力资源和社会保障局
2014年7月14日
2014年椒江区各级机关考试录用公务员拟录用人员情况表
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结果 | 考察结果 |
10202024921 | 金盼盼 | 台州市椒江区档案局 | 科员 | 142.67 | 77.06 | 74.1975 | 1 | 合格 | 合格 |
10202034204 | 余夏 | 台州市椒江区人民法院 | 法官预备人选 | 136.67 | 76.78 | 72.5575 | 1 | 合格 | 合格 |
10202034207 | 项丽莎 | 台州市椒江区人民法院 | 法官预备人选 | 136.33 | 76.77 | 72.4675 | 2 | 合格 | 合格 |
10202030225 | 林周琪 | 台州市椒江区人民法院 | 法官预备人选 | 129.67 | 76.46 | 70.6475 | 3 | 合格 | 合格 |
10202022213 | 吴佳琪 | 台州市椒江区人民法院 | 法官预备人选 | 126.5 | 77.34 | 70.295 | 4 | 合格 | 合格 |
10202026506 | 张莹倩 | 台州市椒江区人民检察院 | 检察官预备人选 | 132.33 | 77.16 | 71.6625 | 1 | 合格 | 合格 |
10202030802 | 许安吉 | 台州市椒江区红十字会 | 科员 | 131.33 | 77.30 | 71.4825 | 1 | 合格 | 合格 |
10202030826 | 杨仁青 | 民建台州市椒江区委员会 | 科员 | 144.83 | 77.09 | 74.7525 | 1 | 合格 | 合格 |
10202034714 | 章骁 | 台州市椒江区发展和改革局 | 科员A | 133 | 83.54 | 75.02 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025111 | 杨梦茜 | 台州市椒江区发展和改革局 | 科员B | 140.17 | 80.11 | 75.0975 | 1 | 合格 | 合格 |
10202027820 | 应梦圆 | 台州市椒江区教育局 | 副主任科员 | 139.67 | 77.40 | 73.6175 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025625 | 刘家安 | 台州市椒江区教育局 | 副主任科员 | 134.33 | 80.07 | 73.6175 | 2 | 合格 | 合格 |
10201020721 | 陈赞 | 台州市公安局椒江分局 | 副主任科员 | 132.17 | 79.77 | 72.9275 | 1 | 合格 | 合格 |
10201021412 | 郭建栋 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 136.17 | 79.72 | 73.9025 | 1 | 合格 | 合格 |
10201021506 | 徐文 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 136.17 | 79.46 | 73.7725 | 2 | 合格 | 合格 |
10201020411 | 陈帅 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 133.5 | 80.10 | 73.425 | 3 | 合格 | 合格 |
10201021017 | 金智勇 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 131.83 | 79.90 | 72.9075 | 5 | 合格 | 合格 |
10201020515 | 林浩 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 134 | 77.64 | 72.32 | 6 | 合格 | 合格 |
10201020619 | 金康 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 129.17 | 79.61 | 72.0975 | 7 | 合格 | 合格 |
10201021228 | 马营 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 129.17 | 79.21 | 71.8975 | 8 | 合格 | 合格 |
10201020614 | 聂贤刚 | 台州市公安局椒江分局 | 科员A | 137.33 | 74.92 | 71.7925 | 9 | 合格 | 合格 |
10201021020 | 吴琼妮 | 台州市公安局椒江分局 | 科员B | 136 | 80.32 | 74.16 | 1 | 合格 | 合格 |
10201020305 | 陈锋 | 台州市公安局椒江分局 | 科员C | 119 | 79.30 | 69.4 | 1 | 合格 | 合格 |
10202027701 | 杨碧云 | 台州市椒江区司法局(基层司法所) | 科员 | 127.17 | 77.13 | 70.3575 | 1 | 合格 | 合格 |
10202033915 | 王如金 | 台州市椒江区农业林业局 | 科员A | 140.67 | 76.22 | 73.2775 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025315 | 张梦媛 | 台州市椒江区农业林业局 | 科员B | 136.83 | 79.32 | 73.8675 | 1 | 合格 | 合格 |
10202030407 | 王文荣 | 台州市椒江地方税务局(基层分局) | 科员A | 117.83 | 73.62 | 66.2675 | 1 | 合格 | 合格 |
10202023912 | 陈亚骐 | 台州市椒江地方税务局(基层分局) | 科员B | 134.33 | 78.71 | 72.9375 | 1 | 合格 | 合格 |
10202027102 | 施跃辉 | 台州市椒江地方税务局(基层分局) | 科员C | 142.83 | 77.53 | 74.4725 | 1 | 合格 | 合格 |
10202032310 | 洪一丹 | 台州市椒江地方税务局(基层分局) | 科员D | 138.17 | 78.32 | 73.7025 | 1 | 合格 | 合格 |
10202022108 | 蔡梦婷 | 台州市椒江地方税务局(基层分局) | 科员E | 136.67 | 75.93 | 72.1325 | 1 | 合格 | 合格 |
10202031017 | 邢颖 | 台州市椒江区社会保险事业管理中心 | 科员 | 140 | 75.19 | 72.595 | 1 | 合格 | 合格 |
10202031427 | 朱珍珍 | 台州市椒江区食品药品稽查大队 | 科员 | 132 | 77.04 | 71.52 | 1 | 合格 | 合格 |
10202031122 | 周颖瑛 | 台州市椒江区食品药品稽查大队 | 科员 | 137.5 | 73.83 | 71.29 | 2 | 合格 | 合格 |
10202026403 | 杨亭亭 | 台州市椒江区海洋与渔业执法大队 | 科员 | 134.5 | 77.87 | 72.56 | 1 | 合格 | 合格 |
10202026715 | 陶静 | 台州市椒江区海洋与渔业执法大队 | 科员 | 131.67 | 77.35 | 71.5925 | 2 | 合格 | 合格 |
10202024707 | 毕伟君 | 台州市椒江区精神文明建设委员会办公室 | 科员 | 139 | 77.71 | 73.605 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025907 | 颜宗敏 | 台州市椒江区文化市场行政执法大队 | 科员 | 133 | 77.97 | 72.235 | 1 | 合格 | 合格 |
10202024317 | 洪雅婷 | 台州市椒江区移民办公室 | 科员 | 134 | 79.92 | 73.46 | 2 | 合格 | 合格 |
10202021825 | 王上 | 台州市椒江区安全生产监察大队 | 科员 | 128.17 | 76.43 | 70.2575 | 1 | 合格 | 合格 |
10202022807 | 蔡帅 | 台州市城市管理行政执法支队椒江大队 | 科员A | 125.67 | 76.65 | 69.7425 | 1 | 合格 | 合格 |
10202024023 | 王佳影 | 台州市城市管理行政执法支队椒江大队 | 科员B | 149.5 | 81.75 | 78.25 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025511 | 李灵红 | 台州市城市管理行政执法支队椒江大队 | 科员C | 129.67 | 79.71 | 72.2725 | 1 | 合格 | 合格 |
10202023518 | 徐杨剑 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员A | 131.83 | 77.61 | 71.7625 | 1 | 合格 | 合格 |
10202031617 | 林俐宏 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员B | 129.83 | 78.59 | 71.7525 | 1 | 合格 | 合格 |
10202022727 | 娄梦朦 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员C | 121.17 | 79.84 | 70.2125 | 1 | 合格 | 合格 |
10202034620 | 张圆 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员D | 135.5 | 77.98 | 72.865 | 1 | 合格 | 合格 |
10202026010 | 李丽丽 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员E | 133.33 | 79.43 | 73.0475 | 1 | 合格 | 合格 |
10202024006 | 郑达兵 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员F | 131.83 | 74.26 | 70.0875 | 1 | 合格 | 合格 |
10202024605 | 叶黄挺 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员F | 128.17 | 75.22 | 69.6525 | 2 | 合格 | 合格 |
10202025314 | 戚奥莎 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员G | 131.67 | 78.98 | 72.4075 | 1 | 合格 | 合格 |
10202025114 | 阮婧轩 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 科员G | 130.67 | 76.60 | 70.9675 | 2 | 合格 | 合格 |
10789035201 | 邱灵平 | 台州市椒江区街道(镇)机关 | 面向优秀村干部 | 110.83 | 72.74 | 64.0775 | 1 | 合格 | 合格 |
10101010216 | 施泰林 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 133.54 | 77.3 | 72.03500 | 6 | 合格 | 合格 |
10101010106 | 邱克元 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 121.42 | 76.33 | 68.52000 | 20 | 合格 | 合格 |
10101010120 | 李琪 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员A | 118.35 | 73.33 | 66.25250 | 29 | 合格 | 合格 |
10101010114 | 罗剑 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 134 | 75.59 | 71.29500 | 5 | 合格 | 合格 |
10101010108 | 洪腾峰 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 125.35 | 73.8 | 68.23750 | 16 | 合格 | 合格 |
10101010210 | 应红 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 123.81 | 73.45 | 67.67750 | 23 | 合格 | 合格 |
10101010110 | 余金阳 | 台州市所属县(市、区)公安局 | 科员B | 119.12 | 75.21 | 67.38500 | 25 | 合格 | 合格 |
10101010209 | 应鑫涛 | 台州市各县(市、区)公安机关 | 科员E | 108.23 | 74.07 | 64.0925 | 35 | 合格 | 合格 |
相关招考信息:
2014年浙江省公务员拟录用人员名单公示_考察名单_历年浙江公务员考试拟录用人员名单汇总
浙江公务员考试公示:2014年金华市市级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第二批118人)
浙江公务员考试公示:2014年德清县各级机关考录公务员(参照管理工作人员)拟录用人员公示
浙江公务员考试公示:2014年鹿城区各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(4)
浙江公务员考试公示:2014年泰顺县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(5)
浙江公务员考试公示:2014年永嘉县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(7)
浙江公务员考试温州瓯海体检递补:2014年温州市规划局瓯海分局考录公务员递补入围体检人员名单
浙江公务员考试金华东阳拟录用名单:2014年东阳市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试湖州南浔拟录用名单:2014年湖州市南浔区各级机关考试录用公务员录用人员公示
浙江公务员考试湖州长兴考察名单:2014年湖州长兴县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单之二
浙江公务员考试嘉兴嘉善拟录用名单:2014年嘉善县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示
浙江公务员考试温州龙湾瓯海用名单:2014年温州市公务员考试瓯海区拟录用公示(二)
浙江公务员考试温州龙湾拟录用名单:2014年温州市龙湾区各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(3)
浙江公务员考试温州泰顺拟录用名单:2014年泰顺县各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(4)
浙江公务员考试杭州拟录用名单:2014年杭州市食品药品监督管理局拟录用人员公示
浙江公务员考试杭州建德考察递补:2014年杭州西湖风景名胜区考试录用公务员考察对象递补名单
浙江公务员考试丽水遂昌拟录用名单:2014年遂昌县考试录用公务员拟录用人员公示(一)