2014年杭州市桐庐县考试录用公务员进入考察人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 何晨 | 01202222214 | 桐庐县人民政府办公室 | 工作人员 | 入围考察 |
2 | 翁松燕 | 01202168315 | 桐庐县经济和信息化局 | 工作人员1 | 入围考察 |
3 | 朱洁弘 | 01202155925 | 桐庐县经济和信息化局 | 工作人员2 | 入围考察 |
4 | 杨静琦 | 01202181828 | 桐庐县教育局 | 基建管理 | 入围考察 |
5 | 戚思晨 | 01202255222 | 桐庐县教育局 | 教育法务 | 入围考察 |
6 | 王晓锋 | 01201021209 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
7 | 汪凯 | 01201024706 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
8 | 杨凯枫 | 01201022014 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
9 | 彭李祺 | 01201016018 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
10 | 贾学勤 | 01201021322 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
11 | 胡依恒 | 01201015806 | 桐庐县公安局 | 人民警察1 | 入围考察 |
12 | 高敏 | 01201014505 | 桐庐县公安局 | 人民警察2 | 入围考察 |
13 | 王盼 | 01201024517 | 桐庐县公安局 | 人民警察3 | 入围考察 |
14 | 周游 | 01201015921 | 桐庐县公安局 | 人民警察5 | 入围考察 |
15 | 方超 | 01201016409 | 桐庐县公安局 | 人民警察(法医) | 入围考察 |
16 | 张星 | 01202152312 | 桐庐县司法局 | 司法助理1 | 入围考察 |
17 | 黄智晓 | 01202177010 | 桐庐县司法局 | 司法助理1 | 入围考察 |
18 | 翁世萍 | 01202130915 | 桐庐县司法局 | 司法助理2 | 入围考察 |
19 | 朱真如 | 01202221717 | 桐庐县司法局 | 司法助理2 | 入围考察 |
20 | 罗洋 | 01202167423 | 桐庐县司法局 | 司法助理2 | 入围考察 |
21 | 黄樱飞 | 01202131217 | 桐庐县人力资源和社会保障局 | 公务员管理 | 入围考察 |
22 | 刘文生 | 01202244403 | 桐庐县水利水电局 | 水利工程管理 | 入围考察 |
23 | 钟玲 | 01202213227 | 桐庐县农业局 | 文秘 | 入围考察 |
24 | 楼如青 | 01202131902 | 桐庐县林业局 | 工作人员 | 入围考察 |
25 | 王文科 | 01201023920 | 桐庐县林业局 | 森林警察大队警察 | 入围考察 |
26 | 黄辛胤 | 01202203914 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |
27 | 倪宇扬 | 01202121909 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |
28 | 肖冠林 | 01202160726 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税1) | 入围考察 |
29 | 魏宇欣 | 01202203710 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |
30 | 方麒云 | 01202157211 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |
31 | 李翰晖 | 01202206612 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(财税2) | 入围考察 |
32 | 王劲飞 | 01202216503 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(综合1) | 入围考察 |
33 | 朱梦琪 | 01202202703 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(综合2) | 入围考察 |
34 | 黄平 | 01202194406 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(文秘1) | 入围考察 |
35 | 李玲 | 01202174827 | 桐庐县地方税务局 | 基层税务执法(文秘2) | 入围考察 |
36 | 叶之艺 | 01202223311 | 桐庐县人民政府防汛防旱指挥部办公室 | 防汛防旱 | 入围考察 |
37 | 华力锋 | 01202154628 | 桐庐县移民局 | 工程管理 | 入围考察 |
38 | 李玉蓉 | 01202224710 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 医保管理 | 入围考察 |
39 | 汤文虹 | 01202230304 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 医保管理 | 入围考察 |
40 | 王郑涛 | 01202166328 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 医保管理 | 入围考察 |
41 | 项潇 | 01202243622 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 医保管理 | 入围考察 |
42 | 段彤辉 | 01202173507 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 社保管理 | 入围考察 |
43 | 陈群 | 01202122519 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 社保管理 | 入围考察 |
44 | 周利清 | 01202164711 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 财务 | 入围考察 |
45 | 汪国梁 | 01202176006 | 桐庐县社会保险委员会办公室 | 计算机 | 入围考察 |
46 | 陈振 | 01202167317 | 桐庐县人才资源开发管理办公室 | 网络维护 | 入围考察 |
47 | 施璐莹 | 01202193420 | 桐庐县环境监察大队 | 环境监察 | 入围考察 |
48 | 施银燕 | 01202194304 | 桐庐县环境监察大队 | 环境监察 | 入围考察 |
49 | 姚林飞 | 01202121514 | 桐庐县环境监察大队 | 环境监察 | 入围考察 |
50 | 沈俊涛 | 01202172112 | 桐庐县县级机关事务管理局 | 基建管理 | 入围考察 |
51 | 邹寒雪 | 01202157506 | 桐庐县畜牧兽医管理局 | 动物防疫 | 入围考察 |
52 | 戴桂琴 | 01202195402 | 桐庐县畜牧兽医管理局 | 动物防疫 | 入围考察 |
53 | 赵俊杰 | 01202111829 | 桐庐县农机管理总站 | 农机管理 | 入围考察 |
54 | 倪春 | 01202175022 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
55 | 方振 | 01202244808 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
56 | 陈鹏 | 01202253301 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员1 | 入围考察 |
57 | 沈柳莹 | 01202150602 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 入围考察 |
58 | 戎晓云 | 01202230612 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 入围考察 |
59 | 盛瑜琪 | 01202194805 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 入围考察 |
60 | 陈志炜 | 01202232402 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 入围考察 |
61 | 陈弟伟 | 01202210826 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 入围考察 |
62 | 张思杰 | 01202218010 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 入围考察 |
63 | 张甜 | 01202161022 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 入围考察 |
64 | 李慧洁 | 01202157127 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 入围考察 |
65 | 郭姗 | 01202241011 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员4 | 入围考察 |
66 | 张堂堂 | 01202245123 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员5 | 入围考察 |
67 | 袁斌 | 01202183824 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员6 | 入围考察 |
68 | 张燕 | 01202230519 | 桐庐县城市管理综合行政执法大队 | 执法队员7 | 入围考察 |
69 | 叶晓英 | 01202240401 | 桐庐县食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查1 | 入围考察 |
70 | 皇甫俊丽 | 01202132005 | 桐庐县社会经济调查队 | 统计员 | 入围考察 |
71 | 王君 | 01202185116 | 桐庐县渔政管理站 | 渔政管理 | 入围考察 |
72 | 应知 | 01202243525 | 桐庐县水政监察大队 | 监察员 | 入围考察 |
73 | 陈锡威 | 01202172828 | 桐庐县人民政府森林消防指挥部办公室 | 工作人员 | 入围考察 |
74 | 俞路 | 01202120823 | 桐庐县乡镇机关 | 规划员 | 入围考察 |
75 | 王梓祎 | 01202202010 | 桐庐县乡镇机关 | 规划员 | 入围考察 |
76 | 张良 | 01202154229 | 桐庐县乡镇机关 | 统计 | 入围考察 |
77 | 卢杰 | 01202195123 | 桐庐县乡镇机关 | 财政会计 | 入围考察 |
78 | 陈牡娟 | 01202245027 | 桐庐县乡镇机关 | 工作人员1 | 入围考察 |
相关招考信息:
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市余杭区行政机关招录公务员入围考察对象人员名单
浙江公务员考试省直考察名单:2014省级机关会计核算中心考录公务员列入考察对象名单
浙江公务员考试省直考察名单:2014浙江老年大学办公室网站管理维护职位入围考察人员名单
浙江公务员考试金华武义考察名单:2014年武义县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公示
浙江公务员考试金华武义复检结果:2014年武义县各级机关考试录用公务员复检结果
浙江公务员考试省直考察名单:浙江公务员考试省2014年浙江省人民政府办公厅紧缺职位公务员入围体检名单
浙江公务员考试省直考察名单:2014年省属戒毒单位招录公务员入围考察和政审考生名单
浙江公务员考试台州临海考察名单:2014年临海市各级机关考试录用公务员进入考察名单公布(二)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市公安局考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试丽水云和考察名单:2014年云和县考试录用公务员入围考察人员名单公布(一)
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市环保局及所属单位考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市国资委考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试杭州考察名单:2014年杭州市人防工程平战结合管理处考试录用公务员考察人员名单
浙江公务员考试丽水云和考察名单:2014年云和县考试录用公务员体检合格人员公布(三)
浙江公务员考试丽水松阳考察名单:2014年松阳县机关考试录用公务员入围考察人员名单公布(一)
浙江公务员考试丽水龙泉考察名单:2014年龙泉市公务员考试入围考察人员名单公示(一)