2014-05-14 14:12:28 来源:金华市婺城区人力资源和社会保障局 点击量:
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
07202122115 | 洪明东 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选1 | 73.5975 | 1 | |
07202062302 | 虞帆 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选1 | 71.585 | 2 | |
07202086017 | 蒋阳平 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选1 | 71.1925 | 3 | |
07202050525 | 周姗姗 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选2 | 74.1175 | 1 | |
07202050630 | 郑媛方 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选2 | 73.5425 | 2 | |
07202122828 | 曹晓芳 | 金华市婺城区人民法院 | 法官预备人选2 | 71.7875 | 3 | |
07202090520 | 王丽聪 | 金华市婺城区人民检察院 | 财务会计 | 73.4375 | 1 | |
07202071328 | 郭隽健 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 74.2675 | 1 | |
07202040909 | 吴文彬 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官预备人选1 | 72.4675 | 2 | |
07202081812 | 张蕾 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 74.045 | 1 | |
07202063427 | 燕玉飞 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官预备人选2 | 72.9475 | 2 | |
07202053418 | 金婷 | 金华市婺城区人民检察院 | 检察官预备人选3 | 74.06 | 1 | |
07202112114 | 何金峡 | 金华市婺城区科学技术协会 | 科技管理 | 74.8925 | 1 | |
07202053030 | 祝钰 | 金华市婺城区会计核算中心 | 财务会计 | 67.7475 | 1 | |
07202121112 | 李安可 | 金华市婺城区农业行政执法大队 | 财务会计 | 70.1375 | 1 | |
07202090116 | 邵玉婷 | 金华市婺城区农业机械管理总站 | 财务会计 | 72.5925 | 1 | |
07202101226 | 金慧琳 | 金华市城市管理行政执法局婺城分局 | 文秘 | 73.68 | 1 | |
07202120714 | 帅俊云 | 金华市城市管理行政执法局双龙风景旅游区执法大队 | 行政执法 | 74.4275 | 1 | |
07202035229 | 徐亚男 | 金华市城市管理行政执法局双龙风景旅游区执法大队 | 行政执法 | 73.2775 | 2 | |
07202063018 | 商文辉 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专业不限1 | 73.9275 | 1 | |
07202032919 | 张继业 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专业不限2 | 69.64 | 1 | |
07202082805 | 陈颖 | 金华市婺城区乡镇机关 | 专业不限3 | 71.2175 | 1 | |
07789132410 | 郑思梅 | 金华市婺城区乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) | 71.965 | 1 |
中共金华市婺城区委组织部 金华市婺城区人力资源和社会保障局
二○一四年五月十四日
相关招考信息:
衢州开化公务员考察名单:2014年开化县考试录用公务员体检合格入围考察人员名单
金华武义公务员复检结果:2014年武义县各级机关考试录用公务员体检结果(暂缓1名)
金华磐安公务员复检结果:2014年磐安县各级机关考试录用公务员体检复查结果(1人)
金华磐安公务员考察名单:2014年磐安县各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公布
金华东阳公务员考察名单:2014年东阳市各级机关考试录用公务员入围考察人员名单公告
金华东阳公务员复检结果:2014年东阳市各级机关考试录用公务员复检结果公告