2014年兰溪市各级机关考试录用公务员考察入围人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 沈鑫奕 | 男 | 中共兰溪市委统战部 | 办公室科员 |
2 | 杨挺益 | 男 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) |
3 | 潘晓恒 | 男 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) |
4 | 郑腾 | 男 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) |
5 | 蒋九虎 | 男 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) |
6 | 洪峰 | 男 | 兰溪市人民法院 | 法警(1) |
7 | 范敏 | 女 | 兰溪市人民法院 | 法警(2) |
8 | 林焱 | 女 | 兰溪市人民法院 | 档案工作人员 |
9 | 吴俊成 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 计算机 |
10 | 骆思慧 | 女 | 兰溪市人民检察院 | 检察官预备人选(2) |
11 | 黄文昌 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 |
12 | 蒋顺成 | 男 | 兰溪市人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 |
13 | 章妙丹 | 女 | 兰溪市教育局 | 科员 |
14 | 章磊 | 男 | 兰溪市公安局 | 计算机 |
15 | 郑欢 | 男 | 兰溪市公安局 | 计算机 |
16 | 吴鹏 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会 |
17 | 胡豪 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会 |
18 | 赵旭清 | 男 | 兰溪市公安局 | 财会 |
19 | 刘琦 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
20 | 柳世良 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
21 | 方登峰 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
22 | 毛华帅 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
23 | 朱君帅 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
24 | 叶洪军 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
25 | 陈剑锋 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
26 | 郭轶升 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
27 | 刘晓军 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(1) |
28 | 王斐芳 | 女 | 兰溪市公安局 | 警察(2) |
29 | 陈闽生 | 男 | 兰溪市公安局 | 警察(3) |
30 | 胡一佳 | 女 | 兰溪市公安局 | 警察(4) |
31 | 钱跃嵚 | 男 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) |
32 | 吴靖 | 男 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(1) |
33 | 童静宜 | 女 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) |
34 | 赵筱薇 | 女 | 兰溪市司法局 | 乡镇司法助理(2) |
35 | 吴晓忠 | 男 | 兰溪市财政局 | 财政 |
36 | 蒋娟仙 | 女 | 兰溪市财政局 | 财政 |
37 | 朱雨情 | 女 | 兰溪市财政局 | 财政 |
38 | 吴佩玉 | 女 | 兰溪市财政局 | 财政 |
39 | 蒋芝婷 | 女 | 兰溪市财政局 | 财政 |
40 | 吴晗晓 | 女 | 兰溪市国土资源局 | 文秘 |
41 | 洪捷 | 男 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(1) |
42 | 叶露 | 女 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(2) |
43 | 马俏 | 女 | 兰溪市地方税务局 | 基层税务执法(3) |
44 | 周健 | 男 | 兰溪市安全生产监督管理局 | 科员 |
45 | 倪舒心 | 女 | 兰溪市老干部活动中心 | 文秘 |
46 | 李莹莹 | 女 | 兰溪市档案局 | 档案管理 |
47 | 蒋卓君 | 女 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 |
48 | 宋燕秀 | 女 | 兰溪市劳动仲裁院 | 仲裁员 |
49 | 傅羽航 | 男 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(1) |
50 | 叶卉 | 女 | 兰溪市劳动监察大队 | 劳动监察员(2) |
51 | 潘波峰 | 男 | 兰溪市就业管理服务处 | 文秘 |
52 | 贾俊强 | 男 | 兰溪市就业管理服务处 | 计算机 |
53 | 傅无敌 | 女 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 |
54 | 孙倩 | 女 | 兰溪市社会保险事业管理处 | 工作人员 |
55 | 徐欢 | 女 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 财务 |
56 | 王侃 | 男 | 兰溪市人力资源市场管理办公室 | 计算机 |
57 | 章昊 | 男 | 兰溪市国土资源监察大队 | 国土监察员(2) |
58 | 许昕晔 | 女 | 兰溪市河道管理所 | 科员 |
59 | 杨郑璐 | 女 | 兰溪市农业行政执法大队 | 农业执法 |
60 | 叶挺清 | 男 | 兰溪市畜牧兽医局 | 动物防疫检疫 |
61 | 方洁英 | 女 | 兰溪市农机管理站 | 农机管理 |
62 | 冯静 | 女 | 兰溪市林木种苗管理站 | 林业 |
63 | 冯璐 | 女 | 兰溪市森林病虫防治检疫站 | 林业 |
64 | 冯登 | 男 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) |
65 | 陈灵 | 男 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(1) |
66 | 许雯雯 | 女 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) |
67 | 胡晓晗 | 女 | 兰溪市食品药品监察稽查大队 | 食品药品稽查(2) |
68 | 叶昕 | 男 | 兰溪市城市社会经济调查队 | 科员 |
69 | 凌雅琪 | 女 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(1) |
70 | 李夏颖 | 女 | 兰溪市供销合作总社 | 科员(2) |
71 | 唐巧玲 | 女 | 兰溪市渔政站 | 科员 |
72 | 付静娜 | 女 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 会计 |
73 | 吴思颖 | 女 | 兰溪市基层国土资源管理中心所 | 国土员 |
74 | 林菲 | 女 | 兰溪市文化市场行政执法大队 | 执法队员 |
75 | 洪鲁 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(1) |
76 | 蒋伟 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(1) |
77 | 王聪 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(2) |
78 | 鲍翔 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(3) |
79 | 喻桑 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) |
80 | 常婉玲 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(4) |
81 | 舒姚轲 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(5) |
82 | 方宇航 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(5) |
83 | 朱一丹 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(6) |
84 | 吴靖野 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(6) |
85 | 楼婷 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(8) |
86 | 黄罕 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(9) |
87 | 黄勇 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(11) |
88 | 陈翔 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(11) |
89 | 江俊跃 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(11) |
90 | 宗杰 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(11) |
91 | 王斌 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(11) |
92 | 丁小菲 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(12) |
93 | 施晓丽 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(12) |
94 | 凌婷婷 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(12) |
95 | 潜璐 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(12) |
96 | 章诗祺 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(12) |
97 | 钟文靖 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(13) |
98 | 潘雪峰 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(13) |
99 | 王晓翔 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(13) |
100 | 应泓轶 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(13) |
101 | 潘李美 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(14) |
102 | 吴润华 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(14) |
103 | 包卓 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(14) |
104 | 李璟璐 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(14) |
105 | 童建明 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(15) |
106 | 叶颖健 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(15) |
107 | 范建华 | 男 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(15) |
108 | 应娟 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(16) |
109 | 赵筱娟 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(16) |
110 | 江洌 | 女 | 兰溪市城市管理行政执法大队 | 执法队员(16) |
111 | 陈星 | 男 | 兰溪市农村社会保险事业管理处 | 会计 |
112 | 陆欢 | 女 | 兰溪市农村社会保险事业管理处 | 窗口业务员 |
113 | 朱平 | 男 | 兰溪市水库移民安置办公室 | 工作人员 |
114 | 姜锴 | 男 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(1) |
115 | 朱建杰 | 男 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(3) |
116 | 周裕 | 男 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(4) |
117 | 童莺 | 女 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(4) |
118 | 应俭 | 男 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(4) |
119 | 吴景诗 | 女 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(5) |
120 | 周小东 | 男 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(5) |
121 | 林海燕 | 女 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(5) |
122 | 龚燕 | 女 | 兰溪市街道机关 | 街道公务员(5) |
123 | 徐卫撮 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(1) |
124 | 陆飞 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(2) |
125 | 李平 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(3) |
126 | 祝志豪 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(3) |
127 | 兰张珏 | 女 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(4) |
128 | 倪新来 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
129 | 柴巧玲 | 女 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
130 | 吴德奎 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
131 | 朱红玲 | 女 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
132 | 项宪平 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
133 | 张慧 | 女 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
134 | 何国辉 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
135 | 姚建芳 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
136 | 夏亚芬 | 女 | 兰溪市乡镇机关 | 乡镇公务员(5) |
137 | 赵越峰 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
138 | 楼子侯 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 专职人民武装干部 |
139 | 何玉群 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) |
140 | 蒋平 | 男 | 兰溪市乡镇机关 | 工作人员(面向优秀村干部) |
中共兰溪市委组织部
兰溪市人力资源和社会保障局
2014年5月8日
相关招考信息:
2014年浙江公务员考试总成绩、排名、体检名单_历年浙江公务员考试合格分数线
绍兴上虞公务员考察名单:2014年上虞区各级机关考试录用公务员考察对象公布
浙江嘉兴公务员考察名单:2014年海宁市各级机关考试录用公务员考察对象公布
嘉兴秀洲公务员考察名单:2014年秀洲区机关考试录用公务员入围考察人员名单的通知
衢州柯城公务员考察名单:2014年柯城区公务员考试体检合格入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014年浙江省文联考录公务员入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014省经信委下属单位考录公务员入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014年省级检察官预备人选入围考察人员名单(省检察院、铁检)
浙江省直公务员考察名单:宁波海事法院法官预备人选入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014浙江省高级人民法院法官预备人选入围考察人员名单
浙江公务员考察名单:2014年浙江警官职业学院招录公务员入围考察政审考生名单
浙江公务员考察名单:2014浙江省农业厅及下属单位考录公务员考察公示
舟山普陀公务员体检结果:2014年普陀区各级机关考试录用公务员体检结果(二)公布
舟山市级公务员体检结果:关于2014年舟山市市级机关考试录用公务员体检结果公布
舟山岱山公务员体检结果:2014年岱山县各级机关考试录用公务员体检结果公示
金华婺城区公务员体检结果:2014年婺城区各级机关考试录用公务员体检结果公示
金华浦江公务员体检结果:2014年浦江县各级机关考试录用公务员体检结果公布
金华磐安公务员体检结果:2014年磐安县各级机关考试录用公务员体检结果(93人)