2014-05-07 13:07:09 来源:金华人才网 点击量:
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 总名次 | 体检结果 |
俞亮波 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 1 | 合格 |
张新宇 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 2 | 合格 |
胡胜忆 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 3 | 合格 |
孙北辰 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 4 | 合格 |
金创 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 5 | 合格 |
方正康 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 6 | 合格 |
陶逸群 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 7 | 合格 |
任振越 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 8 | 合格 |
陈吴苗 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 9 | 合格 |
陈泽辉 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 10 | 合格 |
包林超 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 11 | 合格 |
金璐 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 12 | 合格 |
赵健康 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 13 | 合格 |
郑杲龙 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 14 | 合格 |
周泽恩 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 15 | 合格 |
何昆 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 16 | 合格 |
周宴羽 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 17 | 合格 |
罗昂 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 18 | 合格 |
朱慧杰 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 20 | 合格 |
胡琛 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 21 | 合格 |
程海博 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 22 | 合格 |
丁依琳 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 23 | 合格 |
童小虎 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 24 | 合格 |
王志成 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 25 | 合格 |
施楠楠 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 26 | 合格 |
楼政民 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 27 | 合格 |
方健刚 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 28 | 合格 |
李添宏 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 29 | 合格 |
龚正栋 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 30 | 合格 |
李荣超 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 31 | 合格 |
胡一潇 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 32 | 合格 |
黄超 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 33 | 合格 |
邵凡 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(1) | 34 | 合格 |
徐浩强 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 1 | 合格 |
伍欣欣 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 2 | 合格 |
胡瑶瑶 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 3 | 合格 |
李家航 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 4 | 合格 |
王莹 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 5 | 合格 |
喻思成 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 6 | 合格 |
虞潇毅 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 7 | 合格 |
陈天航 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 8 | 合格 |
吴玉祥 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 9 | 合格 |
陈毅 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 10 | 合格 |
项春健 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 11 | 合格 |
陈晓江 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 12 | 合格 |
王晓强 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 13 | 合格 |
应渐渐 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 14 | 合格 |
叶寒 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 15 | 合格 |
章翰 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 16 | 合格 |
吴俊豪 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 17 | 合格 |
王林 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 18 | 合格 |
施江东 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 19 | 合格 |
张杰 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 20 | 合格 |
王鹏灵 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 21 | 合格 |
蒋徐军 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 22 | 合格 |
任佳健 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 23 | 合格 |
陈晨 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 24 | 合格 |
陈栋伟 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 25 | 合格 |
陶康健 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 26 | 合格 |
章美林 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 27 | 合格 |
黄建栋 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 28 | 合格 |
杨立 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 29 | 合格 |
胡航 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 30 | 合格 |
赵旭斌 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 31 | 合格 |
陈圣 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(2) | 32 | 合格 |
朱程诚 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 1 | 合格 |
孔越 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 2 | 合格 |
陈献虎 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 3 | 合格 |
童军力 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 4 | 合格 |
王健辉 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 5 | 合格 |
舒一定 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 6 | 合格 |
汤倩倩 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 7 | 合格 |
金紫菱 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 8 | 合格 |
傅志强 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 9 | 合格 |
陈俊凯 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 10 | 合格 |
楼程宽 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 11 | 合格 |
王佳慧 | 女 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 12 | 合格 |
苏晓晨 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 13 | 合格 |
金波 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 14 | 合格 |
王天航 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 15 | 合格 |
厉俊康 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 16 | 合格 |
虞建坤 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 17 | 合格 |
徐荣华 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 18 | 合格 |
丁俊超 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 19 | 合格 |
项文斌 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 20 | 合格 |
金新 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 21 | 合格 |
厉剑平 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 22 | 合格 |
郑骁 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 23 | 合格 |
陈夷康 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 24 | 合格 |
陈泽洲 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 25 | 合格 |
徐俊锋 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 26 | 合格 |
盛章强 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 28 | 合格 |
龚磊 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 29 | 合格 |
邵中杰 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 32 | 合格 |
曹文垚 | 男 | 金华市及所属县(市、区)公安局 | 人民警察(3) | 33 | 合格 |
楼轲轲 | 男 | 金华市公安局 | 江南分局(1) | 1 | 合格 |
盛涛 | 男 | 金华市公安局 | 江南分局(2) | 1 | 合格 |
赵侃 | 男 | 金华市公安局 | 江南分局(2) | 2 | 合格 |
范琦 | 男 | 金华市公安局 | 交警(1) | 1 | 合格 |
林立军 | 男 | 金华市公安局 | 交警(1) | 2 | 合格 |
陈鑫彪 | 男 | 金华市公安局 | 交警(2) | 1 | 合格 |
叶果果 | 男 | 金华市公安局 | 交警(2) | 2 | 合格 |
卢瑶 | 女 | 金华市公安局 | 交警(3) | 1 | 合格 |
王旅 | 男 | 金华市公安局 | 交警(4) | 1 | 合格 |
陈凯 | 男 | 金华市公安局 | 交警(4) | 2 | 合格 |
张雄 | 男 | 金华市公安局 | 交警(4) | 3 | 合格 |
张子云 | 男 | 金华市公安局 | 交警(计算机) | 1 | 合格 |
王丰 | 男 | 金华市公安局 | 金东分局(1) | 1 | 合格 |
郑璐璠 | 女 | 金华市公安局 | 金东分局(2) | 1 | 合格 |
徐洪梁 | 男 | 金华市公安局 | 金东分局(3) | 1 | 合格 |
何嘉伟 | 男 | 金华市公安局 | 金东分局(4) | 1 | 合格 |
孙浩岚 | 男 | 金华市公安局 | 金东分局(4) | 2 | 合格 |
杨志航 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(1) | 1 | 合格 |
姚晶 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(1) | 2 | 合格 |
周笑笑 | 女 | 金华市公安局 | 婺城分局(2) | 1 | 合格 |
王永超 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(3) | 1 | 合格 |
傅嘉俊 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(3) | 2 | 合格 |
李宇征 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(3) | 3 | 合格 |
丁康辉 | 男 | 金华市公安局 | 婺城分局(3) | 4 | 合格 |
王晓伟 | 男 | 金华市中级人民法院 | 司法警察 | 1 | 合格 |
叶凌 | 男 | 金华市中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 合格 |
黄俊 | 男 | 金华市住房和城乡建设局 | 道路桥梁 | 1 | 合格 |
金茜希 | 男 | 金华市住房和城乡建设局 | 土木工程 | 1 | 合格 |
毛姗姗 | 女 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 1 | 合格 |
金飘莉 | 女 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 2 | 合格 |
胡茜茜 | 女 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 3 | 合格 |
董斐 | 女 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(1) | 4 | 合格 |
李靖东 | 男 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 1 | 合格 |
祝如龙 | 男 | 金华市中级人民法院 | 法官预备人选(2) | 2 | 合格 |
许娜先 | 女 | 金华市司法局 | 会计 | 1 | 合格 |
赵佳艺 | 女 | 金华市食品药品监察稽查支队 | 食品安全监管 | 1 | 合格 |
漆翔 | 男 | 金华市食品药品监察稽查支队 | 药学等 | 1 | 合格 |
汤晓群 | 男 | 金华市食品药品监察稽查支队 | 预防医学 | 1 | 合格 |
施晓蕾 | 女 | 金华市社会保险事业管理局 | 临床医学 | 1 | 合格 |
郑凯媛 | 女 | 金华市人民对外友好协会办公室 | 外语翻译 | 1 | 合格 |
董爱斌 | 男 | 金华市林业有害生物检疫站 | 检疫执法 | 1 | 合格 |
裘涛 | 男 | 金华市机关会计核算中心 | 会计 | 1 | 合格 |
蔡奡 | 男 | 金华市机关会计核算中心 | 计算机 | 1 | 合格 |
张婧婧 | 女 | 金华市机关会计核算中心 | 计算机 | 2 | 合格 |
高旭霞 | 女 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(1) | 1 | 合格 |
陈延达 | 男 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(1) | 2 | 合格 |
余丽红 | 女 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(2) | 1 | 合格 |
祝雨凡 | 男 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(3) | 1 | 合格 |
仇亦然 | 女 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(3) | 2 | 合格 |
邵欢 | 女 | 金华市环境监察支队 | 环境监察(3) | 3 | 合格 |
黄利建 | 男 | 金华市河道管理处 | 水利水电工程 | 1 | 合格 |
吴芳媛 | 女 | 金华市国土资源监察支队 | (金东大队)国土监察 | 1 | 合格 |
郑倩倩 | 女 | 金华市国土资源管理中心所 | (婺城所)土地管理 | 1 | 合格 |
徐亮 | 男 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等 | 1 | 合格 |
蒋竹萍 | 女 | 金华市非税收入管理中心 | 财务管理等 | 2 | 合格 |
任科威 | 男 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 1 | 合格 |
丁健斌 | 男 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 2 | 合格 |
朱凯威 | 男 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(1) | 3 | 合格 |
赵玉岚 | 女 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 1 | 合格 |
朱贺 | 女 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 2 | 合格 |
沃雨琪 | 女 | 金华市地方税务局 | 基层税务执法(2) | 3 | 合格 |
蒋毅铭 | 男 | 金华市道路运输管理局 | 道路运输管理 | 1 | 合格 |
黄凌峰 | 男 | 金华市道路运输管理局 | 一线执法(1) | 1 | 合格 |
叶杭学 | 女 | 金华市道路运输管理局 | 一线执法(2) | 1 | 合格 |
朱晓宇 | 女 | 金华市道路运输管理局 | 一线执法(3) | 1 | 合格 |
叶炜 | 男 | 金华市安全生产监察支队 | 安全生产监察 | 1 | 合格 |
邵敏儿 | 女 | 金华市安全生产监察支队 | 法律 | 1 | 合格 |
吴胜飞 | 男 | 金华老年大学办公室 | 教学管理 | 1 | 合格 |
相关招考信息:
义乌市录用公务员体检合格名单:2014年义乌市考试录用公务员体检合格考生名单
兰溪市公务员体检复审结果:2014年兰溪市各级机关考试录用公务员体检复查结果
浙江省直公务员考察名单:2014年浙江省人民检察院考录公务员入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014省经信委下属单位考录公务员入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014年省级检察官预备人选入围考察人员名单(省检察院、铁检)
浙江省直公务员考察名单:2014宁波海事法院法官预备人选入围考察人员名单
浙江省直公务员考察名单:2014浙江省高级人民法院法官预备人选入围考察人员名单
舟山嵊泗县公务员体检结果:2014年嵊泗县考试录用公务员体检结果公布
舟山定海区公务员体检结果:2014年定海区各级机关考试录用公务员体检结果公布
舟山普陀公务员体检结果:2014年普陀区各级机关考试录用公务员体检结果(二)公布
舟山市级公务员体检结果:关于2014年舟山市市级机关考试录用公务员体检结果公布