2017-11-17 22:48:41 来源:浙江中公教育 点击量:
中公浙江人事考试信息网·浙江公务员考试网提醒您关注浙江公务员考试信息:【2018年浙江省公务员考试职位分析:专业科目考试类别招考人数一览】
2018浙江公务员考试培训班 | 全日制课程 | 1对1课程 | 网络课程
根据已经发布的2018年浙江公务员考试职位表_四级联考职位表分析得知:全省共招考7053人。中公教育专家对【专业科目考试类别】专门做了整理分析,分析得知,99.26%的职位都没有专业科目考试,有0.74%的职位需要加考专业科目考试,考试类别是公安执法勤务类。具体如下:
▲专业科目考试类别
2018浙江公务员考试职位分析:各公共科目考试类别招考人数一览_基层类占比87.1%
这些公安执法勤务类职位整理汇总如下:
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历 | 学位 | 性别 | 招考对象 | 公共科目考试类别 | 专业科目考试类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江省公安机关 | 基层人民警察1 | 15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
浙江省公安机关 | 基层人民警察2 | 15 | 专科 | 不限 | 不限 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
杭州市临安区森林公安局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
建德市森林公安局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
淳安县公安局 | 人民警察1 | 5 | 专科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
淳安县公安局 | 人民警察2 | 1 | 专科 | 不限 | 女 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
淳安县森林公安局 | 人民警察1 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
淳安县森林公安局 | 人民警察2 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
宁波市公安局奉化分局 | 人民警察(2) | 3 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
象山县公安局 | 民警(4) | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
嘉兴市公安局南湖区分局 | 民警 | 3 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警1 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
嘉兴市公安局秀洲区分局 | 民警2 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海宁市公安局 | 人民警察1 | 4 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海宁市公安局 | 人民警察2 | 1 | 本科 | 不限 | 女 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海宁市公安局 | 人民警察3 | 5 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海盐县公安局 | 民警1 | 2 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海盐县公安局 | 民警2 | 1 | 本科 | 不限 | 女 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海盐县公安局 | 民警3 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
海盐县公安局 | 民警4 | 2 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察1 | 1 | 硕研 | 硕士 | 男 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察2 | 1 | 硕研 | 硕士 | 女 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察3 | 1 | 硕研 | 硕士 | 男 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察4 | 1 | 硕研 | 硕士 | 男 | 2年以上基层工作经历 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察5 | 1 | 硕研 | 硕士 | 男 | 2年以上基层工作经历 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察6 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察7 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 2年以上基层工作经历 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察8 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察9 | 2 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局 | 人民警察10 | 1 | 本科 | 不限 | 女 | 不限 | 综合类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局定海区分局 | 人民警察1 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局定海区分局 | 人民警察2 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
舟山市公安局定海区分局 | 人民警察3 | 1 | 本科 | 不限 | 男 | 2年以上基层工作经历 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
岱山县公安局 | 人民警察1 | 1 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
岱山县公安局 | 人民警察2 | 3 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 基层类 | 公安执法勤务类 |
合计 | 83 |
热门资讯:
相关浙江公务员考试招考信息: