浙江公务员考试网提醒您关注浙江公务员考试报考指导:
2017年浙江公务员考试于4月22日开考,全省范围内共设172个考点,8276个考场。浙江中公教育特收集汇总浙江公务员考试考场情况,方便考生查看(人工统计,仅供参考):
点击查看:2017年浙江公务员考试考场情况汇总
【2017浙江公务员考试考场情况】
| 【杭州】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 杭州开元商贸职业学院施家桥校区 | 25个 | 750人 |
| 浙江商业职业技术学院 | 90个 | 2700人 |
| 浙江交通职业技术学院 | 60个 | 约1800人 |
| 浙江工业大学之江学院 | 95个 | 2850人 |
| 浙江中医药大学滨文校区 | 81个 | 2430人 |
| 浙江理工大学 | 151个 | 4530人 |
| 杭州科技职业技术学院 | 35个 | 1050人 |
| 杭州师范大学下沙校区 | 79个 | 3370人 |
| 杭州电子科技大学 | 146个 | 4380人 |
| 浙江大学紫金港校区 | 110个 | 3300人 |
| 江南专修学院 | 45个 | 1350人 |
| 杭州市拱墅职业高级中学 | 20个 | 600人 |
| 浙江育英职业技术学院 | 50个 | 1500人 |
| 浙江经济职业技术学院 | 76个 | 2280人 |
| 杭州医学院 | 70个 | 2100人 |
| 杭州市人民职业学校 | 25个 | 约750人 |
| 浙江机电职业技术学院 | 60个 | 1800人 |
| 杭州职业技术学院 | 64个 | 1920人 |
| 杭州市行知中学 | 22个 | 660人 |
| 浙江树人大学 | 70个 | 2100人 |
| 杭州旅游职业学校(解放路校区) | 20个 | 600人 |
| 浙江工商大学下沙校区 | 120个 | 3600人 |
| 杭州开元商贸职业学校(长德校区) | 20个 | 600人 |
| 杭州市交通职业高级中学 | 25个 | 750人 |
| 【温州】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 温州市第二高级中学 | 30个 | 900人 |
| 温州市第二实验中学 | 20个 | 600人 |
| 温州市鹿城实验中学 | 28个 | 840人 |
| 温州科技职业学院 | 50个 | 1500人 |
| 温州市第十四高级中学 | 30个 | 900人 |
| 温州市第十四中学 | 27个 | 810人 |
| 温州市第二十一中学 | 23个 | 690人 |
| 温州技师学院 | 20个 | 600人 |
| 温州市第四中学 | 30个 | 900人 |
| 温州市南浦实验中学 | 24个 | 720人 |
| 温州市第五十一中学 | 20个 | 600人 |
| 温州市华侨职业中等专业学校 | 30个 | 900人 |
| 温州市第二外国语学校 | 20个 | 600人 |
| 温州市第二十二中学 | 30个 | 900人 |
| 温州市第十九中学 | 28个 | 840人 |
| 永嘉县城关中学 | 43个 | 1290人 |
| 电大永嘉学院 | 41个 | 1230人 |
| 永嘉城西中学 | 30个 | 900人 |
| 苍南县求知中学 | ||
| 苍南县职业中等专业学校 | ||
| 乐清市职业中等专业学校 | 30个 | 900人 |
| 瑞安市职业中等专业教育集团学校 | 56个 | 1680人 |
| 瑞安市瑞祥实验学校 | 26个 | 780人 |
| 灵溪一中 | ||
| 灵溪三中 | ||
| 乐清中学 | 35个 | 1050 |
| 平阳中学 | 61个 | 1830个 |
| 平阳职技校 | ||
| 温州市人事考试办公室 | 2个 | 60人 |
| 【宁波】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 象山县技工学校 | 13个 | 390人 |
| 慈溪市浒山中学 | 36个 | 1076人 |
| 慈溪市杨贤江中学 | 43个 | 1290人 |
| 浙江万里学院 | 57个 | 1710人 |
| 宁海县第一职业中学 | 63个 | 1890人 |
| 奉化区职教中心 | 58个 | 1740人 |
| 宁海县桃源中学 | 38个 | 1086人 |
| 宁波技师学院 | 108个 | 3240人 |
| 宁波大学科学技术学院 | 99个 | 2970人 |
| 余姚市职成教中心学校 | 33个 | 约990人 |
| 北仑区大碶中学 | 30个 | 896人 |
| 宁波工程学院西校区 | 60个 | 1800人 |
| 镇海中学 | ||
| 鄞州职业教育中心学校 | 60个 | 1800人 |
| 宁波建设工程学校 | ||
| 象山县职业高级中学 | 30个 | 900人 |
| 【台州】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 黄岩第二高级中学 | 42个 | 1260人 |
| 黄岩中学 | 60个 | 1800人 |
| 临海市中等职业技术学校 | 50个 | 1500人 |
| 台州中学 | 50个 | 1500人 |
| 回浦中学 | 50个 | 1500人 |
| 路桥中学 | 59个 | 1770人 |
| 台州市白云中学 | 40个 | 1200人 |
| 椒江广播电视大学新校区 | 51个 | 1530人 |
| 台州第一中学 | 65个 | 1950人 |
| 仙居中学 | 76个 | 2280人 |
| 天台中学 | 49个 | 1470人 |
| 三门县第二高级中学 | 60个 | 1800人 |
| 楚门中学 | 39个 | 1170人 |
| 玉环中学 | 30个 | 1200人 |
| 温岭中学 | 73个 | 2190人 |
| 温岭市职业技术学校 | 40个 | 1200人 |
| 【绍兴】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 绍兴文理学院南山校区 | 80个 | 2700人 |
| 柯桥区职业教育中心 | 117个 | 3510人 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 60个 | 1800人 |
| 绍兴市第一初级中学龙山校区 | 40个 | 1200人 |
| 绍兴市越州中学 | 55个 | 1650人 |
| 绍兴市袍江中学 | 48个 | 1180人 |
| 浙江工业职业技术学院 | 150个 | 4500人 |
| 绍兴职业技术学院 | 60个 | 1800人 |
| 绍兴市高级中学 | 50个 | 1500人 |
| 绍兴市柯桥中学 | 70个 | 2100人 |
| 绍兴市第一初级中学镜湖校区 | 76个 | 2280人 |
| 【丽水】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 丽水市外国语实验学校 | 64个 | 1920人 |
| 处州中学 | 40个 | 1200人 |
| 花园中学 | 30个 | 900人 |
| 梅山中学 | 36个 | 1080人 |
| 丽水二中 | 48个 | 1440人 |
| 丽水中学 | 74个 | 2220人 |
| 天宁中学 | 36个 | 1080人 |
| 丽水职业技术学院 | 46个 | 1380人 |
| 丽水职业高级中学 | 64个 | 1920人 |
| 丽水学院 | 93个 | 2790人 |
| 丽水学院附属高级中学 | 36个 | 1080人 |
| 【湖州】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 湖州四中 | 40个 | 1200人 |
| 湖州十二中 | 34个 | 1020人 |
| 浙江信息工程学院 | 79个 | 2370人 |
| 湖州艺术与设计学校 | 40个 | 1200人 |
| 长兴中学 | 81个 | 2430人 |
| 长兴职业技术教育中心学校 | 41个 | 1230人 |
| 安吉职业教育中心学校 | 72个 | 2160人 |
| 德清第二中学 | 40个 | 1200人 |
| 武康中专学校 | 55个 | 1650人 |
| 【嘉兴】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 嘉兴市第五中学 | 31个 | 930人 |
| 嘉兴市第三中学 | 36个 | 1080人 |
| 嘉兴市第四高级中学 | 38个 | 1140人 |
| 嘉兴市建筑工业学校 | 40个 | 1200人 |
| 嘉兴市实验初级中学 | 26个 | 780人 |
| 嘉兴市三水湾中学 | 22个 | 660人 |
| 海宁市高级技工学校 | 53个 | 1590人 |
| 海宁市职业高级中学 | 80个 | 2400人 |
| 浙江广播电视大学海宁学院 | 19个 | 570人 |
| 桐乡市凤鸣高级中学 | 54个 | 1600人 |
| 桐乡市茅盾中学 | 57个 | 1700人 |
| 平湖市职业中等专业学校 | 76个 | 2270人 |
| 嘉善中等专业学校 | 38个 | 1140人 |
| 嘉善县实验中学 | 34个 | 997人 |
| 海盐商贸学校 | 84个 | 2520人 |
| 海盐理工学校 | 126 | 3780人 |
| 【金华】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 金华职业技术学院 | 206个 | 6180人 |
| 金华技师学院 | 93个 | 2790人 |
| 金华五中 | 30个 | 900人 |
| 浙江商贸学校 | 50个 | 1500人 |
| 上海财经大学浙江学院 | 75个 | 2250人 |
| 金华三中 | 28个 | 840人 |
| 金华市青春中学 | 25个 | 750人 |
| 金华八中 | 16个 | 780人 |
| 金华四中 | 35个 | 1050人 |
| 金华九中 | 25个 | 750人 |
| 义乌工商职业技术学院 | 56个 | 1680人 |
| 义乌城镇职业技术学校 | 59个 | 1770人 |
| 【衢州】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 衢州中等专业学校 | 82个 | 2433人 |
| 衢州市工程技术学校 | 60个 | 1759人 |
| 龙游县第三中学 | 59个 | 1705人 |
| 常山县天马二小 | 36个 | 1064人 |
| 开化县第一初级中学 | 37个 | 1103人 |
| 开化县北门小学 | 22个 | 653人 |
| 衢州职业技术学院 | 22个 | 660人 |
| 江山第二中学 | 45个 | 1358人 |
| 江山市实验小学 | 36个 | 1083人 |
| 常山县实验小学 | 17个 | 495人 |
| 【舟山】考点 | 考场数量/个 | 考点人数/人 |
|---|---|---|
| 浙江省嵊泗中学 | 136个 | 4080人 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
【点击查看:2017浙江公务员考试浙江地区考点及周边吃住行汇总】
相关报考指导信息:
2017年浙江公务员考试报名确认结束,24.19万人参考,平均报考比例约为38:1
2017浙江公务员考试缴费人数公布,全省总报名缴费人数241946人
2017浙江公务员考试报名统计:竞争最激烈前十职位,最热1746:1
点击查看更多浙江公务员考试报考指导信息
标签:浙江公务员考试