2015-10-20 11:45:12 来源:浙江中公教育 点击量:
国家公务员考试网提醒您关注国家公务员考试报考指导:
2016年国家公务员考试职位分析:全国各部门招考人数一览
部门名称 | 招考人数 |
---|---|
广东省国家税务局 | 800 |
四川省国家税务局 | 750 |
江苏省国家税务局 | 670 |
云南省国家税务局 | 670 |
山东省国家税务局 | 660 |
河南省国家税务局 | 660 |
浙江省国家税务局 | 659 |
辽宁省国家税务局 | 650 |
安徽省国家税务局 | 641 |
湖北省国家税务局 | 530 |
新疆维吾尔自治区国家税务局 | 525 |
广西壮族自治区国家税务局 | 520 |
河北省国家税务局 | 500 |
内蒙古自治区国家税务局 | 496 |
重庆市国家税务局 | 495 |
北京市国家税务局 | 490 |
黑龙江省国家税务局 | 480 |
青海省国家税务局 | 470 |
上海市国家税务局 | 465 |
贵州省国家税务局 | 455 |
湖南省国家税务局 | 450 |
甘肃省国家税务局 | 450 |
沈阳铁路公安局 | 423 |
山西省国家税务局 | 400 |
福建省国家税务局 | 400 |
陕西省国家税务局 | 400 |
吉林省国家税务局 | 340 |
深圳市国家税务局 | 320 |
哈尔滨铁路公安局 | 295 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 291 |
天津市国家税务局 | 290 |
上海铁路公安局 | 265 |
江西省国家税务局 | 260 |
西藏自治区国家税务局 | 260 |
大连市国家税务局 | 257 |
海南省国家税务局 | 210 |
厦门市国家税务局 | 205 |
外交部 | 204 |
广州铁路公安局 | 201 |
宁波市国家税务局 | 190 |
国家知识产权局(含专利局、专利复审委员会) | 173 |
青岛市国家税务局 | 167 |
深圳海关 | 166 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 162 |
南宁铁路公安局 | 156 |
北京铁路公安局 | 155 |
商务部 | 150 |
成都铁路公安局 | 149 |
武汉铁路公安局 | 145 |
水利部黄河水利委员会 | 143 |
呼和浩特铁路公安局 | 142 |
中华人民共和国浙江海事局 | 130 |
中华人民共和国广东海事局 | 130 |
兰州铁路公安局 | 128 |
南昌铁路公安局 | 123 |
深圳出入境边防检查总站 | 120 |
郑州铁路公安局 | 120 |
中华人民共和国长江海事局 | 119 |
广东出入境检验检疫局 | 118 |
西安铁路公安局 | 116 |
交通部长江航运公安局 | 103 |
中华人民共和国上海海事局 | 100 |
中华人民共和国江苏海事局 | 100 |
济南铁路公安局 | 96 |
江苏出入境检验检疫局 | 94 |
青藏铁路公安局 | 90 |
辽宁出入境检验检疫局 | 84 |
中国银行业监督管理委员会四川监管局 | 82 |
太原铁路公安局 | 80 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 80 |
中国银行业监督管理委员会新疆监管局 | 80 |
公安部 | 79 |
昆明铁路公安局 | 70 |
国家统计局广东调查总队 | 69 |
珠海出入境检验检疫局 | 68 |
中国人民银行 | 67 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 66 |
中国银行业监督管理委员会河北监管局 | 61 |
中华人民共和国广西海事局 | 60 |
中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 60 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 60 |
国家统计局四川调查总队 | 58 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 56 |
南宁海关 | 53 |
国家统计局新疆调查总队 | 52 |
国家统计局安徽调查总队 | 51 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 51 |
中华人民共和国河北海事局 | 50 |
中华人民共和国山东海事局 | 50 |
国家发展和改革委员会 | 48 |
中国银行业监督管理委员会云南监管局 | 48 |
中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 47 |
新疆出入境检验检疫局 | 46 |
国家统计局江苏调查总队 | 46 |
中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 46 |
工业和信息化部 | 45 |
上海海关 | 44 |
国家统计局辽宁调查总队 | 44 |
中国证券监督管理委员会 | 43 |
河北省气象局 | 43 |
国家统计局山东调查总队 | 43 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 43 |
上海出入境检验检疫局 | 42 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 42 |
南京海关 | 41 |
河北出入境检验检疫局 | 41 |
国家统计局河南调查总队 | 41 |
中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 | 41 |
中国银行业监督管理委员会湖北监管局 | 41 |
上海出入境边防检查总站 | 40 |
中华人民共和国辽宁海事局 | 40 |
深圳出入境检验检疫局 | 40 |
国家统计局黑龙江调查总队 | 39 |
昆明海关 | 38 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 38 |
中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 38 |
中国银行业监督管理委员会福建监管局 | 37 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 37 |
人力资源社会保障部 | 36 |
中央办公厅 | 35 |
中共中央对外联络部 | 35 |
黑龙江出入境检验检疫局 | 35 |
重庆出入境检验检疫局 | 35 |
国家统计局江西调查总队 | 35 |
国家统计局陕西调查总队 | 35 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 35 |
国家税务总局 | 34 |
国家统计局吉林调查总队 | 34 |
中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 | 34 |
中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 33 |
大连海关 | 32 |
宁波海关 | 32 |
国家统计局湖南调查总队 | 32 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 31 |
吉林出入境检验检疫局 | 31 |
国家统计局云南调查总队 | 31 |
中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 31 |
中央档案馆国家档案局 | 30 |
北京出入境检验检疫局 | 30 |
天津出入境检验检疫局 | 30 |
福建出入境检验检疫局 | 30 |
广西出入境检验检疫局 | 30 |
宁波出入境检验检疫局 | 30 |
内蒙区气象局 | 30 |
国家统计局浙江调查总队 | 30 |
中国银行业监督管理委员会陕西监管局 | 30 |
水利部淮河水利委员会 | 29 |
国家统计局湖北调查总队 | 29 |
北京出入境边防检查总站 | 28 |
国家统计局青海调查总队 | 28 |
中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 28 |
财政部 | 27 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 27 |
国家统计局重庆调查总队 | 27 |
国家工商行政管理总局 | 26 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 26 |
审计署 | 25 |
国家统计局内蒙调查总队 | 25 |
国家统计局广西调查总队 | 25 |
农业部 | 24 |
中国民用航空局新疆管理局 | 24 |
海南出入境检验检疫局 | 24 |
中国贸促会 | 23 |
教育部 | 23 |
黄埔海关 | 23 |
国家统计局福建调查总队 | 23 |
国家统计局甘肃调查总队 | 23 |
中央宣传部 | 22 |
司法部 | 22 |
新疆维吾尔自治区邮政管理局 | 22 |
水利部海河水利委员会 | 22 |
珠海出入境边防检查总站 | 21 |
湖北出入境检验检疫局 | 21 |
云南省气象局 | 21 |
国家统计局贵州调查总队 | 21 |
中华人民共和国天津海事局 | 20 |
中华人民共和国福建海事局 | 20 |
中华人民共和国深圳海事局 | 20 |
天津海关 | 20 |
山西出入境检验检疫局 | 20 |
中国银行业监督管理委员会 | 20 |
水利部松辽水利委员会 | 20 |
湖北省气象局 | 20 |
国家统计局山西调查总队 | 20 |
厦门出入境检验检疫局 | 19 |
国家统计局河北调查总队 | 19 |
国家新闻出版广电总局 | 18 |
北京海关 | 18 |
拱北海关 | 18 |
安徽省气象局 | 18 |
陕西省气象局 | 18 |
山西省气象局 | 18 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 18 |
住房城乡建设部 | 17 |
杭州海关 | 17 |
广州海关 | 17 |
四川出入境检验检疫局 | 17 |
云南出入境检验检疫局 | 17 |
宁夏出入境检验检疫局 | 17 |
国家机关事务管理局 | 16 |
审计署驻成都特派员办事处 | 16 |
厦门出入境边防检查总站 | 16 |
中华人民共和国海南海事局 | 16 |
石家庄海关 | 16 |
浙江出入境检验检疫局 | 16 |
新疆区气象局 | 16 |
国家统计局上海调查总队 | 16 |
中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 16 |
司法部燕城监狱 | 15 |
广州出入境边防检查总站 | 15 |
中华人民共和国黑龙江海事局 | 15 |
中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 15 |
兰州海关 | 15 |
安徽出入境检验检疫局 | 15 |
国家统计局 | 15 |
江苏省气象局 | 15 |
西藏区气象局 | 15 |
国家统计局西藏调查总队 | 15 |
国家统计局北京调查总队 | 15 |
中央网信办 | 14 |
国家海洋局 | 14 |
国家外汇管理局 | 14 |
江门海关 | 14 |
重庆海关 | 14 |
江西省气象局 | 14 |
国家统计局天津调查总队 | 14 |
国家林业局 | 13 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 13 |
哈尔滨海关 | 13 |
青岛海关 | 13 |
拉萨海关 | 13 |
甘肃出入境检验检疫局 | 13 |
江西出入境检验检疫局 | 13 |
湖南省邮政管理局 | 13 |
贵州省气象局 | 13 |
四川省气象局 | 13 |
河南省气象局 | 13 |
国家统计局海南调查总队 | 13 |
国家统计局宁夏调查总队 | 13 |
中国银行业监督管理委员会上海监管局 | 13 |
国土资源部 | 12 |
审计署驻南京特派员办事处 | 12 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 12 |
天津出入境边防检查总站 | 12 |
沈阳海关 | 12 |
南昌海关 | 12 |
济南海关 | 12 |
乌鲁木齐海关 | 12 |
黑龙江省邮政管理局 | 12 |
中国保险监督管理委员会 | 12 |
国家民族事务委员会 | 11 |
审计署驻太原特派员办事处 | 11 |
水利部太湖流域管理局 | 11 |
甘肃省气象局 | 11 |
山东省气象局 | 11 |
福建省气象局 | 11 |
广东省气象局 | 11 |
审计署驻西安特派员办事处 | 10 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 10 |
中国民用航空局东北地区管理局 | 10 |
兰州铁路监督管理局 | 10 |
湛江海关 | 10 |
西藏出入境检验检疫局 | 10 |
中国气象局 | 10 |
交通部珠江航务管理局 | 10 |
辽宁省气象局 | 10 |
中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 | 10 |
中国银行业监督管理委员会深圳监管局 | 10 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 10 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 10 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 9 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 9 |
山西煤矿安全监察局 | 9 |
福州海关 | 9 |
海口海关 | 9 |
黑龙江省气象局 | 9 |
广西区气象局 | 9 |
吉林省气象局 | 9 |
中央编译局 | 8 |
全国工商联 | 8 |
科学技术部 | 8 |
水利部 | 8 |
审计署京津冀特派员办事处 | 8 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 8 |
审计署驻广州特派员办事处 | 8 |
成都铁路监督管理局 | 8 |
新疆煤矿安全监察局 | 8 |
长春海关 | 8 |
厦门海关 | 8 |
成都海关 | 8 |
河南省邮政管理局 | 8 |
中华全国供销合作总社 | 8 |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 8 |
中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 8 |
中国证券监督管理委员会广东监管局 | 8 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 8 |
全国人大机关 | 7 |
中央社会主义学院 | 7 |
国家体育总局 | 7 |
审计署驻上海特派员办事处 | 7 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 7 |
上海铁路监督管理局 | 7 |
汕头海关 | 7 |
河北省邮政管理局 | 7 |
青海省邮政管理局 | 7 |
水利部珠江水利委员会 | 7 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 7 |
政协全国委员会机关 | 6 |
中国科协 | 6 |
中国文联 | 6 |
中央党校 | 6 |
民政部 | 6 |
国家信访局 | 6 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 6 |
武汉铁路监督管理局 | 6 |
黑龙江煤矿安全监察局 | 6 |
云南煤矿安全监察局 | 6 |
陕西煤矿安全监察局 | 6 |
呼和浩特海关 | 6 |
西安海关 | 6 |
湖南出入境检验检疫局 | 6 |
陕西省邮政管理局 | 6 |
华北核与辐射安全监督站 | 6 |
中国证券监督管理委员会吉林监管局 | 6 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 6 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 6 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 6 |
中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 | 6 |
民革中央 | 5 |
民进中央 | 5 |
中国人民对外友好协会 | 5 |
中央文献研究室 | 5 |
中央直属机关工委 | 5 |
国家食品药品监督管理总局 | 5 |
国家粮食局 | 5 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 5 |
海口出入境边防检查总站 | 5 |
沈阳铁路监督管理局 | 5 |
河南煤矿安全监察局 | 5 |
甘肃煤矿安全监察局 | 5 |
新疆生产建设兵团煤矿安全监察局 | 5 |
武汉海关 | 5 |
贵州出入境检验检疫局 | 5 |
陕西出入境检验检疫局 | 5 |
青海出入境检验检疫局 | 5 |
山西省邮政管理局 | 5 |
青海省气象局 | 5 |
中国保险监督管理委员会黑龙江监管局 | 5 |
中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 5 |
中国保险监督管理委员会河南监管局 | 5 |
中国保险监督管理委员会广西监管局 | 5 |
中国银行业监督管理委员会海南监管局 | 5 |
中国银行业监督管理委员会宁波监管局 | 5 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 5 |
中国证券监督管理委员会四川监管局 | 5 |
全国妇联 | 4 |
最高人民检察院 | 4 |
中央党史研究室 | 4 |
交通运输部 | 4 |
文化部 | 4 |
国家宗教事务局 | 4 |
国家外国专家局 | 4 |
国家文物局 | 4 |
陕西测绘地理信息局 | 4 |
审计署驻济南特派员办事处 | 4 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 4 |
汕头出入境边防检查总站 | 4 |
辽宁煤矿安全监察局 | 4 |
湖南煤矿安全监察局 | 4 |
重庆煤矿安全监察局 | 4 |
宁夏煤矿安全监察局 | 4 |
太原海关 | 4 |
满洲里海关 | 4 |
郑州海关 | 4 |
上海市邮政管理局 | 4 |
江西省邮政管理局 | 4 |
甘肃省邮政管理局 | 4 |
国务院发展研究中心 | 4 |
国家行政学院 | 4 |
中国地震局 | 4 |
国家认证认可监督管理委员会 | 4 |
水利部长江水利委员会 | 4 |
安徽省地震局 | 4 |
甘肃省地震局 | 4 |
中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会江西监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会湖北监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会四川监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会陕西监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会新疆监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会深圳监管局 | 4 |
中国保险监督管理委员会厦门监管局 | 4 |
中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 4 |
中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 4 |
中国证券监督管理委员会大连监管局 | 4 |
中国证券监督管理委员会福建监管局 | 4 |
中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 4 |
中国外文局 | 3 |
中国藏学研究中心 | 3 |
中国浦东干部学院 | 3 |
中国延安干部学院 | 3 |
中国人民外交学会 | 3 |
国家旅游局 | 3 |
国务院参事室 | 3 |
国务院港澳事务办公室 | 3 |
国家能源局 | 3 |
四川测绘地理信息局 | 3 |
审计署驻长春特派员办事处 | 3 |
国家能源局南方监管局 | 3 |
西安铁路监督管理局 | 3 |
贵州煤矿安全监察局 | 3 |
长沙海关 | 3 |
国家土地督察沈阳局 | 3 |
国家土地督察西安局 | 3 |
山东出入境检验检疫局 | 3 |
浙江省邮政管理局 | 3 |
天津市地震局 | 3 |
内蒙古自治区地震局 | 3 |
江苏省地震局 | 3 |
浙江省地震局 | 3 |
湖北省地震局 | 3 |
宁夏回族自治区地震局 | 3 |
湖南省地震局 | 3 |
青海省地震局 | 3 |
北京市气象局 | 3 |
湖南省气象局 | 3 |
华东环境保护督查中心 | 3 |
中国保险监督管理委员会山西监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会内蒙古监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会上海监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会江苏监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会山东监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会云南监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会甘肃监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会青海监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会宁夏监管局 | 3 |
中国保险监督管理委员会青岛监管局 | 3 |
中国银行业监督管理委员会厦门监管局 | 3 |
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 3 |
中国证券监督管理委员会江苏监管局 | 3 |
中国证券监督管理委员会江西监管局 | 3 |
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 3 |
中国证券监督管理委员会青海监管局 | 3 |
中国地方志指导小组办公室 | 3 |
中国保险监督管理委员会西藏监管局 | 3 |
中央纪委、监察部机关 | 2 |
中央统战部 | 2 |
民建中央 | 2 |
国家中医药管理局 | 2 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 2 |
国家能源局华中监管局 | 2 |
江西煤矿安全监察局 | 2 |
河北储备物资管理局 | 2 |
内蒙古储备物资管理局 | 2 |
山西储备物资管理局 | 2 |
辽宁储备物资管理局 | 2 |
吉林储备物资管理局 | 2 |
江西储备物资管理局 | 2 |
河南储备物资管理局 | 2 |
湖北储备物资管理局 | 2 |
湖南储备物资管理局 | 2 |
广东储备物资管理局 | 2 |
广西储备物资管理局 | 2 |
贵州储备物资管理局 | 2 |
陕西储备物资管理局 | 2 |
甘肃储备物资管理局 | 2 |
青海储备物资管理局 | 2 |
宁夏储备物资管理局 | 2 |
新疆储备物资管理局 | 2 |
合肥海关 | 2 |
贵阳海关 | 2 |
银川海关 | 2 |
国家土地督察北京局 | 2 |
国家土地督察上海局 | 2 |
国家土地督察南京局 | 2 |
国家土地督察济南局 | 2 |
国家土地督察武汉局 | 2 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 2 |
江苏省邮政管理局 | 2 |
贵州省邮政管理局 | 2 |
宁夏回族自治区邮政管理局 | 2 |
中国工程院 | 2 |
中国纤维检验局 | 2 |
司法部法律援助中心 | 2 |
北京市地震局 | 2 |
河北省地震局 | 2 |
吉林省地震局 | 2 |
山东省地震局 | 2 |
四川省地震局 | 2 |
云南省地震局 | 2 |
西藏自治区地震局 | 2 |
黑龙江省地震局 | 2 |
海南省地震局 | 2 |
新疆维吾尔自治区地震局 | 2 |
华南环境保护督查中心 | 2 |
华南核与辐射安全监督站 | 2 |
中国保险监督管理委员会北京监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会天津监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会吉林监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会福建监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会湖南监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会广东监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会海南监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 2 |
中国保险监督管理委员会宁波监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会宁波监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会海南监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会云南监管局 | 2 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 2 |
致公党中央 | 1 |
中国法学会 | 1 |
中国作家协会 | 1 |
黄埔军校同学会 | 1 |
环境保护部 | 1 |
国家铁路局 | 1 |
国务院法制办公室 | 1 |
中国关心下一代工作委员会 | 1 |
国务院南水北调事务办公室 | 1 |
国务院扶贫办 | 1 |
交通部长江航务管理局 | 1 |
黑龙江测绘地理信息局 | 1 |
国家能源局西北监管局 | 1 |
国家能源局云南监管办公室 | 1 |
国家能源局新疆监管办公室 | 1 |
江苏煤矿安全监察局 | 1 |
广西煤矿安全监察局 | 1 |
黑龙江储备物资管理局 | 1 |
四川储备物资管理局 | 1 |
云南储备物资管理局 | 1 |
国家物资储备局天津办事处 | 1 |
国家物资储备局上海办事处 | 1 |
国家物资储备局深圳办事处 | 1 |
西宁海关 | 1 |
国家土地督察广州局 | 1 |
国家土地督察成都局 | 1 |
安徽省邮政管理局 | 1 |
卫生计生委 | 1 |
司法部直属煤矿管理局 | 1 |
广东省地震局 | 1 |
陕西省地震局 | 1 |
上海市地震局 | 1 |
浙江省气象局 | 1 |
中国保险监督管理委员会大连监管局 | 1 |
中国证券监督管理委员会天津监管局 | 1 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 1 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 1 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 1 |
国家海洋局极地考察办公室 | 1 |
合计 | 27817 |
重要活动推荐
2016年国家公务员考试公告解读峰会 峰会现场国考QQ群赠送课程优惠券
浙江第七届中公杯百日成公模考大赛公务员方向第二次模考10月24日举行,报名火热进行中!
2016国考课程信息如下
【封闭预测】2016国家公务员考试封闭预测课程
【全程协议】2016国家公务员考试全程协议课程
【一年通过】2016国家公务员考试一年通过课程
【一对一】2016国家公务员考试一对一课程
【在职备考】2016国家公务员考试网校课程
相关重要信息推荐
相关阅读:
更多信息点击国家公务员考试报考指导
标签:2016年国家公务员考试