浙江农村信用社招聘【统考】:2018玉环农信社笔试成绩及面试名单

2018-03-27 17:56:33 来源:玉环人力网 点击量

浙江人事考试信息网温馨提醒您关注浙江农村信用社招考信息

 

农信微信zjnxsks | 农信校招课程 |  农信校招公告汇总 | 浙江农信社QQ群

 

一、2018年度新员工招聘笔试成绩公告(按笔试准考证号为序)

序号 岗位类别 准考证号 职业能力测试 申论 专业科目
1 综合柜员 18310060101 72.80 71.00  
2 综合柜员 18310060102 81.50 70.00  
3 综合柜员 18310060103 72.30 64.00  
4 综合柜员 18310060104 74.60 68.00  
5 综合柜员 18310060105 72.50 70.00  
6 综合柜员 18310060106 72.90 68.00  
7 综合柜员 18310060107 67.70 70.00  
8 综合柜员 18310060108 65.60 78.00  
9 综合柜员 18310060109 64.20 73.00  
10 综合柜员 18310060110 67.90 74.00  
11 综合柜员 18310060111 68.50 69.00  
12 综合柜员 18310060112 63.80 82.00  
13 综合柜员 18310060113 73.00 73.00  
14 综合柜员 18310060114 72.30 72.00  
15 综合柜员 18310060115 77.50 78.00  
16 综合柜员 18310060116 66.20 62.00  
17 综合柜员 18310060117 72.60 75.00  
18 综合柜员 18310060118 74.00 73.00  
19 综合柜员 18310060119 62.30 72.00  
20 综合柜员 18310060120 缺考 缺考  
21 综合柜员 18310060121 74.60 69.00  
22 综合柜员 18310060122 73.80 69.00  
23 综合柜员 18310060201 缺考 缺考  
24 综合柜员 18310060202 68.60 71.00  
25 综合柜员 18310060203 70.00 70.00  
26 综合柜员 18310060204 57.30 75.00  
27 综合柜员 18310060205 74.80 70.00  
28 综合柜员 18310060206 65.40 78.00  
29 综合柜员 18310060207 69.70 67.00  
30 综合柜员 18310060208 82.00 72.00  
31 综合柜员 18310060209 73.00 84.00  
32 综合柜员 18310060210 55.40 73.00  
33 综合柜员 18310060211 74.50 70.00  
34 综合柜员 18310060212 66.70 66.00  
35 综合柜员 18310060213 64.50 76.00  
36 综合柜员 18310060214 80.80 73.00  
37 综合柜员 18310060215 67.90 75.00  
38 综合柜员 18310060216 缺考 缺考  
39 综合柜员 18310060217 81.70 73.00  
40 综合柜员 18310060218 70.90 73.00  
41 综合柜员 18310060219 66.00 67.00  
42 综合柜员 18310060220 67.00 75.00  
43 综合柜员 18310060221 59.70 66.00  
44 综合柜员 18310060222 缺考 缺考  
45 综合柜员 18310060301 56.80 65.00  
46 综合柜员 18310060302 79.70 75.00  
47 综合柜员 18310060303 71.00 73.00  
48 综合柜员 18310060304 76.90 63.00  
49 综合柜员 18310060305 66.70 69.00  
50 综合柜员 18310060306 67.20 75.00  
51 综合柜员 18310060307 75.70 71.00  
52 综合柜员 18310060308 66.50 75.00  
53 综合柜员 18310060309 71.80 72.00  
54 综合柜员 18310060310 52.50 74.00  
55 综合柜员 18310060311 65.30 69.00  
56 综合柜员 18310060312 77.40 66.00  
57 综合柜员 18310060313 59.00 65.00  
58 综合柜员 18310060314 缺考 缺考  
59 综合柜员 18310060315 76.90 65.00  
60 综合柜员 18310060316 73.70 67.00  
61 综合柜员 18310060317 77.30 70.00  
62 综合柜员 18310060318 69.70 75.00  
63 综合柜员 18310060319 78.50 79.00  
64 综合柜员 18310060320 72.00 73.00  
65 综合柜员 18310060321 74.60 69.00  
66 综合柜员 18310060322 74.10 68.00  
67 综合柜员 18310060401 58.40 68.00  
68 综合柜员 18310060402 63.80 68.00  
69 综合柜员 18310060403 67.90 68.00  
70 综合柜员 18310060404 62.10 65.00  
71 综合柜员 18310060405 70.70 72.00  
72 综合柜员 18310060406 缺考 缺考  
73 综合柜员 18310060407 74.00 66.00  
74 综合柜员 18310060408 71.30 68.00  
75 综合柜员 18310060409 69.20 70.00  
76 综合柜员 18310060410 76.90 73.00  
77 综合柜员 18310060411 73.30 69.00  
78 综合柜员 18310060412 69.50 73.00  
79 综合柜员 18310060413 67.80 72.00  
80 综合柜员 18310060414 69.80 81.00  
81 综合柜员 18310060415 71.60 76.00  
82 综合柜员 18310060416 56.70 49.00  
83 综合柜员 18310060417 72.30 74.00  
84 综合柜员 18310060418 72.20 70.00  
85 综合柜员 18310060419 76.20 72.00  
86 综合柜员 18310060420 77.60 74.00  
87 综合柜员 18310060421 83.00 66.00  
88 综合柜员 18310060422 75.40 48.00  
89 综合柜员 18310060423 77.00 63.00  
90 营销储备 18310060501 69.30 69.00 59.00
91 营销储备 18310060502 64.40 70.00 61.00
92 营销储备 18310060503 56.80 78.00 71.00
93 营销储备 18310060504 68.70 68.00 60.00
94 营销储备 18310060505 74.80 72.00 82.00
95 文字综合 18310060506 71.90 76.00 85.00
96 文字综合 18310060507 70.30 71.00 80.00
97 文字综合 18310060508 74.70 76.00 78.00
98 文字综合 18310060509 47.70 64.00 70.00
99 文字综合 18310060510 71.00 73.00 75.00
100 文字综合 18310060511 79.90 69.00 74.00

(责任编辑:wdd)

标签:浙江农村信用社招聘浙江农信社招聘

热点推荐
相关文章推荐
浙江农信社考试提醒
重点推荐