浙江人事考试信息网温馨提醒您关注浙江农村信用社招考信息:
农信微信zjnxsks | 农信校招课程 | 农信校招公告汇总 | 浙江农信社QQ群
三门农商银行2018年招工笔试成绩 | |||
准考证号 | 身份证 | 职业能力测试 | 申论 |
18310090101 | 3310221995****1873 | 66.1 | 75 |
18310090102 | 3310221996****0578 | 67.1 | 68 |
18310090103 | 3310221996****2219 | 68.9 | 65 |
18310090104 | 3310221996****1487 | 70.8 | 70 |
18310090105 | 3310221996****132X | 65.4 | 69 |
18310090106 | 3310221993****0975 | 50.7 | 70 |
18310090107 | 3310221996****1278 | 77.8 | 75 |
18310090108 | 3310221996****001X | 70.9 | 70 |
18310090109 | 3310221994****0026 | 80.3 | 69 |
18310090110 | 3310221993****0574 | 64.1 | 73 |
18310090111 | 3310221995****0782 | 0 | 缺考 |
18310090112 | 3310221995****0588 | 65.4 | 75 |
18310090113 | 3310221994****0022 | 77.9 | 79 |
18310090114 | 3310221993****0027 | 83.9 | 71 |
18310090115 | 3310221996****2625 | 67.8 | 77 |
18310090116 | 3310221995****0018 | 75.8 | 67 |
18310090117 | 3310221993****0225 | 67.1 | 75 |
18310090118 | 3310221996****1881 | 83.6 | 74 |
18310090119 | 3310221995****1304 | 0 | 缺考 |
18310090120 | 3310221995****001X | 71.1 | 70 |
18310090121 | 3310221993****0248 | 70.9 | 75 |
18310090122 | 3310221996****0227 | 67.6 | 77 |
18310090123 | 3310221994****002X | 67.6 | 74 |
18310090124 | 3310221994****077X | 67.1 | 65 |
18310090125 | 3310221996****1883 | 74.1 | 69 |
18310090126 | 3310221994****0026 | 75 | 76 |
18310090127 | 3305221994****2725 | 63.3 | 77 |
18310090128 | 3310221993****2229 | 82.1 | 75 |
18310090129 | 3310221993****0018 | 77.6 | 64 |
18310090130 | 3310221994****188X | 82.8 | 74 |
18310090201 | 3310221996****1280 | 79.7 | 77 |
18310090202 | 3310221994****3111 | 72.4 | 74 |
18310090203 | 3310221994****1485 | 76.1 | 75 |
18310090204 | 3310221996****0049 | 79.3 | 68 |
18310090205 | 3310221996****0027 | 72.9 | 73 |
18310090206 | 3310221995****0018 | 0 | 缺考 |
18310090207 | 3310221995****0771 | 65.3 | 66 |
18310090208 | 3310221993****1487 | 75.3 | 75 |
18310090209 | 3310221993****1509 | 72.1 | 86 |
18310090210 | 3310221995****0210 | 76.1 | 68 |
18310090211 | 3310221995****0789 | 56.7 | 67 |
18310090212 | 3310221994****0036 | 76.5 | 74 |
18310090213 | 3310221995****0014 | 67.2 | 70 |
18310090214 | 3310221996****0049 | 0 | 缺考 |
18310090215 | 3310221996****2212 | 75.6 | 70 |
18310090216 | 3310221995****0974 | 78.3 | 67 |
18310090217 | 3310221995****0785 | 56.7 | 70 |
18310090218 | 3310221994****0226 | 65.5 | 74 |
18310090219 | 3310221993****0012 | 72.1 | 78 |
18310090220 | 3310221995****1283 | 65.9 | 73 |
18310090221 | 3310221993****0023 | 72.1 | 76 |
18310090222 | 3310221994****0026 | 78.8 | 71 |
18310090223 | 3310221994****3217 | 67 | 72 |
18310090224 | 3310221993****0014 | 69.7 | 68 |
18310090225 | 3310221995****3220 | 69.5 | 74 |
18310090226 | 3310221994****0038 | 63.4 | 63 |
18310090227 | 3310221996****1274 | 77.2 | 36 |
18310090228 | 3310221993****0775 | 75.1 | 74 |
18310090229 | 3310221994****0017 | 70.5 | 34 |
18310090230 | 3310221996****0014 | 68.3 | 70 |
18310090301 | 3310221996****0010 | 75 | 68 |
18310090302 | 3310221996****0782 | 70.7 | 70 |
18310090303 | 3310221993****0046 | 62.8 | 71 |
18310090304 | 3310221995****2238 | 73.7 | 71 |
18310090305 | 3310221995****1306 | 67.4 | 71 |
18310090306 | 3310221994****0018 | 65.1 | 68 |
18310090307 | 3310221995****1883 | 71.3 | 缺考 |
18310090308 | 3310221994****1885 | 65.4 | 74 |
18310090309 | 3310221994****0035 | 65.8 | 78 |
18310090310 | 3310221996****2440 | 60.6 | 64 |
18310090311 | 3310221994****0024 | 63.3 | 80 |
18310090312 | 3310221996****004X | 69.5 | 71 |
18310090313 | 3310221995****0976 | 75.5 | 75 |
18310090314 | 3310221995****0028 | 65 | 81 |
18310090315 | 3310221996****0049 | 76.6 | 69 |
18310090316 | 3310221994****1673 | 79.4 | 79 |
18310090317 | 3310221995****0028 | 70.4 | 71 |
18310090318 | 3310221995****126X | 66.8 | 74 |
18310090319 | 3310221995****0037 | 84.4 | 72 |
18310090320 | 3310221996****2613 | 69.9 | 61 |
18310090321 | 3310221993****0022 | 70.6 | 76 |
18310090322 | 3310221996****002X | 59.6 | 70 |
18310090323 | 3310221995****1676 | 51.2 | 69 |
18310090324 | 3310221995****1684 | 0 | 缺考 |
18310090325 | 3310221995****0027 | 0 | 缺考 |
18310090326 | 3310221993****3015 | 72 | 58 |
18310090327 | 3310221995****1477 | 71.5 | 72 |
18310090328 | 3310221993****0010 | 0 | 缺考 |
18310090329 | 3310221993****0036 | 69.5 | 73 |
18310090330 | 3310221996****0012 | 73.2 | 64 |
18310090401 | 3305211996****0249 | 66.7 | 78 |
18310090402 | 3310221994****0037 | 67.9 | 76 |
18310090403 | 3310221995****0015 | 76.2 | 72 |
18310090404 | 3310221996****0212 | 74.9 | 72 |
18310090405 | 3310221996****1303 | 64.4 | 73 |
18310090406 | 3310221995****1918 | 69.1 | 67 |
18310090407 | 3310221995****3129 | 70 | 70 |
18310090408 | 3310221995****0027 | 81.1 | 75 |
18310090409 | 3310221996****0023 | 68.4 | 69 |
18310090410 | 3310221993****0019 | 66.4 | 69 |
18310090411 | 3310221995****0023 | 72.9 | 73 |
18310090412 | 3310221995****3126 | 72.4 | 74 |
18310090413 | 3310221993****3111 | 72.8 | 缺考 |
18310090414 | 3310221996****0221 | 72.3 | 74 |
18310090415 | 3310221993****0789 | 64.3 | 66 |
18310090416 | 3310221994****0012 | 85.1 | 70 |
18310090417 | 3310221996****0241 | 64.7 | 71 |
18310090418 | 3310221995****2423 | 78.9 | 70 |
18310090419 | 3310221993****077X | 65.7 | 61 |
18310090420 | 3310221994****0777 | 69.3 | 65 |
18310090421 | 3310221995****2611 | 62.7 | 69 |
18310090422 | 3310221994****0029 | 66.8 | 70 |
18310090423 | 3310221994****0784 | 67.9 | 72 |
18310090424 | 3310221996****0243 | 70.3 | 74 |
18310090425 | 3310221996****0028 | 57.2 | 67 |
18310090426 | 3310221995****2641 | 78.2 | 75 |
18310090427 | 3310221995****1878 | 62.9 | 60 |
18310090428 | 3310221996****0024 | 62.1 | 79 |
18310090429 | 3310221995****0022 | 0 | 缺考 |
18310090430 | 3310221996****0238 | 73 | 75 |
18310090501 | 3310221997****2629 | 75.6 | 72 |
18310090502 | 3310221993****0017 | 74.9 | 67 |
18310090503 | 3310221996****0061 | 74.6 | 75 |
18310090504 | 3310221995****002X | 71.3 | 69 |
18310090505 | 3310221993****0224 | 0 | 缺考 |
18310090506 | 3310221996****0011 | 65.4 | 67 |
18310090507 | 3310221994****1902 | 71.1 | 76 |
18310090508 | 3310221996****2620 | 66.8 | 74 |
18310090509 | 3310221992****1689 | 70.2 | 79 |
18310090510 | 3310221992****0027 | 66.9 | 71 |
18310090511 | 3310221994****1289 | 57.3 | 67 |
18310090512 | 3310221991****2425 | 65.7 | 72 |
18310090513 | 3310221991****1282 | 79.1 | 68 |
18310090514 | 3310221991****0028 | 64.2 | 74 |
18310090515 | 3310221992****0781 | 58.1 | 73 |
18310090516 | 3310221992****168X | 65.7 | 67 |
18310090517 | 3310221996****2286 | 77 | 77 |
18310090518 | 3310221995****0011 | 68.5 | 71 |
18310090519 | 3310221995****0010 | 46.6 | 64 |
相关公告>>>>
2018浙江农信社/农商行/农村信用社校园招聘&统考公告_岗位表_报名入口汇总
2018浙江地区农信社/农商银行/农村信用社招聘公告汇总【社招】
浙江农村信用社招聘【校招】:2018嘉善农商银行校园招聘48人公告
浙江农村信用社招聘:2018浙江余姚农村商业银行招聘微贷中心客户经理公告
浙江农村信用社招聘【校招】:2018海盐农商银行校园招聘34人公告
浙江农村信用社招聘【校招】:2018平湖农商银行招聘40名公告
更多浙江农村信用社招聘信息:请访问浙江农信社招聘信息网
标签:浙江农村信用社招聘