浙江人事考试信息网温馨提醒您关注浙江农村信用社招考信息:
农信微信zjnxsks | 农信校招课程 | 农信校招公告汇总 | 浙江农信社QQ群
一、笔试时间:2018年3月10日,上午9:00-11:00【职业能力测试】,下午1:00-3:00【申论】。
二、笔试地点:天台职业中专——和行楼。
三、应聘人员凭本人身份证进入试场。
天台农商银行2018年度员工招聘初选入围名单 | |||||||
试场 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考行社 | 报考 编号 |
报考岗位(方向) | 备注 |
第一试场 | 18310070101 | 徐才烨 | 男 | 天台农商银行 | 1 | 综合类 | |
18310070102 | 金鹏 | 男 | 天台农商银行 | 2 | 综合类 | ||
18310070103 | 袁依媚 | 女 | 天台农商银行 | 3 | 综合类 | ||
18310070104 | 周哲安 | 男 | 天台农商银行 | 5 | 综合类 | ||
18310070105 | 胡敏敏 | 女 | 天台农商银行 | 6 | 综合类 | ||
18310070106 | 许锦青 | 女 | 天台农商银行 | 7 | 综合类 | ||
18310070107 | 戴义凯 | 男 | 天台农商银行 | 8 | 综合类 | ||
18310070108 | 袁丹倩 | 女 | 天台农商银行 | 13 | 综合类 | ||
18310070109 | 戴呈浩 | 男 | 天台农商银行 | 17 | 综合类 | ||
18310070110 | 余心怡 | 女 | 天台农商银行 | 21 | 综合类 | ||
18310070111 | 李天其 | 男 | 天台农商银行 | 24 | 综合类 | ||
18310070112 | 朱琛铮 | 男 | 天台农商银行 | 28 | 综合类 | ||
18310070113 | 洪天一 | 男 | 天台农商银行 | 29 | 综合类 | ||
18310070114 | 朱天琪 | 女 | 天台农商银行 | 31 | 综合类 | ||
18310070115 | 鲍晟 | 男 | 天台农商银行 | 33 | 综合类 | ||
18310070116 | 庞雍莹 | 女 | 天台农商银行 | 37 | 综合类 | ||
18310070117 | 贾博 | 女 | 天台农商银行 | 36 | 综合类 | ||
18310070118 | 裴佳炜 | 男 | 天台农商银行 | 38 | 综合类 | ||
18310070119 | 丁丹妮 | 女 | 天台农商银行 | 41 | 综合类 | ||
18310070120 | 安伊娜 | 女 | 天台农商银行 | 39 | 综合类 | ||
18310070121 | 鲍伟杰(沈阳理工大学) | 男 | 天台农商银行 | 20 | 综合类 | ||
18310070122 | 汤锳怡 | 女 | 天台农商银行 | 42 | 综合类 | ||
18310070123 | 杨雅芸 | 女 | 天台农商银行 | 43 | 综合类 | ||
18310070124 | 许淑芳 | 女 | 天台农商银行 | 45 | 综合类 | ||
18310070125 | 葛胜 | 男 | 天台农商银行 | 44 | 综合类 | ||
18310070126 | 陈鑫伟 | 男 | 天台农商银行 | 46 | 综合类 | ||
18310070127 | 徐建成 | 男 | 天台农商银行 | 47 | 综合类 | ||
18310070128 | 许健 | 男 | 天台农商银行 | 48 | 综合类 | ||
18310070129 | 李敏 | 女 | 天台农商银行 | 49 | 综合类 | ||
18310070130 | 夏彬强 | 男 | 天台农商银行 | 50 | 综合类 | ||
第二试场 | 18310070201 | 庞璐璐 | 女 | 天台农商银行 | 51 | 综合类 | |
18310070202 | 袁凌志 | 女 | 天台农商银行 | 52 | 综合类 | ||
18310070203 | 刘钊 | 男 | 天台农商银行 | 53 | 综合类 | ||
18310070204 | 王超婷 | 女 | 天台农商银行 | 54 | 综合类 | ||
18310070205 | 奚倩倩 | 女 | 天台农商银行 | 55 | 综合类 | ||
18310070206 | 陈建峰 | 男 | 天台农商银行 | 57 | 综合类 | ||
18310070207 | 夏科娜 | 女 | 天台农商银行 | 58 | 综合类 | ||
18310070208 | 谢安娜 | 女 | 天台农商银行 | 59 | 综合类 | ||
18310070209 | 黄小洽 | 女 | 天台农商银行 | 60 | 综合类 | ||
18310070210 | 王靖 | 男 | 天台农商银行 | 61 | 综合类 | ||
18310070211 | 杨日鹏 | 男 | 天台农商银行 | 63 | 综合类 | ||
18310070212 | 郑晓歌 | 女 | 天台农商银行 | 62 | 综合类 | ||
18310070213 | 齐依蕾 | 女 | 天台农商银行 | 66 | 综合类 | ||
18310070214 | 胡逸岚 | 女 | 天台农商银行 | 9 | 综合类 | ||
18310070215 | 奚宇峰 | 男 | 天台农商银行 | 10 | 综合类 | ||
18310070216 | 张宁 | 女 | 天台农商银行 | 12 | 综合类 | ||
18310070217 | 秦子豪 | 男 | 天台农商银行 | 15 | 综合类 | ||
18310070218 | 洪文敏 | 女 | 天台农商银行 | 16 | 综合类 | ||
18310070219 | 葛将戈 | 男 | 天台农商银行 | 18 | 综合类 | ||
18310070220 | 王浩文 | 男 | 天台农商银行 | 19 | 综合类 | ||
18310070221 | 陈慧君 | 女 | 天台农商银行 | 40 | 综合类 | ||
18310070222 | 鲍伟杰(中国计量大学现代科技学院) | 男 | 天台农商银行 | 65 | 综合类 | ||
18310070223 | 潘淑娴(杭州电子科技大学信息学院) | 女 | 天台农商银行 | 23 | 综合类 | ||
18310070224 | 戴雪萍 | 女 | 天台农商银行 | 25 | 综合类 | ||
18310070225 | 邱敏超 | 女 | 天台农商银行 | 30 | 综合类 | ||
18310070226 | 娄雨文 | 女 | 天台农商银行 | 34 | 综合类 | ||
18310070227 | 王雨霞 | 女 | 天台农商银行 | 26 | 综合类 | ||
18310070228 | 张扬 | 女 | 天台农商银行 | 35 | 综合类 | ||
18310070229 | 褚林怡 | 女 | 天台农商银行 | 76 | 综合类 | ||
18310070230 | 周优鹏 | 女 | 天台农商银行 | 77 | 综合类 | ||
第三试场 | 18310070301 | 周娇妮 | 女 | 天台农商银行 | 79 | 综合类 | |
18310070302 | 林莉 | 女 | 天台农商银行 | 80 | 综合类 | ||
18310070303 | 吴越 | 女 | 天台农商银行 | 81 | 综合类 | ||
18310070304 | 张丹娜 | 女 | 天台农商银行 | 82 | 综合类 | ||
18310070305 | 鲍李涵 | 男 | 天台农商银行 | 83 | 综合类 | ||
18310070306 | 陈雨馨 | 女 | 天台农商银行 | 84 | 综合类 | ||
18310070307 | 奚静依 | 女 | 天台农商银行 | 85 | 综合类 | ||
18310070308 | 许伟鹏 | 男 | 天台农商银行 | 87 | 综合类 | ||
18310070309 | 许倩倩 | 女 | 天台农商银行 | 88 | 综合类 | ||
18310070310 | 刘雅婷 | 女 | 天台农商银行 | 89 | 综合类 | ||
18310070311 | 许亚妮 | 女 | 天台农商银行 | 67 | 综合类 | ||
18310070312 | 戴锦霞 | 女 | 天台农商银行 | 68 | 综合类 | ||
18310070313 | 陈梦娜 | 女 | 天台农商银行 | 71 | 综合类 | ||
18310070314 | 汤侠 | 男 | 天台农商银行 | 72 | 综合类 | ||
18310070315 | 忻瑶瑶 | 女 | 天台农商银行 | 73 | 综合类 | ||
18310070316 | 王凯伦 | 女 | 天台农商银行 | 74 | 综合类 | ||
18310070317 | 袁文琦 | 女 | 天台农商银行 | 75 | 综合类 | ||
18310070318 | 汪稼铼 | 男 | 天台农商银行 | 90 | 综合类 | ||
18310070319 | 许梦霞 | 女 | 天台农商银行 | 91 | 综合类 | ||
18310070320 | 周鑫淼 | 男 | 天台农商银行 | 92 | 综合类 | ||
18310070321 | 陈超超 | 女 | 天台农商银行 | 93 | 综合类 | ||
18310070322 | 赖天翔 | 男 | 天台农商银行 | 94 | 综合类 | ||
18310070323 | 谢盼盼 | 女 | 天台农商银行 | 95 | 综合类 | ||
18310070324 | 施优媛 | 女 | 天台农商银行 | 96 | 综合类 | ||
18310070325 | 裘梦莹 | 女 | 天台农商银行 | 98 | 综合类 | ||
18310070326 | 张佳蕊 | 女 | 天台农商银行 | 100 | 综合类 | ||
18310070327 | 石嘉瑶 | 女 | 天台农商银行 | 101 | 综合类 | ||
18310070328 | 陈洁 | 女 | 天台农商银行 | 105 | 综合类 | ||
第四试场 | 18310070401 | 季节 | 女 | 天台农商银行 | 综合类 | ||
18310070402 | 袁涵 | 女 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
18310070403 | 曹程懿 | 男 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
18310070404 | 孙佳榆 | 女 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
18310070405 | 奚天辉 | 男 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
18310070406 | 干怡帆 | 女 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
18310070407 | 张帅哲 | 男 | 天台农商银行 | 综合类 | |||
相关公告>>>>
2018浙江农信社/农商行/农村信用社校园招聘&统考公告_岗位表_报名入口汇总
2018浙江地区农信社/农商银行/农村信用社招聘公告汇总【社招】
浙江农村信用社招聘【统考】:2018椒江农村合作银行招聘新员工笔试名单
浙江农村信用社招聘【统考】:2018路桥农信社招聘入围笔试名单
浙江农村信用社招聘:2018浙江遂昌农村商业银行股分有限公司招聘
浙江农村信用社招聘:2018浙江海盐湖商村镇银行股份有限公司招聘通告
浙江农村信用社招聘:2018南浔银行招聘合同制正式员工25名
更多浙江农村信用社招聘信息:请访问浙江农信社招聘信息网