2018-02-05 16:15:16 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:辽宁出入境检验检疫局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 文档管理科员 | 300110001144 | 134.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 食品检验科员 | 300110001175 | 137.600 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 机电检验科员 | 300110001176 | 142.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 危化检验科员 | 300110001177 | 135.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 沈阳机场办事处旅检副主任科员 | 300110001178 | 110.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 沈阳机场办事处卫生检疫副主任科员 | 300110001179 | 124.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 沈阳机场办事处口岸查验科员 | 300110001180 | 114.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 沈阳机场办事处卫生监督副主任科员 | 300110001181 | 117.600 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 沈阳经济技术开发区办事处机电检验科员 | 300110001182 | 134.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 邮检办事处危化检验科员 | 300110001183 | 107.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 大连保税区办事处综合业务科员 | 300110002039 | 133.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 大连保税区办事处财务管理科员 | 300110002040 | 134.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 大连湾办事处综合业务副主任科员 | 300110002041 | 136.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 港湾办事处卫生检疫科员 | 300110002042 | 114.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 长海办事处卫生检疫科员 | 300110002043 | 118.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 旅顺办事处卫生检疫副主任科员 | 300110002044 | 111.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 旅顺办事处植物检疫科员 | 300110002045 | 129.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 旅顺办事处危化检验副主任科员 | 300110002046 | 131.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 庄河办事处综合业务科员 | 300110002047 | 134.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 庄河办事处食品检验副主任科员 | 300110002048 | 120.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 庄河办事处动物检疫副主任科员 | 300110002049 | 124.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 庄河办事处植物检疫副主任科员 | 300110002050 | 123.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 法制管理科员 | 300110003030 | 127.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 卫生检疫科员 | 300110003031 | 103.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫科员 | 300110003032 | 119.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 化工品检验科员 | 300110003033 | 133.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 口岸业务科员 | 300110003034 | 121.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 综合业务科员 | 300110004026 | 135.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 法制管理副主任科员 | 300110004027 | 124.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫副主任科员 | 300110004029 | 116.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫副主任科员 | 300110004030 | 112.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 浪头港口岸查验科员 | 300110004031 | 128.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 信息化管理科员 | 300110004032 | 139.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 财务管理科员 | 300110004033 | 126.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 卫生检疫科员 | 300110005032 | 108.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检验监管科员 | 300110005034 | 136.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 卫生检疫科员 | 300110006040 | 113.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 口岸查验科员 | 300110006041 | 132.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 综合业务科员 | 300110006042 | 136.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 食品检验科员 | 300110006043 | 116.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫科员 | 300110006044 | 110.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 矿产品检验科员 | 300110006046 | 126.600 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 化工品检验科员 | 300110006047 | 132.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 信息化管理科员 | 300110006048 | 129.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 卫生检疫科员 | 300110007030 | 112.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 矿产品检验科员 | 300110007031 | 135.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 机电检验副主任科员 | 300110007032 | 123.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 综合业务科员 | 300110008029 | 116.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫科员 | 300110008030 | 128.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检验监管科员 | 300110008031 | 136.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 法制管理副主任科员 | 300110009030 | 130.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫科员 | 300110010025 | 129.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫科员 | 300110011016 | 123.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫副主任科员 | 300110012021 | 122.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫科员 | 300110012022 | 110.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检验鉴定副主任科员 | 300110012023 | 109.600 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 鉴定业务科员 | 300110012024 | 113.800 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 食品检验科员 | 300110013012 | 137.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫副主任科员 | 300110013013 | 120.600 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫副主任科员 | 300110013014 | 128.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 粮食检验科员 | 300110013015 | 113.500 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 化工品检验科员 | 300110013016 | 104.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 危险品检验科员 | 300110013017 | 133.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 石油检验科员 | 300110013018 | 134.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 矿产品检验科员 | 300110013019 | 131.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 信息化与物流监控副主任科员 | 300110013020 | 121.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检务业务副主任科员 | 300110013021 | 129.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 财务管理科员 | 300110013022 | 132.000 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 食品检验副主任科员 | 300110014011 | 121.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 水产品检验科员 | 300110014012 | 128.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 植物检疫科员 | 300110014013 | 132.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 口岸查验科员 | 300110014014 | 129.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 鉴定业务科员 | 300110014015 | 133.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检务业务科员 | 300110014016 | 123.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 食品检验科员 | 300110015012 | 134.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 办公室科员 | 300110016017 | 130.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 动物检疫科员 | 300110016018 | 86.700 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 综合业务副主任科员 | 300110017016 | 130.900 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 口岸医学查验科员 | 300110017017 | 114.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检务业务科员 | 300110017019 | 135.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 木材检验科员 | 300110018014 | 124.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检验监管科员 | 300110018015 | 117.100 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 信息化管理科员 | 300110019013 | 127.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检验监管副主任科员 | 300110019014 | 127.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 信息宣传科员 | 300110020004 | 124.400 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 机电检验科员 | 300110020005 | 133.200 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 太平湾口岸查验副主任科员 | 300129004001 | 127.300 |
辽宁出入境检验检疫局 | 130106 | 检务业务科员 | 300129004002 | 137.400 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单。
相关国家公务员考试招考信息推荐: