2018-01-30 20:49:55 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:北京市国家税务局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110001450 | 125.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110001453 | 128.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110001455 | 130.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110001456 | 116.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110001457 | 122.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110001459 | 121.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110001460 | 136.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110001462 | 130.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110001463 | 121.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十) | 300110001464 | 129.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110002288 | 125.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110002290 | 121.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110002291 | 135.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110002293 | 120.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110002294 | 123.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110002295 | 117.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110002296 | 139.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110002299 | 135.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110002300 | 133.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十) | 300110002301 | 129.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十一) | 300110002302 | 129.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110003253 | 122.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110003254 | 120.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110003256 | 128.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110003257 | 130.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110003258 | 115.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110003259 | 119.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110003260 | 117.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110003261 | 119.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110003262 | 116.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十) | 300110003263 | 134.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十一) | 300110003264 | 139.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十二) | 300110003265 | 134.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十三) | 300110003266 | 135.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十四) | 300110003267 | 127.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十五) | 300110003268 | 123.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十六) | 300110003269 | 127.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110004207 | 128.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110004208 | 122.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110004209 | 132.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110004210 | 131.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110004211 | 118.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110004212 | 123.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110004213 | 121.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110004214 | 121.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110004215 | 119.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十) | 300110004216 | 134.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十一) | 300110004217 | 135.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十二) | 300110004218 | 138.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十三) | 300110004219 | 136.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十四) | 300110004220 | 131.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十五) | 300110004221 | 124.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十六) | 300110004222 | 128.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110005208 | 124.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110005209 | 127.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110005210 | 134.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110005211 | 120.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110005212 | 122.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110005213 | 115.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110005214 | 136.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110005215 | 137.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110005216 | 135.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十) | 300110005217 | 134.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十一) | 300110005218 | 124.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(十二) | 300110005219 | 124.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110006188 | 128.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110006189 | 119.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110006190 | 121.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110006191 | 137.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110006192 | 136.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110006193 | 137.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110006194 | 135.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110007213 | 135.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110007214 | 120.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110007215 | 133.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110007216 | 134.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110007217 | 132.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110007218 | 111.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110007219 | 103.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110008166 | 124.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110008167 | 132.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110008168 | 117.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110008169 | 117.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110008170 | 134.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110008171 | 134.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110008172 | 138.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110008173 | 109.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110008174 | 110.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110009165 | 129.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110009166 | 136.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110009167 | 120.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110009168 | 123.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110009169 | 138.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110009170 | 133.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110009171 | 133.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110009172 | 116.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110009173 | 117.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110010142 | 124.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110010143 | 137.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110010144 | 124.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110010145 | 117.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110010146 | 131.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110010147 | 128.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110010148 | 136.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110010149 | 109.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110010150 | 108.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110011156 | 130.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110011157 | 118.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110011158 | 128.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110011159 | 134.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110011160 | 100.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110011161 | 106.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110012130 | 133.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110012131 | 113.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110012132 | 133.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110012133 | 131.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110012134 | 132.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110012135 | 108.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110012136 | 106.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110013120 | 131.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110013121 | 116.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110013122 | 124.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110013123 | 137.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110013124 | 102.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110013125 | 106.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110014116 | 123.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110014117 | 133.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110014118 | 122.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110014119 | 122.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110014120 | 135.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110014121 | 130.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110014122 | 138.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110014123 | 115.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110014124 | 115.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110015122 | 121.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110015123 | 130.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110015124 | 116.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110015125 | 122.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110015126 | 134.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110015127 | 128.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(七) | 300110015128 | 131.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(八) | 300110015129 | 108.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(九) | 300110015130 | 110.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110016104 | 126.500 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110016105 | 114.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110016106 | 133.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110016107 | 103.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110017099 | 132.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110017100 | 109.200 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110018090 | 125.300 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110018091 | 121.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110018092 | 133.100 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110018093 | 130.900 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(一) | 300110019075 | 128.700 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(二) | 300110019076 | 129.000 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(三) | 300110019077 | 126.600 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(四) | 300110019078 | 133.400 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(五) | 300110019079 | 124.800 |
北京市国家税务局 | 128101 | 科员(六) | 300110019080 | 130.400 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: