2018-01-30 15:38:05 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:中国银行业监督管理委员会广东监管局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 64.275 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144101004 | 62.850 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144101005 | 62.850 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144102001 | 61.525 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144104001 | 61.275 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144107001 | 60.325 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144108001 | 55.475 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144108002 | 62.775 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144109001 | 51.525 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144111002 | 61.350 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144113001 | 63.425 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144115001 | 63.275 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144116001 | 62.950 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144117001 | 55.150 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144118001 | 59.450 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144119001 | 57.400 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144205002 | 54.275 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 监管部门主任科员及以下 | 400144210001 | 61.100 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145100001 | 68.450 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145101003 | 60.600 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145102003 | 59.450 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145103001 | 58.700 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145104001 | 60.300 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145106001 | 51.750 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145107001 | 58.550 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145108001 | 60.250 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145110002 | 61.000 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145111001 | 66.225 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145112001 | 63.225 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145113001 | 68.325 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145114001 | 59.050 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145115001 | 55.750 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 财会部门主任科员及以下 | 400145118001 | 57.575 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146100002 | 68.850 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146101002 | 70.600 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146108002 | 61.650 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146110001 | 58.800 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146111002 | 61.725 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146112001 | 61.000 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146113001 | 62.025 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146115001 | 60.900 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146116001 | 60.275 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146117001 | 62.775 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 法规部门主任科员及以下 | 400146118001 | 51.975 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147100001 | 66.825 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147104001 | 51.125 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147106001 | 54.225 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147107001 | 57.800 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147108001 | 60.175 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147109001 | 54.250 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147110001 | 58.300 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147113001 | 59.625 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147115001 | 50.900 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147118001 | 51.575 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 统计部门主任科员及以下 | 400148102001 | 56.350 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 统计部门主任科员及以下 | 400148104002 | 55.925 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 统计部门主任科员及以下 | 400148111001 | 55.575 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 统计部门主任科员及以下 | 400148118001 | 47.725 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 154119 | 统计部门主任科员及以下 | 400148119001 | 52.100 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: