2018-01-30 15:31:19 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:中国银行业监督管理委员会河南监管局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000002 | 65.925 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001004 | 60.950 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001022 | 57.950 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010002 | 62.625 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144021001 | 61.475 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144030001 | 57.825 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144040001 | 59.325 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144041001 | 59.350 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144050001 | 61.425 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144051001 | 57.000 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144060001 | 61.850 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144070001 | 59.250 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144080001 | 60.825 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144090001 | 61.225 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144091001 | 53.575 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144110003 | 59.725 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144120001 | 58.775 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144130001 | 59.100 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144131001 | 56.525 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144131002 | 51.575 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144140001 | 58.625 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144141001 | 56.375 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144150001 | 57.475 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144151001 | 53.075 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144160001 | 59.250 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400144161001 | 53.375 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145000002 | 69.675 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145001007 | 59.750 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145010001 | 61.350 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145011002 | 59.925 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145020001 | 66.450 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145021001 | 60.900 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145040001 | 62.600 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145041001 | 58.850 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145050001 | 60.325 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145060001 | 62.050 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145061001 | 57.000 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145070001 | 66.275 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145071001 | 62.025 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145090001 | 62.425 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400145101002 | 66.825 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145110001 | 61.675 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145120001 | 65.775 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145140001 | 61.200 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145150001 | 64.475 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 财会部门主任科员及以下 | 400145160001 | 60.975 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门主任科员及以下 | 400146020001 | 65.875 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门主任科员及以下 | 400146050001 | 62.875 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门主任科员及以下 | 400146090001 | 61.450 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门主任科员及以下 | 400146100001 | 61.350 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400146111001 | 61.100 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 法规部门主任科员及以下 | 400146130001 | 59.275 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147000001 | 67.175 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400147001007 | 60.500 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147020001 | 64.850 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400147021001 | 59.800 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147050001 | 61.750 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147090001 | 64.875 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147120001 | 65.025 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 监管部门主任科员及以下 | 400147131001 | 63.200 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147140001 | 62.125 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计部门主任科员及以下 | 400148140001 | 62.400 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 154116 | 统计部门主任科员及以下 | 400148150001 | 56.525 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: