2018-01-30 14:56:32 来源:中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员专题网站 点击量:
中公浙江人事考试信息网·国家公务员考试提醒您关注国家公务员考试招考信息:【2018国家公务员面试分数线:中国银行业监督管理委员会浙江监管局】
政策咨询:
加入2018国考QQ群285642877 | 微信公众号:中公浙江国家公务员考试(ID:zggjgwy) | 微博@浙江中公教育 | | 咨询热线:400-6300-999
2018国家公务员考试笔试成绩已于2018年1月24日公布,点击进入:2018国家公务员考试笔试成绩查询入口! 更多面试分数线点击2018年国家公务员面试分数线_进入国考面试分数线!
招录机关 | 部门代码 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010013 | 64.075 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011011 | 61.000 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144021005 | 64.600 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144031001 | 52.125 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144031002 | 63.500 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144041002 | 63.475 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 综合部门主任科员及以下 | 400144050002 | 63.100 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144051002 | 63.100 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144060002 | 61.325 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144061001 | 58.425 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144070002 | 67.650 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144071001 | 53.400 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144080002 | 65.800 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144081001 | 60.075 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144090002 | 64.125 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100002 | 68.425 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144101007 | 52.125 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400144102003 | 63.275 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400145050002 | 66.975 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400145052001 | 60.650 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400145090002 | 67.725 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400145091001 | 59.675 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400145100002 | 71.900 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 法规部门主任科员及以下 | 400146030001 | 65.500 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400146040001 | 67.100 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 法规部门主任科员及以下 | 400146050002 | 59.125 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 法规部门主任科员及以下 | 400146060001 | 64.875 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 法规部门主任科员及以下 | 400146070001 | 65.125 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 监管部门主任科员及以下 | 400146100003 | 64.150 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147030001 | 56.300 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147060001 | 66.100 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147070001 | 61.475 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 综合部门主任科员及以下 | 400148010001 | 60.400 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 统计部门主任科员及以下 | 400148050001 | 56.050 |
关注“中公浙江国家公务员考试zggjgwy”微信,回复“面试试题”即可获取历年国家公务员面试试题;回复“囧面”即可获取2018国考面试抢分秘籍;回复“部门”即可查询中公名师2018国家公务员面试技巧视频_专业专项部门考情揭秘视频汇总;回复“面试名单”即可查询2018国考首批面试名单。
及时关注以下重要信息 :
相关国家公务员考试招考信息推荐: